LA 레이커스
Los Angeles Lakers
경기종료
2022. 10. 04 (11:30)
1.47 - 2.63
새크라맨토 킹스
Sacramento Kings
구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 |
---|---|---|---|---|---|
홈 | 27 | 19 | 13 | 16 | 75 |
원정 | 21 | 20 | 35 | 29 | 105 |
LA 레이커스 (H) | 구분 | 새크라맨토 킹스 (A) |
---|---|---|
시즌전체 | ||
27위 | NBA 전체 순위 | 26위 |
14위 (서부 컨퍼런스) | 컨퍼런스 순위 | 13위 (서부 컨퍼런스) |
5위 (태평양 지구) | 디비전 순위 | 4위 (태평양 지구) |
0.000 / 0경기 | 승률 / 경기수 | 0.000 / 0경기 |
0승 0패 | 전적 | 0승 0패 |
0.00 / 0.00 | 득점율 / 실점율 | 0.00 / 0.00 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
1000 / 0 | 최소득점/최다실점 | 1000 / 0 |
0 / 1000 | 최다득점/최소실점 | 0 / 1000 |
최근경기 (기본 8경기) | ||
0.000 / 0경기 | 승률 / 경기수 | 0.000 / 0경기 |
0승 0패 | 전적 | 0승 0패 |
최근경기결과 | ||
0.00 / 0.00 | 득점율 / 실점율 | 0.00 / 0.00 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
1000 / 0 | 최소/최다실점 | 1000 / 0 |
0 / 1000 | 최다/최소실점 | 0 / 1000 |
홈/원정 기준 | ||
0.000 / 0경기 | 승률 / 경기수 | 0.000 / 0경기 |
0승 0패 | 전적 | 0승 0패 |
최근경기결과 | ||
0.00 / 0.00 | 득점율 / 실점율 | 0.00 / 0.00 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
1000 / 0 | 최소/최다실점 | 1000 / 0 |
0 / 1000 | 최다/최소실점 | 0 / 1000 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 530 | 261 | 0 | 269 | 2.08 | 0.00 | 2.96 |
홈 | 272 | 147 | 0 | 125 | 2.09 | 0.00 | 2.79 |
원정 | 258 | 114 | 0 | 144 | 2.07 | 0.00 | 3.14 |
유사경기 | 86 | 53 | 0 | 33 | 1.44 | 0.00 | 2.98 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 497 | 202 | 0 | 295 | 1.97 | 0.00 | 2.91 |
홈 | 246 | 109 | 0 | 137 | 2.41 | 0.00 | 2.02 |
원정 | 251 | 93 | 0 | 158 | 1.54 | 0.00 | 3.79 |
유사경기 | 26 | 8 | 0 | 18 | 1.51 | 0.00 | 2.64 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 샌안토니오 스퍼스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 오클라호마 시티 썬더 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 댈러스 매버릭스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | 유타 재즈 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | 덴버 너겟츠 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | 미네소타 팀버울브스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
9 | 골든스테이트 워리어즈 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
10 | 휴스턴 로켓츠 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
11 | 피닉스 선즈 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
12 | LA 클리퍼스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
13 | 새크라맨토 킹스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
14 | LA 레이커스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
15 | 멤피스 그리즐리스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 |
1 | 1.000 | 1 | 0 | 134:93 |
2 | 샬럿 호넷츠 |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 93:134 |
3 | 브루클린 네츠 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 애틀랜타 호크스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 필라델피아 세븐티식서스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | 밀워키 벅스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | 시카고 불스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | 클리블랜드 카발리어스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
9 | 마이애미 히트 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
10 | 디트로이트 피스톤스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
11 | 뉴욕 닉스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
12 | 올랜도 매직 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
13 | 인디애나 페이셔스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
14 | 토론토 랩터스 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
15 | 워싱턴 위저즈 |
0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 134:93 |
2 | 브루클린 네츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 필라델피아 세븐티식서스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 뉴욕 닉스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 토론토 랩터스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샬럿 호넷츠 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 93:134 |
2 | 애틀랜타 호크스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 마이애미 히트 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 올랜도 매직 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 워싱턴 위저즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 벅스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 시카고 불스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 클리블랜드 카발리어스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 디트로이트 피스톤스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 인디애나 페이셔스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오클라호마 시티 썬더 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 유타 재즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 덴버 너겟츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 미네소타 팀버울브스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 워리어즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 피닉스 선즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | LA 클리퍼스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 새크라맨토 킹스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | LA 레이커스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | 샌안토니오 스퍼스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | 댈러스 매버릭스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 휴스턴 로켓츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 멤피스 그리즐리스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보스턴 셀틱스 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 134:93 |
2 | 샬럿 호넷츠 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 93:134 |
3 | 브루클린 네츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | 애틀랜타 호크스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | 샌안토니오 스퍼스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | 필라델피아 세븐티식서스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | 밀워키 벅스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
9 | 시카고 불스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
10 | 오클라호마 시티 썬더 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
11 | 클리블랜드 카발리어스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
12 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
13 | 댈러스 매버릭스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
14 | 유타 재즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
15 | 덴버 너겟츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
16 | 마이애미 히트 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
17 | 디트로이트 피스톤스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
18 | 미네소타 팀버울브스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
19 | 골든스테이트 워리어즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
20 | 뉴욕 닉스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
21 | 휴스턴 로켓츠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
22 | 올랜도 매직 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
23 | 인디애나 페이셔스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
24 | 피닉스 선즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
25 | LA 클리퍼스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
26 | 새크라맨토 킹스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
27 | LA 레이커스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
28 | 토론토 랩터스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
29 | 멤피스 그리즐리스 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
30 | 워싱턴 위저즈 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2022-10-04 기준 기록입니다.
NAME | MPG | FGP | PPG | RPG | APG | BPG |
---|
NAME | MPG | FGP | PPG | RPG | APG | BPG |
---|
※ 윗줄은 현재시즌이며 아랫줄은 커리어 스탯으로 데뷔이후의 종합기록입니다. 약어는 아래를 참조하시기 바랍니다.
MPG | 경기당 출정시간(분) | Minutes Per Game |
---|---|---|
FGP | 필드골 성공율(%) | Field Goal Percentage |
TPP | 3점슛 성공율(%) | Three Point Percentage |
FTP | 자유투 성공율(%) | Free Throw Percentage |
PPG | 포인트(경기당) | Points Per Game |
RPG | 리바운드(경기당) | Rebounds Per Game |
APG | 어시스트(경기당) | Assists Per Game |
BPG | 블록킹(경기당) | Blocks Per Game |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-10-03 14:32 | 3 | 1.57 60.3% | - | 2.38 39.7% |
2022-10-03 14:39 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 14:46 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 14:53 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:00 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:13 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:20 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:27 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:34 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:41 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:48 | 5 | 1.56 60.3% | - | 2.37 39.7% |
2022-10-03 15:55 | 5 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:01 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:08 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:15 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:22 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:29 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:36 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:43 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:50 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 16:57 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 17:04 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 17:11 | 6 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 17:17 | 7 | 1.56 60.7% | - | 2.41 39.3% |
2022-10-03 17:24 | 7 | 1.56 60.7% | - | 2.41 39.3% |
2022-10-03 17:31 | 12 | 1.53 61.2% | - | 2.41 38.8% |
2022-10-03 17:38 | 13 | 1.53 61.3% | - | 2.42 38.7% |
2022-10-03 17:45 | 13 | 1.53 61.4% | - | 2.43 38.6% |
2022-10-03 17:52 | 13 | 1.53 61.4% | - | 2.43 38.6% |
2022-10-03 17:59 | 15 | 1.54 61.0% | - | 2.41 39.0% |
2022-10-03 18:06 | 15 | 1.54 61.0% | - | 2.41 39.0% |
2022-10-03 18:13 | 15 | 1.54 61.0% | - | 2.41 39.0% |
2022-10-03 18:20 | 17 | 1.54 61.0% | - | 2.41 39.0% |
2022-10-03 18:27 | 17 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 18:33 | 19 | 1.54 61.0% | - | 2.41 39.0% |
2022-10-03 18:41 | 19 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 18:47 | 19 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 18:55 | 20 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 19:01 | 21 | 1.55 60.7% | - | 2.39 39.3% |
2022-10-03 19:08 | 21 | 1.55 60.7% | - | 2.39 39.3% |
2022-10-03 19:15 | 21 | 1.55 60.8% | - | 2.40 39.2% |
2022-10-03 19:22 | 23 | 1.54 61.1% | - | 2.42 38.9% |
2022-10-03 19:29 | 25 | 1.55 61.0% | - | 2.42 39.0% |
2022-10-03 19:36 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 19:43 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 19:50 | 25 | 1.55 61.0% | - | 2.42 39.0% |
2022-10-03 19:57 | 25 | 1.54 61.1% | - | 2.42 38.9% |
2022-10-03 20:04 | 25 | 1.55 61.0% | - | 2.42 39.0% |
2022-10-03 20:10 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 20:17 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 20:24 | 25 | 1.54 61.1% | - | 2.42 38.9% |
2022-10-03 20:31 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 20:38 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 20:45 | 25 | 1.54 61.3% | - | 2.44 38.7% |
2022-10-03 20:52 | 25 | 1.54 61.3% | - | 2.44 38.7% |
2022-10-03 20:59 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 21:06 | 25 | 1.54 61.2% | - | 2.43 38.8% |
2022-10-03 21:13 | 25 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 21:20 | 25 | 1.54 61.1% | - | 2.42 38.9% |
2022-10-03 21:27 | 26 | 1.54 61.1% | - | 2.42 38.9% |
2022-10-03 21:34 | 27 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 21:41 | 27 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 21:47 | 28 | 1.55 60.8% | - | 2.40 39.2% |
2022-10-03 21:54 | 29 | 1.56 60.4% | - | 2.38 39.6% |
2022-10-03 22:01 | 30 | 1.55 60.8% | - | 2.40 39.2% |
2022-10-03 22:08 | 30 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 22:15 | 30 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 22:22 | 30 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 22:29 | 30 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 22:36 | 30 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 22:43 | 30 | 1.55 60.9% | - | 2.41 39.1% |
2022-10-03 22:49 | 30 | 1.53 61.8% | - | 2.47 38.3% |
2022-10-03 22:56 | 30 | 1.49 63.1% | - | 2.55 36.9% |
2022-10-03 23:03 | 30 | 1.49 63.4% | - | 2.58 36.6% |
2022-10-03 23:17 | 30 | 1.49 63.3% | - | 2.57 36.7% |
2022-10-03 23:24 | 30 | 1.49 63.3% | - | 2.57 36.7% |
2022-10-03 23:31 | 30 | 1.48 63.6% | - | 2.59 36.4% |
2022-10-03 23:38 | 30 | 1.48 63.7% | - | 2.60 36.3% |
2022-10-03 23:44 | 30 | 1.47 64.1% | - | 2.62 35.9% |
2022-10-03 23:51 | 30 | 1.47 64.1% | - | 2.62 35.9% |
2022-10-03 23:58 | 30 | 1.47 64.0% | - | 2.61 36.0% |
2022-10-04 00:05 | 30 | 1.48 63.7% | - | 2.60 36.3% |
2022-10-04 00:12 | 30 | 1.48 63.7% | - | 2.60 36.3% |
2022-10-04 00:19 | 30 | 1.47 64.0% | - | 2.61 36.0% |
2022-10-04 00:25 | 30 | 1.47 64.0% | - | 2.61 36.0% |
2022-10-04 00:32 | 30 | 1.47 64.0% | - | 2.61 36.0% |
2022-10-04 00:39 | 30 | 1.47 64.1% | - | 2.62 35.9% |
2022-10-04 00:46 | 31 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 00:52 | 31 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 00:59 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:06 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:12 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:19 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:26 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:33 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:40 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:46 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 01:53 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 02:00 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 02:07 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 02:40 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 02:47 | 31 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 02:53 | 31 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 03:00 | 31 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 03:13 | 31 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 03:20 | 31 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 03:27 | 31 | 1.47 64.1% | - | 2.63 35.9% |
2022-10-04 03:34 | 31 | 1.47 64.1% | - | 2.62 35.9% |
2022-10-04 03:41 | 31 | 1.47 64.1% | - | 2.63 35.9% |
2022-10-04 03:48 | 31 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 03:54 | 32 | 1.46 64.4% | - | 2.64 35.6% |
2022-10-04 04:01 | 32 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 04:08 | 33 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 04:15 | 33 | 1.46 64.5% | - | 2.65 35.5% |
2022-10-04 04:21 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.66 35.4% |
2022-10-04 04:28 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.66 35.4% |
2022-10-04 04:35 | 33 | 1.45 64.8% | - | 2.67 35.2% |
2022-10-04 04:42 | 33 | 1.45 64.8% | - | 2.67 35.2% |
2022-10-04 04:49 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.66 35.4% |
2022-10-04 04:56 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.66 35.4% |
2022-10-04 05:09 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.66 35.4% |
2022-10-04 05:16 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.66 35.4% |
2022-10-04 05:22 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.66 35.4% |
2022-10-04 05:29 | 33 | 1.45 64.8% | - | 2.67 35.2% |
2022-10-04 05:36 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.67 35.4% |
2022-10-04 05:43 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.67 35.4% |
2022-10-04 05:50 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.67 35.4% |
2022-10-04 05:57 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.67 35.4% |
2022-10-04 06:03 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.67 35.4% |
2022-10-04 06:10 | 33 | 1.46 64.6% | - | 2.67 35.4% |
2022-10-04 06:17 | 33 | 1.45 64.8% | - | 2.67 35.2% |
2022-10-04 06:23 | 33 | 1.45 64.8% | - | 2.67 35.2% |
2022-10-04 06:30 | 33 | 1.45 64.8% | - | 2.67 35.2% |
2022-10-04 06:37 | 33 | 1.45 65.0% | - | 2.69 35.0% |
2022-10-04 06:44 | 33 | 1.45 65.0% | - | 2.69 35.0% |
2022-10-04 06:50 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 06:57 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:04 | 33 | 1.45 65.0% | - | 2.69 35.0% |
2022-10-04 07:11 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:17 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:24 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:31 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:37 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:44 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:51 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 07:58 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 08:04 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 08:11 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 08:18 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 08:25 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 08:31 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 08:38 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 08:52 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 08:58 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 09:11 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 09:18 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 09:25 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 09:32 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 09:38 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 09:45 | 33 | 1.44 65.3% | - | 2.71 34.7% |
2022-10-04 09:52 | 30 | 1.44 65.6% | - | 2.74 34.4% |
2022-10-04 09:59 | 29 | 1.44 65.6% | - | 2.74 34.4% |
2022-10-04 10:06 | 33 | 1.44 65.4% | - | 2.72 34.6% |
2022-10-04 10:12 | 33 | 1.44 65.4% | - | 2.72 34.6% |
2022-10-04 10:19 | 33 | 1.44 65.4% | - | 2.72 34.6% |
2022-10-04 10:26 | 33 | 1.44 65.5% | - | 2.73 34.5% |
2022-10-04 10:33 | 33 | 1.44 65.6% | - | 2.74 34.4% |
2022-10-04 10:40 | 33 | 1.44 65.6% | - | 2.74 34.4% |
2022-10-04 10:46 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.71 34.9% |
2022-10-04 10:53 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 11:00 | 33 | 1.45 65.1% | - | 2.70 34.9% |
2022-10-04 11:07 | 33 | 1.46 64.7% | - | 2.68 35.3% |
2022-10-04 11:14 | 33 | 1.46 64.7% | - | 2.68 35.3% |
2022-10-04 11:21 | 33 | 1.47 64.3% | - | 2.65 35.7% |
2022-10-04 11:27 | 33 | 1.47 64.1% | - | 2.63 35.9% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다