
카를스루
Karlsruher SC
경기종료
2024. 08. 03 (20:00)
1.53 4.53 5.14

뉘른베르크
Nurnberg
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 2 |
| 원정 | 2 | 0 |
| 카를스루 (H) | 구분 | 뉘른베르크 (A) |
|---|---|---|
|
독일 분데스리가2 |
소속리그 |
독일 분데스리가2 |
| 5위 | 시즌 순위 | 12위 |
| 55점 / 34경기 | 승점 / 경기수 | 40점 / 34경기 |
| 15승 10무 9패 | 시즌 전적 | 11승 7무 16패 |
| 68 / 2.00 | 득점 / 득점율 | 43 / 1.26 |
| 48 / 1.41 | 실점 / 실점율 | 64 / 1.88 |
| 7 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 32점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 17경기 |
| 9승 5무 3패 | 시즌 전적 | 5승 3무 9패 |
| 40 / 2.35 | 득점 / 득점율 | 22 / 1.29 |
| 23 / 1.35 | 실점 / 실점율 | 37 / 2.18 |
| 7 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 295 | 107 | 93 | 95 | 2.43 | 3.53 | 3.37 |
| 홈 | 144 | 59 | 47 | 38 | 2.26 | 3.49 | 3.47 |
| 원정 | 151 | 48 | 46 | 57 | 2.60 | 3.58 | 3.28 |
| 유사경기 | 26 | 15 | 9 | 2 | 1.56 | 3.91 | 5.64 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 325 | 98 | 92 | 135 | 2.72 | 3.73 | 3.50 |
| 홈 | 160 | 49 | 48 | 63 | 2.79 | 3.56 | 2.99 |
| 원정 | 165 | 49 | 44 | 72 | 2.65 | 3.91 | 4.00 |
| 유사경기 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.64 | 3.93 | 5.18 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레겐스부르크 | : | |||||
| 2 | 카를스루 | : | |||||
| 3 | 브라운슈바이크 | : | |||||
| 4 | 카이저슬라우테른 | : | |||||
| 5 | 다름슈타트 | : | |||||
| 6 | 뉘른베르크 | : | |||||
| 7 | 뒤셸도르프 | : | |||||
| 8 | 프로이센 뮌스터 | : | |||||
| 9 | 엘버스버그 | : | |||||
| 10 | 헤르타 베를린 | : | |||||
| 11 | 쾰른 | : | |||||
| 12 | 마그데부르크 | : | |||||
| 13 | 그로이터 퓌르트 | : | |||||
| 14 | 파더보른 | : | |||||
| 15 | 함부르크 SV | : | |||||
| 16 | 샬케 | : | |||||
| 17 | 하노버 | : | |||||
| 18 | 울름 | : |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장크트 파울리 | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 62:36 |
| 2 | 홀슈타인 길 | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 64:39 |
| 3 | 뒤셸도르프 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 72:40 |
| 4 | 함부르크 SV | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 61:42 |
| 5 | 카를스루 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 68:48 |
| 6 | 그로이터 퓌르트 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 50:47 |
| 7 | 파더보른 | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 54:53 |
| 8 | 하노버 | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 56:43 |
| 9 | 헤르타 베를린 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 68:57 |
| 10 | 샬케 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 53:60 |
| 11 | 엘버스버그 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 49:63 |
| 12 | 뉘른베르크 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 43:64 |
| 16 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 36:50 | |
| 14 | 마그데부르크 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 46:54 |
| 17 | 한사 로스톡 | 34 | 31 | 9 | 4 | 21 | 30:57 |
| 18 | VfL 오스나브뤼크 | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 31:69 |
| 19 | 카이저슬라우테른 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 20 | 브라운슈바이크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 21 | 베헨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2024-08-03 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | 1 | Dovedan Nikola | |
| FW | 27 | 1 | 슐로이세너 Fabian | |
| FW | 24 | 10 | Schaffler 마누엘 | |
| FW | 23 | 4 | 하크 로빈 | |
| FW | 14 | 5 | Shuranov Eric | |
| FW | 14 | 1 | 다에흘리 Mats |
예상 (근육 부상) |
| FW | 13 | 3 | Borkowski Dennis | |
| FW | 11 | 4 | 레켐퍼 Felix | |
| MF | 34 | 1 | 한트베르커 팀 | |
| MF | 34 | 3 | 가이스 요하네스 | |
| MF | 31 | 1 | Sorensen Asger | |
| MF | 31 | 2 | Krauss 톰 데이비스 | |
| MF | 20 | 0 | 베흐렌스 Hanno | |
| MF | 9 | 0 | Latteier Tim | |
| MF | 5 | 1 | Rosenlocher Linus | |
| MF | 3 | 0 | Kratschmer Pius | |
| DF | 30 | 1 | Muhl 루카스 | |
| DF | 30 | 1 | 발렌티니 Enrico | |
| DF | 29 | 3 | Nurnberger Fabian | |
| DF | 18 | 1 | 마르그라이터 Georg | |
| DF | 8 | 0 | 소르크 올리버 | |
| DF | 5 | 0 | 크노테 노엘 |
예상 (발목) |
| DF | 1 | 0 | Suver Mario | |
| GK | 34 | 0 | 마테니아 크리스티안 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:17)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 29 | 17 | 0 | 8 | 22 | 0 | 6 | 19 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다