올드햄 vs 노츠카운티 경기요약정보 2025/2026 잉글랜드 리그 2(LEAGUE TWO)

잉글랜드 리그 2 LEAGUE TWO 2025/2026
26 ROUND

올드햄

Oldham

3 : 0

경기종료

2026. 03. 25 (04:45)

2.60 3.10 2.60

노츠카운티

Notts Co

구분 전반 후반
1 2
원정 0 0
요약정보 2025/2026 잉글랜드 리그 2
올드햄 (H) 구분 노츠카운티 (A)

2025/2026

잉글랜드 리그 2

소속리그

2025/2026

잉글랜드 리그 2

시즌 전체기록
11위 시즌 순위 4위
58점 / 37경기 승점 / 경기수 70점 / 38경기
15승 13무 9패 시즌 전적 21승 7무 10패
44 / 1.19 득점 / 득점율 65 / 1.71
31 / 0.84 실점 / 실점율 39 / 1.03
3 / 3 최다득점/실점 5 / 3
최근경기기록(기본 5~8경기)
22점 / 8경기 승점 / 경기수 13점 / 8경기
7승 1무 0패 시즌 전적 4승 1무 3패
승승승승무승승승 최근경기결과 승승패승패승패무
15 / 1.88 득점 / 득점율 19 / 2.38
1 / 0.13 실점 / 실점율 9 / 1.13
3 / 1 최다득점/실점 5 / 3
홈/원정 기준기록
31점 / 19경기 승점 / 경기수 31점 / 18경기
8승 7무 4패 시즌 전적 9승 4무 5패
승승승승무패승무 최근경기결과 승승패무승승무패
22 / 1.16 득점 / 득점율 25 / 1.39
15 / 0.79 실점 / 실점율 18 / 1.00
3 / 3 최다득점/실점 4 / 2
시즌 요약정보
올드햄 (H) 구분 노츠카운티 (A)

정보없음

소속리그

잉글랜드 리그 2

시즌 순위 6위
점 / 경기 승점 / 경기수 72점 / 46경기
승 무 패 시즌 전적 20승 12무 14패
/ 0.00 득점 / 득점율 68 / 1.48
/ 0.00 실점 / 실점율 49 / 1.07
/ 최다득점/실점 5 / 3
홈/원정 기준
점 / 경기 승점 / 경기수 37점 / 23경기
승 무 패 시즌 전적 10승 7무 6패
/ 0.00 득점 / 득점율 37 / 1.61
/ 0.00 실점 / 실점율 28 / 1.22
/ 최다득점/실점 5 / 3
올드햄 vs 노츠카운티 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
올드햄 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 335 101 101 133 2.46 3.45 3.36
164 57 45 62 2.74 3.36 2.85
원정 171 44 56 71 2.18 3.54 3.84
유사경기 49 16 16 17 2.60 3.22 2.72
올드햄 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
노츠카운티 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 290 113 68 109 2.38 3.60 3.42
144 66 33 45 2.21 3.66 3.71
원정 146 47 35 64 2.54 3.54 3.12
유사경기 24 5 6 13 2.60 3.37 2.59
노츠카운티 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 브롬리 39 79 22 13 4 62:36
2 밀턴 39 74 21 11 7 76:40
3 케임브리지U 38 72 20 12 6 56:28
4 노츠카운티 38 70 21 7 10 65:39
5 스윈던 39 69 21 6 12 63:45
6 살퍼드 39 67 21 4 14 54:48
7 그림즈비 타운 38 62 17 11 10 56:40
8 체스터필드 39 62 16 14 9 61:52
9 크루 39 60 17 9 13 58:47
10 월샬 39 60 17 9 13 48:41
11 올드햄 37 58 15 13 9 44:31
12 바넷 39 57 15 12 12 49:43
13 플릿우드 39 54 14 12 13 48:46
14 콜체스터 38 53 14 11 13 50:41
15 애크링턴 38 48 13 9 16 38:42
16 질링엄 38 45 11 12 15 44:56
17 브리스톨 39 43 13 4 22 40:60
18 첼트넘 38 42 11 9 18 43:65
19 슈루즈버리 39 41 11 8 20 37:63
20 트랜미어 로버스 39 36 9 9 21 48:69
21 크롤리타운 39 31 6 13 20 36:60
22 뉴포트 39 31 8 7 24 39:67
23 하로게이트 39 30 7 9 23 29:58
24 바로우 38 29 7 8 23 36:63
2024/2025 잉글랜드 리그 2
# 팀명 경기 승점 득실
1 돈캐스터 46 84 24 12 10 73:50
2 포트베일 46 80 22 14 10 65:46
3 브랫포드 46 78 22 12 12 64:45
4 월샬 46 77 21 14 11 75:54
5 윔블던 46 73 20 13 13 56:35
6 노츠카운티 46 72 20 12 14 68:49
7 체스터필드 46 70 19 13 14 73:54
8 살퍼드 46 69 18 15 13 64:54
9 그림즈비 타운 46 68 20 8 18 61:67
10 콜체스터 46 67 16 19 11 52:47
11 브롬리 46 66 17 15 14 64:59
12 크루 46 62 15 17 14 49:48
13 스윈던 46 61 15 16 15 70:63
14 바로우 46 61 16 13 17 52:49
15 플릿우드 46 60 15 15 16 60:60
16 첼트넘 46 60 16 12 18 60:70
17 질링엄 46 58 14 16 16 41:46
18 하로게이트 46 53 14 11 21 43:61
19 밀턴 46 52 14 10 22 52:66
20 트랜미어 로버스 46 51 12 15 19 45:65
21 애크링턴 46 50 12 14 20 53:69
22 뉴포트 46 49 13 10 23 52:76
23 칼라일 46 42 10 12 24 44:71
24 모어캠 46 36 10 6 30 40:72

※ 본 순위/기록은 2026-03-25 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 40 17 맥알레니 코너
FW 15 6 던리 자카리
FW 13 3 블랙우드 조지
FW 7 0 반스 Marcus
FW 2 0 Luamba 고지
MF 41 10 케일러 던 데이비스
MF 38 6 바함불라 딜란
MF 34 1 Fage 딜런
MF 31 0 휄란 Callum
MF 24 0 Ntambwe Brice
MF 23 0 Adams Nicky
MF 6 0 Vaughan 해리
DF 38 5 Piergianni Carl
DF 31 2 보스윅-잭슨 카메론
DF 25 2 제임슨 카일
DF 19 0 Jombati Sido
DF 18 0 바단 안드레아
DF 16 0 디아라 라파엘
DF 1 0 서턴 윌
GK 13 0 Walker Laurie
GK 3 0 Bilboe 로렌스
GK 1 0 채프먼 맥켄지

스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-26 (07:19)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
26 5 0 17 13 0 9 23 2
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2026-01-05 00:57 0 2.41 38.1% 3.15 29.1% 2.80 32.8%
2026-01-05 01:48 0 2.40 38.2% 3.16 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-05 02:39 0 2.40 38.2% 3.16 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-05 03:30 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 04:21 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 05:18 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 06:09 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 07:00 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 07:52 0 2.40 38.3% 3.16 29.1% 2.81 32.7%
2026-01-05 08:43 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 09:33 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 10:25 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 11:16 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 12:07 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 12:58 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 13:49 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 14:39 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 15:31 0 2.41 38.1% 3.16 29.0% 2.79 32.9%
2026-01-05 16:22 0 2.40 38.2% 3.17 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-05 17:13 0 2.40 38.2% 3.17 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-05 18:04 0 2.40 38.2% 3.17 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-05 18:55 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-05 19:46 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-05 20:37 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-05 21:28 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-05 22:19 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-05 23:10 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 00:01 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 00:52 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 01:43 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 02:34 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 03:25 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 04:16 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 05:07 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 05:58 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 06:49 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 07:40 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 08:31 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 09:23 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 10:14 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 11:05 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 11:56 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 12:47 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 13:38 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 14:29 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 15:20 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 16:12 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 17:03 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 17:54 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 18:45 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 19:36 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 20:27 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 21:19 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 22:10 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 23:01 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-06 23:52 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 00:44 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 01:35 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 02:26 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 03:17 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 04:08 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-07 05:00 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-07 05:51 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 06:42 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 07:33 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 08:24 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 09:15 0 2.41 38.1% 3.18 28.9% 2.78 33.0%
2026-01-07 10:07 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 10:58 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 11:49 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 12:40 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 13:31 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 14:22 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 15:13 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 16:05 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 16:56 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 17:47 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 18:38 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 19:29 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 20:21 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 21:12 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 22:03 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2026-01-07 22:54 0 2.41 38.2% 3.20 28.7% 2.78 33.1%
2026-01-07 23:46 0 2.41 38.2% 3.20 28.7% 2.78 33.1%
2026-01-08 00:37 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.77 33.1%
2026-01-08 01:28 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.77 33.1%
2026-01-08 02:19 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.77 33.1%
2026-01-08 03:10 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.77 33.1%
2026-01-08 16:08 0 2.41 38.2% 3.19 28.8% 2.79 33.0%
2026-01-08 16:59 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 17:51 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 18:42 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 19:33 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 20:24 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 21:16 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 22:07 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 22:58 0 2.40 38.2% 3.18 28.9% 2.79 32.9%
2026-01-08 23:49 0 2.40 38.2% 3.16 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-09 00:40 0 2.38 38.4% 3.15 29.0% 2.80 32.6%
2026-01-09 01:31 0 2.38 38.6% 3.18 28.9% 2.83 32.5%
2026-01-09 02:22 0 2.38 38.6% 3.18 28.9% 2.83 32.5%
2026-01-09 03:13 0 2.40 38.4% 3.17 29.1% 2.83 32.6%
2026-01-09 04:04 0 2.40 38.4% 3.17 29.1% 2.83 32.6%
2026-01-09 04:55 0 2.40 38.4% 3.17 29.1% 2.83 32.6%
2026-01-09 05:46 0 2.41 38.2% 3.17 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-09 06:37 0 2.41 38.2% 3.17 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-09 07:28 0 2.41 38.2% 3.17 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-09 08:19 0 2.41 38.2% 3.17 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-09 09:10 0 2.41 38.2% 3.17 29.0% 2.80 32.8%
2026-01-09 10:01 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 10:52 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 11:43 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 12:34 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 13:25 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 14:16 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 15:07 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 15:58 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 16:49 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 17:40 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 18:31 0 2.38 38.6% 3.20 28.7% 2.80 32.8%
2026-01-09 19:22 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-09 20:13 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-09 21:05 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-09 21:56 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-09 22:47 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-09 23:38 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-10 00:08 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-10 00:25 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-10 00:42 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-10 00:59 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-10 01:16 0 2.50 36.6% 3.10 29.5% 2.70 33.9%
2026-01-10 01:33 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 01:50 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 02:07 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 02:24 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 02:41 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 02:58 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 03:15 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 03:32 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 03:49 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 04:06 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 04:23 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 04:40 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 04:57 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 05:18 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 05:35 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 05:52 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 06:09 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 06:26 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 06:43 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 07:00 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 07:17 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
2026-01-10 07:34 0 2.60 35.2% 3.10 29.5% 2.60 35.2%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
올드햄 최근 경기력 이슈
최근 4경기 연승과 9경기 무패, 홈에서 4경기 연승과 5경기 무패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 4 4 9 9 0 3 0 6
4 4 5 6 0 2 0 4
원정 2 2 4 5 0 2 0 3
노츠카운티 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 2 6 2 7 0 2 0 4
1 5 1 7 0 2 0 2
원정 2 3 2 5 0 2 0 2
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다