
프라이부르크
Freiburg
경기종료
2022. 11. 14 (01:30)
2.10 3.11 4.12

유니온 베를린
Union Berlin
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 4 | 0 |
| 원정 | 0 | 1 |
| 구분 | HOME | VS | AWAY | |
|---|---|---|---|---|
| 배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
| 최초배당 | 일반 | 1.88 | 3.15 | 3.50 |
| 최초배당 | H-1.0 | 3.70 | 3.50 | 1.72 |
| 최초배당 | U/O2.5 | 1.58 | - | 2.04 |
| 프라이부르크 (H) | 구분 | 유니온 베를린 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 독일 분데스리가 |
소속리그 |
2025/2026 독일 분데스리가 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 | 시즌 순위 | 4위 |
| 27점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 27점 / 14경기 |
| 8승 3무 3패 | 시즌 전적 | 8승 3무 3패 |
| 21 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 23 / 1.64 |
| 16 / 1.14 | 실점 / 실점율 | 16 / 1.14 |
| 4 / 5 | 최다득점/실점 | 6 / 5 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 14점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 8경기 |
| 4승 2무 2패 | 시즌 전적 | 4승 1무 3패 |
| 패승승승패무승무 | 최근경기결과 | 무패승패승승패승 |
| 11 / 1.38 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
| 11 / 1.38 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
| 2 / 5 | 최다득점/실점 | 2 / 5 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 13점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 7경기 |
| 4승 1무 1패 | 시즌 전적 | 3승 1무 3패 |
| 승승승무승패 | 최근경기결과 | 패패승패승승무 |
| 8 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.29 |
| 4 / 0.67 | 실점 / 실점율 | 10 / 1.43 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 6 / 5 |
| 프라이부르크 (H) | 구분 | 유니온 베를린 (A) |
|---|---|---|
|
독일 분데스리가 |
소속리그 |
독일 분데스리가 |
| 6위 | 시즌 순위 | 5위 |
| 55점 / 34경기 | 승점 / 경기수 | 57점 / 34경기 |
| 15승 10무 9패 | 시즌 전적 | 16승 9무 9패 |
| 58 / 1.71 | 득점 / 득점율 | 50 / 1.47 |
| 46 / 1.35 | 실점 / 실점율 | 44 / 1.29 |
| 6 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 29점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 22점 / 17경기 |
| 8승 5무 4패 | 시즌 전적 | 6승 4무 7패 |
| 32 / 1.88 | 득점 / 득점율 | 25 / 1.47 |
| 25 / 1.47 | 실점 / 실점율 | 27 / 1.59 |
| 3 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 317 | 106 | 96 | 115 | 2.71 | 3.96 | 4.11 |
| 홈 | 153 | 65 | 45 | 43 | 3.19 | 3.75 | 2.99 |
| 원정 | 164 | 41 | 51 | 72 | 2.26 | 4.16 | 5.16 |
| 유사경기 | 25 | 13 | 5 | 7 | 2.11 | 3.48 | 3.52 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 253 | 106 | 75 | 72 | 2.69 | 3.75 | 3.81 |
| 홈 | 120 | 65 | 36 | 19 | 2.51 | 3.73 | 3.91 |
| 원정 | 133 | 41 | 39 | 53 | 2.87 | 3.78 | 3.71 |
| 유사경기 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.90 | 3.62 | 4.13 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 49:13 |
| 2 | RB 라이프치히 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 30:21 |
| 3 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 32:24 |
| 4 | 유니온 베를린 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23:16 |
| 5 | 프라이부르크 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21:16 |
| 6 | 도르트문트 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 25:21 |
| 7 | 볼프스부르크 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24:20 |
| 8 | 묀헨글라트바흐 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28:24 |
| 9 | 베르더 브레멘 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 25:27 |
| 10 | 마인츠 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19:24 |
| 11 | 호펜하임 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22:22 |
| 12 | 레버쿠젠 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 25:26 |
| 13 | 쾰른 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 21:29 |
| 14 | 아우크스부르크 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:26 |
| 15 | 헤르타 베를린 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19:22 |
| 16 | VfB 슈투트가르트 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 18:27 |
| 17 | 보쿰 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 14:36 |
| 18 | 샬케 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 13:32 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 97:37 |
| 2 | 도르트문트 | 34 | 69 | 22 | 3 | 9 | 85:52 |
| 3 | 레버쿠젠 | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 80:47 |
| 4 | RB 라이프치히 | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 72:37 |
| 5 | 유니온 베를린 | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 50:44 |
| 6 | 프라이부르크 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 58:46 |
| 7 | 쾰른 | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 52:49 |
| 8 | 마인츠 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 50:45 |
| 9 | 호펜하임 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 58:60 |
| 10 | 묀헨글라트바흐 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 54:61 |
| 11 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 45:49 |
| 12 | 볼프스부르크 | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 43:54 |
| 13 | 보쿰 | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 38:52 |
| 14 | 아우크스부르크 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 39:56 |
| 15 | VfB 슈투트가르트 | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 41:59 |
| 16 | 헤르타 베를린 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 37:71 |
| 17 | 아르미니아 빌레펠트 | 34 | 28 | 5 | 13 | 16 | 27:53 |
| 18 | 그로이터 퓌르트 | 34 | 18 | 3 | 9 | 22 | 28:82 |
※ 본 순위/기록은 2022-11-14 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 33 | 4 | Holer Lucas | |
| FW | 32 | 8 | 페테르센 닐스 | |
| FW | 1 | 0 | Burkart Nishan | |
| MF | 31 | 9 | 그리포 빈첸조 | |
| MF | 31 | 2 | 슈미트 조나단 | |
| MF | 31 | 1 | 호플러 니콜라스 | |
| MF | 30 | 1 | 산타마리아 밥티스트 | |
| MF | 30 | 5 | 데미로비치 에르메딘 | |
| MF | 28 | 8 | Sallai Roland | |
| MF | 26 | 4 | 정 우영 | |
| MF | 14 | 0 | 하버러 야니크 | |
| MF | 12 | 0 | Keitel Yannik | |
| MF | 12 | 0 | 권창훈 창훈 | |
| MF | 10 | 0 | Tempelmann Lino | |
| MF | 7 | 0 | 틸 거스 | |
| DF | 34 | 3 | 귄터 크리스티안 | |
| DF | 34 | 4 | 리엔하르트 필립 | |
| DF | 27 | 2 | 굴데 마누엘 | |
| DF | 24 | 0 | Schlotterbeck Keven | |
| DF | 21 | 0 | 하인츠 도미니케 | |
| DF | 19 | 0 | 퀴블러 루카스 | |
| GK | 31 | 0 | 뮐러 플로리안 | |
| GK | 3 | 0 | 플레켄 Mark |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:11)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 12 | 5 | 0 | 30 | 41 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 30 | 3 | 잉바르첸 Marcus | |
| FW | 26 | 1 | Bulter Marius | |
| FW | 24 | 3 | 토이허트 Cedric | |
| FW | 22 | 11 | 크루즈 막스 | |
| FW | 21 | 5 | Awoniyi Taiwo | |
| FW | 19 | 6 | 포흐얀팔로 요엘 | |
| FW | 18 | 3 | 베커 세랄도 | |
| FW | 16 | 1 | 엔도 게이타 | |
| FW | 14 | 1 | 무사 Petar | |
| FW | 2 | 0 | 다야쿠 레온 |
유력 (발 부상) |
| MF | 29 | 5 | Andrich Robert | |
| MF | 24 | 0 | 리에르손 Julian | |
| MF | 24 | 3 | 프뢰멜 Grischa |
유력 (근육 부상) |
| MF | 22 | 0 | 겐트너 크리스티안 | |
| MF | 7 | 0 | 고지아 Akaki | |
| DF | 34 | 1 | 크노허 로빈 | |
| DF | 34 | 5 | 프리드리히 마빈 | |
| DF | 31 | 1 | 트림멜 Christopher | |
| DF | 27 | 0 | 렌츠 크리스토퍼 | |
| DF | 24 | 0 | 그리스벡 세바스티안 | |
| DF | 16 | 1 | Schlotterbeck Nico | |
| DF | 13 | 0 | 기셀만 Niko | |
| DF | 6 | 0 | 휘브너 플로리안 |
유력 (근육 부상) |
| GK | 31 | 0 | 루터 안드레아스 | |
| GK | 4 | 0 | 카리우스 로리스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:11)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 34 | 11 | 0 | 8 | 15 | 1 | 8 | 30 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 홈 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
곧 서비스 예정입니다