더비
Derby
경기종료
2020. 11. 08 (00:00)
2.40 3.27 3.10
반슬리
Barnsley
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 |
더비 (H) | 구분 | 반슬리 (A) |
---|---|---|
2025/2026 잉글랜드 챔피언쉽 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 챔피언쉽 |
시즌 전체기록 | ||
24위 | 시즌 순위 | 19위 |
6점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 10경기 |
1승 3무 6패 | 시즌 전적 | 2승 4무 4패 |
5 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.00 |
14 / 1.40 | 실점 / 실점율 | 13 / 1.30 |
1 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 2승 4무 2패 |
패무무무패패승패 | 최근경기결과 | 패승승무무무패무 |
4 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
10 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 10 / 1.25 |
1 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
1점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 2점 / 5경기 |
0승 1무 4패 | 시즌 전적 | 0승 2무 3패 |
패무패패패 | 최근경기결과 | 패무무패패 |
1 / 0.20 | 득점 / 득점율 | 4 / 0.80 |
9 / 1.80 | 실점 / 실점율 | 10 / 2.00 |
1 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
더비 (H) | 구분 | 반슬리 (A) |
---|---|---|
잉글랜드 챔피언쉽 |
소속리그 |
잉글랜드 챔피언쉽 |
10위 | 시즌 순위 | 22위 |
64점 / 46경기 | 승점 / 경기수 | 49점 / 46경기 |
17승 13무 16패 | 시즌 전적 | 12승 13무 21패 |
62 / 1.35 | 득점 / 득점율 | 49 / 1.07 |
64 / 1.39 | 실점 / 실점율 | 69 / 1.50 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 5 |
홈/원정 기준 | ||
41점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 19점 / 23경기 |
11승 8무 4패 | 시즌 전적 | 5승 4무 14패 |
33 / 1.43 | 득점 / 득점율 | 20 / 0.87 |
21 / 0.91 | 실점 / 실점율 | 36 / 1.57 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 224 | 88 | 66 | 70 | 2.47 | 3.48 | 3.60 |
홈 | 109 | 51 | 33 | 25 | 2.31 | 3.48 | 3.86 |
원정 | 115 | 37 | 33 | 45 | 2.62 | 3.47 | 3.36 |
유사경기 | 25 | 9 | 10 | 6 | 2.39 | 3.24 | 3.08 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 211 | 71 | 60 | 80 | 2.46 | 3.70 | 3.79 |
홈 | 104 | 39 | 41 | 24 | 2.57 | 3.62 | 3.48 |
원정 | 107 | 32 | 19 | 56 | 2.35 | 3.78 | 4.09 |
유사경기 | 15 | 4 | 1 | 10 | 2.30 | 3.36 | 3.13 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레딩 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17:12 |
2 | 브리스톨시티 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 15:11 |
3 | 스완지 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13:6 |
4 | 노르위치 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12:8 |
5 | 왓포드 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11:7 |
6 | 스토크시티 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15:12 |
7 | 본머스 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12:8 |
8 | 미들스브로 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 9:5 |
9 | 밀월 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10:8 |
10 | 루턴 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 8:10 |
11 | 브렌트퍼드 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17:12 |
12 | 프레스턴 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14:12 |
13 | 카디프 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12:11 |
14 | 버밍햄 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8:8 |
15 | 허더스필드 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11:12 |
16 | QPR | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10:12 |
17 | 블랙번 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18:13 |
18 | 셰필드W | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6:10 |
19 | 반슬리 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 |
20 | 로더덤 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8:11 |
21 | 노팅엄 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7:12 |
22 | 코번트리 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10:20 |
23 | 위컴 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6:17 |
24 | 더비 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5:14 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 93 | 28 | 9 | 9 | 77:35 |
2 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 46 | 83 | 22 | 17 | 7 | 77:45 |
3 | 브렌트퍼드 | 46 | 81 | 24 | 9 | 13 | 80:38 |
4 | 풀럼 FC | 46 | 81 | 23 | 12 | 11 | 64:48 |
5 | 카디프 | 46 | 73 | 19 | 16 | 11 | 68:58 |
6 | 스완지 | 46 | 70 | 18 | 16 | 12 | 62:53 |
7 | 노팅엄 | 46 | 70 | 18 | 16 | 12 | 58:50 |
8 | 밀월 | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 57:51 |
9 | 프레스턴 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 59:54 |
10 | 더비 | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 62:64 |
11 | 블랙번 | 46 | 63 | 17 | 12 | 17 | 66:63 |
12 | 브리스톨시티 | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59:73 |
13 | 위건 | 46 | 59 | 15 | 14 | 17 | 57:56 |
14 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 67:76 |
15 | 레딩 | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 59:58 |
16 | 스토크시티 | 46 | 56 | 16 | 8 | 22 | 62:68 |
17 | 셰필드W | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 58:66 |
18 | 미들스브로 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 48:61 |
19 | 버밍햄 | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 62:74 |
20 | 허더스필드 | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 52:70 |
21 | 루턴 | 46 | 51 | 14 | 9 | 23 | 54:82 |
22 | 반슬리 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 49:69 |
23 | 찰튼 | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 50:65 |
24 | 헐시티 | 46 | 45 | 12 | 9 | 25 | 57:87 |
※ 본 순위/기록은 2020-11-08 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 38 | 8 | 카짐-리차즈 콜린 | |
FW | 32 | 5 | 와그혼 마틴 | |
FW | 23 | 3 | 로렌스 톰 | |
FW | 7 | 0 | 헥터-잉그램 자말 | |
FW | 4 | 0 | Stretton 잭 |
예상 (부상) |
FW | 1 | 0 | 크레스웰 카메론 | |
MF | 43 | 2 | Knight Jason | |
MF | 41 | 3 | 쉬니 그래임 | |
MF | 41 | 1 | 요즈비아크 Kamil | |
MF | 33 | 0 | 버드 맥스 | |
MF | 30 | 1 | Sibley Louie | |
MF | 20 | 0 | 포르시스 크레이그 | |
MF | 9 | 0 | 왓슨 Louie | |
MF | 1 | 0 | 이베 조던 |
예상 (부상) |
MF | 1 | 0 | Mitchell-Lawson 제이든 | |
DF | 41 | 0 | 번 나단 | |
DF | 38 | 1 | 위즈덤 안드레 |
예상 (부상) |
DF | 35 | 0 | Buchanan 리 | |
DF | 13 | 0 | 데이비스 커티스 | |
DF | 13 | 2 | 비엘리크 크리스티안 |
예상 (부상) |
DF | 7 | 0 | McDonald Kornell | |
DF | 4 | 0 | Ebosele Festy | |
GK | 33 | 0 | 마셜 데이빗 | |
GK | 14 | 0 | 로스 켈레 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-12 (01:13)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
16 | 12 | 1 | 7 | 28 | 0 | 3 | 26 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 44 | 13 | 우드로 카울리 | |
FW | 42 | 0 | Brittain Callum | |
FW | 34 | 2 | Adeboyejo Victor | |
FW | 34 | 4 | Chaplin Conor | |
FW | 25 | 7 | 모리스 찰튼 | |
FW | 19 | 0 | 토마스 루크 | |
FW | 5 | 0 | 밀러 조지 | |
MF | 46 | 8 | 모왓 Alex | |
MF | 44 | 4 | Styles 칼럼 | |
MF | 36 | 1 | 팔머 Romal | |
MF | 24 | 0 | 케인 Herbie |
예상 (부상) |
DF | 48 | 1 | 안데르센 Mads Juel | |
DF | 45 | 5 | 헬릭 Michal | |
DF | 37 | 0 | Sollbauer Michael | |
DF | 23 | 0 | Sibbick 토비 | |
DF | 23 | 0 | Williams 조던 | |
DF | 18 | 0 | Halme Aapo | |
DF | 11 | 0 | Oduor 클라크 | |
DF | 3 | 0 | 문 야스퍼 | |
DF | 2 | 0 | Kitching Liam | |
GK | 24 | 0 | 콜린스 브래들리 | |
GK | 24 | 0 | 월튼 Jack |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-12 (01:16)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
26 | 17 | 0 | 13 | 16 | 1 | 6 | 27 | 2 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
원정 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
홈 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
곧 서비스 예정입니다