
애쓸레티코우 피아아
Athletico-PR
경기종료
2025. 05. 05 (06:30)
1.39 4.30 8.80

보타포고 SP
Botafogo SP
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 0 |
| 원정 | 2 | 2 |
| 애쓸레티코우 피아아 (H) | 구분 | 보타포고 SP (A) |
|---|---|---|
|
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
소속리그 |
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
| 시즌 전체기록 | ||
| 6위 | 시즌 순위 | 15위 |
| 16점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 15경기 |
| 3승 7무 2패 | 시즌 전적 | 0승 12무 3패 |
| 8 / 0.67 | 득점 / 득점율 | 3 / 0.20 |
| 6 / 0.50 | 실점 / 실점율 | 7 / 0.47 |
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 8경기 |
| 3승 3무 2패 | 시즌 전적 | 0승 5무 3패 |
| 패승패승승무무무 | 최근경기결과 | 패패무무패무무무 |
| 8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 3 / 0.38 |
| 6 / 0.75 | 실점 / 실점율 | 7 / 0.88 |
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 9점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 7경기 |
| 2승 3무 0패 | 시즌 전적 | 0승 5무 2패 |
| 승승무무무 | 최근경기결과 | 패패무무무무무 |
| 4 / 0.80 | 득점 / 득점율 | 0 / 0.00 |
| 1 / 0.20 | 실점 / 실점율 | 3 / 0.43 |
| 2 / 1 | 최다득점/실점 | 0 / 2 |
| 애쓸레티코우 피아아 (H) | 구분 | 보타포고 SP (A) |
|---|---|---|
|
캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
소속리그 |
캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
| 17위 | 시즌 순위 | 14위 |
| 40점 / 36경기 | 승점 / 경기수 | 45점 / 38경기 |
| 10승 10무 16패 | 시즌 전적 | 11승 12무 15패 |
| 36 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 36 / 0.95 |
| 41 / 1.14 | 실점 / 실점율 | 51 / 1.34 |
| 4 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 23점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 22점 / 19경기 |
| 6승 5무 7패 | 시즌 전적 | 6승 4무 9패 |
| 21 / 1.17 | 득점 / 득점율 | 20 / 1.05 |
| 18 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 33 / 1.74 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 390 | 150 | 100 | 140 | 2.12 | 3.41 | 4.25 |
| 홈 | 194 | 104 | 51 | 39 | 2.14 | 3.43 | 4.29 |
| 원정 | 196 | 46 | 49 | 101 | 2.11 | 3.38 | 4.21 |
| 유사경기 | 28 | 20 | 8 | 0 | 1.46 | 4.27 | 7.43 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 167 | 44 | 56 | 67 | 2.26 | 3.07 | 3.93 |
| 홈 | 84 | 24 | 30 | 30 | 2.49 | 2.97 | 3.35 |
| 원정 | 83 | 20 | 26 | 37 | 2.03 | 3.17 | 4.52 |
| 유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.40 | 4.06 | 8.96 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠이아바 에스포르테 | 16 | 22 | 3 | 13 | 0 | 7:4 |
| 2 | 아바이 FC | 13 | 19 | 3 | 10 | 0 | 9:3 |
| 3 | 아메리카 풋볼 클럽 | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 5:6 |
| 4 | FC레모니 | 10 | 16 | 3 | 7 | 0 | 8:4 |
| 5 | 빌라 노바 FC | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 6:3 |
| 6 | 애쓸레티코우 피아아 | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 8:6 |
| 7 | 고이아스 EC | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 6:4 |
| 8 | 샤페코엔시 | 15 | 16 | 2 | 10 | 3 | 4:4 |
| 9 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 14 | 15 | 1 | 12 | 1 | 7:7 |
| 10 | 코리치바 FC | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 6:4 |
| 11 | 노보리존티노 | 10 | 14 | 2 | 8 | 0 | 5:3 |
| 12 | 클루브 지 헤가타스 브라질 | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4:3 |
| 13 | 크리시우마 EC | 13 | 13 | 1 | 10 | 2 | 8:6 |
| 14 | Athletic Club | 15 | 13 | 1 | 10 | 4 | 5:12 |
| 15 | 보타포고 SP | 15 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3:7 |
| 16 | 오페라리오 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2:4 |
| 17 | 파이산두 FC | 14 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1:6 |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | ||
| 19 | 아마조나스 FC | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 |
| 20 | 볼타레돈다 FC | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0:0 |
| 21 | 페로비아리아 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보타포구 FR | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 59:29 |
| 2 | SE 파우메이라스 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 60:33 |
| 3 | 포르탈레사 | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 51:35 |
| 4 | CR 플라멩구 | 37 | 65 | 18 | 11 | 8 | 56:39 |
| 5 | SC 인테르나시오나우 | 37 | 61 | 16 | 13 | 8 | 45:31 |
| 6 | 상파울루 FC | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 52:41 |
| 7 | 바이아 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 46:45 |
| 8 | 크루제이루 EC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 41:38 |
| 9 | SC 코린치앙스 파울리스타 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 50:44 |
| 10 | CR 바스쿠 다 가마 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 38:50 |
| 11 | 아틀레치쿠 미네이루 | 36 | 45 | 10 | 15 | 11 | 45:51 |
| 12 | EC 비토리아 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 43:52 |
| 13 | EC 유벤투데 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 48:59 |
| 14 | CA 브라간치누 | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 40:42 |
| 15 | 그레미우 | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 40:46 |
| 16 | 플루미넨시 FC | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 28:36 |
| 17 | 애쓸레티코우 피아아 | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 36:41 |
| 18 | 크리시우마 EC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:61 |
| 19 | 쿠이아바 에스포르테 | 38 | 33 | 6 | 15 | 17 | 29:46 |
| 20 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 38 | 28 | 6 | 10 | 22 | 28:58 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산투스 FC | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 57:32 |
| 11 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 31:37 | |
| 3 | 스포르트 헤시피 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 57:37 |
| 4 | 세아라 스포르팅 클럽 | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59:41 |
| 5 | 노보리존티노 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 43:31 |
| 6 | 고이아스 EC | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 56:32 |
| 7 | 아메리카 풋볼 클럽 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 50:35 |
| 8 | 오페라리오 | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 34:32 |
| 9 | 빌라 노바 FC | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 42:54 |
| 10 | 아바이 FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 34:32 |
| 12 | 파이산두 FC | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41:43 |
| 13 | 코리치바 FC | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 41:44 |
| 14 | 보타포고 SP | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 36:51 |
| 15 | 샤페코엔시 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34:45 |
| 16 | 클루브 지 헤가타스 브라질 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38:45 |
| 17 | AA 폰치 프레타 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:55 |
| 18 | 이투아노 FC | 38 | 37 | 11 | 4 | 23 | 43:63 |
| 19 | 브루스 FC | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 24:44 |
| 20 | 구아라니 FC | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 33:53 |
| 21 | 미라솔 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 22 | 아마조나스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2025-05-05 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | 2 | Mingotti Vinicius | |
| FW | 7 | 0 | 엘리아스 | |
| FW | 6 | 1 | 카우에 비니시우스 | |
| FW | 6 | 0 | 다닐루 Yago Cesar | |
| FW | 6 | 0 | Geovane Jose Thomaz | |
| FW | 5 | 0 | Julimar | |
| FW | 4 | 1 | Babi Matheus | |
| FW | 4 | 0 | 두아르테 Kleiton Pego | |
| FW | 2 | 2 | Vitinho | |
| FW | 2 | 0 | 카를로스 | |
| FW | 2 | 0 | 두두 | |
| FW | 1 | 0 | Babi Matheus | |
| FW | 1 | 0 | Richard | |
| FW | 1 | 0 | Terans David | |
| FW | 1 | 0 | Vitinho | |
| FW | 1 | 0 | 데 소우자 Renato | |
| FW | 1 | 1 | 카를로스 | |
| MF | 9 | 0 | 알바라도 하이메 | |
| MF | 9 | 1 | Jaja | |
| MF | 9 | 0 | das Silva Kawan Gabriel | |
| MF | 6 | 0 | Denner | |
| MF | 4 | 0 | Nicolas Vichiatto | |
| MF | 2 | 1 | 자드손 | |
| MF | 2 | 0 | 카네신 페르난도 | |
| MF | 2 | 0 | Joao Victor | |
| MF | 2 | 1 | Nikao | |
| MF | 2 | 0 | 아이르톤 Ramon | |
| MF | 1 | 1 | 레오 시타디니 | |
| MF | 1 | 0 | 크리스티안 | |
| MF | 1 | 0 | Nikao | |
| MF | 1 | 0 | 레오 시타디니 | |
| MF | 1 | 0 | 자드손 | |
| MF | 1 | 0 | 크리스티안 | |
| DF | 9 | 1 | Jaderson | |
| DF | 7 | 0 | Halter 루카스 | |
| DF | 7 | 0 | Luan Patrick | |
| DF | 7 | 0 | 실바 올리베이라 Khellven Douglas | |
| DF | 6 | 1 | 아길라르 Felipe | |
| DF | 5 | 0 | Ze Ivaldo | |
| DF | 4 | 0 | 아제베두 Marcio | |
| DF | 4 | 0 | Marcinho | |
| DF | 3 | 0 | 에두 | |
| DF | 2 | 0 | 엘레노 티아구 | |
| DF | 2 | 0 | Vialle | |
| DF | 1 | 0 | Da Silva Santos Abner Vinicius | |
| DF | 1 | 0 | Marcinho | |
| DF | 1 | 0 | 실바 올리베이라 Khellven Douglas | |
| DF | 1 | 0 | 엔리케 Pedro | |
| DF | 1 | 0 | 엘레노 티아구 | |
| DF | 1 | 0 | Rodrigues Lopes Raimar | |
| GK | 6 | 0 | 실바 Anderson | |
| GK | 4 | 0 | 벤투 Bento | |
| GK | 2 | 0 | Santos | |
| GK | 1 | 0 | Santos |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-12-17 (01:33)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 5 | 0 | Dos Santos Machado Emerson Eduardo | |
| FW | 5 | 1 | 하타모토 Dudu | |
| FW | 3 | 0 | Cordeiro Pessoa Neto Altemir | |
| FW | 3 | 0 | 하파엘 마르케스 | |
| FW | 2 | 0 | 아라우호 Valdenilson | |
| FW | 2 | 0 | Bacelar Martins Kaio Magno | |
| MF | 4 | 0 | Victor Bolt | |
| MF | 4 | 0 | 누네스 Matheus Santos | |
| MF | 3 | 0 | Judivan | |
| MF | 3 | 0 | 키스 비니시우스 | |
| MF | 2 | 0 | Luketa | |
| MF | 2 | 0 | Richard | |
| MF | 2 | 0 | 윌리안 미첼 | |
| MF | 1 | 0 | Tortello Pedro Henrique | |
| MF | 1 | 0 | John | |
| DF | 3 | 0 | Yan Victor | |
| DF | 3 | 0 | 라모스 Victor | |
| DF | 3 | 0 | Para | |
| DF | 2 | 0 | Bueno Ferreira de Brito Luan | |
| DF | 2 | 0 | Martineli 길예르메 | |
| DF | 2 | 0 | Renatinho | |
| DF | 1 | 0 | Tavares Santos Helderson | |
| DF | 1 | 0 | Pedro de Sa Mendonca 주앙 | |
| GK | 5 | 0 | Bohn Igor Jose |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-12-17 (01:33)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 01:08 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 01:59 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 02:50 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 03:41 | 0 | 1.43 65.1% | 4.13 22.5% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 04:32 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 05:23 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 06:14 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 07:05 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 07:56 | 0 | 1.43 65.0% | 4.11 22.6% | 7.54 12.3% |
| 2025-04-29 08:47 | 0 | 1.41 66.1% | 4.19 22.2% | 8.01 11.6% |
| 2025-04-29 09:38 | 0 | 1.42 65.5% | 4.07 22.9% | 7.98 11.7% |
| 2025-04-29 10:29 | 0 | 1.42 65.5% | 4.07 22.9% | 7.98 11.7% |
| 2025-04-29 11:21 | 0 | 1.43 65.4% | 4.07 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 12:12 | 0 | 1.43 65.4% | 4.07 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 13:03 | 0 | 1.43 65.4% | 4.07 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 13:54 | 0 | 1.43 65.4% | 4.07 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 14:45 | 0 | 1.43 65.4% | 4.07 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 15:36 | 0 | 1.43 65.4% | 4.07 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 16:27 | 0 | 1.43 65.4% | 4.07 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 17:18 | 0 | 1.43 65.3% | 4.06 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 18:09 | 0 | 1.43 65.3% | 4.06 23.0% | 8.00 11.7% |
| 2025-04-29 19:00 | 0 | 1.43 65.3% | 4.06 23.0% | 8.01 11.7% |
| 2025-04-29 19:52 | 0 | 1.43 65.3% | 4.06 23.0% | 8.01 11.7% |
| 2025-04-29 20:43 | 0 | 1.43 65.3% | 4.06 23.0% | 8.01 11.7% |
| 2025-04-29 21:34 | 0 | 1.43 65.3% | 4.06 23.0% | 7.99 11.7% |
| 2025-04-29 22:25 | 0 | 1.42 65.7% | 4.08 22.9% | 8.15 11.4% |
| 2025-04-29 23:16 | 0 | 1.41 66.1% | 4.10 22.7% | 8.31 11.2% |
| 2025-04-30 00:07 | 0 | 1.42 65.8% | 4.09 22.9% | 8.28 11.3% |
| 2025-04-30 00:58 | 0 | 1.42 65.8% | 4.09 22.9% | 8.28 11.3% |
| 2025-04-30 01:49 | 0 | 1.41 66.0% | 4.10 22.7% | 8.28 11.2% |
| 2025-04-30 02:40 | 0 | 1.41 66.1% | 4.10 22.7% | 8.29 11.2% |
| 2025-04-30 03:31 | 0 | 1.42 65.8% | 4.10 22.8% | 8.21 11.4% |
| 2025-04-30 04:22 | 0 | 1.41 66.1% | 4.10 22.7% | 8.30 11.2% |
| 2025-04-30 05:17 | 0 | 1.41 66.1% | 4.10 22.7% | 8.29 11.2% |
| 2025-04-30 06:08 | 0 | 1.41 66.1% | 4.10 22.7% | 8.29 11.2% |
| 2025-04-30 06:59 | 0 | 1.42 65.8% | 4.10 22.8% | 8.21 11.4% |
| 2025-04-30 07:50 | 0 | 1.42 65.9% | 4.11 22.8% | 8.26 11.3% |
| 2025-04-30 08:41 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 09:33 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 10:24 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 11:15 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 12:06 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 15:30 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 16:21 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 17:12 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 18:03 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 18:54 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 19:45 | 0 | 1.41 66.1% | 4.11 22.7% | 8.33 11.2% |
| 2025-04-30 22:10 | 0 | 1.41 66.2% | 4.12 22.7% | 8.39 11.1% |
| 2025-04-30 23:01 | 0 | 1.42 65.9% | 4.11 22.8% | 8.28 11.3% |
| 2025-04-30 23:52 | 0 | 1.41 66.2% | 4.12 22.7% | 8.37 11.2% |
| 2025-05-01 00:43 | 0 | 1.41 66.2% | 4.12 22.7% | 8.37 11.2% |
| 2025-05-01 01:35 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.24 11.3% |
| 2025-05-01 02:26 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.24 11.3% |
| 2025-05-01 03:17 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.31 11.2% |
| 2025-05-01 04:08 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-01 05:00 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-01 05:51 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-01 06:42 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-01 07:33 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.24 11.3% |
| 2025-05-01 08:24 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.24 11.3% |
| 2025-05-01 09:16 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.24 11.3% |
| 2025-05-01 10:07 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.26 11.3% |
| 2025-05-01 10:59 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.26 11.3% |
| 2025-05-01 11:50 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.26 11.3% |
| 2025-05-01 12:41 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.26 11.3% |
| 2025-05-01 13:32 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.26 11.3% |
| 2025-05-01 14:24 | 0 | 1.41 66.1% | 4.13 22.6% | 8.19 11.4% |
| 2025-05-01 15:15 | 0 | 1.41 66.1% | 4.15 22.5% | 8.15 11.4% |
| 2025-05-01 16:06 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-01 16:57 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-01 17:48 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-01 18:39 | 0 | 1.41 66.0% | 4.12 22.6% | 8.19 11.4% |
| 2025-05-01 19:30 | 0 | 1.41 66.0% | 4.12 22.6% | 8.19 11.4% |
| 2025-05-01 20:21 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-01 21:12 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.29 11.2% |
| 2025-05-01 22:03 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.29 11.2% |
| 2025-05-01 22:54 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.29 11.2% |
| 2025-05-01 23:45 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.29 11.2% |
| 2025-05-02 00:36 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.29 11.2% |
| 2025-05-02 01:26 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.29 11.2% |
| 2025-05-02 02:17 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.29 11.2% |
| 2025-05-02 03:08 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-02 03:59 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-02 04:49 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-02 05:40 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-02 06:31 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.27 11.3% |
| 2025-05-02 07:21 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.29 11.3% |
| 2025-05-02 08:12 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.29 11.3% |
| 2025-05-02 09:03 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 09:54 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 10:45 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 11:35 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 12:26 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 13:16 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 14:07 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 14:58 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 15:49 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 16:39 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 17:30 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 18:21 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 19:12 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 20:02 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 20:53 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 21:44 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-02 22:35 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.29 11.3% |
| 2025-05-02 23:26 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.29 11.3% |
| 2025-05-03 00:16 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-03 01:07 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-03 01:57 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.31 11.2% |
| 2025-05-03 02:48 | 0 | 1.41 66.1% | 4.12 22.6% | 8.28 11.3% |
| 2025-05-03 03:38 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.33 11.2% |
| 2025-05-03 04:29 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.33 11.2% |
| 2025-05-03 05:20 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.33 11.2% |
| 2025-05-03 06:10 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.33 11.2% |
| 2025-05-03 07:01 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.33 11.2% |
| 2025-05-03 07:51 | 0 | 1.41 66.2% | 4.13 22.6% | 8.33 11.2% |
| 2025-05-03 08:42 | 0 | 1.41 66.3% | 4.15 22.5% | 8.32 11.2% |
| 2025-05-03 09:32 | 0 | 1.41 66.4% | 4.17 22.4% | 8.37 11.2% |
| 2025-05-03 10:23 | 0 | 1.41 66.4% | 4.17 22.4% | 8.37 11.2% |
| 2025-05-03 11:13 | 0 | 1.41 66.4% | 4.17 22.4% | 8.37 11.2% |
| 2025-05-03 12:04 | 0 | 1.41 66.3% | 4.17 22.4% | 8.34 11.2% |
| 2025-05-03 12:54 | 0 | 1.41 66.2% | 4.15 22.5% | 8.31 11.2% |
| 2025-05-03 13:45 | 0 | 1.41 66.2% | 4.15 22.5% | 8.31 11.2% |
| 2025-05-03 14:35 | 0 | 1.41 66.2% | 4.15 22.5% | 8.31 11.2% |
| 2025-05-03 15:26 | 0 | 1.41 66.2% | 4.15 22.5% | 8.31 11.2% |
| 2025-05-03 16:16 | 0 | 1.41 66.2% | 4.15 22.5% | 8.31 11.2% |
| 2025-05-03 17:07 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.36 11.2% |
| 2025-05-03 17:57 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.36 11.2% |
| 2025-05-03 18:48 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.36 11.2% |
| 2025-05-03 19:38 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.36 11.2% |
| 2025-05-03 20:29 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.36 11.2% |
| 2025-05-03 21:19 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.36 11.2% |
| 2025-05-03 22:10 | 0 | 1.41 66.3% | 4.15 22.5% | 8.33 11.2% |
| 2025-05-03 23:00 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.38 11.2% |
| 2025-05-03 23:51 | 0 | 1.41 66.3% | 4.14 22.6% | 8.38 11.2% |
| 2025-05-04 00:12 | 0 | 1.42 66.0% | 4.14 22.7% | 8.29 11.3% |
| 2025-05-04 00:29 | 0 | 1.42 66.0% | 4.14 22.7% | 8.29 11.3% |
| 2025-05-04 00:46 | 0 | 1.42 66.0% | 4.16 22.5% | 8.15 11.5% |
| 2025-05-04 01:03 | 0 | 1.42 66.0% | 4.14 22.7% | 8.29 11.3% |
