
엑세터
Exeter
경기종료
2023. 09. 09 (23:00)
1.92 3.51 3.84

레이턴 오리엔트
Leyton Orient
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 2 |
| 엑세터 (H) | 구분 | 레이턴 오리엔트 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 잉글랜드 리그 1 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 리그 1 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 1위 | 시즌 순위 | 21위 |
| 13점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 6경기 |
| 4승 1무 1패 | 시즌 전적 | 1승 1무 4패 |
| 8 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 4 / 0.67 |
| 2 / 0.33 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.83 |
| 3 / 1 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 13점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 6경기 |
| 4승 1무 1패 | 시즌 전적 | 1승 1무 4패 |
| 승승승패무승 | 최근경기결과 | 패승무패패패 |
| 8 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 4 / 0.67 |
| 2 / 0.33 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.83 |
| 3 / 1 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 4점 / 2경기 | 승점 / 경기수 | 1점 / 3경기 |
| 1승 1무 0패 | 시즌 전적 | 0승 1무 2패 |
| 승무 | 최근경기결과 | 무패패 |
| 2 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 2 / 0.67 |
| 1 / 0.50 | 실점 / 실점율 | 4 / 1.33 |
| 2 / 1 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
| 엑세터 (H) | 구분 | 레이턴 오리엔트 (A) |
|---|---|---|
|
잉글랜드 리그 1 |
소속리그 |
잉글랜드 리그 2 |
| 14위 | 시즌 순위 | 1위 |
| 56점 / 46경기 | 승점 / 경기수 | 91점 / 46경기 |
| 15승 11무 20패 | 시즌 전적 | 26승 13무 7패 |
| 64 / 1.39 | 득점 / 득점율 | 61 / 1.33 |
| 68 / 1.48 | 실점 / 실점율 | 34 / 0.74 |
| 5 / 6 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 35점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 40점 / 23경기 |
| 10승 5무 8패 | 시즌 전적 | 11승 7무 5패 |
| 36 / 1.57 | 득점 / 득점율 | 29 / 1.26 |
| 27 / 1.17 | 실점 / 실점율 | 21 / 0.91 |
| 5 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 351 | 152 | 94 | 105 | 2.42 | 3.46 | 3.40 |
| 홈 | 177 | 88 | 44 | 45 | 2.20 | 3.51 | 3.75 |
| 원정 | 174 | 64 | 50 | 60 | 2.64 | 3.41 | 3.05 |
| 유사경기 | 66 | 41 | 13 | 12 | 1.91 | 3.50 | 4.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 240 | 81 | 59 | 100 | 2.43 | 3.41 | 3.51 |
| 홈 | 120 | 45 | 28 | 47 | 2.47 | 3.40 | 3.46 |
| 원정 | 120 | 36 | 31 | 53 | 2.39 | 3.43 | 3.55 |
| 유사경기 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1.97 | 3.40 | 3.84 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑세터 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8:2 |
| 2 | 볼턴 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12:7 |
| 3 | 스티버니지 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8:3 |
| 4 | 포트베일 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7:10 |
| 5 | 포츠머스 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9:2 |
| 6 | 케임브리지U | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
| 7 | 옥스포드U | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9:7 |
| 8 | 링컨 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10:6 |
| 9 | 반슬리 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14:7 |
| 10 | 위건 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10:7 |
| 11 | 위컴 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6:9 |
| 12 | 더비 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11:8 |
| 13 | 블랙풀 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4:4 |
| 14 | 피터버러 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8:9 |
| 15 | 슈루즈버리 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4:6 |
| 16 | 노스햄턴 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5:6 |
| 17 | 레딩 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:5 |
| 18 | 찰튼 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 |
| 19 | 브리스톨 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 |
| 20 | 칼라일 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:6 |
| 21 | 레이턴 오리엔트 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:11 |
| 22 | 버튼 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:9 |
| 23 | 플릿우드 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:10 |
| 24 | 첼트넘 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:8 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플리머스 | 46 | 101 | 31 | 8 | 7 | 82:47 |
| 2 | 입스위치 | 46 | 98 | 28 | 14 | 4 | 101:35 |
| 3 | 셰필드W | 46 | 96 | 28 | 12 | 6 | 81:37 |
| 4 | 반슬리 | 46 | 86 | 26 | 8 | 12 | 80:47 |
| 5 | 볼턴 | 46 | 81 | 23 | 12 | 11 | 62:36 |
| 6 | 피터버러 | 46 | 77 | 24 | 5 | 17 | 75:54 |
| 7 | 더비 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 67:46 |
| 8 | 포츠머스 | 46 | 70 | 17 | 19 | 10 | 61:50 |
| 9 | 위컴 | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 59:51 |
| 10 | 찰튼 | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 70:66 |
| 11 | 링컨 | 46 | 62 | 14 | 20 | 12 | 47:47 |
| 12 | 슈루즈버리 | 46 | 59 | 17 | 8 | 21 | 52:61 |
| 13 | 플릿우드 | 46 | 58 | 14 | 16 | 16 | 53:51 |
| 14 | 엑세터 | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 64:68 |
| 15 | 버튼 | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 57:79 |
| 16 | 첼트넘 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 45:61 |
| 17 | 브리스톨 | 46 | 53 | 14 | 11 | 21 | 58:73 |
| 18 | 포트베일 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 48:71 |
| 19 | 옥스포드U | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 49:56 |
| 20 | 케임브리지U | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 41:68 |
| 21 | 밀턴 | 46 | 45 | 11 | 12 | 23 | 44:66 |
| 22 | 모어캠 | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 47:78 |
| 23 | 애크링턴 | 46 | 44 | 11 | 11 | 24 | 40:77 |
| 24 | 포레스트그린 | 46 | 27 | 6 | 9 | 31 | 31:89 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이턴 오리엔트 | 46 | 91 | 26 | 13 | 7 | 61:34 |
| 2 | 스티버니지 | 46 | 85 | 24 | 13 | 9 | 61:39 |
| 3 | 노스햄턴 | 46 | 83 | 23 | 14 | 9 | 62:42 |
| 4 | 칼라일 | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 66:43 |
| 5 | 브랫포드 | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 61:43 |
| 6 | 살퍼드 | 46 | 75 | 22 | 9 | 15 | 72:54 |
| 7 | 맨스필드 | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 72:55 |
| 8 | 바로우 | 46 | 62 | 18 | 8 | 20 | 47:53 |
| 9 | 스윈던 | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 61:55 |
| 10 | 그림즈비 타운 | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 49:56 |
| 11 | 트랜미어 로버스 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 45:48 |
| 12 | 크루 | 46 | 58 | 14 | 16 | 16 | 48:60 |
| 13 | 서튼 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 46:58 |
| 14 | 뉴포트 | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53:56 |
| 15 | 월샬 | 46 | 55 | 12 | 19 | 15 | 46:49 |
| 16 | 질링엄 | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 36:49 |
| 17 | 돈캐스터 | 46 | 55 | 16 | 7 | 23 | 46:65 |
| 18 | 하로게이트 | 46 | 52 | 12 | 16 | 18 | 59:68 |
| 19 | 콜체스터 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44:51 |
| 20 | 윔블던 | 46 | 48 | 11 | 15 | 20 | 48:60 |
| 21 | 크롤리타운 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 48:71 |
| 22 | 하틀풀 | 46 | 43 | 9 | 16 | 21 | 52:78 |
| 23 | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 32:16 | |
| 24 | 로치데일 | 46 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46:70 |
| 25 | 스톡포트 | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 33:21 |
※ 본 순위/기록은 2023-09-09 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 44 | 18 | Jay Matt | |
| FW | 42 | 14 | 바우만 라이언 | |
| FW | 33 | 1 | Seymour Ben | |
| FW | 29 | 4 | Williams Randell | |
| FW | 18 | 2 | 피셔 알렉스 | |
| FW | 4 | 0 | 아조세 Nicky | |
| MF | 46 | 4 | Collins Archie | |
| MF | 44 | 6 | 테일러 제이크 | |
| MF | 43 | 1 | Key Josh | |
| MF | 42 | 3 | Sparkes Jack | |
| MF | 30 | 8 | Randall Joel | |
| MF | 28 | 0 | Atangana Nigel | |
| MF | 4 | 0 | Kite Harry | |
| MF | 2 | 0 | Dean Will | |
| DF | 38 | 3 | 스위니 Pierce | |
| DF | 34 | 0 | Caprice Jake | |
| DF | 32 | 0 | 페이지 루이스 | |
| DF | 31 | 1 | 파크스 Tom | |
| DF | 29 | 0 | Hartridge Alex | |
| DF | 21 | 1 | 맥아들 로리 | |
| DF | 1 | 0 | 다이어 조던 | |
| GK | 9 | 0 | Maxted Jonathan | |
| GK | 8 | 0 | 워드 루이스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:20)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 39 | 6 | 1 | 22 | 18 | 0 | 5 | 17 | 2 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 42 | 17 | Johnson Danny | |
| FW | 42 | 12 | Wilkinson Conor | |
| FW | 24 | 1 | 데니스 루이스 | |
| FW | 24 | 5 | 켐프 다니엘 | |
| FW | 22 | 1 | Sotiriou Ruel | |
| FW | 13 | 2 | Maguire-Drew 조던 | |
| MF | 44 | 2 | 브로피 James | |
| MF | 42 | 1 | 시세 Ousseynou | |
| MF | 39 | 1 | Clay Craig | |
| MF | 30 | 0 | Ling Sam | |
| MF | 22 | 0 | 키프리아누 헥터 | |
| MF | 12 | 1 | Angol Lee Anthony | |
| MF | 12 | 0 | 데이턴 제임스 | |
| MF | 1 | 0 | 영 맷 | |
| DF | 40 | 3 | Happe Daniel | |
| DF | 26 | 0 | Widdowson Joe | |
| DF | 20 | 0 | Coulson Josh | |
| DF | 18 | 1 | Turley 제이미 | |
| DF | 6 | 0 | 톰슨 아담 | |
| DF | 1 | 0 | Sweeney 제이든 | |
| DF | 1 | 0 | 토마스 조던 | |
| GK | 46 | 0 | 비구루 Lawrence |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:20)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 38 | 22 | 0 | 5 | 29 | 1 | 4 | 23 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 홈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 원정 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
곧 서비스 예정입니다