테네리페
Tenerife
경기종료
2024. 10. 25 (04:00)
2.09 2.91 3.93
말라가
Malaga
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 |
테네리페 (H) | 구분 | 말라가 (A) |
---|---|---|
2025/2026 스페인 라리가2 |
소속리그 |
2025/2026 스페인 라리가2 |
시즌 전체기록 | ||
23위 | 시즌 순위 | 13위 |
5점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 10경기 |
1승 2무 7패 | 시즌 전적 | 2승 7무 1패 |
9 / 0.90 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.00 |
17 / 1.70 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.10 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
5점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 |
1승 2무 5패 | 시즌 전적 | 2승 5무 1패 |
패패승패무패패무 | 최근경기결과 | 무무무패무승무승 |
8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 7 / 0.88 |
14 / 1.75 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
4점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 5경기 |
1승 1무 3패 | 시즌 전적 | 0승 5무 0패 |
패승무패패 | 최근경기결과 | 무무무무무 |
5 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 6 / 1.20 |
6 / 1.20 | 실점 / 실점율 | 6 / 1.20 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
테네리페 (H) | 구분 | 말라가 (A) |
---|---|---|
스페인 라리가2 |
소속리그 |
정보없음 |
12위 | 시즌 순위 | 위 |
56점 / 42경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
15승 11무 16패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
38 / 0.90 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
41 / 0.98 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준 | ||
38점 / 21경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
11승 5무 5패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
20 / 0.95 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
11 / 0.52 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 365 | 126 | 120 | 119 | 2.30 | 3.09 | 3.83 |
홈 | 180 | 81 | 61 | 38 | 2.07 | 3.16 | 4.32 |
원정 | 185 | 45 | 59 | 81 | 2.53 | 3.01 | 3.37 |
유사경기 | 68 | 32 | 23 | 13 | 2.08 | 3.02 | 3.96 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 425 | 125 | 123 | 177 | 2.50 | 3.49 | 4.36 |
홈 | 211 | 81 | 58 | 72 | 2.78 | 3.36 | 3.73 |
원정 | 214 | 44 | 65 | 105 | 2.22 | 3.61 | 4.97 |
유사경기 | 24 | 3 | 7 | 14 | 2.06 | 3.16 | 3.90 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | ||
2 | 사라고사 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20:13 |
3 | 그라나다 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19:14 |
4 | R. 오비에도 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 13:10 |
5 | 에이바르 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 12:11 |
6 | 미란데스 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 8:7 |
7 | 우에스카 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15:9 |
9 | 히혼 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13:10 |
10 | 레반테 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14:12 |
11 | 엘체 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11:10 |
12 | 부르고스 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11:12 |
13 | 말라가 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 10:11 |
14 | 알메리아 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16:19 |
15 | 엘덴스 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13:16 |
16 | 알바세테 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12:15 |
17 | 코르도바 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12:16 |
18 | 데포르티보 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 |
19 | 카디스 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12:18 |
22 | 페롤 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:7 |
23 | 테네리페 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9:17 |
24 | 산탄데르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
25 | 카르타헤나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
26 | 카스텔론 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레가네스 | 42 | 74 | 20 | 14 | 8 | 56:27 |
2 | 바야돌리드 | 42 | 72 | 21 | 9 | 12 | 51:36 |
3 | 에이바르 | 42 | 71 | 21 | 8 | 13 | 72:48 |
4 | 에스파뇰 | 42 | 69 | 17 | 18 | 7 | 59:40 |
5 | 히혼 | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 51:42 |
6 | R. 오비에도 | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 55:39 |
22 | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 41:62 | |
8 | 레반테 | 42 | 59 | 13 | 20 | 9 | 49:45 |
9 | 부르고스 | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 52:54 |
10 | 페롤 | 42 | 59 | 15 | 14 | 13 | 49:52 |
11 | 엘체 | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 43:46 |
12 | 테네리페 | 42 | 56 | 15 | 11 | 16 | 38:41 |
13 | 사라고사 | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 42:42 |
14 | 알바세테 | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 50:56 |
16 | 엘덴스 | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 46:56 |
17 | 우에스카 | 42 | 49 | 11 | 16 | 15 | 36:33 |
18 | 미란데스 | 42 | 49 | 12 | 13 | 17 | 47:55 |
19 | 아모레비에타 | 42 | 45 | 11 | 12 | 19 | 37:53 |
20 | 알코르콘 | 42 | 44 | 10 | 14 | 18 | 32:53 |
21 | FC 안도라 | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 33:53 |
23 | 카르타헤나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
24 | 산탄데르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
25 | 비야레알 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2024-10-25 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 38 | 10 | 솔 Fran | |
FW | 31 | 0 | 아페 엠마누엘 | |
FW | 22 | 0 | 호셀루 | |
FW | 17 | 2 | 발레라 게르만 | |
FW | 16 | 1 | 파디야 호르헤 | |
MF | 37 | 0 | 노노 | |
MF | 35 | 0 | 산즈 Aitor | |
MF | 33 | 3 | 새슈아 사무엘 | |
MF | 32 | 2 | 바다 발렌틴 | |
MF | 24 | 1 | Folch Ramon | |
MF | 24 | 0 | Javi Alonso | |
MF | 22 | 1 | 루이스 Carlos | |
MF | 22 | 3 | Bermejo Escribano Alex | |
MF | 22 | 1 | Zarfino Calandria 호르헤 지오반니 | |
MF | 19 | 2 | 수소 | |
MF | 16 | 0 | 카카바제 Otar | |
MF | 14 | 1 | 곤잘레스 Jacobo | |
DF | 41 | 0 | 무어 샤켈 | |
DF | 34 | 0 | Sipcic Nikola | |
DF | 31 | 3 | 무노즈 알렉스 | |
DF | 26 | 3 | Pomares Rayo Carlos | |
DF | 24 | 0 | 히메네스 Alberto | |
DF | 19 | 1 | Wilson Bruno | |
DF | 15 | 1 | Gonzalez Sergio | |
GK | 25 | 0 | 에르난데스 다니 | |
GK | 3 | 0 | 세란테스 혼 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-02 (01:21)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
13 | 11 | 0 | 14 | 65 | 4 | 8 | 42 | 5 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 35 | 3 | 퀸타나 Cayetano | |
FW | 30 | 2 | 무노즈 Joaquin | |
FW | 21 | 4 | 차바리아 파블로 |
예상 (무릎 부상) |
FW | 18 | 0 | 사 Orlando | |
FW | 18 | 1 | 칼레로 이반 |
예상 (무릎 부상) |
FW | 13 | 4 | 스체포비치 스테판 | |
FW | 12 | 0 | Julito | |
FW | 3 | 0 | 주니가 Loren | |
FW | 2 | 0 | Boussefiane Hicham | |
MF | 39 | 5 | 라마니 Yanis | |
MF | 35 | 2 | 로드리게스 Cristian | |
MF | 34 | 1 | 에스카시 알베르토 | |
MF | 33 | 1 | 삼페리오 하이로 | |
MF | 29 | 2 | Jozabed | |
MF | 28 | 2 | 엔리케즈 Ramon | |
MF | 16 | 0 | 곤잘레스 알렉산데르 | |
MF | 8 | 0 | Larrubia David | |
MF | 3 | 0 | 크루즈 Juan | |
MF | 3 | 0 | Mini | |
MF | 3 | 0 | Abaida Haitam | |
DF | 39 | 4 | Margalef Juan | |
DF | 30 | 0 | 마토스 호세 | |
DF | 29 | 5 | 무노즈 Luis | |
DF | 29 | 1 | 롬반 다비드 | |
DF | 21 | 0 | Mejias Garcia Josua Antonio | |
DF | 20 | 0 | Benkhemassa Mohamed | |
DF | 19 | 0 | 카사도 이스마엘 | |
DF | 18 | 0 | 로메로 Cristo | |
DF | 9 | 0 | 베니테즈 아레얀드로 | |
DF | 3 | 0 | 퀸타나 Alberto | |
DF | 1 | 0 | Caro Serrano Andres | |
GK | 25 | 0 | 바리오 Dani | |
GK | 18 | 0 | 소리아노 후안 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-14 (01:13)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
14 | 22 | 1 | 13 | 34 | 2 | 10 | 40 | 2 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 02:34 | 0 | 1.94 47.4% | 2.93 31.4% | 4.35 21.2% |
2024-10-20 03:24 | 0 | 1.95 47.5% | 2.96 31.3% | 4.38 21.2% |
2024-10-20 04:14 | 0 | 1.94 47.6% | 2.96 31.2% | 4.35 21.2% |
2024-10-20 05:04 | 0 | 1.94 47.6% | 2.96 31.2% | 4.35 21.2% |
2024-10-20 05:54 | 0 | 1.94 47.6% | 2.96 31.2% | 4.35 21.2% |
2024-10-20 06:44 | 0 | 1.94 47.6% | 2.96 31.2% | 4.35 21.2% |
2024-10-20 07:34 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 08:24 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 09:15 | 0 | 1.94 47.7% | 2.98 31.0% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 10:05 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 10:55 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 11:45 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 12:35 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 13:25 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 14:15 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 15:05 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 15:55 | 0 | 1.94 47.6% | 2.98 31.0% | 4.33 21.3% |
2024-10-20 16:45 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 17:35 | 0 | 1.94 47.6% | 2.98 31.0% | 4.33 21.3% |
2024-10-20 18:25 | 0 | 1.94 47.6% | 2.97 31.1% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 19:15 | 0 | 1.94 47.6% | 2.96 31.2% | 4.36 21.2% |
2024-10-20 20:06 | 0 | 1.94 47.6% | 2.96 31.2% | 4.35 21.2% |
2024-10-20 20:56 | 0 | 1.94 47.7% | 2.98 31.0% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 21:46 | 0 | 1.94 47.7% | 2.98 31.0% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 22:36 | 0 | 1.94 47.7% | 2.98 31.0% | 4.34 21.3% |
2024-10-20 23:26 | 0 | 1.97 46.8% | 2.95 31.3% | 4.22 21.9% |
2024-10-21 00:16 | 0 | 1.98 46.6% | 2.94 31.4% | 4.19 22.0% |
2024-10-21 01:06 | 0 | 1.99 46.4% | 2.94 31.4% | 4.17 22.2% |
2024-10-21 01:57 | 0 | 1.99 46.4% | 2.94 31.4% | 4.17 22.2% |
2024-10-21 02:47 | 0 | 1.98 46.6% | 2.94 31.4% | 4.19 22.0% |
2024-10-21 03:37 | 0 | 1.98 46.6% | 2.94 31.4% | 4.19 22.0% |
2024-10-21 04:28 | 0 | 1.98 46.6% | 2.94 31.4% | 4.19 22.0% |
2024-10-21 05:18 | 0 | 1.99 46.3% | 2.94 31.3% | 4.12 22.4% |
2024-10-21 06:08 | 0 | 1.99 46.3% | 2.94 31.3% | 4.11 22.4% |
2024-10-21 06:58 | 0 | 1.99 46.3% | 2.94 31.3% | 4.11 22.4% |
2024-10-21 07:49 | 0 | 1.99 46.3% | 2.94 31.3% | 4.11 22.4% |
2024-10-21 08:39 | 0 | 2.00 46.0% | 2.95 31.2% | 4.04 22.8% |
2024-10-21 09:29 | 0 | 2.00 46.1% | 2.95 31.3% | 4.07 22.7% |
2024-10-21 10:20 | 0 | 2.00 46.1% | 2.95 31.3% | 4.07 22.7% |
2024-10-21 11:10 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.07 22.6% |
2024-10-21 12:00 | 0 | 2.00 46.1% | 2.95 31.3% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 12:51 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 13:41 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.08 22.7% |
2024-10-21 14:31 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 15:22 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 16:12 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 17:03 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 17:53 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 18:44 | 0 | 1.99 46.3% | 2.96 31.1% | 4.08 22.6% |
2024-10-21 19:34 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-21 20:25 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-21 21:15 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-21 22:06 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-21 22:56 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-21 23:47 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 00:38 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 01:28 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 02:19 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 03:09 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 04:00 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 04:51 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 05:41 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 06:32 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 07:23 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 08:13 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 09:04 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 09:54 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 10:45 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 11:36 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 12:26 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 13:17 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 14:08 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 14:58 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 15:49 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 16:39 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 17:30 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 18:21 | 0 | 2.00 46.2% | 2.97 31.1% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 19:11 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 20:02 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 20:53 | 0 | 2.00 46.1% | 2.96 31.2% | 4.07 22.7% |
2024-10-22 21:43 | 0 | 2.00 46.2% | 2.96 31.2% | 4.09 22.6% |
2024-10-22 22:34 | 0 | 2.00 46.2% | 2.96 31.2% | 4.09 22.6% |
2024-10-22 23:25 | 0 | 2.00 46.2% | 2.96 31.2% | 4.08 22.6% |
2024-10-23 00:15 | 0 | 2.00 46.2% | 2.96 31.2% | 4.09 22.6% |
2024-10-23 01:06 | 0 | 2.00 46.2% | 2.96 31.2% | 4.09 22.6% |
2024-10-23 01:57 | 0 | 2.01 46.0% | 2.96 31.2% | 4.05 22.8% |
2024-10-23 02:47 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 03:38 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 04:28 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 05:19 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 06:10 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 07:01 | 0 | 2.01 46.0% | 2.95 31.3% | 4.07 22.7% |
2024-10-23 07:51 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 08:42 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 09:32 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 10:23 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 11:14 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 12:04 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 12:55 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 13:46 | 0 | 2.02 45.8% | 2.95 31.4% | 4.06 22.8% |
2024-10-23 14:37 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 15:27 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 16:18 | 0 | 2.01 45.9% | 2.95 31.3% | 4.06 22.7% |
2024-10-23 17:09 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.3% | 4.07 22.8% |
2024-10-23 18:00 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.3% | 4.07 22.8% |
2024-10-23 18:51 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.3% | 4.07 22.8% |
2024-10-23 19:42 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.3% | 4.07 22.8% |
2024-10-23 20:33 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.3% | 4.07 22.8% |
2024-10-23 21:24 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.3% | 4.07 22.8% |
2024-10-23 22:15 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-23 23:06 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-23 23:58 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 00:15 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 00:32 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 00:48 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 01:04 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 01:21 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 01:37 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 01:53 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 02:10 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 02:26 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 02:42 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 02:59 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 03:15 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 03:31 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 03:48 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 04:04 | 0 | 2.01 46.0% | 2.95 31.4% | 4.10 22.6% |
2024-10-24 04:20 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 04:37 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 04:53 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 05:09 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 05:25 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 05:42 | 0 | 2.01 46.2% | 2.96 31.4% | 4.13 22.5% |
2024-10-24 05:58 | 0 | 2.01 46.2% | 2.96 31.4% | 4.13 22.5% |
2024-10-24 06:14 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 06:31 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 06:47 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 07:03 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 07:19 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 07:36 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 07:52 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 08:08 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 08:25 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 08:41 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 08:57 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 09:14 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 09:30 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 09:46 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 10:02 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 10:19 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 10:35 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 10:51 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 11:08 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 11:24 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.4% | 4.09 22.7% |
2024-10-24 11:40 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 11:57 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 12:13 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 12:29 | 0 | 2.01 46.2% | 2.96 31.4% | 4.13 22.5% |
2024-10-24 12:45 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 13:02 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 13:18 | 0 | 2.01 46.1% | 2.96 31.3% | 4.11 22.6% |
2024-10-24 13:34 | 0 | 2.01 46.2% | 2.97 31.3% | 4.12 22.5% |
2024-10-24 13:51 | 0 | 2.02 45.9% | 2.96 31.4% | 4.09 22.7% |
2024-10-24 14:07 | 0 | 2.04 45.5% | 2.96 31.3% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 14:23 | 0 | 2.04 45.5% | 2.96 31.3% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 14:39 | 0 | 2.04 45.5% | 2.96 31.3% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 14:56 | 0 | 2.04 45.5% | 2.97 31.3% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 15:12 | 0 | 2.04 45.5% | 2.97 31.3% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 15:28 | 0 | 2.04 45.5% | 2.97 31.3% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 15:44 | 0 | 2.04 45.5% | 2.97 31.3% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 16:00 | 0 | 2.03 45.7% | 2.98 31.1% | 4.01 23.1% |
2024-10-24 16:17 | 0 | 2.04 45.4% | 2.95 31.4% | 4.00 23.2% |
2024-10-24 16:33 | 0 | 2.04 45.5% | 2.96 31.4% | 4.01 23.1% |
2024-10-24 16:49 | 0 | 2.05 45.2% | 2.95 31.4% | 3.98 23.3% |
2024-10-24 17:06 | 0 | 2.08 44.6% | 2.93 31.7% | 3.92 23.7% |
2024-10-24 17:22 | 0 | 2.09 44.4% | 2.93 31.7% | 3.87 24.0% |
2024-10-24 17:38 | 0 | 2.11 44.0% | 2.93 31.7% | 3.81 24.4% |
2024-10-24 17:54 | 0 | 2.12 43.7% | 2.92 31.7% | 3.77 24.6% |
2024-10-24 18:11 | 0 | 2.13 43.5% | 2.91 31.8% | 3.75 24.7% |
2024-10-24 18:27 | 0 | 2.13 43.5% | 2.91 31.8% | 3.76 24.6% |
2024-10-24 18:43 | 0 | 2.13 43.6% | 2.92 31.8% | 3.76 24.7% |
2024-10-24 19:00 | 0 | 2.14 43.4% | 2.92 31.8% | 3.76 24.7% |
2024-10-24 19:16 | 0 | 2.14 43.4% | 2.92 31.8% | 3.76 24.7% |
2024-10-24 19:32 | 0 | 2.14 43.4% | 2.91 31.9% | 3.77 24.6% |
2024-10-24 19:49 | 0 | 2.18 42.6% | 2.89 32.2% | 3.69 25.2% |
