
엔텔라
Entella
경기종료
2020. 03. 08 (23:00)
2.08 3.33 3.60

아스콜리
Ascoli
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 3 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 엔텔라 (H) | 구분 | 아스콜리 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 이탈리아 세리에 B |
소속리그 |
2025/2026 이탈리아 세리에 B |
| 시즌 전체기록 | ||
| 12위 | 시즌 순위 | 15위 |
| 35점 / 27경기 | 승점 / 경기수 | 32점 / 26경기 |
| 9승 8무 10패 | 시즌 전적 | 9승 5무 12패 |
| 32 / 1.19 | 득점 / 득점율 | 36 / 1.38 |
| 36 / 1.33 | 실점 / 실점율 | 38 / 1.46 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 8경기 |
| 1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 1승 2무 5패 |
| 패패패무승패무무 | 최근경기결과 | 무패패무승패패패 |
| 11 / 1.38 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.13 |
| 18 / 2.25 | 실점 / 실점율 | 16 / 2.00 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 22점 / 13경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 14경기 |
| 6승 4무 3패 | 시즌 전적 | 2승 2무 10패 |
| 패패승무무승승무 | 최근경기결과 | 패패승패패패패무 |
| 13 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 17 / 1.21 |
| 11 / 0.85 | 실점 / 실점율 | 27 / 1.93 |
| 2 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 4 |
| 엔텔라 (H) | 구분 | 아스콜리 (A) |
|---|---|---|
|
정보없음 |
소속리그 |
이탈리아 세리에 B |
| 위 | 시즌 순위 | 14위 |
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 43점 / 36경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 10승 13무 13패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | 40 / 1.11 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | 56 / 1.56 |
| / | 최다득점/실점 | 3 / 7 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 18경기 |
| 승 무 패 | 시즌 전적 | 3승 6무 9패 |
| / 0.00 | 득점 / 득점율 | 15 / 0.83 |
| / 0.00 | 실점 / 실점율 | 32 / 1.78 |
| / | 최다득점/실점 | 2 / 7 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 121 | 35 | 40 | 46 | 2.21 | 3.28 | 3.98 |
| 홈 | 61 | 27 | 17 | 17 | 2.41 | 3.15 | 3.42 |
| 원정 | 60 | 8 | 23 | 29 | 2.00 | 3.40 | 4.56 |
| 유사경기 | 19 | 8 | 7 | 4 | 2.07 | 3.10 | 3.77 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 154 | 43 | 53 | 58 | 2.27 | 3.25 | 3.98 |
| 홈 | 77 | 28 | 30 | 19 | 2.68 | 3.09 | 3.04 |
| 원정 | 77 | 15 | 23 | 39 | 1.85 | 3.41 | 4.92 |
| 유사경기 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2.12 | 3.13 | 3.60 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베네벤토 | 27 | 66 | 20 | 6 | 1 | 50:15 |
| 2 | 크로토 | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 47:33 |
| 3 | 프로시노네 | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 33:23 |
| 4 | 포르데노네 | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 37:34 |
| 5 | 스페치아 | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 39:29 |
| 6 | 시타델라 | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 35:32 |
| 7 | 살레르니타나 | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 36:32 |
| 8 | 엠폴리 | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 33:34 |
| 9 | 키에보 | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 32:27 |
| 10 | 페루자 | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 29:36 |
| 11 | 페스카라 | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 38:40 |
| 12 | 엔텔라 | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 32:36 |
| 13 | 피사 | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 34:35 |
| 14 | 유브 스타비아 | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 32:42 |
| 15 | 아스콜리 | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 36:38 |
| 16 | 베네치아 | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 26:33 |
| 17 | 크레모네 | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 28:32 |
| 18 | 트라파니 | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 31:52 |
| 19 | 코우센저 | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 29:33 |
| 20 | 리보르노 | 27 | 18 | 4 | 6 | 17 | 23:44 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브레시아 | 36 | 67 | 18 | 13 | 5 | 69:42 |
| 2 | 레체 | 36 | 66 | 19 | 9 | 8 | 66:45 |
| 3 | 팔레르모 | 36 | 63 | 16 | 15 | 5 | 57:38 |
| 4 | 베네벤토 | 36 | 60 | 17 | 9 | 10 | 61:45 |
| 5 | 페스카라 | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 48:44 |
| 6 | 시타델라 | 36 | 51 | 12 | 15 | 9 | 49:38 |
| 7 | 스페치아 | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 53:46 |
| 8 | 페루자 | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 49:49 |
| 9 | 엘라스 | 36 | 50 | 12 | 14 | 10 | 46:46 |
| 10 | 크레모네 | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 37:33 |
| 11 | 코우센저 | 36 | 47 | 11 | 14 | 11 | 34:39 |
| 12 | 크로토 | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 40:42 |
| 13 | 포지아 | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 44:49 |
| 14 | 아스콜리 | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 40:56 |
| 15 | 리보르노 | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 38:51 |
| 16 | 베네치아 | 36 | 38 | 8 | 14 | 14 | 35:46 |
| 17 | 살레르니타나 | 36 | 38 | 10 | 8 | 18 | 41:57 |
| 18 | 파도바 | 36 | 31 | 5 | 16 | 15 | 34:47 |
| 19 | 카르피 | 36 | 29 | 7 | 8 | 21 | 39:67 |
※ 본 순위/기록은 2020-03-08 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | 3 | 브루노리 마테오 | |
| FW | 29 | 4 | 스케네티 Andrea | |
| FW | 28 | 6 | 만코수 마테오 | |
| FW | 28 | 3 | 데 루카 쥐세페 | |
| FW | 15 | 0 | 카렐로 Alessandro | |
| FW | 11 | 0 | 니체토 Luca | |
| FW | 9 | 1 | 로드리게스 알렉스 | |
| FW | 4 | 0 | Andreis 시모네 | |
| FW | 3 | 0 | Meazzi 로렌조 | |
| FW | 2 | 0 | 비야 다비데 | |
| FW | 2 | 0 | 브루노 안드레아 | |
| MF | 29 | 2 | Brescianini 마르코 | |
| MF | 29 | 0 | 파올루치 Andrea | |
| MF | 23 | 0 | 모로시니 Leonardo | |
| MF | 22 | 3 | Koutsoupias 일리아스 | |
| MF | 21 | 0 | Settembrini Andrea | |
| MF | 17 | 1 | Dragomir Vlad | |
| MF | 15 | 1 | Cardoselli Cassio | |
| MF | 14 | 0 | 마초코 Davide | |
| MF | 10 | 0 | 토스카노 마르코 | |
| MF | 6 | 0 | Marcucci Andrea | |
| MF | 1 | 0 | Muller Cecchini 마테우스 | |
| DF | 29 | 0 | 기오사 Marco | |
| DF | 27 | 1 | 폴리 Fabrizio | |
| DF | 23 | 2 | 코스타 필리포 | |
| DF | 21 | 0 | Pavic Markus | |
| DF | 21 | 0 | 코폴라로 마우로 | |
| DF | 19 | 1 | 펠리체르 미켈레 | |
| DF | 17 | 0 | Cleur 가브리엘 | |
| DF | 15 | 0 | 데 콜 Filippo | |
| DF | 7 | 0 | 보니니 페데리코 | |
| DF | 2 | 0 | Reali Stefano | |
| GK | 19 | 0 | 루소 알레산드로 | |
| GK | 19 | 0 | 보라 다니엘레 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-17 (01:17)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 17 | 16 | 1 | 7 | 32 | 2 | 4 | 46 | 1 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 12 | 바이치 리아드 | |
| FW | 25 | 1 | Cangiano 지안마르코 | |
| FW | 18 | 6 | 디오니시 페데리코 | |
| FW | 18 | 1 | 비다위 Soufiane | |
| FW | 10 | 0 | 파리지니 Vittorio | |
| FW | 9 | 0 | Simeri Simone | |
| FW | 7 | 0 | 벨리오스 Apostolos | |
| FW | 3 | 0 | 스토이안 아드리안 | |
| MF | 32 | 8 | 사비리 압델하미드 | |
| MF | 27 | 1 | 뷔헬 마르셀 | |
| MF | 23 | 1 | 에라모 미르코 | |
| MF | 21 | 1 | 크라글 올리베르 | |
| MF | 17 | 1 | 카비욘 Michele | |
| MF | 15 | 0 | 칼리가라 파브리지오 | |
| MF | 14 | 0 | Danzi Andrea | |
| MF | 9 | 1 | Mosti Nicola | |
| MF | 3 | 0 | Lico Dean | |
| MF | 1 | 0 | Charpentier Gabriel | |
| DF | 34 | 1 | Saric Dario | |
| DF | 33 | 1 | 브로스코 리카르도 | |
| DF | 32 | 1 | 푸치노 Raffaele | |
| DF | 20 | 1 | 콰란타 Danilo | |
| DF | 15 | 0 | 아블로니티스 아나스타시오스 | |
| DF | 14 | 0 | D'Orazio Tommaso | |
| DF | 14 | 0 | Corbo 가브리엘레 | |
| DF | 7 | 0 | Pinna Simone | |
| DF | 1 | 0 | 카차토레 파브리지오 | |
| GK | 35 | 0 | 레알리 니콜라 | |
| GK | 3 | 0 | 사르 무하마두 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2024-01-30 (01:16)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 20 | 17 | 1 | 13 | 40 | 4 | 4 | 36 | 3 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 홈 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
곧 서비스 예정입니다