vs LNZ 체르카시 경기요약정보 2026/2027 우크라이나 프리미어리그(PREMIER LEAGUE)

우크라이나 프리미어리그 PREMIER LEAGUE 2026/2027
2 ROUND

3 : 0

경기종료

2026. 08. 10 (23:00)

3.02 2.76 2.62

LNZ 체르카시

LNZ Cherkasy

구분 전반 후반
0 3
원정 0 0
시즌 요약정보
현 시즌 경기진행수 부족으로 작년시즌의 정보를 표시함에 주의하세요!!
(H) 구분 LNZ 체르카시 (A)

정보없음

소속리그

우크라이나 프리미어리그

시즌 순위 3위
점 / 경기 승점 / 경기수 56점 / 28경기
승 무 패 시즌 전적 17승 5무 6패
/ 0.00 득점 / 득점율 34 / 1.21
/ 0.00 실점 / 실점율 15 / 0.54
/ 최다득점/실점 4 / 4
홈/원정 기준
점 / 경기 승점 / 경기수 29점 / 14경기
승 무 패 시즌 전적 9승 2무 3패
/ 0.00 득점 / 득점율 19 / 1.36
/ 0.00 실점 / 실점율 8 / 0.57
/ 최다득점/실점 4 / 4
vs LNZ 체르카시 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 61 24 18 19 2.84 3.50 3.63
30 13 9 8 2.78 3.57 3.79
원정 31 11 9 11 2.90 3.44 3.48
유사경기 1 0 1 0 3.16 2.74 2.54
최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
LNZ 체르카시 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 92 35 27 30 2.89 3.44 3.79
45 18 11 16 2.83 3.44 3.88
원정 47 17 16 14 2.96 3.44 3.70
유사경기 6 1 4 1 2.76 3.01 2.62
LNZ 체르카시 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 샤흐타르 2 6 2 0 0 7:1
23 1 1 1:5
3 에피트센터 2 3 1 0 1 3:2
5 디나모 키예프 1 3 1 0 0 2:1
7 조르야 2 3 1 0 1 3:3
8 크립바스 2 3 1 0 1 4:5
10 LNZ 체르카시 1 1 0 1 0 0:0
12 Ch. 오데사 0 0 0 0 0 0:0
13 FC 메탈리스트 1925 하르키브 0 0 0 0 0 0:0
14 FC 카아퍼티 르비브 2020 0 0 0 0 0 0:0
15 FK Kudrivka Stats, Results & Fixtures 0 0 0 0 0 0:0
16 지토미르 0 0 0 0 0 0:0
17 리비 베레그 0 0 0 0 0 0:0
18 FK Bukovyna Chernivtsi Stats, Results & Fixtures 0 0 0 0 0 0:0
19 FK 오볼론 키예프 0 0 0 0 0 0:0
21 베레스 리우네 2 0 0 0 2 1:3
22 코발료프카 1 0 0 0 1 0:2
2025/2026 우크라이나 프리미어리그
# 팀명 경기 승점 득실
1 샤흐타르 28 68 21 5 2 66:18
2 디나모 키예프 30 57 17 6 7 66:36
3 LNZ 체르카시 28 56 17 5 6 34:15
20 1 3 1 3:1
5 FC 메탈리스트 1925 하르키브 30 51 13 12 5 36:19
6 코발료프카 30 49 13 10 7 30:25
7 크립바스 28 47 13 8 7 50:39
8 조르야 30 46 12 10 8 41:36
9 에피트센터 30 32 8 8 14 36:45
11 베레스 리우네 30 31 7 10 13 26:40
13 루크 리비브 30 21 6 3 21 20:51
14 올레크산드리야 29 17 3 8 18 24:55
17 FC 카아퍼티 르비브 2020 4 10 3 1 0 6:1
18 Kudrivka-Nyva 16 9 2 3 11 14:28
19 지토미르 3 6 2 0 1 4:3
21 SC Poltava Stats, Results & Fixtures 1 1 0 1 0 0:0
22 FK 오볼론 키예프 2 1 0 1 1 0:2
23 FK Kudrivka Stats, Results & Fixtures 0 0 0 0 0 0:0

※ 본 순위/기록은 2026-08-10 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2026-08-05 00:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 00:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 01:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 01:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 02:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 02:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 03:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 03:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 04:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 04:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 05:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 05:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 06:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 06:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 07:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 07:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 08:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 08:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 09:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 09:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 10:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 10:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 11:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 11:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 12:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 12:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 13:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 13:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 14:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 14:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 15:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 15:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 16:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 16:52 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 17:22 0 3.06 30.5% 3.13 29.8% 2.35 39.7%
2026-08-05 17:52 0 2.98 30.6% 3.08 29.6% 2.30 39.7%
2026-08-05 18:21 0 2.98 30.6% 3.08 29.6% 2.30 39.7%
2026-08-05 18:51 0 2.98 30.6% 3.08 29.6% 2.30 39.7%
2026-08-05 19:21 0 3.00 30.6% 3.09 29.7% 2.31 39.7%
2026-08-05 19:51 0 2.98 30.6% 3.08 29.6% 2.30 39.7%
2026-08-05 20:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-05 20:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-05 21:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-05 21:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-05 22:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-05 22:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-05 23:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-05 23:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 00:21 0 3.01 30.5% 3.07 29.9% 2.32 39.6%
2026-08-06 00:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 01:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 01:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 02:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 02:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 03:21 0 3.01 30.5% 3.07 29.9% 2.32 39.6%
2026-08-06 03:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 04:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 04:51 0 3.01 30.5% 3.07 29.9% 2.32 39.6%
2026-08-06 05:21 0 3.01 30.5% 3.07 29.9% 2.32 39.6%
2026-08-06 05:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 06:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 06:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 07:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 07:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 08:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 08:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 09:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 09:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 10:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 10:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 11:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 11:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 12:21 0 3.01 30.5% 3.07 29.9% 2.32 39.6%
2026-08-06 12:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 13:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 13:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 14:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 14:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 15:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 15:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 16:21 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 16:51 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-06 17:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 17:51 0 2.99 30.6% 3.07 29.8% 2.31 39.6%
2026-08-06 18:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 18:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 19:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 19:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 20:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 20:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 21:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 21:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 22:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 22:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 23:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-06 23:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 00:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 00:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 01:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 01:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 02:20 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 02:51 0 2.99 30.6% 3.07 29.8% 2.31 39.6%
2026-08-07 03:21 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 03:51 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.30 39.6%
2026-08-07 04:21 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 04:50 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 05:21 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 05:51 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 06:21 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 06:50 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 07:20 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 07:51 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 08:21 0 2.97 30.7% 3.08 29.6% 2.29 39.8%
2026-08-07 08:51 0 2.97 30.7% 3.08 29.6% 2.29 39.8%
2026-08-07 09:21 0 2.97 30.7% 3.08 29.6% 2.29 39.8%
2026-08-07 09:51 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 10:21 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 10:51 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 11:21 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 11:50 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 12:21 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 12:51 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 13:21 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 13:51 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 14:21 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 14:50 0 2.97 30.8% 3.08 29.7% 2.31 39.6%
2026-08-07 15:21 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 15:51 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 16:20 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 16:51 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 17:21 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 17:50 0 2.97 30.7% 3.07 29.7% 2.30 39.6%
2026-08-07 18:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 18:51 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 19:21 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 19:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 20:21 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 20:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 21:21 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 21:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 22:21 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 22:51 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-07 23:21 0 3.01 30.4% 3.06 29.9% 2.31 39.6%
2026-08-07 23:51 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 00:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 00:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 01:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 01:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 02:20 0 3.01 30.4% 3.06 29.9% 2.31 39.6%
2026-08-08 02:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 03:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 03:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 04:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 04:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 05:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 05:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 06:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 06:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 07:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 07:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 08:20 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 08:50 0 3.00 30.4% 3.05 29.9% 2.30 39.7%
2026-08-08 09:20 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 09:50 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 10:20 0 2.97 30.7% 3.09 29.6% 2.30 39.7%
2026-08-08 10:50 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 11:20 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 11:50 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 12:20 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 12:50 0 2.96 30.8% 3.07 29.7% 2.31 39.5%
2026-08-08 13:20 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 13:50 0 2.97 30.7% 3.06 29.8% 2.31 39.5%
2026-08-08 14:20 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 14:50 0 2.99 30.5% 3.06 29.8% 2.30 39.7%
2026-08-08 15:20 0 2.94 31.0% 3.06 29.8% 2.33 39.2%
2026-08-08 15:50 0 2.92 31.3% 3.05 29.9% 2.35 38.8%
2026-08-08 16:20 0 2.90 31.4% 3.04 30.0% 2.36 38.6%
2026-08-08 16:50 0 2.90 31.4% 3.04 30.0% 2.36 38.6%
2026-08-08 17:20 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 17:50 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 18:20 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 18:50 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 19:20 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 19:50 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 20:20 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 20:50 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 21:20 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 21:50 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-08 22:20 0 2.91 31.4% 3.06 29.9% 2.36 38.7%
2026-08-08 22:50 0 2.89 31.6% 3.04 30.0% 2.38 38.4%
2026-08-09 00:50 0 2.91 31.6% 3.07 29.9% 2.39 38.5%
2026-08-09 01:20 0 2.91 31.6% 2.97 30.9% 2.45 37.5%
2026-08-09 01:50 0 2.92 31.6% 2.74 33.7% 2.66 34.7%
2026-08-09 02:20 0 2.95 31.1% 2.71 33.8% 2.61 35.1%
2026-08-09 02:50 0 2.98 30.8% 2.70 34.0% 2.60 35.3%
2026-08-09 03:20 0 2.95 31.0% 2.72 33.6% 2.59 35.3%
2026-08-09 03:50 0 2.97 31.0% 2.75 33.5% 2.59 35.5%
2026-08-09 04:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 04:50 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 05:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 05:50 0 2.95 31.0% 2.73 33.5% 2.57 35.6%
2026-08-09 06:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 06:50 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 07:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 07:50 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 08:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 08:50 0 2.95 31.0% 2.74 33.4% 2.57 35.6%
2026-08-09 09:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 09:50 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 10:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 10:50 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 11:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 11:50 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 12:20 0 2.96 31.1% 2.76 33.3% 2.58 35.6%
2026-08-09 12:50 0 2.96 31.1% 2.78 33.1% 2.58 35.7%
2026-08-09 13:20 0 2.95 31.0% 2.74 33.4% 2.57 35.6%
2026-08-09 13:50 0 2.96 31.1% 2.77 33.2% 2.57 35.8%
2026-08-09 14:20 0 2.97 31.0% 2.77 33.2% 2.57 35.8%
2026-08-09 14:50 0 2.97 31.0% 2.77 33.2% 2.57 35.8%
2026-08-09 15:20 0 2.97 31.0% 2.78 33.1% 2.57 35.8%
2026-08-09 15:50 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-09 16:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-09 16:50 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-09 17:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-09 17:50 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 18:20 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 18:50 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 19:20 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 19:50 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 20:20 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 20:50 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 21:20 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 21:50 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 22:20 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 22:50 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 23:20 0 2.98 30.9% 2.78 33.1% 2.56 36.0%
2026-08-09 23:50 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 00:10 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 00:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 00:30 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 00:40 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 00:50 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 01:00 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 01:10 0 2.97 30.9% 2.75 33.3% 2.56 35.8%
2026-08-10 01:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 01:30 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 01:40 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 01:50 0 2.98 31.0% 2.79 33.1% 2.57 35.9%
2026-08-10 02:00 0 2.97 31.0% 2.77 33.2% 2.57 35.8%
2026-08-10 02:10 0 2.97 30.9% 2.75 33.3% 2.56 35.8%
2026-08-10 02:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 02:30 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 02:40 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 02:50 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 03:00 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 03:10 0 2.97 30.9% 2.75 33.3% 2.56 35.8%
2026-08-10 03:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 03:30 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 03:40 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 03:50 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 04:00 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 04:10 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 04:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 04:30 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 04:40 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 04:50 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 05:00 0 2.98 31.0% 2.79 33.1% 2.57 35.9%
2026-08-10 05:10 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 05:20 0 2.98 30.9% 2.77 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 05:30 0 2.98 30.9% 2.76 33.3% 2.57 35.8%
2026-08-10 05:40 0 2.99 30.8% 2.76 33.4% 2.57 35.8%
2026-08-10 05:50 0 2.99 30.8% 2.76 33.4% 2.57 35.8%
2026-08-10 06:00 0 2.99 30.8% 2.76 33.4% 2.57 35.8%
2026-08-10 06:10 0 2.99 30.8% 2.76 33.4% 2.57 35.8%
2026-08-10 06:20 0 2.99 30.8% 2.76 33.4% 2.57 35.8%
2026-08-10 06:30 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 06:40 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 06:50 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 07:00 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 07:10 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 07:20 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 07:30 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 07:40 0 2.97 31.0% 2.74 33.6% 2.59 35.5%
2026-08-10 07:50 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 08:00 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 08:10 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 08:20 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 08:30 0 2.99 31.0% 2.79 33.3% 2.60 35.7%
2026-08-10 08:40 0 2.97 31.0% 2.74 33.6% 2.59 35.5%
2026-08-10 08:50 0 2.97 31.0% 2.74 33.6% 2.59 35.5%
2026-08-10 09:00 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 09:10 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 09:20 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 09:30 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 09:40 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 09:50 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 10:00 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 10:10 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 10:20 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 10:30 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
2026-08-10 10:40 0 2.98 31.0% 2.76 33.5% 2.60 35.5%
