카르미오티사
Karmiotissa
경기종료
2023. 04. 12 (20:30)
2.54 3.13 2.67
AEL 리마솔
AEL Limassol
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 |
카르미오티사 (H) | 구분 | AEL 리마솔 (A) |
---|---|---|
2025/2026 키프로스 퍼스트 디비젼 |
소속리그 |
2025/2026 키프로스 퍼스트 디비젼 |
시즌 전체기록 | ||
11위 | 시즌 순위 | 9위 |
27점 / 29경기 | 승점 / 경기수 | 39점 / 29경기 |
7승 6무 16패 | 시즌 전적 | 11승 6무 12패 |
24 / 0.83 | 득점 / 득점율 | 26 / 0.90 |
45 / 1.55 | 실점 / 실점율 | 27 / 0.93 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 8경기 |
1승 1무 6패 | 시즌 전적 | 2승 2무 4패 |
패패패패패무승패 | 최근경기결과 | 패무승패패무승패 |
9 / 1.13 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
17 / 2.13 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
12점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 13경기 |
3승 3무 8패 | 시즌 전적 | 4승 4무 5패 |
패패무패패무패승 | 최근경기결과 | 승무패패패무승패 |
11 / 0.79 | 득점 / 득점율 | 11 / 0.85 |
19 / 1.36 | 실점 / 실점율 | 11 / 0.85 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
카르미오티사 (H) | 구분 | AEL 리마솔 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
키프로스 퍼스트 디비젼 |
위 | 시즌 순위 | 8위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 41점 / 30경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 12승 5무 13패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 40 / 1.33 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 38 / 1.27 |
/ | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 15경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 5승 3무 7패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 19 / 1.27 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.40 |
/ | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 93 | 20 | 24 | 49 | 3.28 | 4.09 | 4.26 |
홈 | 47 | 11 | 15 | 21 | 4.75 | 3.87 | 2.30 |
원정 | 46 | 9 | 9 | 28 | 1.78 | 4.32 | 6.26 |
유사경기 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.56 | 3.17 | 2.57 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 220 | 101 | 48 | 71 | 2.84 | 3.63 | 3.84 |
홈 | 111 | 61 | 20 | 30 | 2.51 | 3.76 | 4.51 |
원정 | 109 | 40 | 28 | 41 | 3.17 | 3.50 | 3.17 |
유사경기 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2.48 | 3.17 | 2.65 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아포엘 | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 43:18 |
2 | 아리스 리마솔 FC | 29 | 60 | 17 | 9 | 3 | 53:22 |
3 | AEK 라르나카 | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 48:28 |
4 | 아폴론 | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 40:29 |
5 | 파포스 | 29 | 52 | 14 | 10 | 5 | 50:24 |
6 | 오모니아 | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | 41:32 |
7 | 니 살라미스 | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 38:42 |
8 | 아노르토 | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 30:34 |
9 | AEL 리마솔 | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 26:27 |
10 | 독사 | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 24:38 |
11 | 카르미오티사 | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 24:45 |
12 | 파랄림니 | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 25:42 |
13 | Ol. 니코시아 | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 20:42 |
14 | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 21:60 | |
15 | 돔잘레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
16 | 코퍼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
17 | 라돔제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
18 | 브라보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
19 | 마리보르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
20 | 무라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
21 | 아크리타스 클로라카스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
22 | NK첼레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
23 | ND 고리차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
24 | 타보르 세자나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
25 | NK올림피 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아폴론 | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 49:32 |
2 | AEK 라르나카 | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 40:26 |
3 | 오모니아 | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 42:36 |
4 | 아노르토 | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 46:36 |
5 | 아포엘 | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 45:39 |
6 | 아리스 리마솔 FC | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 34:30 |
7 | 파포스 | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 38:28 |
8 | AEL 리마솔 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 40:38 |
9 | Ol. 니코시아 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 29:29 |
10 | 독사 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24:38 |
11 | 아크나 | 31 | 20 | 4 | 8 | 19 | 17:41 |
12 | 파에크 키레니아 FC | 30 | 17 | 3 | 8 | 19 | 24:55 |
13 | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14:14 |
※ 본 순위/기록은 2023-04-12 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 36 | 11 | Romo Jose | |
FW | 34 | 7 | Chatzivasilis 요아니스 | |
FW | 33 | 1 | 크리스토피 Alkis | |
FW | 30 | 9 | Sassi Ismail | |
FW | 19 | 2 | 바르간 Kenan | |
FW | 10 | 0 | Komodikis Andreas | |
FW | 2 | 0 | Chrysostomou Rois | |
FW | 2 | 0 | Chrysostomou 안드레아스 | |
MF | 32 | 0 | Reynolds Alasdair | |
MF | 30 | 3 | Sassi Mohamed | |
MF | 25 | 0 | Neophytou Andreas | |
MF | 22 | 0 | Pachipis Andreas | |
MF | 13 | 0 | Hershkovich Eden | |
MF | 13 | 0 | Savva 요아니스 | |
MF | 12 | 0 | Valente Duarte | |
MF | 2 | 0 | Statiotis Charalampos | |
MF | 2 | 0 | Achilleos Alexandros | |
MF | 2 | 0 | Charalampous Nikolas | |
MF | 1 | 0 | Charalampous 아나스타시오스 | |
DF | 33 | 1 | Christou Andreas | |
DF | 28 | 0 | Efstathiou 요아니스 | |
DF | 26 | 0 | Peretz Yarin David | |
DF | 11 | 0 | Kapsos Charis | |
DF | 9 | 0 | 스틸리아누 Marios | |
DF | 6 | 0 | Michail Alexandros | |
GK | 13 | 0 | 키리아키디스 Dimitrios | |
GK | 10 | 0 | 키토스 스테파노스 | |
GK | 10 | 0 | Toumpas Ioakeim | |
GK | 5 | 0 | Paplomatas Efstathios |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-18 (01:22)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
30 | 24 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 19 | 2 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 30 | 6 | Riera Sito | |
FW | 30 | 14 | 음마에 Ryan | |
FW | 28 | 7 | 바비치 Matko | |
FW | 17 | 2 | 아브람 안드레아스 | |
FW | 12 | 0 | 아브람 Dimitris | |
FW | 9 | 0 | 압디야이 도니스 | |
FW | 9 | 1 | Majdevac Andrija | |
FW | 2 | 0 | 게오르기우 안드레아스 | |
FW | 1 | 1 | Nikolettidis Adonis | |
MF | 33 | 5 | 토레스 Manuel | |
MF | 28 | 1 | Zdravkovski Davor | |
MF | 27 | 6 | 다닐루 | |
MF | 25 | 2 | Adamovic Marko | |
MF | 23 | 1 | 메도예비치 슬로보단 | |
MF | 18 | 2 | Papafotis Vasilios | |
MF | 15 | 0 | 키리아쿠 Charis | |
MF | 12 | 2 | 조르주 앤서니 | |
MF | 6 | 0 | 콘스탄티니디스 미할리스 | |
MF | 3 | 0 | Melanarkitis 카랄람보스 | |
MF | 1 | 0 | 마르네로스 콘스탄티노스 | |
DF | 32 | 2 | 테이세이라 안드레 | |
DF | 29 | 2 | Antoniou Minas | |
DF | 28 | 1 | Bruno Santos | |
DF | 15 | 0 | Raso Momcilo | |
DF | 14 | 1 | Euller | |
DF | 12 | 0 | Kerkez Strahinja | |
DF | 10 | 0 | 판티치 알렉산다르 | |
DF | 9 | 0 | 부노자 고르단 | |
DF | 7 | 0 | 키리아쿠 Charalampos | |
DF | 5 | 0 | Psyche Christophe | |
DF | 1 | 0 | Neofytou Kypros | |
GK | 34 | 0 | Evora Dias Josimar Jose | |
GK | 2 | 0 | Keravnos Andreas |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-24 (01:15)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
31 | 19 | 1 | 19 | 34 | 1 | 6 | 35 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2023-04-06 02:26 | 5 | 2.55 35.8% | 3.06 29.8% | 2.65 34.4% |
2023-04-06 04:48 | 12 | 2.59 35.6% | 3.17 29.1% | 2.62 35.2% |
2023-04-06 07:09 | 15 | 2.59 35.6% | 3.15 29.3% | 2.63 35.1% |
2023-04-06 09:30 | 15 | 2.57 35.7% | 3.13 29.3% | 2.62 35.0% |
2023-04-06 11:52 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-06 14:13 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-06 16:34 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-06 18:56 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-06 21:17 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-06 23:39 | 15 | 2.58 35.6% | 3.13 29.3% | 2.61 35.1% |
2023-04-07 02:00 | 15 | 2.58 35.6% | 3.13 29.3% | 2.61 35.1% |
2023-04-07 04:21 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-07 06:42 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-07 09:04 | 16 | 2.58 35.7% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-07 11:25 | 16 | 2.57 35.7% | 3.15 29.1% | 2.61 35.2% |
2023-04-07 13:46 | 16 | 2.57 35.7% | 3.16 29.1% | 2.61 35.2% |
2023-04-07 16:07 | 15 | 2.57 35.7% | 3.15 29.1% | 2.61 35.2% |
2023-04-07 18:28 | 13 | 2.58 35.6% | 3.15 29.2% | 2.61 35.2% |
2023-04-07 20:50 | 15 | 2.58 35.7% | 3.16 29.1% | 2.61 35.2% |
2023-04-07 23:11 | 16 | 2.57 35.7% | 3.16 29.1% | 2.61 35.2% |
2023-04-08 01:32 | 16 | 2.57 35.7% | 3.16 29.1% | 2.61 35.2% |
2023-04-08 03:52 | 18 | 2.56 35.9% | 3.16 29.1% | 2.62 35.1% |
2023-04-08 06:13 | 18 | 2.56 35.9% | 3.16 29.1% | 2.62 35.1% |
2023-04-08 08:34 | 18 | 2.56 35.9% | 3.16 29.1% | 2.62 35.1% |
2023-04-08 10:55 | 18 | 2.56 35.9% | 3.16 29.1% | 2.62 35.1% |
2023-04-08 13:16 | 19 | 2.56 35.8% | 3.15 29.1% | 2.61 35.1% |
2023-04-08 15:37 | 19 | 2.57 35.7% | 3.16 29.1% | 2.61 35.2% |
2023-04-08 17:58 | 20 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.61 35.2% |
2023-04-08 20:19 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.61 35.2% |
2023-04-08 22:40 | 19 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.61 35.2% |
2023-04-09 01:01 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 03:22 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 05:43 | 20 | 2.57 35.8% | 3.16 29.1% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 08:03 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 10:24 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 12:45 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 15:06 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 17:27 | 21 | 2.57 35.8% | 3.17 29.0% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 19:48 | 22 | 2.57 35.8% | 3.16 29.1% | 2.62 35.1% |
2023-04-09 22:09 | 22 | 2.57 35.8% | 3.16 29.1% | 2.62 35.1% |
2023-04-10 00:30 | 22 | 2.57 35.8% | 3.15 29.2% | 2.62 35.1% |
2023-04-10 02:51 | 26 | 2.75 33.4% | 3.18 28.9% | 2.44 37.7% |
2023-04-10 05:14 | 26 | 2.75 33.4% | 3.18 28.9% | 2.44 37.7% |
2023-04-10 07:35 | 26 | 2.56 36.0% | 3.22 28.6% | 2.60 35.4% |
2023-04-10 09:56 | 26 | 2.61 35.3% | 3.21 28.7% | 2.56 36.0% |
2023-04-10 12:17 | 26 | 2.61 35.2% | 3.20 28.7% | 2.55 36.1% |
2023-04-10 14:38 | 26 | 2.61 35.3% | 3.21 28.7% | 2.55 36.1% |
2023-04-10 16:59 | 27 | 2.58 35.6% | 3.21 28.6% | 2.57 35.8% |
2023-04-10 19:21 | 28 | 2.51 36.7% | 3.23 28.5% | 2.64 34.9% |
2023-04-10 21:42 | 29 | 2.50 36.7% | 3.24 28.3% | 2.63 34.9% |
2023-04-11 00:53 | 29 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 01:25 | 29 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 01:56 | 29 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 02:27 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 02:59 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 03:30 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 04:01 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 04:32 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 05:04 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 05:35 | 29 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 06:07 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 06:38 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 07:09 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 07:41 | 30 | 2.49 36.8% | 3.19 28.7% | 2.66 34.5% |
2023-04-11 08:12 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 08:43 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 09:15 | 30 | 2.50 36.8% | 3.20 28.7% | 2.67 34.5% |
2023-04-11 09:46 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 10:18 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 10:49 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 11:20 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 11:52 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 12:23 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 12:54 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 13:25 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 13:57 | 30 | 2.50 36.8% | 3.20 28.7% | 2.67 34.5% |
2023-04-11 14:28 | 30 | 2.49 36.8% | 3.19 28.7% | 2.66 34.5% |
2023-04-11 15:00 | 29 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 15:31 | 29 | 2.49 36.9% | 3.19 28.8% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 16:02 | 29 | 2.49 36.8% | 3.19 28.7% | 2.66 34.5% |
2023-04-11 16:34 | 30 | 2.49 36.9% | 3.20 28.7% | 2.67 34.4% |
2023-04-11 17:05 | 30 | 2.55 36.1% | 3.19 28.8% | 2.62 35.1% |
2023-04-11 17:36 | 30 | 2.55 36.1% | 3.19 28.8% | 2.62 35.1% |
2023-04-11 18:08 | 30 | 2.58 35.7% | 3.19 28.8% | 2.59 35.5% |
2023-04-11 18:39 | 30 | 2.58 35.7% | 3.19 28.8% | 2.59 35.5% |
2023-04-11 19:10 | 30 | 2.58 35.7% | 3.19 28.8% | 2.59 35.5% |
2023-04-11 19:42 | 30 | 2.58 35.6% | 3.19 28.8% | 2.58 35.6% |
2023-04-11 20:13 | 30 | 2.59 35.5% | 3.19 28.8% | 2.58 35.7% |
2023-04-11 20:44 | 30 | 2.58 35.7% | 3.19 28.8% | 2.59 35.5% |
2023-04-11 21:16 | 30 | 2.58 35.7% | 3.19 28.8% | 2.59 35.5% |
2023-04-11 21:47 | 30 | 2.58 35.7% | 3.19 28.8% | 2.59 35.5% |
2023-04-11 22:18 | 30 | 2.58 35.6% | 3.19 28.8% | 2.58 35.6% |
2023-04-11 22:50 | 29 | 2.58 35.6% | 3.18 28.9% | 2.58 35.6% |
2023-04-11 23:21 | 29 | 2.58 35.6% | 3.18 28.9% | 2.58 35.6% |
2023-04-12 04:33 | 31 | 2.57 35.7% | 3.18 28.9% | 2.59 35.4% |
2023-04-12 10:17 | 31 | 2.53 36.3% | 3.19 28.8% | 2.64 34.8% |
2023-04-12 11:51 | 31 | 2.53 36.3% | 3.19 28.8% | 2.64 34.8% |
2023-04-12 12:53 | 31 | 2.53 36.3% | 3.19 28.8% | 2.63 34.9% |
2023-04-12 16:00 | 31 | 2.54 36.2% | 3.13 29.4% | 2.67 34.4% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
홈 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 |
원정 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
곧 서비스 예정입니다