
아바이 FC
Avai
경기종료
2024. 10. 05 (09:30)
1.83 3.07 4.98

브루스 FC
Brusque
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 아바이 FC (H) | 구분 | 브루스 FC (A) |
|---|---|---|
|
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
소속리그 |
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
| 시즌 전체기록 | ||
| 10위 | 시즌 순위 | 18위 |
| 41점 / 29경기 | 승점 / 경기수 | 29점 / 29경기 |
| 11승 8무 10패 | 시즌 전적 | 6승 11무 12패 |
| 23 / 0.79 | 득점 / 득점율 | 20 / 0.69 |
| 22 / 0.76 | 실점 / 실점율 | 33 / 1.14 |
| 3 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
| 3승 1무 4패 | 시즌 전적 | 3승 1무 4패 |
| 무패승패패승패승 | 최근경기결과 | 패승패승패무승패 |
| 6 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 6 / 0.75 |
| 7 / 0.88 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 24점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 15경기 |
| 7승 3무 4패 | 시즌 전적 | 0승 6무 9패 |
| 승패승승무패패무 | 최근경기결과 | 패패무패패패무무 |
| 14 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 10 / 0.67 |
| 11 / 0.79 | 실점 / 실점율 | 27 / 1.80 |
| 3 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 아바이 FC (H) | 구분 | 브루스 FC (A) |
|---|---|---|
|
캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
소속리그 |
정보없음 |
| 13위 | 시즌 순위 | 위 |
| 44점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 10승 14무 14패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 31 / 0.82 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 48 / 1.26 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준 | ||
| 24점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 6승 6무 7패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 17 / 0.89 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 23 / 1.21 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 379 | 123 | 110 | 146 | 2.27 | 3.34 | 4.30 |
| 홈 | 188 | 74 | 59 | 55 | 2.54 | 3.16 | 3.45 |
| 원정 | 191 | 49 | 51 | 91 | 2.00 | 3.53 | 5.13 |
| 유사경기 | 51 | 23 | 17 | 11 | 1.83 | 3.28 | 4.54 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 105 | 27 | 30 | 48 | 2.30 | 3.14 | 3.90 |
| 홈 | 52 | 21 | 16 | 15 | 2.61 | 3.00 | 3.17 |
| 원정 | 53 | 6 | 14 | 33 | 2.00 | 3.27 | 4.62 |
| 유사경기 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | 3.41 | 4.95 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노보리존티노 | 29 | 54 | 15 | 9 | 5 | 35:23 |
| 2 | 산투스 FC | 29 | 53 | 15 | 8 | 6 | 42:20 |
| 3 | 스포르트 헤시피 | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 35:26 |
| 11 | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 25:26 | |
| 5 | 빌라 노바 FC | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 34:37 |
| 6 | 세아라 스포르팅 클럽 | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 46:35 |
| 7 | 아메리카 풋볼 클럽 | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 36:24 |
| 8 | 오페라리오 | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 25:24 |
| 9 | 코리치바 FC | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 28:27 |
| 10 | 아바이 FC | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 23:22 |
| 12 | 고이아스 EC | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 36:28 |
| 13 | 샤페코엔시 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 27:32 |
| 14 | 파이산두 FC | 29 | 33 | 7 | 12 | 10 | 27:33 |
| 15 | AA 폰치 프레타 | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 31:40 |
| 16 | 보타포고 SP | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 25:36 |
| 17 | 클루브 지 헤가타스 브라질 | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 26:34 |
| 18 | 브루스 FC | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 20:33 |
| 19 | 이투아노 FC | 29 | 28 | 8 | 4 | 17 | 33:49 |
| 20 | 구아라니 FC | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 27:39 |
| 21 | 미라솔 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 22 | 아마조나스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC 비토리아 | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 49:31 |
| 2 | EC 유벤투데 | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 42:31 |
| 3 | 크리시우마 EC | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 45:33 |
| 4 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 56:45 |
| 5 | 스포르트 헤시피 | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 59:40 |
| 6 | 노보리존티노 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 48:30 |
| 7 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 42:31 | |
| 8 | 빌라 노바 FC | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 49:30 |
| 9 | 구아라니 FC | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 42:33 |
| 10 | 클루브 지 헤가타스 브라질 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 45:39 |
| 11 | 세아라 스포르팅 클럽 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 40:45 |
| 12 | 보타포고 SP | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 25:41 |
| 13 | 아바이 FC | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 31:48 |
| 14 | 이투아노 FC | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 33:38 |
| 15 | AA 폰치 프레타 | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 24:35 |
| 16 | 샤페코엔시 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 38:43 |
| 17 | 삼파이오 코레아 | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 31:43 |
| 18 | 토멘스 푸치볼 클럽 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 37:50 |
| 19 | 론드리나 EC | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 31:58 |
| 20 | ABC 푸트보우 클루베 | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 28:51 |
| 21 | 미라솔 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2024-10-05 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | 2 | Luiz Moreira Rosa Junior 조나단 | |
| FW | 7 | 2 | Silva Timoteo Getulio Wandelly | |
| FW | 6 | 1 | Lourenco | |
| FW | 5 | 2 | Leite Silva 비니시우스 | |
| FW | 2 | 0 | Alan Gabriel | |
| FW | 1 | 0 | Leite Silva 비니시우스 | |
| FW | 1 | 0 | Lourenco | |
| FW | 1 | 0 | Luiz Moreira Rosa Junior 조나단 | |
| FW | 1 | 0 | Silva Timoteo Getulio Wandelly | |
| MF | 7 | 0 | 브루노 Bruno | |
| MF | 6 | 0 | Valdivia | |
| MF | 6 | 1 | 조반니 | |
| MF | 4 | 0 | Dutra | |
| MF | 4 | 0 | Soares Xavier Wesley | |
| MF | 4 | 1 | 쎄라투 Marcos | |
| MF | 3 | 2 | Jacinto Matheus Lucas | |
| MF | 3 | 0 | Jean | |
| MF | 1 | 0 | 실바 Luan | |
| MF | 1 | 0 | Dutra | |
| MF | 1 | 0 | Iury | |
| MF | 1 | 0 | Jean | |
| MF | 1 | 0 | Soares Xavier Wesley | |
| MF | 1 | 0 | 실바 Luan | |
| MF | 1 | 0 | 조반니 | |
| MF | 1 | 1 | Poffo 구스타보 | |
| DF | 7 | 0 | Betao | |
| DF | 7 | 1 | Renan Diego | |
| DF | 7 | 3 | 에딜손 | |
| DF | 6 | 0 | Alemao | |
| DF | 4 | 0 | Cardoso Joao Lucas | |
| DF | 4 | 1 | 실바 Renato | |
| DF | 1 | 0 | Alan | |
| DF | 1 | 0 | Cardoso Joao Lucas | |
| DF | 1 | 0 | Pereira Rafael | |
| DF | 1 | 0 | 실바 Renato | |
| DF | 1 | 0 | Pereira Rafael | |
| GK | 6 | 0 | Gledson 히베이루 도스 산토스 | |
| GK | 1 | 0 | Gledson 히베이루 도스 산토스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-12-20 (01:33)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 10:43 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 11:33 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 12:23 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 13:13 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 14:03 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 14:53 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 15:43 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 16:33 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 17:23 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 18:13 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 19:03 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 19:53 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 20:43 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 21:33 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 22:23 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-29 23:13 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 00:03 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 00:53 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 01:43 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 02:34 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 03:24 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 04:14 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 05:05 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 05:55 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 06:45 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 07:35 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 08:25 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 09:16 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 10:06 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 10:56 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 11:46 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 12:37 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 13:27 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 14:17 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 15:07 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 15:57 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 16:48 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 17:38 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 18:28 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 19:19 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 20:09 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 20:59 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 21:49 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 22:40 | 0 | 1.60 56.1% | 3.35 26.8% | 5.25 17.1% |
| 2024-09-30 23:30 | 0 | 1.63 56.5% | 3.48 26.4% | 5.38 17.1% |
| 2024-10-01 00:20 | 0 | 1.64 56.7% | 3.51 26.5% | 5.52 16.8% |
| 2024-10-01 01:10 | 0 | 1.65 56.3% | 3.48 26.7% | 5.49 16.9% |
| 2024-10-01 02:01 | 0 | 1.65 56.5% | 3.52 26.5% | 5.48 17.0% |
| 2024-10-01 02:51 | 0 | 1.65 56.5% | 3.52 26.5% | 5.48 17.0% |
| 2024-10-01 03:41 | 0 | 1.65 56.5% | 3.52 26.5% | 5.48 17.0% |
| 2024-10-01 04:32 | 0 | 1.65 56.5% | 3.52 26.5% | 5.48 17.0% |
| 2024-10-01 05:22 | 0 | 1.65 56.4% | 3.50 26.6% | 5.48 17.0% |
| 2024-10-01 06:12 | 0 | 1.65 56.4% | 3.52 26.4% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 07:03 | 0 | 1.65 56.4% | 3.52 26.4% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 07:53 | 0 | 1.65 56.4% | 3.52 26.4% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 08:43 | 0 | 1.65 56.4% | 3.51 26.5% | 5.44 17.1% |
| 2024-10-01 09:33 | 0 | 1.65 56.4% | 3.52 26.4% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 10:24 | 0 | 1.65 56.3% | 3.50 26.6% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 11:14 | 0 | 1.65 56.4% | 3.51 26.5% | 5.44 17.1% |
| 2024-10-01 12:04 | 0 | 1.65 56.4% | 3.52 26.4% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 12:55 | 0 | 1.65 56.4% | 3.51 26.5% | 5.44 17.1% |
| 2024-10-01 13:45 | 0 | 1.65 56.4% | 3.51 26.5% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 14:35 | 0 | 1.65 56.4% | 3.51 26.5% | 5.43 17.1% |
| 2024-10-01 15:26 | 0 | 1.65 56.3% | 3.50 26.6% | 5.44 17.1% |
| 2024-10-01 16:16 | 0 | 1.66 56.2% | 3.51 26.6% | 5.40 17.3% |
| 2024-10-01 17:07 | 0 | 1.65 56.3% | 3.50 26.5% | 5.41 17.2% |
| 2024-10-01 17:57 | 0 | 1.66 56.2% | 3.51 26.6% | 5.40 17.3% |
| 2024-10-01 18:47 | 0 | 1.65 56.3% | 3.50 26.5% | 5.41 17.2% |
| 2024-10-01 19:38 | 0 | 1.66 56.1% | 3.50 26.6% | 5.40 17.3% |
| 2024-10-01 20:28 | 0 | 1.65 56.3% | 3.50 26.5% | 5.41 17.2% |
| 2024-10-01 21:19 | 0 | 1.68 55.3% | 3.35 27.7% | 5.47 17.0% |
| 2024-10-01 22:09 | 0 | 1.68 55.2% | 3.36 27.6% | 5.41 17.2% |
| 2024-10-01 23:00 | 0 | 1.68 55.2% | 3.36 27.6% | 5.42 17.1% |
| 2024-10-01 23:50 | 0 | 1.68 55.2% | 3.37 27.5% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-02 00:40 | 0 | 1.69 54.9% | 3.36 27.6% | 5.32 17.4% |
| 2024-10-02 01:31 | 0 | 1.69 54.9% | 3.36 27.6% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-02 02:21 | 0 | 1.69 54.9% | 3.36 27.6% | 5.32 17.4% |
| 2024-10-02 03:11 | 0 | 1.68 55.1% | 3.36 27.5% | 5.32 17.4% |
| 2024-10-02 04:02 | 0 | 1.69 54.9% | 3.34 27.8% | 5.38 17.3% |
| 2024-10-02 04:52 | 0 | 1.68 55.1% | 3.32 27.9% | 5.44 17.0% |
| 2024-10-02 05:43 | 0 | 1.69 55.0% | 3.32 28.0% | 5.44 17.1% |
| 2024-10-02 06:33 | 0 | 1.68 55.1% | 3.32 27.9% | 5.44 17.0% |
| 2024-10-02 07:23 | 0 | 1.69 54.8% | 3.32 27.9% | 5.38 17.2% |
| 2024-10-02 08:14 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.29 17.5% |
| 2024-10-02 09:04 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.31 17.5% |
| 2024-10-02 09:54 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.29 17.5% |
| 2024-10-02 10:45 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.31 17.5% |
| 2024-10-02 11:35 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-02 12:25 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.30 17.5% |
| 2024-10-02 13:15 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-02 14:06 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.30 17.5% |
| 2024-10-02 14:56 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-02 15:46 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.29 17.5% |
| 2024-10-02 16:37 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-02 17:27 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-02 18:18 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-02 19:09 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.31 17.5% |
| 2024-10-02 19:59 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.31 17.5% |
| 2024-10-02 20:50 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-02 21:40 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-02 22:31 | 0 | 1.71 54.4% | 3.30 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-02 23:21 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-03 00:11 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-03 01:02 | 0 | 1.70 54.5% | 3.31 28.0% | 5.31 17.5% |
| 2024-10-03 01:52 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-03 02:42 | 0 | 1.71 54.4% | 3.30 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-03 03:33 | 0 | 1.71 54.4% | 3.30 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-03 04:23 | 0 | 1.71 54.4% | 3.30 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-03 05:16 | 0 | 1.71 54.4% | 3.30 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-03 06:07 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-03 06:57 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-03 07:48 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-03 08:38 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-03 09:28 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.31 17.4% |
| 2024-10-03 10:19 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-03 11:09 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-03 12:00 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-03 12:50 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-03 13:41 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-03 14:31 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-03 15:21 | 0 | 1.70 54.5% | 3.29 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-03 16:12 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-03 17:03 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-03 17:53 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-03 18:44 | 0 | 1.70 54.5% | 3.29 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-03 19:34 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.32 17.4% |
| 2024-10-03 20:25 | 0 | 1.70 54.5% | 3.29 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-03 21:15 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-03 22:06 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.30 17.5% |
| 2024-10-03 22:56 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.32 17.4% |
| 2024-10-03 23:47 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.32 17.4% |
| 2024-10-04 00:16 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-04 00:32 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 00:49 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 01:05 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-04 01:22 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-04 01:38 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 01:54 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 02:11 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 02:27 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 02:44 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 03:00 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 03:17 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 03:33 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 03:50 | 0 | 1.70 54.5% | 3.28 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-04 04:06 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 04:22 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 04:39 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 04:55 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 05:16 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 05:32 | 0 | 1.70 54.5% | 3.28 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-04 05:49 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 06:05 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 06:21 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 06:38 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 06:54 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 07:11 | 0 | 1.70 54.5% | 3.29 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-04 07:27 | 0 | 1.70 54.5% | 3.29 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-04 07:44 | 0 | 1.70 54.5% | 3.29 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-04 08:01 | 0 | 1.70 54.5% | 3.30 28.1% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 08:17 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 08:34 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 08:50 | 0 | 1.70 54.5% | 3.28 28.2% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-04 09:07 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 09:23 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 09:40 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-04 09:56 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-04 10:13 | 0 | 1.70 54.5% | 3.29 28.2% | 5.37 17.3% |
| 2024-10-04 10:29 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-04 10:46 | 0 | 1.71 54.3% | 3.28 28.3% | 5.36 17.3% |
| 2024-10-04 11:02 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 11:19 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 11:36 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 11:52 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-04 12:09 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.33 17.4% |
| 2024-10-04 12:25 | 0 | 1.71 54.4% | 3.30 28.2% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-04 12:42 | 0 | 1.71 54.2% | 3.28 28.3% | 5.31 17.5% |
| 2024-10-04 12:59 | 0 | 1.71 54.4% | 3.29 28.3% | 5.35 17.4% |
| 2024-10-04 13:15 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.34 17.4% |
| 2024-10-04 13:32 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.32 17.5% |
| 2024-10-04 13:48 | 0 | 1.71 54.3% | 3.29 28.2% | 5.34 17.4% |
