브론드비
Brondby
경기종료
2021. 10. 24 (21:00)
3.10 3.40 2.25
FC 코펜하겐
FC Copenhagen
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 |
브론드비 (H) | 구분 | FC 코펜하겐 (A) |
---|---|---|
2025/2026 덴마크 슈퍼리가 |
소속리그 |
2025/2026 덴마크 슈퍼리가 |
시즌 전체기록 | ||
5위 | 시즌 순위 | 2위 |
15점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 25점 / 12경기 |
3승 6무 3패 | 시즌 전적 | 7승 4무 1패 |
17 / 1.42 | 득점 / 득점율 | 26 / 2.17 |
17 / 1.42 | 실점 / 실점율 | 9 / 0.75 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 2 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 8경기 |
3승 3무 2패 | 시즌 전적 | 5승 2무 1패 |
승무승패무승무패 | 최근경기결과 | 무무승패승승승승 |
11 / 1.38 | 득점 / 득점율 | 18 / 2.25 |
9 / 1.13 | 실점 / 실점율 | 5 / 0.63 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 5 / 1 |
홈/원정 기준기록 | ||
11점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 6경기 |
3승 2무 1패 | 시즌 전적 | 5승 1무 0패 |
승승무승패무 | 최근경기결과 | 무승승승승승 |
9 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 17 / 2.83 |
6 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 3 / 0.50 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 5 / 1 |
브론드비 (H) | 구분 | FC 코펜하겐 (A) |
---|---|---|
덴마크 슈퍼리가 |
소속리그 |
덴마크 슈퍼리가 |
1위 | 시즌 순위 | 4위 |
45점 / 22경기 | 승점 / 경기수 | 35점 / 22경기 |
14승 3무 5패 | 시즌 전적 | 10승 5무 7패 |
40 / 1.82 | 득점 / 득점율 | 39 / 1.77 |
24 / 1.09 | 실점 / 실점율 | 35 / 1.59 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
24점 / 11경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 11경기 |
7승 3무 1패 | 시즌 전적 | 5승 2무 4패 |
22 / 2.00 | 득점 / 득점율 | 18 / 1.64 |
13 / 1.18 | 실점 / 실점율 | 18 / 1.64 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 107 | 46 | 23 | 38 | 2.51 | 3.96 | 3.92 |
홈 | 53 | 26 | 14 | 13 | 2.09 | 4.05 | 4.53 |
원정 | 54 | 20 | 9 | 25 | 2.92 | 3.86 | 3.32 |
유사경기 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.12 | 3.43 | 2.24 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 159 | 79 | 39 | 41 | 2.86 | 4.12 | 4.82 |
홈 | 80 | 44 | 19 | 17 | 2.12 | 4.28 | 6.05 |
원정 | 79 | 35 | 20 | 24 | 3.60 | 3.96 | 3.56 |
유사경기 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3.22 | 3.42 | 2.21 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 미트윌란 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 23:7 |
2 | FC 코펜하겐 | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 26:9 |
3 | 알보르그 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 18:10 |
4 | 실케보리 | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 17:13 |
5 | 브론드비 | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17:17 |
6 | 오르후스 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10:16 |
7 | 오덴세 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 19:18 |
8 | 노르스하일란드 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17:24 |
9 | 5 | 13 | 4 | 1 | 8:3 | ||
10 | 비보르그 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15:19 |
11 | 손데르지스케 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6:17 |
12 | 라네르스 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8:10 |
13 | 베즐레 | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11:32 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브론드비 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 40:24 |
2 | FC 미트윌란 | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 35:20 |
3 | 오르후스 | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 35:22 |
4 | FC 코펜하겐 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 39:35 |
5 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 31:21 | |
6 | 노르스하일란드 | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 35:30 |
7 | 손데르지스케 | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 30:32 |
8 | 오덴세 | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 25:28 |
9 | 알보르그 | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 24:30 |
10 | 베즐레 | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 25:37 |
11 | 링비 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 25:43 |
12 | 호센스 | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 15:37 |
13 | 라네르스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2021-10-24 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2021-10-18 00:11 | 30 | 3.38 27.8% | 3.67 25.6% | 2.02 46.6% |
2021-10-18 02:14 | 33 | 3.36 27.9% | 3.67 25.6% | 2.02 46.5% |
2021-10-18 04:16 | 34 | 3.34 28.1% | 3.67 25.6% | 2.03 46.3% |
2021-10-18 06:19 | 35 | 3.32 28.3% | 3.66 25.7% | 2.04 46.0% |
2021-10-18 08:21 | 35 | 3.21 29.3% | 3.65 25.8% | 2.09 45.0% |
2021-10-18 10:24 | 35 | 3.20 29.3% | 3.65 25.7% | 2.09 44.9% |
2021-10-18 12:27 | 35 | 3.20 29.3% | 3.65 25.7% | 2.09 44.9% |
2021-10-18 14:29 | 35 | 3.20 29.3% | 3.65 25.7% | 2.09 44.9% |
2021-10-18 16:32 | 34 | 3.20 29.3% | 3.65 25.7% | 2.09 44.9% |
2021-10-18 18:34 | 33 | 3.18 29.6% | 3.66 25.7% | 2.10 44.8% |
2021-10-18 20:37 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-18 22:40 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 00:42 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 02:44 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 04:47 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 06:50 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 08:52 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 10:55 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 12:58 | 34 | 3.15 29.8% | 3.64 25.8% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 15:01 | 34 | 3.15 29.8% | 3.65 25.7% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 17:03 | 34 | 3.15 29.8% | 3.64 25.8% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 19:06 | 34 | 3.15 29.8% | 3.64 25.8% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 21:09 | 33 | 3.15 29.8% | 3.64 25.8% | 2.11 44.5% |
2021-10-19 23:12 | 33 | 3.15 29.8% | 3.64 25.8% | 2.12 44.3% |
2021-10-20 01:14 | 33 | 3.15 29.9% | 3.63 25.9% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 03:17 | 33 | 3.15 29.9% | 3.63 25.9% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 05:20 | 33 | 3.15 29.9% | 3.63 25.9% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 07:23 | 34 | 3.15 29.9% | 3.63 25.9% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 09:26 | 33 | 3.15 29.9% | 3.63 25.9% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 11:29 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 13:31 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 15:34 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 17:37 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 19:40 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 21:43 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-20 23:46 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 01:48 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 03:51 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 04:43 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 06:46 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 08:49 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 10:52 | 34 | 3.16 29.8% | 3.63 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 12:55 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 14:58 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 17:01 | 34 | 3.16 29.8% | 3.62 26.0% | 2.13 44.2% |
2021-10-21 19:04 | 34 | 3.15 29.9% | 3.61 26.1% | 2.14 44.0% |
2021-10-21 21:06 | 34 | 3.12 30.2% | 3.61 26.1% | 2.15 43.8% |
2021-10-21 23:09 | 34 | 3.12 30.2% | 3.61 26.1% | 2.15 43.8% |
2021-10-22 01:12 | 34 | 3.12 30.2% | 3.57 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 03:15 | 34 | 3.12 30.2% | 3.57 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 05:17 | 34 | 3.12 30.2% | 3.56 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 07:20 | 34 | 3.12 30.2% | 3.56 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 09:22 | 34 | 3.12 30.2% | 3.56 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 11:25 | 34 | 3.12 30.2% | 3.56 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 13:28 | 34 | 3.12 30.2% | 3.56 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 15:30 | 34 | 3.12 30.2% | 3.56 26.4% | 2.17 43.4% |
2021-10-22 17:33 | 34 | 3.12 30.2% | 3.53 26.7% | 2.18 43.2% |
2021-10-22 19:36 | 34 | 3.13 30.1% | 3.52 26.7% | 2.18 43.2% |
2021-10-22 21:39 | 34 | 3.13 30.1% | 3.53 26.7% | 2.18 43.2% |
2021-10-22 23:42 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 00:08 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 00:16 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 00:24 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 00:33 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 00:41 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 00:49 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 00:57 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 01:05 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 01:13 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 01:21 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 01:30 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 01:38 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 01:46 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 01:54 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 02:09 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 02:17 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 02:25 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 02:34 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 02:42 | 34 | 3.11 30.3% | 3.51 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 02:50 | 34 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 02:58 | 34 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 03:07 | 34 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 03:15 | 34 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 03:24 | 34 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 03:40 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 03:48 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 03:57 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 04:30 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 04:38 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 04:47 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 04:56 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 05:04 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 05:13 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 05:22 | 35 | 3.10 30.4% | 3.50 26.9% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 05:31 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 05:39 | 35 | 3.09 30.4% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 05:48 | 35 | 3.09 30.4% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 05:57 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 06:05 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 06:21 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 06:30 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 06:38 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 06:47 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 06:55 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 07:11 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 07:20 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 07:28 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 07:37 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 07:45 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 07:53 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 08:01 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 08:16 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 08:25 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 08:33 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 08:41 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 08:49 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 08:57 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 09:13 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 09:21 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.21 42.7% |
2021-10-23 09:29 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.21 42.7% |
2021-10-23 09:37 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.21 42.7% |
2021-10-23 09:46 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 09:54 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 10:09 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 10:17 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 10:26 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 10:34 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 10:42 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 10:51 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 11:07 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 11:16 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 11:24 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 11:32 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 11:41 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 11:49 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 11:58 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 12:06 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 12:15 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 12:23 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 12:31 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 12:40 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 12:49 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 12:57 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 13:05 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 13:14 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 13:22 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 13:31 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 13:39 | 34 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 13:47 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 13:56 | 34 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 14:04 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 14:12 | 35 | 3.11 30.3% | 3.48 27.1% | 2.21 42.6% |
2021-10-23 14:21 | 35 | 3.11 30.2% | 3.48 27.0% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 14:30 | 35 | 3.11 30.2% | 3.48 27.0% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 14:38 | 35 | 3.11 30.2% | 3.48 27.0% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 14:47 | 35 | 3.11 30.2% | 3.48 27.0% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 14:55 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 15:10 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 15:19 | 34 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 15:27 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 15:36 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 15:44 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 15:52 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 16:01 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 16:09 | 35 | 3.10 30.3% | 3.49 26.9% | 2.20 42.7% |
2021-10-23 16:18 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 16:26 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 16:34 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 16:43 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 16:51 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 16:59 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 17:08 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 17:16 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 17:25 | 33 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 17:33 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 17:42 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 17:50 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 17:58 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 18:07 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 18:15 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 18:23 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 18:32 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 18:40 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 18:49 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 18:57 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 19:13 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 19:22 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 19:30 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 19:37 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 19:44 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 19:50 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 19:57 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:04 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:10 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:17 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:23 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:30 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:37 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:44 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:50 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 20:57 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:03 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:10 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:16 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:23 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:30 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:37 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:43 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:50 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 21:56 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:03 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:09 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:16 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:22 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:29 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:35 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:42 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:48 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 22:55 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:01 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:08 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:14 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:21 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:27 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:34 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:40 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:47 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:53 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-23 23:59 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-24 00:05 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-24 00:12 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-24 00:18 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
2021-10-24 00:24 | 35 | 3.11 30.3% | 3.49 27.0% | 2.20 42.8% |
