데브레센
Debrecen
경기종료
2021. 10. 24 (20:30)
2.75 3.51 2.31
푸스카스 아카데미
Puskas Academy
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 1 |
데브레센 (H) | 구분 | 푸스카스 아카데미 (A) |
---|---|---|
2025/2026 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I |
소속리그 |
2025/2026 헝가리 넴제티 버이녹샤그 I |
시즌 전체기록 | ||
10위 | 시즌 순위 | 3위 |
9점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 8경기 |
2승 3무 4패 | 시즌 전적 | 5승 1무 2패 |
19 / 2.11 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
16 / 1.78 | 실점 / 실점율 | 9 / 1.13 |
5 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 6 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 5승 1무 2패 |
패무패승패패무무 | 최근경기결과 | 승승무패승승패승 |
15 / 1.88 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
15 / 1.88 | 실점 / 실점율 | 9 / 1.13 |
5 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 6 |
홈/원정 기준기록 | ||
5점 / 4경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 5경기 |
1승 2무 1패 | 시즌 전적 | 4승 1무 0패 |
무승패무 | 최근경기결과 | 승무승승승 |
9 / 2.25 | 득점 / 득점율 | 7 / 1.40 |
5 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 2 / 0.40 |
5 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 1 |
데브레센 (H) | 구분 | 푸스카스 아카데미 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
헝가리 넴제티 버이녹샤그 I |
위 | 시즌 순위 | 2위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 58점 / 33경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 18승 4무 11패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 52 / 1.58 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 42 / 1.27 |
/ | 최다득점/실점 | 5 / 6 |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 23점 / 16경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 7승 2무 7패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | 22 / 1.38 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | 25 / 1.56 |
/ | 최다득점/실점 | 3 / 6 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 79 | 28 | 19 | 32 | 2.21 | 3.75 | 4.00 |
홈 | 40 | 20 | 11 | 9 | 2.23 | 3.72 | 3.88 |
원정 | 39 | 8 | 8 | 23 | 2.20 | 3.78 | 4.14 |
유사경기 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.69 | 3.25 | 2.51 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 108 | 48 | 24 | 36 | 2.38 | 3.62 | 3.59 |
홈 | 53 | 28 | 10 | 15 | 2.33 | 3.71 | 3.86 |
원정 | 55 | 20 | 14 | 21 | 2.43 | 3.53 | 3.33 |
유사경기 | 17 | 11 | 3 | 3 | 2.93 | 3.35 | 2.30 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 키스바르다 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15:10 |
2 | 페렌츠바로스 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18:9 |
3 | 푸스카스 아카데미 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10:9 |
4 | 팍스 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 26:22 |
5 | 비디 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11:10 |
6 | 잘래게르제기 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17:20 |
7 | 한브드 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15:14 |
8 | 메조코베드조리 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10:15 |
9 | MTK 부다페스트 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9:12 |
10 | 데브레센 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:16 |
11 | 기모트 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11:18 |
12 | 우제페스트 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11:17 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페렌츠바로스 | 33 | 78 | 23 | 9 | 1 | 69:22 |
2 | 푸스카스 아카데미 | 33 | 58 | 18 | 4 | 11 | 52:42 |
3 | 비디 | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 68:38 |
4 | 팍스 | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 76:64 |
5 | 키스바르다 | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 30:36 |
6 | MTK 부다페스트 | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 44:49 |
7 | 메조코베드조리 | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 40:46 |
8 | 우제페스트 | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 46:67 |
9 | 잘래게르제기 | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 58:58 |
10 | 한브드 | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 46:48 |
11 | 디비티케이 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 34:53 |
12 | 붓다포키 MTE | 33 | 27 | 7 | 6 | 20 | 34:74 |
※ 본 순위/기록은 2021-10-24 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 32 | 3 | Kiss Tamas | |
FW | 28 | 4 | 슬라그비어 루치아노 | |
FW | 26 | 7 | Mance Antonio | |
FW | 9 | 0 | 데 멜루 Weslen Junior Faustino | |
MF | 29 | 7 | 플섹 Jakub | |
MF | 29 | 9 | Knezevic Josip | |
MF | 25 | 4 | 발루타 알렉산드루 | |
MF | 24 | 0 | 반 니프 요엘 | |
MF | 22 | 1 | Urblik Jozef | |
MF | 20 | 0 | Corbu Marius | |
MF | 16 | 4 | Komaromi 지요르지 | |
MF | 12 | 3 | Geresi Krisztian | |
MF | 3 | 0 | Ganbold Ganbayar | |
MF | 2 | 0 | Ominger Gergo | |
DF | 27 | 3 | Nagy Zsolt | |
DF | 25 | 1 | Spandler Csaba | |
DF | 23 | 1 | 졸노키 Roland | |
DF | 22 | 0 | Deutsch Laszlo | |
DF | 22 | 2 | Nunes Joao | |
DF | 21 | 1 | 마이스너 토마스 | |
DF | 6 | 0 | Hadzhiev Kamen | |
GK | 30 | 0 | Toth Balazs | |
GK | 3 | 0 | Auerbach Martin |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-10 (01:32)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
14 | 15 | 1 | 28 | 32 | 2 | 8 | 32 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2021-10-18 00:11 | 15 | 2.53 36.5% | 3.51 26.3% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 02:14 | 16 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 04:16 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 06:19 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 08:21 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 10:24 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 12:27 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 14:29 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 16:32 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 18:34 | 17 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 20:37 | 16 | 2.52 36.6% | 3.51 26.3% | 2.48 37.2% |
2021-10-18 22:40 | 17 | 2.52 36.5% | 3.50 26.3% | 2.48 37.1% |
2021-10-19 00:42 | 17 | 2.52 36.5% | 3.50 26.3% | 2.48 37.1% |
2021-10-19 02:44 | 17 | 2.52 36.5% | 3.50 26.3% | 2.48 37.1% |
2021-10-19 04:47 | 17 | 2.52 36.5% | 3.50 26.3% | 2.48 37.1% |
2021-10-19 06:50 | 17 | 2.52 36.5% | 3.50 26.3% | 2.48 37.1% |
2021-10-19 08:52 | 17 | 2.52 36.5% | 3.50 26.3% | 2.48 37.1% |
2021-10-19 10:55 | 17 | 2.52 36.5% | 3.50 26.3% | 2.48 37.1% |
2021-10-19 12:58 | 18 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-19 15:01 | 18 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-19 17:03 | 20 | 2.54 36.4% | 3.51 26.4% | 2.49 37.2% |
2021-10-19 19:06 | 21 | 2.53 36.5% | 3.50 26.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-19 21:09 | 23 | 2.55 36.2% | 3.41 27.1% | 2.51 36.8% |
2021-10-19 23:12 | 26 | 2.60 35.5% | 3.38 27.3% | 2.49 37.1% |
2021-10-20 01:14 | 27 | 2.61 35.4% | 3.38 27.3% | 2.48 37.3% |
2021-10-20 03:17 | 27 | 2.60 35.5% | 3.37 27.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-20 05:20 | 27 | 2.60 35.5% | 3.37 27.4% | 2.48 37.2% |
2021-10-20 07:23 | 27 | 2.59 35.6% | 3.41 27.0% | 2.47 37.3% |
2021-10-20 09:26 | 28 | 2.59 35.6% | 3.41 27.0% | 2.47 37.3% |
2021-10-20 11:29 | 28 | 2.59 35.6% | 3.41 27.0% | 2.46 37.4% |
2021-10-20 13:31 | 28 | 2.59 35.6% | 3.41 27.0% | 2.46 37.4% |
2021-10-20 15:34 | 28 | 2.59 35.6% | 3.41 27.0% | 2.46 37.4% |
2021-10-20 17:37 | 28 | 2.59 35.6% | 3.41 27.0% | 2.46 37.4% |
2021-10-20 19:40 | 30 | 2.57 35.7% | 3.39 27.1% | 2.47 37.2% |
2021-10-20 21:43 | 30 | 2.57 35.7% | 3.39 27.1% | 2.47 37.2% |
2021-10-20 23:46 | 30 | 2.57 35.7% | 3.39 27.1% | 2.47 37.2% |
2021-10-21 01:48 | 31 | 2.57 35.7% | 3.39 27.1% | 2.47 37.2% |
2021-10-21 03:51 | 32 | 2.57 35.7% | 3.39 27.1% | 2.47 37.2% |
2021-10-21 04:43 | 32 | 2.57 35.7% | 3.39 27.1% | 2.47 37.2% |
2021-10-21 06:46 | 32 | 2.61 35.1% | 3.42 26.8% | 2.41 38.1% |
2021-10-21 08:49 | 32 | 2.61 35.1% | 3.42 26.8% | 2.41 38.1% |
2021-10-21 10:52 | 32 | 2.61 35.2% | 3.41 26.9% | 2.42 37.9% |
2021-10-21 12:55 | 32 | 2.62 35.1% | 3.41 26.9% | 2.42 38.0% |
2021-10-21 14:58 | 32 | 2.61 35.2% | 3.41 26.9% | 2.42 37.9% |
2021-10-21 17:01 | 32 | 2.61 35.2% | 3.41 26.9% | 2.42 37.9% |
2021-10-21 19:04 | 32 | 2.62 35.1% | 3.40 27.0% | 2.43 37.8% |
2021-10-21 21:06 | 32 | 2.62 35.0% | 3.40 27.0% | 2.42 37.9% |
2021-10-21 23:09 | 33 | 2.62 35.1% | 3.40 27.0% | 2.43 37.8% |
2021-10-22 01:12 | 33 | 2.67 34.4% | 3.44 26.7% | 2.36 38.9% |
2021-10-22 03:15 | 33 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-22 05:17 | 33 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-22 07:20 | 33 | 2.69 34.2% | 3.38 27.2% | 2.38 38.6% |
2021-10-22 09:22 | 33 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-22 11:25 | 34 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-22 13:28 | 33 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-22 15:30 | 33 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-22 17:33 | 33 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-22 19:36 | 33 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-22 21:39 | 34 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-22 23:42 | 34 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 00:08 | 34 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 00:16 | 34 | 2.70 34.1% | 3.38 27.2% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 00:24 | 34 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 00:33 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 00:41 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 00:49 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 00:57 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 01:05 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 01:13 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 01:21 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 01:30 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 01:38 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 01:46 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 01:54 | 33 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 02:09 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 02:17 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 02:25 | 34 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 02:34 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 02:42 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 02:50 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 02:58 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 03:07 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 03:15 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 03:24 | 34 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 03:40 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 03:48 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 03:57 | 35 | 2.71 34.0% | 3.38 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 04:30 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 04:38 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 04:47 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 04:56 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 05:04 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 05:13 | 35 | 2.70 34.1% | 3.37 27.3% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 05:22 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 05:31 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 05:39 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 05:48 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 05:57 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 06:05 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 06:21 | 35 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 06:30 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 06:38 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 06:47 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 06:55 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 07:11 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 07:20 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 07:28 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 07:37 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 07:45 | 34 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 07:53 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 08:01 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 08:16 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 08:24 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 08:33 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 08:41 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 08:49 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 08:57 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 09:13 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 09:21 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 09:29 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 09:37 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 09:46 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 09:54 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 10:09 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 10:17 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 10:26 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 10:34 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 10:42 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 10:51 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 11:07 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 11:16 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 11:24 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 11:32 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 11:41 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 11:49 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 11:58 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 12:06 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 12:15 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 12:23 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 12:31 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 12:40 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 12:49 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 12:57 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 13:05 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 13:14 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 13:22 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 13:31 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 13:39 | 33 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 13:47 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 13:56 | 33 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 14:04 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 14:12 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 14:21 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 14:30 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 14:38 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 14:47 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 14:55 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 15:10 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 15:19 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 15:27 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 15:36 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 15:44 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 15:52 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 16:01 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 16:09 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 16:18 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 16:26 | 35 | 2.71 34.0% | 3.37 27.3% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 16:34 | 35 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 16:43 | 34 | 2.70 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.6% |
2021-10-23 16:51 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 16:59 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 17:08 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 17:16 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 17:25 | 33 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 17:33 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 17:42 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 17:50 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 17:58 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 18:07 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 18:15 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 18:23 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 18:32 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 18:40 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 18:49 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 18:57 | 35 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 19:13 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 19:22 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 19:30 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 19:37 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 19:44 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 19:50 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 19:57 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:04 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:10 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:17 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:23 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:30 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:37 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:43 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:50 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 20:57 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:03 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:10 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:16 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:23 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:30 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:37 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:43 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:50 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 21:56 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:03 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:09 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:16 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:22 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:29 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:35 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:42 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:48 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
2021-10-23 22:55 | 34 | 2.71 34.0% | 3.36 27.4% | 2.38 38.7% |
