텍사스 레인져스 vs 오클랜드 아틀렌틱스 경기요약정보 2022 MLB(MAJOR LEAGUE BASEBALL)

MLB MAJOR LEAGUE BASEBALL 2022

텍사스 레인져스

Texas Rangers

7 : 14

경기종료

2022. 07. 13 (09:05)

1.61 - 2.40

오클랜드 아틀렌틱스

Oakland Athletics

구분 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
원정 0 1 0 0 3 0 0 1 0 9
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 1.56 - 2.07
최초배당 H-1.5 2.17 - 1.51
1회 변경 H-1.5 2.07 - 1.56
최초배당 U/O8.5 1.78 - 1.78
1회 변경 U/O8.5 1.83 - 1.73
시즌 요약정보
텍사스 레인져스 (H) 구분 오클랜드 아틀렌틱스 (A)
시즌전체
20위 전체 순위 30위
10위 (아메리칸 리그) 리그 순위 14위 (아메리칸 리그)
3위 (아메리칸 서부) 디비전 순위 5위 (아메리칸 서부)
0.476 / 84경기 승률 / 경기수 0.330 / 88경기
40승 44패 전적 29승 59패
4.55 / 4.38 득점율 / 실점율 3.18 / 4.58
382 / 368 득점 / 실점 280 / 403
12 / 14 최다 득점/실점 13 / 14
3 / 5 무득점/무실점 경기 10 / 5
최근경기 (기본 8경기)
0.375 / 8경기 승률 / 경기수 0.375 / 8경기
3승 5패 전적 3승 5패
승패승승패패패패 최근경기결과 패패승패패승승패
5.88 / 6.13 득점율 / 실점율 3.38 / 4.25
47 / 49 득점 / 실점 27 / 34
10 / 10 최다 득점/실점 8 / 10
0 / 0 무득점/무실점 경기 0 / 0
홈/원정 기준
0.488 / 41경기 승률 / 경기수 0.400 / 45경기
20승 21패 시즌 전적 18승 27패
승패승승패승패승 최근경기결과 패패패승패패패패
4.44 / 4.56 득점율 / 실점율 3.91 / 4.36
182 / 187 득점 / 실점 176 / 196
10 / 11 최다 득점/실점 13 / 13
0 / 2 무득점/무실점 경기 2 / 3
텍사스 레인져스 vs 오클랜드 아틀렌틱스 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
텍사스 레인져스 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 1244 583 6 655 1.80 0.00 2.07
622 320 3 299 1.96 0.00 1.88
원정 622 263 3 356 1.65 0.00 2.27
유사경기 193 118 1 74 1.67 0.00 2.27
텍사스 레인져스 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
오클랜드 아틀렌틱스 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 1246 616 12 618 1.80 0.00 2.06
627 326 4 297 1.82 0.00 2.02
원정 619 290 8 321 1.79 0.00 2.10
유사경기 178 78 1 99 1.61 0.00 2.37
오클랜드 아틀렌틱스 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과

LEAGUE GROUP

AMERICAN LEAGUE
# 팀명 경기 승률 득실
1 뉴욕 양키스

86 61 25 450:272 0.709
2 휴스턴 아스트로스

85 56 29 384:282 0.659
3 미네소타 트윈즈

88 48 40 404:354 0.545
4 탬파베이

86 46 39 360:336 0.541
5 보스턴 레드삭스

87 47 40 415:369 0.540
6 시애틀 마리너즈

87 45 42 354:332 0.517
7 토론토 블루제이스

87 45 42 397:388 0.517
8 볼티모어

87 42 44 359:374 0.488
9 시카고 화이트삭스

85 41 44 364:405 0.482
10 텍사스 레인져스

84 40 44 382:368 0.476
11 LA 에인절스

87 38 49 347:367 0.437
12 디트로이트 타이거즈

87 36 51 274:370 0.414
13 캔자스시티 로얄스

86 34 52 338:441 0.395
14 오클랜드 아틀렌틱스

88 29 59 280:403 0.330
15 클리블랜드

0 0 0 0:0 0.000
NATIONAL LEAGUE
# 팀명 경기 승률 득실
1 LA 다저스

85 56 29 429:278 0.659
2 뉴욕메츠

87 54 33 412:340 0.621
3 애틀랜타 브레이브

88 52 36 415:348 0.591
4 샌디에고 파드레즈

88 50 38 384:345 0.568
5 밀워키

87 48 39 396:364 0.552
6 필라델피아

87 46 41 410:356 0.529
7 세인트루이스

89 47 42 400:343 0.528
8 샌프란시스코 자이언츠

85 43 42 399:369 0.506
9 마이애미 마린즈

85 41 44 360:358 0.482
10 애리조나 다이아몬드백스

87 39 48 363:404 0.448
11 콜로라도 록키스

87 38 49 386:465 0.437
12 피츠버그

87 37 50 321:446 0.425
13 시카고 컵스

86 34 52 376:445 0.395
14 신시네티 레즈

86 32 54 362:455 0.372
15 워싱턴 네셔널스

88 30 58 341:480 0.341

DIVISION GROUP

AL EAST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 뉴욕 양키스

86 0.709 61 25 450:272
2 탬파베이

86 0.541 46 39 360:336
3 보스턴 레드삭스

87 0.540 47 40 415:369
4 토론토 블루제이스

87 0.517 45 42 397:388
5 볼티모어

87 0.488 42 44 359:374
AL CENTRAL DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 미네소타 트윈즈

88 0.545 48 40 404:354
2 시카고 화이트삭스

85 0.482 41 44 364:405
3 디트로이트 타이거즈

87 0.414 36 51 274:370
4 캔자스시티 로얄스

86 0.395 34 52 338:441
5 클리블랜드

0 0.000 0 0 0:0
AL WEST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 휴스턴 아스트로스

85 0.659 56 29 384:282
2 시애틀 마리너즈

87 0.517 45 42 354:332
3 텍사스 레인져스

84 0.476 40 44 382:368
4 LA 에인절스

87 0.437 38 49 347:367
5 오클랜드 아틀렌틱스

88 0.330 29 59 280:403
NL EAST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 뉴욕메츠

87 0.621 54 33 412:340
2 애틀랜타 브레이브

88 0.591 52 36 415:348
3 필라델피아

87 0.529 46 41 410:356
4 마이애미 마린즈

85 0.482 41 44 360:358
5 워싱턴 네셔널스

88 0.341 30 58 341:480
NL CENTRAL DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 밀워키

87 0.552 48 39 396:364
2 세인트루이스

89 0.528 47 42 400:343
3 피츠버그

87 0.425 37 50 321:446
4 시카고 컵스

86 0.395 34 52 376:445
5 신시네티 레즈

86 0.372 32 54 362:455
NL WEST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 LA 다저스

85 0.659 56 29 429:278
2 샌디에고 파드레즈

88 0.568 50 38 384:345
3 샌프란시스코 자이언츠

85 0.506 43 42 399:369
4 애리조나 다이아몬드백스

87 0.448 39 48 363:404
5 콜로라도 록키스

87 0.437 38 49 386:465
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승률 득실
1 뉴욕 양키스

86 0.709 61 25 450:272
2 LA 다저스

85 0.659 56 29 429:278
3 휴스턴 아스트로스

85 0.659 56 29 384:282
4 뉴욕메츠

87 0.621 54 33 412:340
5 애틀랜타 브레이브

88 0.591 52 36 415:348
6 샌디에고 파드레즈

88 0.568 50 38 384:345
7 밀워키

87 0.552 48 39 396:364
8 미네소타 트윈즈

88 0.545 48 40 404:354
9 탬파베이

86 0.541 46 39 360:336
10 보스턴 레드삭스

87 0.540 47 40 415:369
11 필라델피아

87 0.529 46 41 410:356
12 세인트루이스

89 0.528 47 42 400:343
13 시애틀 마리너즈

87 0.517 45 42 354:332
14 토론토 블루제이스

87 0.517 45 42 397:388
15 샌프란시스코 자이언츠

85 0.506 43 42 399:369
16

84 0.500 42 42 366:371
17 볼티모어

87 0.488 42 44 359:374
18 시카고 화이트삭스

85 0.482 41 44 364:405
19 마이애미 마린즈

85 0.482 41 44 360:358
20 텍사스 레인져스

84 0.476 40 44 382:368
21 애리조나 다이아몬드백스

87 0.448 39 48 363:404
22 콜로라도 록키스

87 0.437 38 49 386:465
23 LA 에인절스

87 0.437 38 49 347:367
24 피츠버그

87 0.425 37 50 321:446
25 디트로이트 타이거즈

87 0.414 36 51 274:370
26 시카고 컵스

86 0.395 34 52 376:445
27 캔자스시티 로얄스

86 0.395 34 52 338:441
28 신시네티 레즈

86 0.372 32 54 362:455
29 워싱턴 네셔널스

88 0.341 30 58 341:480
30 오클랜드 아틀렌틱스

88 0.330 29 59 280:403
31 클리블랜드

0 0.000 0 0 0:0

※ 본 순위/기록은 2022-07-13 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2022-07-11 19:10 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-11 21:12 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-11 23:14 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:02 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:08 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:14 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:21 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:27 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:34 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:40 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:47 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 00:53 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:00 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:06 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:13 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:19 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:26 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:32 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:39 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:45 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:52 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 01:58 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:05 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:11 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:17 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:24 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:30 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:37 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:43 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:50 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 02:56 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 03:03 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 03:09 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 03:16 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 03:22 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 03:29 2 1.58 59.8% - 2.35 40.2%
2022-07-12 03:35 3 1.59 59.8% - 2.37 40.2%
2022-07-12 03:42 5 1.57 60.2% - 2.37 39.8%
2022-07-12 03:48 8 1.58 60.1% - 2.38 39.9%
2022-07-12 03:55 9 1.58 60.2% - 2.39 39.8%
2022-07-12 04:01 10 1.59 60.2% - 2.40 39.8%
2022-07-12 04:07 10 1.59 60.2% - 2.40 39.8%
2022-07-12 04:14 10 1.59 60.2% - 2.40 39.8%
2022-07-12 04:20 11 1.59 60.2% - 2.40 39.8%
2022-07-12 04:27 12 1.59 60.3% - 2.41 39.8%
2022-07-12 04:33 12 1.59 60.2% - 2.40 39.8%
2022-07-12 04:40 12 1.59 60.2% - 2.40 39.8%
2022-07-12 04:46 12 1.59 60.3% - 2.41 39.8%
2022-07-12 04:53 14 1.59 60.3% - 2.41 39.8%
2022-07-12 04:59 14 1.59 60.3% - 2.41 39.8%
2022-07-12 05:12 14 1.59 60.3% - 2.41 39.8%
2022-07-12 05:18 14 1.59 60.3% - 2.41 39.8%
2022-07-12 05:25 14 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 05:31 14 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 05:38 14 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 05:44 14 1.59 60.3% - 2.41 39.8%
2022-07-12 05:51 14 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 05:57 14 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 06:04 15 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 06:10 15 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 06:16 15 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 06:23 15 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 06:29 15 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 06:36 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 06:42 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 06:49 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 06:55 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 07:02 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 07:08 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 07:15 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 07:21 16 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 07:27 17 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 07:34 17 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 07:40 17 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 07:47 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 07:54 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:00 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:07 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:13 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:19 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:26 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:32 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:39 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:45 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:52 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 08:58 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 09:05 17 1.58 60.4% - 2.41 39.6%
2022-07-12 09:11 19 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 09:18 20 1.58 60.5% - 2.42 39.5%
2022-07-12 09:24 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 09:31 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 09:37 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 09:43 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 09:50 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 09:56 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:03 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:09 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:16 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:22 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:29 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:35 25 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:42 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:48 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 10:55 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 11:01 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 11:08 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 11:14 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 11:20 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 11:27 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 11:33 26 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 11:40 27 1.58 60.7% - 2.44 39.3%
2022-07-12 11:46 28 1.58 60.7% - 2.44 39.3%
2022-07-12 11:53 28 1.58 60.7% - 2.44 39.3%
2022-07-12 11:59 28 1.58 60.7% - 2.44 39.3%
2022-07-12 12:06 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:12 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:19 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:25 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:31 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:38 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:44 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:51 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 12:57 27 1.58 60.6% - 2.43 39.4%
2022-07-12 13:04 32 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:10 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:17 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:23 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:30 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:36 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:43 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:49 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 13:55 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:02 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:08 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:15 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:21 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:28 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:34 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:41 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:47 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 14:54 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 15:00 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 15:07 32 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 15:13 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 15:19 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 15:26 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 15:32 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 15:39 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 15:45 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 15:52 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 15:58 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 16:05 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 16:11 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 16:18 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 16:24 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 16:31 33 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-12 16:37 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 16:44 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 16:50 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 16:57 33 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 17:03 34 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 17:09 34 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 17:16 34 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-12 17:22 34 1.58 60.8% - 2.45 39.2%
2022-07-12 17:29 34 1.58 60.8% - 2.45 39.2%
2022-07-12 17:35 34 1.58 60.8% - 2.45 39.2%
2022-07-12 17:42 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 17:48 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 17:55 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 18:01 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 18:08 34 1.58 60.8% - 2.45 39.2%
2022-07-12 18:14 34 1.58 60.8% - 2.45 39.2%
2022-07-12 18:21 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 18:27 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 18:34 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 18:40 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 18:47 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 18:53 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 19:00 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 19:06 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 19:13 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-12 19:19 34 1.57 61.1% - 2.47 38.9%
2022-07-12 19:26 34 1.57 61.1% - 2.47 38.9%
2022-07-12 19:32 34 1.57 61.1% - 2.47 38.9%
2022-07-12 19:39 34 1.57 61.1% - 2.47 38.9%
2022-07-12 19:45 34 1.57 61.1% - 2.47 38.9%
2022-07-12 19:52 34 1.57 61.1% - 2.47 38.9%
2022-07-12 19:58 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:05 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:11 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:18 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:24 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:31 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:37 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:44 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:50 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 20:57 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:04 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:10 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:16 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:23 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:29 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:36 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:42 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:49 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 21:55 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:02 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:08 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:15 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:21 34 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:28 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:34 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:41 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:47 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 22:54 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 23:00 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 23:07 35 1.58 61.0% - 2.47 39.0%
2022-07-12 23:13 35 1.58 61.0% - 2.47 39.0%
2022-07-12 23:19 35 1.57 61.1% - 2.47 38.9%
2022-07-12 23:26 35 1.58 61.0% - 2.47 39.0%
2022-07-12 23:32 35 1.58 61.0% - 2.47 39.0%
2022-07-12 23:39 35 1.58 61.0% - 2.47 39.0%
2022-07-12 23:45 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 23:52 35 1.57 61.2% - 2.48 38.8%
2022-07-12 23:58 35 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:05 35 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:11 35 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:18 35 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:24 35 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:31 35 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:37 35 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:44 34 1.58 60.9% - 2.46 39.1%
2022-07-13 00:51 35 1.58 60.8% - 2.45 39.2%
2022-07-13 00:57 35 1.59 60.5% - 2.44 39.5%
2022-07-13 01:04 35 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-13 01:10 34 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-13 01:16 34 1.59 60.3% - 2.42 39.7%
2022-07-13 01:23 35 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-13 01:29 35 1.59 60.3% - 2.42 39.7%
2022-07-13 01:36 35 1.59 60.3% - 2.42 39.7%
2022-07-13 01:43 35 1.59 60.3% - 2.42 39.7%
2022-07-13 01:49 35 1.59 60.3% - 2.42 39.7%
2022-07-13 01:56 35 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-13 02:15 35 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-13 02:21 35 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-13 02:28 35 1.59 60.4% - 2.43 39.6%
2022-07-13 02:34 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 02:41 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 02:47 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 02:54 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 03:00 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 03:07 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 03:13 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 03:20 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 03:26 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 03:39 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:05 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:13 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:20 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:26 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:33 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:39 35 1.60 60.3% - 2.43 39.7%
2022-07-13 04:46 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:52 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 04:59 35 1.60 60.1% - 2.41 39.9%
2022-07-13 05:05 35 1.60 60.1% - 2.41 39.9%
2022-07-13 05:12 35 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 05:18 33 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 05:25 34 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 05:31 34 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 05:38 34 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 05:44 34 1.60 60.2% - 2.42 39.8%
2022-07-13 05:51 34 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 05:57 34 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:04 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:10 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:16 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:23 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:29 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:36 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:42 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:49 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 06:55 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:02 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:08 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:15 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:21 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:28 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:34 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:41 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:47 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 07:54 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:00 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:07 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:13 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:19 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:26 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:32 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:39 35 1.61 60.0% - 2.41 40.0%
2022-07-13 08:45 35 1.61 59.9% - 2.40 40.1%
