
TNS
TNS
2026. 02. 07
21:30
1.39 4.48 6.57

패니본트
Penybont
| TNS (H) | 구분 | 패니본트 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 웨일즈 프리미어리그 |
소속리그 |
2025/2026 웨일즈 프리미어리그 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 1위 | 시즌 순위 | 3위 |
| 54점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 39점 / 23경기 |
| 17승 3무 3패 | 시즌 전적 | 11승 6무 6패 |
| 59 / 2.57 | 득점 / 득점율 | 35 / 1.52 |
| 19 / 0.83 | 실점 / 실점율 | 30 / 1.30 |
| 6 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 6 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 16점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
| 5승 1무 2패 | 시즌 전적 | 2승 4무 2패 |
| 승무승패승승승패 | 최근경기결과 | 무무승무무패승패 |
| 13 / 1.63 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.13 |
| 7 / 0.88 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 28점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 11경기 |
| 9승 1무 2패 | 시즌 전적 | 6승 2무 3패 |
| 승무승승패승승승 | 최근경기결과 | 승패패승패무승승 |
| 35 / 2.92 | 득점 / 득점율 | 21 / 1.91 |
| 11 / 0.92 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.91 |
| 6 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 6 |
| TNS (H) | 구분 | 패니본트 (A) |
|---|---|---|
|
웨일즈 프리미어리그 |
소속리그 |
웨일즈 프리미어리그 |
| 1위 | 시즌 순위 | 2위 |
| 78점 / 32경기 | 승점 / 경기수 | 64점 / 32경기 |
| 26승 0무 6패 | 시즌 전적 | 19승 7무 6패 |
| 89 / 2.78 | 득점 / 득점율 | 56 / 1.75 |
| 31 / 0.97 | 실점 / 실점율 | 32 / 1.00 |
| 6 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 4 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 42점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 29점 / 16경기 |
| 14승 0무 2패 | 시즌 전적 | 9승 2무 5패 |
| 47 / 2.94 | 득점 / 득점율 | 28 / 1.75 |
| 15 / 0.94 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.31 |
| 5 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 257 | 177 | 35 | 45 | 5.68 | 6.62 | 7.92 |
| 홈 | 129 | 98 | 15 | 16 | 1.51 | 7.13 | 13.29 |
| 원정 | 128 | 79 | 20 | 29 | 9.87 | 6.11 | 2.51 |
| 유사경기 | 38 | 32 | 4 | 2 | 1.30 | 5.37 | 8.39 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 200 | 85 | 53 | 62 | 2.81 | 3.99 | 4.04 |
| 홈 | 100 | 42 | 31 | 27 | 2.73 | 3.96 | 4.09 |
| 원정 | 100 | 43 | 22 | 35 | 2.90 | 4.01 | 3.99 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 59:19 |
| 2 | 카너즈 큐 | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 48:25 |
| 3 | 패니본트 | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 35:30 |
| 4 | 카나번 | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 42:30 |
| 5 | 콜윈베이 | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 31:26 |
| 6 | 바리 | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 28:25 |
| 7 | 카디프 메트로폴리탄 | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 32:37 |
| 8 | 헤이버포드웨스트 | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 30:36 |
| 9 | 플린트 | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 38:47 |
| 10 | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 30:37 | |
| 11 | 발라 | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 18:34 |
| 12 | 라넬리 | 23 | 9 | 2 | 3 | 18 | 12:57 |
| 13 | 브리튼 페리 애슬레틱 FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 32 | 78 | 26 | 0 | 6 | 89:31 |
| 2 | 패니본트 | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 56:32 |
| 3 | 바리 | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 55:51 |
| 4 | 헤이버포드웨스트 | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 39:26 |
| 5 | 카나번 | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 53:51 |
| 6 | 카너즈 큐 | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 50:33 |
| 7 | 카디프 메트로폴리탄 | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 43:46 |
| 8 | 플린트 | 32 | 42 | 13 | 3 | 16 | 48:62 |
| 9 | 발라 | 32 | 34 | 7 | 13 | 12 | 36:46 |
| 10 | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 44:60 | |
| 11 | 뉴타운 | 32 | 26 | 6 | 8 | 18 | 36:65 |
| 12 | 에버리스트위스 | 32 | 21 | 6 | 3 | 23 | 28:71 |
| 13 | 브리튼 페리 애슬레틱 FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 30 | 14 | Draper Greg | |
| FW | 25 | 12 | 로블레스 Louis | |
| FW | 15 | 5 | Ebbe Dean | |
| MF | 30 | 8 | Cieslewicz Adrian | |
| MF | 30 | 3 | 라우틀리지 Jon | |
| MF | 28 | 8 | Clark Ben | |
| MF | 23 | 0 | 레드몬드 다니엘 | |
| MF | 18 | 0 | 홀랜드 톰 | |
| MF | 14 | 12 | 브로벨 Ryan | |
| MF | 11 | 2 | Roscrow Adam | |
| MF | 5 | 0 | Bailey 조슈아 | |
| MF | 2 | 0 | 코니시 뷰 | |
| MF | 2 | 0 | Canavan 제이크 | |
| DF | 30 | 3 | Astles Ryan | |
| DF | 29 | 2 | 스미스 Leo | |
| DF | 24 | 0 | Marriott Chris | |
| DF | 23 | 2 | 해링턴 라이언 | |
| DF | 22 | 6 | 허드슨 Blaine | |
| DF | 13 | 0 | Spender Simon | |
| DF | 10 | 1 | 보아텡 Kwame | |
| DF | 10 | 0 | 데이비스 케스턴 | |
| GK | 32 | 0 | 해리슨 폴 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-07 (01:35)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 31 | 6 | 0 | 33 | 28 | 2 | 14 | 20 | 1 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 31 | 6 | Georgievsky Kostya | |
| FW | 31 | 4 | 우드 Nathan Daniel | |
| FW | 30 | 3 | Snaith 샘 | |
| FW | 24 | 0 | 데이비스 Connor | |
| FW | 20 | 1 | 해리스 매튜 | |
| FW | 7 | 0 | 존스-토마스 메이슨 | |
| FW | 6 | 1 | Traylor Ian | |
| FW | 4 | 2 | Griffiths Rhys | |
| MF | 29 | 5 | 할링 루이스 | |
| MF | 26 | 0 | 에반스 애슐리 | |
| MF | 25 | 0 | Borge 빌리 | |
| MF | 20 | 2 | Clutton 루이스 | |
| MF | 7 | 0 | Walsh Liam | |
| MF | 5 | 0 | Emanuel 요안 | |
| DF | 31 | 1 | Jefferies Daniel | |
| DF | 30 | 5 | Davies Mael | |
| DF | 30 | 5 | 오웬 케인 | |
| DF | 24 | 1 | Dalton 올리버 | |
| DF | 21 | 0 | Yakubu Ismail | |
| GK | 33 | 0 | 모리스 애슐리 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-07 (01:35)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 17 | 29 | 2 | 7 | 17 | 0 | 12 | 23 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 23:39 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 00:30 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 01:21 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 02:14 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 03:05 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 03:56 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 04:47 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 05:38 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 06:29 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 07:20 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 08:11 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 09:02 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 09:53 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 10:44 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 11:36 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 12:27 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 13:18 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 14:09 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 15:00 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 15:51 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 16:42 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 17:33 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 18:24 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 19:15 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 20:07 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 20:58 | 0 | 1.37 66.3% | 4.35 20.9% | 7.10 12.8% |
| 2026-02-03 21:49 | 0 | 1.32 69.1% | 4.77 19.1% | 7.77 11.7% |
| 2026-02-03 22:40 | 0 | 1.33 68.8% | 4.72 19.4% | 7.70 11.9% |
| 2026-02-03 23:31 | 0 | 1.36 67.4% | 4.52 20.3% | 7.41 12.4% |
| 2026-02-04 00:22 | 0 | 1.38 66.5% | 4.38 21.0% | 7.31 12.6% |
| 2026-02-04 01:13 | 0 | 1.38 66.5% | 4.38 21.0% | 7.31 12.6% |
| 2026-02-04 02:04 | 0 | 1.38 66.5% | 4.38 21.0% | 7.31 12.6% |
| 2026-02-04 02:55 | 0 | 1.35 67.6% | 4.49 20.3% | 7.56 12.1% |
| 2026-02-04 03:47 | 0 | 1.35 67.6% | 4.49 20.3% | 7.56 12.1% |
| 2026-02-04 04:38 | 0 | 1.35 67.6% | 4.49 20.3% | 7.56 12.1% |
| 2026-02-04 05:29 | 0 | 1.35 67.6% | 4.49 20.3% | 7.56 12.1% |
| 2026-02-04 06:20 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.1% | 7.66 11.9% |
| 2026-02-04 07:11 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.2% | 7.73 11.8% |
| 2026-02-04 08:02 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.2% | 7.73 11.8% |
| 2026-02-04 08:54 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.2% | 7.73 11.8% |
| 2026-02-04 09:45 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.2% | 7.73 11.8% |
| 2026-02-04 10:36 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 11:27 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 12:18 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 13:09 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 14:01 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 14:52 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 15:43 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 16:34 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 17:25 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 18:16 | 0 | 1.34 68.0% | 4.50 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-04 19:07 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.2% | 7.73 11.8% |
| 2026-02-04 19:58 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.2% | 7.73 11.8% |
| 2026-02-04 20:49 | 0 | 1.34 68.0% | 4.52 20.2% | 7.73 11.8% |
| 2026-02-04 22:32 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-04 23:23 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 00:14 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 01:05 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 01:56 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 02:47 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 03:38 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 04:29 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 05:20 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 06:11 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 07:02 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 07:54 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.79 11.7% |
| 2026-02-05 08:45 | 0 | 1.35 67.3% | 4.43 20.5% | 7.47 12.2% |
| 2026-02-05 09:36 | 0 | 1.34 68.0% | 4.49 20.3% | 7.76 11.7% |
| 2026-02-05 10:27 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 11:18 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 12:09 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 13:00 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 13:52 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 14:43 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 15:34 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 16:25 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 17:16 | 0 | 1.32 69.1% | 4.66 19.6% | 8.01 11.4% |
| 2026-02-05 18:07 | 0 | 1.30 70.2% | 4.90 18.6% | 8.16 11.2% |
| 2026-02-05 18:58 | 0 | 1.30 70.4% | 4.93 18.6% | 8.26 11.1% |
| 2026-02-05 19:49 | 0 | 1.34 68.2% | 4.64 19.7% | 7.51 12.2% |
| 2026-02-05 20:40 | 0 | 1.36 67.2% | 4.53 20.2% | 7.24 12.6% |
| 2026-02-05 21:32 | 0 | 1.40 65.1% | 4.34 21.0% | 6.57 13.9% |
| 2026-02-05 22:23 | 0 | 1.39 65.6% | 4.37 20.9% | 6.71 13.6% |
| 2026-02-05 23:14 | 0 | 1.39 65.6% | 4.37 20.9% | 6.73 13.5% |
| 2026-02-06 00:14 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 00:31 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 00:47 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 01:04 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 01:20 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 01:37 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 01:54 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 02:10 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 02:27 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 02:44 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 03:00 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 03:17 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 03:34 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 03:50 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 04:07 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 04:23 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 04:40 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 04:56 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 05:18 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 05:35 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 05:51 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 06:08 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 06:24 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 06:41 | 0 | 1.39 65.7% | 4.42 20.7% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 06:58 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 07:14 | 0 | 1.39 65.6% | 4.39 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 07:31 | 0 | 1.39 65.6% | 4.39 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 07:47 | 0 | 1.39 65.8% | 4.41 20.7% | 6.80 13.5% |
| 2026-02-06 08:04 | 0 | 1.39 65.6% | 4.39 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 08:21 | 0 | 1.39 65.6% | 4.39 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 08:37 | 0 | 1.39 65.6% | 4.39 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 08:54 | 0 | 1.39 65.6% | 4.39 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 09:10 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 09:27 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 09:44 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 10:00 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 10:17 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 10:33 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 10:50 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 11:06 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 11:23 | 0 | 1.39 65.8% | 4.41 20.7% | 6.76 13.5% |
| 2026-02-06 11:40 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 11:56 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 12:13 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 12:29 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 12:46 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 13:03 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 13:19 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 13:36 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 13:53 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 14:09 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 14:26 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 14:43 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 14:59 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 15:16 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 15:32 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 15:49 | 0 | 1.39 65.8% | 4.41 20.7% | 6.82 13.4% |
| 2026-02-06 16:06 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 16:22 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 16:39 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 16:55 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 17:12 | 0 | 1.39 65.7% | 4.39 20.8% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 17:28 | 0 | 1.39 65.6% | 4.39 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 17:45 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 18:02 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 18:18 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 18:35 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 18:51 | 0 | 1.39 65.6% | 4.38 20.8% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 19:08 | 0 | 1.39 65.7% | 4.42 20.7% | 6.69 13.6% |
| 2026-02-06 19:24 | 0 | 1.40 65.1% | 4.35 20.9% | 6.53 14.0% |
| 2026-02-06 19:41 | 0 | 1.39 65.5% | 4.39 20.7% | 6.63 13.7% |
| 2026-02-06 19:58 | 0 | 1.39 65.7% | 4.41 20.7% | 6.70 13.6% |
| 2026-02-06 20:14 | 0 | 1.38 66.0% | 4.45 20.5% | 6.72 13.6% |
| 2026-02-06 20:31 | 0 | 1.38 66.0% | 4.47 20.4% | 6.71 13.6% |
| 2026-02-06 20:47 | 0 | 1.38 66.1% | 4.49 20.3% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 21:04 | 0 | 1.38 66.1% | 4.49 20.3% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 21:21 | 0 | 1.38 66.1% | 4.49 20.3% | 6.74 13.5% |
| 2026-02-06 21:37 | 0 | 1.38 66.0% | 4.48 20.3% | 6.66 13.7% |
| 2026-02-06 21:54 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.75 13.5% |
| 2026-02-06 22:11 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.75 13.5% |
| 2026-02-06 22:27 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.75 13.5% |
| 2026-02-06 22:44 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.75 13.5% |
| 2026-02-06 23:00 | 0 | 1.38 66.1% | 4.49 20.3% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 23:17 | 0 | 1.38 66.1% | 4.49 20.3% | 6.73 13.6% |
| 2026-02-06 23:34 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.76 13.5% |
| 2026-02-06 23:50 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.76 13.5% |
| 2026-02-07 00:07 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.76 13.5% |
| 2026-02-07 00:24 | 0 | 1.38 66.1% | 4.47 20.4% | 6.77 13.5% |
| 2026-02-07 00:41 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.76 13.5% |
| 2026-02-07 00:59 | 0 | 1.38 66.3% | 4.52 20.2% | 6.81 13.4% |
| 2026-02-07 01:16 | 0 | 1.38 66.3% | 4.54 20.2% | 6.79 13.5% |
| 2026-02-07 01:33 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.75 13.5% |
| 2026-02-07 01:50 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.75 13.5% |
| 2026-02-07 02:07 | 0 | 1.38 66.2% | 4.51 20.3% | 6.75 13.5% |
| 2026-02-07 02:24 | 0 | 1.38 66.1% | 4.50 20.3% | 6.70 13.6% |
| 2026-02-07 02:42 | 0 | 1.39 65.9% | 4.52 20.3% | 6.59 13.9% |
| 2026-02-07 02:59 | 0 | 1.40 65.5% | 4.51 20.3% | 6.46 14.2% |
| 2026-02-07 03:16 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 03:34 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 03:51 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 04:08 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 04:25 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 04:43 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 05:00 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 05:18 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 05:35 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.58 13.9% |
| 2026-02-07 05:52 | 0 | 1.39 65.8% | 4.51 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 06:09 | 0 | 1.39 65.7% | 4.50 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 06:27 | 0 | 1.39 65.7% | 4.50 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 06:44 | 0 | 1.39 65.7% | 4.50 20.3% | 6.55 14.0% |
| 2026-02-07 07:01 | 0 | 1.39 65.7% | 4.50 20.3% | 6.55 14.0% |
