슈프 루케노
Sp. Luqueno
경기종료
2019. 10. 01 (07:00)
2.17 3.18 3.12
카피아타 주
Dep. Capiata
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 |
슈프 루케노 (H) | 구분 | 카피아타 주 (A) |
---|---|---|
2025 파라과이 프리메이라 디비젼 |
소속리그 |
2025 파라과이 프리메이라 디비젼 |
시즌 전체기록 | ||
11위 | 시즌 순위 | 12위 |
9점 / 11경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 11경기 |
2승 3무 6패 | 시즌 전적 | 2승 2무 7패 |
10 / 0.91 | 득점 / 득점율 | 7 / 0.64 |
20 / 1.82 | 실점 / 실점율 | 22 / 2.00 |
3 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 6 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 2점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 0승 2무 6패 |
패승패패무무패무 | 최근경기결과 | 패패패패무패무패 |
6 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 3 / 0.38 |
15 / 1.88 | 실점 / 실점율 | 18 / 2.25 |
2 / 5 | 최다득점/실점 | 1 / 6 |
홈/원정 기준기록 | ||
2점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 2점 / 5경기 |
0승 2무 3패 | 시즌 전적 | 0승 2무 3패 |
패패무무패 | 최근경기결과 | 패패무무패 |
3 / 0.60 | 득점 / 득점율 | 2 / 0.40 |
10 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 10 / 2.00 |
1 / 5 | 최다득점/실점 | 1 / 3 |
슈프 루케노 (H) | 구분 | 카피아타 주 (A) |
---|---|---|
파라과이 프리메이라 디비젼 |
소속리그 |
파라과이 프리메이라 디비젼 |
12위 | 시즌 순위 | 5위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2.58 | 3.39 | 3.16 |
홈 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3.09 | 3.21 | 2.30 |
원정 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.16 | 3.54 | 3.89 |
유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2.39 | 3.46 | 3.40 |
홈 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.80 | 3.35 | 2.66 |
원정 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.90 | 3.60 | 4.29 |
유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.22 | 3.13 | 3.06 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 올림피아 아순시온 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 31:8 |
2 | 리베르타드 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 19:6 |
3 | 과라니 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21:13 |
4 | 세로 포르테노 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17:11 |
5 | 나시오날 아순시온 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14:13 |
6 | 솔 드 아메리카 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9:12 |
7 | 디아즈 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 13:18 |
8 | 리버 플레이트 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11:13 |
9 | 데포르티보 산타니 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10:16 |
10 | 산로렌조 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11:21 |
11 | 슈프 루케노 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10:20 |
12 | 카피아타 주 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 7:22 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인디펜디엔테 | : | |||||
2 | 솔 드 아메리카 | : | |||||
3 | 세로 포르테노 | : | |||||
4 | 나시오날 아순시온 | : | |||||
5 | 카피아타 주 | : | |||||
6 | 2월 3일 | : | |||||
7 | 데포르티보 산타니 | : | |||||
8 | 리베르타드 | : | |||||
9 | 디아즈 | : | |||||
10 | 올림피아 아순시온 | : | |||||
11 | 과라니 | : | |||||
12 | 슈프 루케노 | : |
※ 본 순위/기록은 2019-10-01 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 17 | 3 | 베니테즈 에드가 | |
FW | 17 | 3 | 보르하 Enrique | |
FW | 15 | 2 | 벨트란 기예르모 | |
FW | 10 | 1 | Gonzalez Carlos | |
FW | 5 | 0 | 파라 Aldo | |
FW | 3 | 0 | 테베즈 마우리시오 | |
FW | 1 | 0 | 모리모토 다카유키 | |
FW | 1 | 0 | Perez Marcelo | |
MF | 18 | 0 | Vera Grance Aldo Anibal | |
MF | 15 | 2 | Dure Marcos | |
MF | 13 | 0 | 카스트로 Rodrigo | |
MF | 12 | 0 | 모레이라 Estivel | |
MF | 8 | 1 | Ortiz Walter | |
MF | 8 | 0 | Palau Balzaretti Marcelo Jose | |
MF | 2 | 0 | Vera Juan | |
MF | 2 | 0 | 페르난데스 디에고 | |
MF | 2 | 0 | 도밍게스 하비에르 | |
MF | 2 | 0 | 리오스 리차드 | |
MF | 2 | 0 | 비에라 Gustavo | |
MF | 1 | 0 | 아퀴노 우고 | |
MF | 1 | 0 | Maldonado Sebastian | |
MF | 1 | 1 | 베니테즈 페르난도 | |
DF | 16 | 0 | Cabrera Richard | |
DF | 15 | 3 | Cabral Luis | |
DF | 15 | 1 | 마르티네스 앙헬 | |
DF | 12 | 1 | 비얄바 David | |
DF | 11 | 1 | 베라 디에고 | |
DF | 4 | 0 | Duarte Pereira Andres Daniel | |
DF | 4 | 0 | 핀토스 구스타보 | |
GK | 14 | 0 | 캄피시 단테 | |
GK | 4 | 0 | Alfonso Juanito |
스쿼드 업데이트 일시 : 2022-02-15 (01:47)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
9 | 5 | 1 | 4 | 15 | 1 | 6 | 17 | 2 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
곧 서비스 예정입니다