
테플러스
Teplice
경기종료
2022. 10. 15 (23:00)
1.92 3.57 3.65

세스케 부데조비체
Ceske Budejovice
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 2 |
| 테플러스 (H) | 구분 | 세스케 부데조비체 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 체코 1 LIGA |
소속리그 |
2025/2026 체코 1 LIGA |
| 시즌 전체기록 | ||
| 12위 | 시즌 순위 | 13위 |
| 13점 / 11경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 11경기 |
| 3승 4무 4패 | 시즌 전적 | 3승 3무 5패 |
| 18 / 1.64 | 득점 / 득점율 | 12 / 1.09 |
| 26 / 2.36 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.91 |
| 5 / 6 | 최다득점/실점 | 2 / 6 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 8경기 |
| 3승 3무 2패 | 시즌 전적 | 2승 2무 4패 |
| 패승무무승패무승 | 최근경기결과 | 무승패패패승패무 |
| 15 / 1.88 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
| 18 / 2.25 | 실점 / 실점율 | 17 / 2.13 |
| 5 / 6 | 최다득점/실점 | 2 / 6 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 9점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 5경기 |
| 2승 3무 1패 | 시즌 전적 | 3승 1무 1패 |
| 승무승무패무 | 최근경기결과 | 승패승무승 |
| 12 / 2.00 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.60 |
| 8 / 1.33 | 실점 / 실점율 | 9 / 1.80 |
| 5 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 6 |
| 테플러스 (H) | 구분 | 세스케 부데조비체 (A) |
|---|---|---|
|
체코 1 LIGA |
소속리그 |
체코 1 LIGA |
| 14위 | 시즌 순위 | 11위 |
| 29점 / 35경기 | 승점 / 경기수 | 36점 / 30경기 |
| 8승 5무 22패 | 시즌 전적 | 9승 9무 12패 |
| 33 / 0.94 | 득점 / 득점율 | 40 / 1.33 |
| 59 / 1.69 | 실점 / 실점율 | 46 / 1.53 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 17점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 15경기 |
| 5승 2무 11패 | 시즌 전적 | 0승 6무 9패 |
| 16 / 0.89 | 득점 / 득점율 | 16 / 1.07 |
| 24 / 1.33 | 실점 / 실점율 | 30 / 2.00 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 142 | 36 | 35 | 71 | 2.53 | 3.89 | 4.58 |
| 홈 | 72 | 24 | 19 | 29 | 3.26 | 3.50 | 2.74 |
| 원정 | 70 | 12 | 16 | 42 | 1.79 | 4.29 | 6.47 |
| 유사경기 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1.89 | 3.46 | 3.97 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 107 | 34 | 27 | 46 | 2.50 | 3.81 | 4.15 |
| 홈 | 54 | 22 | 11 | 21 | 3.08 | 3.55 | 2.86 |
| 원정 | 53 | 12 | 16 | 25 | 1.90 | 4.07 | 5.47 |
| 유사경기 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2.05 | 3.36 | 3.59 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플젠 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 20:7 |
| 2 | 슬라비아 프라하 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 34:11 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 19:9 |
| 4 | 보헤미안스 1905 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18:14 |
| 5 | 흐라덱 크랄로브 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12:11 |
| 6 | 리베레츠 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15:14 |
| 7 | 시그마 올로무크 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15:12 |
| 8 | 보르노 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16:21 |
| 9 | 야블로네 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 18:17 |
| 10 | 믈라다 볼레슬라프 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15:15 |
| 11 | 슬로바코 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14:18 |
| 12 | 테플러스 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 18:26 |
| 13 | 세스케 부데조비체 | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12:21 |
| 14 | 오스트라바 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:15 |
| 15 | 즐린 | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10:17 |
| 16 | FK 파르두비체 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6:28 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플젠 | 35 | 85 | 26 | 7 | 2 | 63:21 |
| 2 | 슬라비아 프라하 | 35 | 78 | 24 | 6 | 5 | 80:27 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 35 | 73 | 22 | 7 | 6 | 72:40 |
| 4 | 슬로바코 | 35 | 68 | 21 | 5 | 9 | 59:38 |
| 5 | 오스트라바 | 35 | 55 | 15 | 10 | 10 | 60:48 |
| 6 | 흐라덱 크랄로브 | 35 | 44 | 10 | 14 | 11 | 44:52 |
| 7 | 믈라다 볼레슬라프 | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 45:48 |
| 8 | 시그마 올로무크 | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 39:37 |
| 9 | 리베레츠 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 29:38 |
| 10 | FK 파르두비체 | 35 | 37 | 9 | 10 | 16 | 42:68 |
| 11 | 세스케 부데조비체 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 40:46 |
| 12 | 즐린 | 35 | 36 | 9 | 9 | 17 | 43:60 |
| 13 | 야블로네 | 35 | 34 | 6 | 16 | 13 | 27:48 |
| 14 | 테플러스 | 35 | 29 | 8 | 5 | 22 | 33:59 |
| 15 | 보헤미안스 1905 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 31:24 |
| 16 | 카르비나 | 35 | 19 | 3 | 10 | 22 | 33:63 |
| 17 | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 14:37 |
※ 본 순위/기록은 2022-10-15 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 32 | 4 | 물리스 Pavel | |
| FW | 30 | 0 | 체르니 David | |
| FW | 23 | 1 | 부카디노비치 Vukadin | |
| FW | 18 | 1 | 레즈니첵 Jakub |
예상 (부상) |
| FW | 1 | 0 | Sup Dominik | |
| MF | 29 | 2 | Trubac 다니엘 | |
| MF | 27 | 9 | 마레스 Jakub | |
| MF | 26 | 1 | 쿠체라 토마스 |
예상 (부상) |
| MF | 26 | 2 | Jukl Robert | |
| MF | 25 | 3 | Zitny 파트릭 |
예상 (무릎 부상) |
| MF | 22 | 1 | 라도스타 마테이 | |
| MF | 20 | 2 | 마레첵 Lukas | |
| MF | 19 | 0 | Fortelny Jan | |
| MF | 16 | 0 | 레바코비치 Admir | |
| MF | 15 | 2 | Kodad Ladislav | |
| MF | 13 | 1 | Macej Martin | |
| MF | 8 | 0 | Shejbal Jan | |
| MF | 3 | 0 | Kovac Daniel | |
| DF | 26 | 0 | 본드라섹 토마스 | |
| DF | 19 | 0 | Hycka Alois | |
| DF | 17 | 0 | Knapik Jan | |
| DF | 16 | 0 | 마주흐 온드레이 | |
| DF | 14 | 0 | 가브리엘 Simon | |
| DF | 10 | 0 | Droehnle Ruben | |
| DF | 9 | 1 | 하이덴라이히 다비드 |
예상 (부상) |
| GK | 17 | 0 | 그리가르 토마스 | |
| GK | 10 | 0 | Ctvrtecka Jan | |
| GK | 6 | 0 | Nemecek Ludek |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:41)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 6 | 12 | 0 | 23 | 33 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 25 | 2 | Meszaros Karol | |
| FW | 12 | 0 | 디우프 Dame | |
| FW | 10 | 0 | Ekpai Ubong | |
| FW | 9 | 0 | Ledecky David | |
| MF | 34 | 2 | Mrsic Matej | |
| MF | 34 | 6 | 브란드네르 파트릭 | |
| MF | 32 | 1 | Cavos 파트릭 | |
| MF | 30 | 2 | Javorek Petr | |
| MF | 21 | 0 | Havelka Filip | |
| MF | 19 | 1 | Valenta Matej | |
| MF | 18 | 2 | Alvir Marko | |
| MF | 12 | 2 | Janosik Lukas | |
| MF | 11 | 0 | Vais Jonas | |
| MF | 1 | 0 | Kousal 필립 | |
| DF | 31 | 0 | Kralik Martin | |
| DF | 27 | 8 | Colic Benjamin | |
| DF | 26 | 1 | Novak Pavel | |
| DF | 26 | 1 | Talovierov 막심 | |
| DF | 23 | 1 | Havel Lukas | |
| DF | 20 | 1 | Skovajsa Lukas | |
| DF | 7 | 0 | 클라드룹스키 Jiri | |
| GK | 22 | 0 | 드로브니 야로슬라프 | |
| GK | 12 | 0 | Vorel Vojtech |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-06-21 (01:33)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 2 | 8 | 0 | 16 | 29 | 0 | 12 | 30 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 홈 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
곧 서비스 예정입니다