
토트넘 홋스퍼 FC
Tottenham
경기종료
2017. 04. 15 (20:30)
1.23 6.69 12.42

본머스
Bournemouth
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 2 | 2 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 토트넘 홋스퍼 FC (H) | 구분 | 본머스 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 잉글랜드 프리미어리그 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 프리미어리그 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 2위 | 시즌 순위 | 15위 |
| 68점 / 31경기 | 승점 / 경기수 | 35점 / 32경기 |
| 20승 8무 3패 | 시즌 전적 | 9승 8무 15패 |
| 64 / 2.06 | 득점 / 득점율 | 45 / 1.41 |
| 22 / 0.71 | 실점 / 실점율 | 59 / 1.84 |
| 5 / 2 | 최다득점/실점 | 6 / 6 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 21점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 8경기 |
| 7승 0무 1패 | 시즌 전적 | 2승 3무 3패 |
| 승승승승승승패승 | 최근경기결과 | 패무무승승무패패 |
| 19 / 2.38 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
| 6 / 0.75 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
| 4 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 44점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 16경기 |
| 14승 2무 0패 | 시즌 전적 | 2승 5무 9패 |
| 승승승승승승승승 | 최근경기결과 | 무무무패패패승패 |
| 39 / 2.44 | 득점 / 득점율 | 18 / 1.13 |
| 8 / 0.50 | 실점 / 실점율 | 33 / 2.06 |
| 5 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 6 |
| 토트넘 홋스퍼 FC (H) | 구분 | 본머스 (A) |
|---|---|---|
|
잉글랜드 프리미어리그 |
소속리그 |
잉글랜드 프리미어리그 |
| 3위 | 시즌 순위 | 16위 |
| 70점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 42점 / 38경기 |
| 19승 13무 6패 | 시즌 전적 | 11승 9무 18패 |
| 69 / 1.82 | 득점 / 득점율 | 45 / 1.18 |
| 35 / 0.92 | 실점 / 실점율 | 67 / 1.76 |
| 5 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 36점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 22점 / 19경기 |
| 10승 6무 3패 | 시즌 전적 | 6승 4무 9패 |
| 35 / 1.84 | 득점 / 득점율 | 22 / 1.16 |
| 15 / 0.79 | 실점 / 실점율 | 33 / 1.74 |
| 4 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 5 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 187 | 101 | 42 | 44 | 2.64 | 4.03 | 4.87 |
| 홈 | 95 | 60 | 17 | 18 | 1.87 | 4.39 | 6.77 |
| 원정 | 92 | 41 | 25 | 26 | 3.43 | 3.65 | 2.90 |
| 유사경기 | 25 | 22 | 2 | 1 | 1.27 | 6.06 | 12.61 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 73 | 21 | 18 | 34 | 2.64 | 3.79 | 4.07 |
| 홈 | 36 | 12 | 9 | 15 | 2.92 | 3.62 | 3.25 |
| 원정 | 37 | 9 | 9 | 19 | 2.36 | 3.95 | 4.87 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첼시 FC | 31 | 75 | 24 | 3 | 4 | 65:25 |
| 2 | 토트넘 홋스퍼 FC | 31 | 68 | 20 | 8 | 3 | 64:22 |
| 3 | 리버풀 FC | 32 | 63 | 18 | 9 | 5 | 68:40 |
| 4 | 맨체스터 시티 FC | 31 | 61 | 18 | 7 | 6 | 60:35 |
| 5 | 맨체스터 유나이티드 FC | 30 | 57 | 15 | 12 | 3 | 46:24 |
| 6 | 아스널 FC | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 61:39 |
| 7 | 에버턴 FC | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 57:36 |
| 8 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 39:41 |
| 9 | 사우샘프턴 FC | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 37:37 |
| 10 | 왓포드 | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 36:52 |
| 11 | 31 | 36 | 10 | 6 | 15 | 39:51 | |
| 12 | 번리 FC | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 32:44 |
| 13 | 스토크시티 | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 34:47 |
| 14 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 42:57 |
| 15 | 본머스 | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 45:59 |
| 16 | 크리스탈 팰리스 FC | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 42:50 |
| 17 | 헐시티 | 32 | 30 | 8 | 6 | 18 | 33:64 |
| 18 | 스완지 | 32 | 28 | 8 | 4 | 20 | 37:67 |
| 19 | 미들스브로 | 31 | 24 | 4 | 12 | 15 | 22:37 |
| 20 | 선덜랜드 | 31 | 20 | 5 | 5 | 21 | 24:56 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레스터 시티 FC | 38 | 81 | 23 | 12 | 3 | 68:36 |
| 2 | 아스널 FC | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65:36 |
| 3 | 토트넘 홋스퍼 FC | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 69:35 |
| 4 | 맨체스터 시티 FC | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 71:41 |
| 5 | 맨체스터 유나이티드 FC | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 49:35 |
| 6 | 사우샘프턴 FC | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 59:41 |
| 7 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 65:51 |
| 8 | 리버풀 FC | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 63:50 |
| 9 | 스토크시티 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 41:55 |
| 10 | 첼시 FC | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 59:53 |
| 11 | 에버턴 FC | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 59:55 |
| 12 | 스완지 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 42:52 |
| 13 | 왓포드 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 40:50 |
| 14 | 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 34:48 |
| 15 | 크리스탈 팰리스 FC | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39:51 |
| 16 | 본머스 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45:67 |
| 17 | 선덜랜드 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 48:62 |
| 18 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 44:65 |
| 19 | 노르위치 | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 39:67 |
| 20 | 아스톤 빌라 FC | 38 | 17 | 3 | 8 | 27 | 27:76 |
※ 본 순위/기록은 2017-04-15 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 37 | 17 | 손흥민 | |
| FW | 35 | 23 | 해리 케인 | |
| FW | 20 | 11 | 가레스 베일 | |
| FW | 9 | 1 | 비니시우스 카를로스 | |
| FW | 1 | 0 | Scarlett Dane | |
| MF | 38 | 2 | 에밀레 호이베르그 피에르 | |
| MF | 33 | 3 | 탕구이 은돔벨레 | |
| MF | 30 | 3 | 루카스 모우라 | |
| MF | 28 | 0 | 에릭 다이어 | |
| MF | 25 | 0 | 무사 시소코 | |
| MF | 23 | 1 | 에릭 라멜라 | |
| MF | 21 | 1 | 스테벤 베르그빈 | |
| MF | 18 | 1 | 지오바니 로 셀소 | |
| MF | 15 | 0 | 델리 알리 | |
| MF | 15 | 0 | 해리 윙크스 | |
| DF | 27 | 0 | 세르히오 레길론 | |
| DF | 25 | 1 | 토비 알데르웨이렐드 | |
| DF | 20 | 0 | 벤 데이비스 | |
| DF | 19 | 2 | 세르기 오리어 | |
| DF | 18 | 0 | 다빈손 산체스 | |
| DF | 17 | 0 | 맷 도허티 | |
| DF | 12 | 0 | 조 로던 | |
| DF | 6 | 0 | 탕강가 자페 |
예상 (정강이 부상) |
| GK | 38 | 0 | 휴고 요리스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-21 (01:10)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 52 | 4 | 0 | 11 | 38 | 1 | 3 | 15 | 1 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 42 | 15 | 솔랜크 도미닉 | |
| FW | 35 | 17 | Groeneveld Arnaut | |
| FW | 29 | 4 | 샘 샘 | |
| FW | 5 | 0 | 앤서니 Jaidon | |
| MF | 44 | 3 | 레르마 헤페르손 | |
| MF | 36 | 8 | 빌링 필립 | |
| MF | 35 | 10 | 스태니슬라스 주니어 |
예상 (부상) |
| MF | 34 | 5 | 브룩스 데이빗 | |
| MF | 31 | 1 | 쿡 루이스 |
예상 (부상) |
| MF | 18 | 0 | 피어슨 벤 | |
| MF | 15 | 1 | 월셔 잭 | |
| MF | 3 | 0 | Ofoborh 은남디 |
예상 (부상) |
| MF | 1 | 0 | 킬케니 가빈 | |
| DF | 43 | 0 | 스미스 아담 | |
| DF | 43 | 0 | 쿡 스티브 | |
| DF | 38 | 1 | 켈리 로이드 | |
| DF | 33 | 1 | 리코 디에고 | |
| DF | 32 | 1 | 스태시 Jack | |
| DF | 26 | 1 | 메팜 크리스 | |
| DF | 16 | 1 | Riquelme 로드리고 | |
| DF | 2 | 0 | Zemura 조던 | |
| GK | 47 | 0 | 베고비치 아스미르 | |
| GK | 1 | 0 | 트레버스 마크 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-21 (01:10)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 36 | 5 | 0 | 28 | 34 | 2 | 5 | 26 | 2 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 홈 | 11 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 원정 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 홈 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 원정 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
곧 서비스 예정입니다