
살퍼드
Salford
경기종료
2024. 08. 14 (03:45)
3.55 3.73 1.96

돈캐스터
Doncaster
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 |
| 살퍼드 (H) | 구분 | 돈캐스터 (A) |
|---|---|---|
|
2024/2025 잉글랜드 리그 2 |
소속리그 |
2024/2025 잉글랜드 리그 2 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 21위 | 시즌 순위 | 2위 |
| 0점 / 1경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 1경기 |
| 0승 0무 1패 | 시즌 전적 | 1승 0무 0패 |
| 0 / 0.00 | 득점 / 득점율 | 4 / 4.00 |
| 2 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 1 / 1.00 |
| 0 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 1 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 0점 / 1경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 1경기 |
| 0승 0무 1패 | 시즌 전적 | 1승 0무 0패 |
| 패 | 최근경기결과 | 승 |
| 0 / 0.00 | 득점 / 득점율 | 4 / 4.00 |
| 2 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 1 / 1.00 |
| 0 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 1 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 0점 / 1경기 | 승점 / 경기수 | 0점 / 0경기 |
| 0승 0무 1패 | 시즌 전적 | 0승 0무 0패 |
| 패 | 최근경기결과 | |
| 0 / 0.00 | 득점 / 득점율 | 0 / 0.00 |
| 2 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 0 / 0.00 |
| 0 / 2 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 245 | 88 | 69 | 88 | 2.50 | 3.48 | 3.34 |
| 홈 | 123 | 42 | 44 | 37 | 2.44 | 3.50 | 3.48 |
| 원정 | 122 | 46 | 25 | 51 | 2.56 | 3.46 | 3.21 |
| 유사경기 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.47 | 3.51 | 2.06 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 395 | 156 | 84 | 155 | 2.52 | 3.57 | 3.52 |
| 홈 | 197 | 93 | 38 | 66 | 2.56 | 3.54 | 3.41 |
| 원정 | 198 | 63 | 46 | 89 | 2.47 | 3.60 | 3.62 |
| 유사경기 | 22 | 11 | 6 | 5 | 3.74 | 3.49 | 1.98 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 질링엄 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| 2 | 돈캐스터 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
| 3 | 윔블던 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
| 4 | 브롬리 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 5 | 포트베일 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 6 | 첼트넘 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| 7 | 브랫포드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 8 | 바로우 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 9 | 플릿우드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 10 | 월샬 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 11 | 체스터필드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 12 | 스윈던 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 13 | 노츠카운티 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| 14 | 트랜미어 로버스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| 15 | 뉴포트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 16 | 밀턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 17 | 크루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 18 | 그림즈비 타운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 19 | 모어캠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 20 | 콜체스터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| 21 | 살퍼드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 22 | 하로게이트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 23 | 애크링턴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
| 24 | 칼라일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
※ 본 순위/기록은 2024-08-14 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 46 | 17 | 헨더슨 이안 | |
| FW | 42 | 5 | Brandon Thomas-Asante | |
| FW | 41 | 7 | 헌터 애슐리 | |
| FW | 24 | 7 | 윌슨 James | |
| FW | 19 | 0 | 안드라데 Bruno | |
| FW | 14 | 0 | Dieseruvwe Emmanuel | |
| FW | 14 | 0 | 엘리엇 톰 | |
| FW | 11 | 0 | 보이드 조지 | |
| MF | 45 | 0 | 로우 제이슨 | |
| MF | 24 | 3 | 타월 리차드 | |
| MF | 17 | 3 | 버게스 루크 | |
| MF | 9 | 0 | Denny 알렉산데르 | |
| MF | 5 | 0 | 깁슨 대런 | |
| DF | 46 | 1 | Touray Ibou | |
| DF | 42 | 1 | 턴불 조던 | |
| DF | 39 | 1 | 이스트햄 애슐리 | |
| DF | 35 | 0 | 스렐켈드 Oscar | |
| DF | 32 | 2 | 클라크 Tom | |
| DF | 7 | 0 | Golden Tylor | |
| GK | 46 | 0 | 흘라드키 Vaclav |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:21)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 36 | 24 | 1 | 6 | 13 | 1 | 5 | 32 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 39 | 11 | Okenabirhie Fejiri | |
| FW | 17 | 2 | 보글 오마르 | |
| MF | 32 | 1 | 에옌가-로킬로 제이슨 | |
| MF | 32 | 4 | 코핑어 제임스 | |
| MF | 25 | 4 | 테일러 Jon | |
| MF | 22 | 3 | Gomes Madger | |
| MF | 18 | 0 | 보스탁 존 | |
| MF | 11 | 0 | 윌리엄스 에드 | |
| MF | 10 | 0 | Greaves 안토니 | |
| MF | 2 | 0 | Hasani Lirak | |
| DF | 44 | 2 | 앤더슨 톰 | |
| DF | 43 | 7 | 제임스 리스 | |
| DF | 40 | 2 | 라이트 조 | |
| DF | 37 | 1 | 홀리데이 Bradley | |
| DF | 31 | 2 | 존 카메론 | |
| DF | 20 | 0 | Butler 앤디 | |
| DF | 11 | 0 | 호튼 Branden | |
| DF | 8 | 0 | Amos Danny | |
| DF | 1 | 0 | Blythe 벤자민 | |
| GK | 13 | 0 | Jones Louis |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:19)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 13 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0 | 14 | 28 | 0 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다