두산 vs LG 경기요약정보 2022 KBO(KOREA BASEBALL LEAGUE)

KBO KOREA BASEBALL LEAGUE 2022

두산

Doosan Bears

6 : 8

경기종료

2022. 07. 09 (18:00)

2.57 - 1.50

LG

LG Twins

구분 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
0 0 0 2 2 2 0 0 0
원정 2 0 0 0 1 2 2 1 0
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 2.05 - 1.57
1회 변경 일반 2.15 - 1.52
최초배당 H+1.5 1.66 - 1.92
1회 변경 H+1.5 1.71 - 1.86
최초배당 U/O8.5 1.81 - 1.75
1회 변경 U/O8.5 1.87 - 1.70
2회 변경 U/O8.5 1.93 - 1.65
시즌 요약정보
두산 (H) 구분 LG (A)
시즌전체
6위 시즌 순위 3위
0.442 / 79경기 승률 / 경기수 0.620 / 80경기
34승 2무 43패 전적 49승 1무 30패
4.67 / 4.76 득점율 / 실점율 5.05 / 4.04
369 / 376 득점 / 실점 404 / 323
24 / 14 최다 득점/실점 15 / 12
8 / 5 무득점/무실점 경기 4 / 7
최근경기 (기본 8경기)
0.250 / 8경기 승률 / 경기수 0.875 / 8경기
2승 0무 6패 전적 7승 0무 1패
패승승패패패패패 최근경기결과 승승승승승패승승
3.38 / 6.13 득점율 / 실점율 6.00 / 4.13
27 / 49 득점 / 실점 48 / 33
7 / 11 최다 득점/실점 11 / 9
1 / 0 무득점/무실점 경기 0 / 1
홈/원정 기준
0.395 / 39경기 승률 / 경기수 0.730 / 38경기
15승 1무 23패 시즌 전적 27승 1무 10패
패승승패승패패패 최근경기결과 승승승승승승패승
4.33 / 5.15 득점율 / 실점율 5.74 / 3.61
169 / 201 득점 / 실점 218 / 137
16 / 13 최다 득점/실점 15 / 9
4 / 2 무득점/무실점 경기 1 / 4
두산 vs LG 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
두산 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 1012 582 18 412 1.86 0.00 2.04
501 290 12 199 1.62 0.00 2.36
원정 511 292 6 213 2.10 0.00 1.73
유사경기 13 5 0 8 2.46 0.00 1.54
두산 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
LG 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 991 507 28 456 1.85 0.00 1.99
496 270 9 217 1.78 0.00 2.09
원정 495 237 19 239 1.91 0.00 1.89
유사경기 151 77 5 69 2.40 0.00 1.56
LG 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승률 득실
1 SSG

82 0.671 53 3 26 401:324
2 키움

83 0.634 52 1 30 358:308
3 LG

80 0.620 49 1 30 404:323
4 KT

80 0.526 41 2 37 353:320
5 KIA

79 0.500 39 1 39 387:371
6 두산

79 0.442 34 2 43 369:376
7 롯데

80 0.442 34 3 43 327:372
8 삼성

81 0.432 35 0 46 345:408
9 NC

78 0.408 31 2 45 320:344
10 한화

80 0.316 25 1 54 320:438

※ 본 순위/기록은 2022-07-09 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2022-07-09 02:00 5 2.25 42.3% - 1.65 57.7%
2022-07-09 02:07 9 2.23 42.2% - 1.63 57.8%
2022-07-09 02:20 14 2.24 42.0% - 1.62 58.0%
2022-07-09 02:27 19 2.24 42.0% - 1.62 58.0%
2022-07-09 02:34 26 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 02:41 26 2.25 42.0% - 1.63 58.0%
2022-07-09 02:48 26 2.25 42.0% - 1.63 58.0%
2022-07-09 02:54 26 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 03:08 26 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 03:14 26 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 03:21 26 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 03:28 26 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 03:41 26 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:01 27 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:08 28 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:15 28 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:22 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:28 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:35 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:42 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:49 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 04:56 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:03 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:10 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:16 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:23 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:30 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:37 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:44 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:51 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 05:58 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:11 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:18 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:25 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:32 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:38 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:45 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:52 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 06:59 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 07:06 30 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 07:13 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 07:19 29 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 07:26 30 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 07:33 30 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 07:40 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 07:47 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:00 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:07 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:14 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:20 29 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:27 29 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:34 29 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:41 29 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:48 29 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 08:55 29 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:08 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:15 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:21 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:28 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:35 30 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:42 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:49 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 09:56 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:03 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:09 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:16 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:23 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:30 32 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:37 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:44 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:51 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 10:58 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:11 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:18 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:25 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:32 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:38 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:45 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:52 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 11:59 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 12:06 31 2.24 42.3% - 1.64 57.7%
2022-07-09 12:13 31 2.26 41.9% - 1.63 58.1%
2022-07-09 12:20 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 12:26 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 12:33 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 12:40 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 12:47 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 12:54 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 13:01 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 13:14 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 13:21 32 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 13:28 32 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 13:35 32 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 13:42 31 2.27 41.6% - 1.62 58.4%
2022-07-09 13:49 31 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 13:56 32 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 14:02 32 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 14:09 31 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 14:16 32 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 14:23 32 2.28 41.5% - 1.62 58.5%
2022-07-09 14:30 32 2.29 41.3% - 1.61 58.7%
2022-07-09 14:37 32 2.31 40.9% - 1.60 59.1%
2022-07-09 14:44 32 2.32 40.8% - 1.60 59.2%
2022-07-09 14:51 32 2.32 40.8% - 1.60 59.2%
2022-07-09 14:58 32 2.32 40.8% - 1.60 59.2%
2022-07-09 15:04 31 2.32 40.8% - 1.60 59.2%
2022-07-09 15:18 32 2.32 40.8% - 1.60 59.2%
2022-07-09 15:25 32 2.32 40.8% - 1.60 59.2%
2022-07-09 15:32 32 2.33 40.6% - 1.59 59.4%
2022-07-09 15:45 31 2.33 40.6% - 1.59 59.4%
2022-07-09 15:52 32 2.33 40.6% - 1.59 59.4%
2022-07-09 15:59 32 2.32 40.8% - 1.60 59.2%
2022-07-09 16:06 33 2.33 40.7% - 1.60 59.3%
2022-07-09 16:13 33 2.33 40.7% - 1.60 59.3%
2022-07-09 16:19 33 2.35 40.4% - 1.59 59.6%
2022-07-09 16:26 32 2.35 40.4% - 1.59 59.6%
2022-07-09 16:33 32 2.35 40.4% - 1.59 59.6%
2022-07-09 16:40 33 2.37 40.0% - 1.58 60.0%
2022-07-09 16:47 34 2.38 39.7% - 1.57 60.3%
2022-07-09 16:54 33 2.38 39.7% - 1.57 60.3%
2022-07-09 17:01 33 2.39 39.6% - 1.57 60.4%
2022-07-09 17:08 33 2.39 39.6% - 1.57 60.4%
2022-07-09 17:15 33 2.44 38.8% - 1.55 61.2%
2022-07-09 17:22 33 2.44 38.8% - 1.55 61.2%
2022-07-09 17:29 33 2.46 38.5% - 1.54 61.5%
2022-07-09 17:49 33 2.54 37.3% - 1.51 62.7%
2022-07-09 17:56 33 2.57 36.9% - 1.50 63.1%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
두산 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 3 0 3 1 5 1 6
0 2 0 2 1 4 1 5
원정 0 5 0 5 4 4 6 6
LG 최근 경기력 이슈
최근 5경기 연승, 원정에서 6경기 연승
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 5 6 5 6 0 4 0 4
1 5 1 5 0 6 0 6
원정 6 6 6 6 0 2 0 2
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다