샤페코엔시
Chapecoense-SC
경기종료
2021. 12. 07 (09:00)
2.97 3.09 2.49
스포르트 헤시피
Sport Recife
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 |
샤페코엔시 (H) | 구분 | 스포르트 헤시피 (A) |
---|---|---|
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
소속리그 |
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
시즌 전체기록 | ||
21위 | 시즌 순위 | 18위 |
15점 / 36경기 | 승점 / 경기수 | 34점 / 36경기 |
1승 12무 23패 | 시즌 전적 | 8승 10무 18패 |
27 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 22 / 0.61 |
63 / 1.75 | 실점 / 실점율 | 36 / 1.00 |
2 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
2점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 8경기 |
0승 2무 6패 | 시즌 전적 | 2승 1무 5패 |
패패패패패무무패 | 최근경기결과 | 무패승패패패승패 |
3 / 0.38 | 득점 / 득점율 | 7 / 0.88 |
14 / 1.75 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
6점 / 18경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 18경기 |
0승 6무 12패 | 시즌 전적 | 3승 4무 11패 |
패패패무패무무무 | 최근경기결과 | 패패패패패패승패 |
13 / 0.72 | 득점 / 득점율 | 10 / 0.56 |
31 / 1.72 | 실점 / 실점율 | 24 / 1.33 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
샤페코엔시 (H) | 구분 | 스포르트 헤시피 (A) |
---|---|---|
캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
소속리그 |
캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
1위 | 시즌 순위 | 15위 |
73점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 42점 / 38경기 |
20승 13무 5패 | 시즌 전적 | 12승 6무 20패 |
42 / 1.11 | 득점 / 득점율 | 31 / 0.82 |
21 / 0.55 | 실점 / 실점율 | 50 / 1.32 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
홈/원정 기준 | ||
42점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 19경기 |
12승 6무 1패 | 시즌 전적 | 4승 4무 11패 |
20 / 1.05 | 득점 / 득점율 | 12 / 0.63 |
6 / 0.32 | 실점 / 실점율 | 27 / 1.42 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 270 | 79 | 87 | 104 | 2.26 | 3.40 | 4.45 |
홈 | 135 | 52 | 40 | 43 | 2.65 | 3.16 | 3.31 |
원정 | 135 | 27 | 47 | 61 | 1.87 | 3.64 | 5.58 |
유사경기 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2.95 | 3.03 | 2.49 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 264 | 88 | 73 | 103 | 2.19 | 3.47 | 4.41 |
홈 | 132 | 62 | 38 | 32 | 2.46 | 3.32 | 3.71 |
원정 | 132 | 26 | 35 | 71 | 1.92 | 3.61 | 5.11 |
유사경기 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3.04 | 2.99 | 2.39 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아틀레치쿠 미네이루 | 37 | 84 | 26 | 6 | 5 | 64:30 |
2 | CR 플라멩구 | 36 | 71 | 21 | 8 | 7 | 69:33 |
3 | SE 파우메이라스 | 36 | 62 | 19 | 5 | 12 | 57:43 |
4 | SC 코린치앙스 파울리스타 | 37 | 57 | 15 | 12 | 10 | 40:35 |
5 | 포르탈레사 | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 42:43 |
6 | CA 브라간치누 | 37 | 53 | 13 | 14 | 10 | 54:46 |
7 | 플루미넨시 FC | 37 | 51 | 14 | 9 | 14 | 35:38 |
8 | 아메리카 풋볼 클럽 | 37 | 50 | 12 | 14 | 11 | 39:37 |
9 | 세아라 스포르팅 클럽 | 37 | 50 | 11 | 17 | 9 | 39:37 |
10 | SC 인테르나시오나우 | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 43:39 |
11 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 36 | 47 | 11 | 14 | 11 | 29:35 |
12 | 산투스 FC | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 33:39 |
13 | 애쓸레티코우 피아아 | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 40:44 |
14 | 상파울루 FC | 36 | 45 | 10 | 15 | 11 | 28:36 |
15 | EC 유벤투데 | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 34:41 |
16 | 바이아 | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 41:49 |
17 | 그레미우 | 37 | 40 | 11 | 7 | 19 | 40:48 |
18 | 스포르트 헤시피 | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 22:36 |
19 | 쿠이아바 에스포르테 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15:18 |
20 | 19 | 20 | 3 | 11 | 5 | 17:18 | |
21 | 샤페코엔시 | 36 | 15 | 1 | 12 | 23 | 27:63 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샤페코엔시 | 38 | 73 | 20 | 13 | 5 | 42:21 |
2 | 아메리카 풋볼 클럽 | 38 | 73 | 20 | 13 | 5 | 43:23 |
3 | EC 유벤투데 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 52:42 |
4 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 48:40 | |
5 | 센트루 스포르치부 알라고아누 | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 50:37 |
6 | 삼파이오 코레아 | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 50:38 |
7 | 오페라리오 | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 40:34 |
8 | AA 폰치 프레타 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 54:49 |
9 | 크루제이루 EC | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 39:32 |
10 | 아바이 FC | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 45:49 |
11 | 클루브 지 헤가타스 브라질 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 48:47 |
12 | 그레미우 에스포르티부 브라질 | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 31:32 |
13 | 구아라니 FC | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 41:48 |
14 | EC 비토리아 | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 43:45 |
15 | 콘피안카 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 38:46 |
16 | 나우치쿠 카피바리비 | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 35:42 |
17 | 피게이렌시 FC | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 35:48 |
18 | 파라나 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 34:50 |
19 | 보타포고 SP | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 26:39 |
20 | 오에스트 FC | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 28:60 |
21 | 쿠이아바 에스포르테 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR 플라멩구 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 68:48 |
2 | SC 인테르나시오나우 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 61:35 |
3 | 아틀레치쿠 미네이루 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 64:45 |
4 | 상파울루 FC | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 59:41 |
5 | 플루미넨시 FC | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 55:42 |
6 | 그레미우 | 38 | 59 | 14 | 17 | 7 | 53:40 |
7 | SE 파우메이라스 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 51:37 |
8 | CA 브라간치누 | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 50:40 |
9 | 애쓸레티코우 피아아 | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 38:36 |
10 | 세아라 스포르팅 클럽 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 54:51 |
11 | SC 코린치앙스 파울리스타 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 45:44 |
12 | 산투스 FC | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 51:51 |
13 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 40:45 |
14 | 바이아 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 48:59 |
15 | 스포르트 헤시피 | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 31:50 |
16 | 포르탈레사 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 34:44 |
17 | CR 바스쿠 다 가마 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 37:56 |
18 | 고이아스 EC | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 41:63 |
19 | 코리치바 FC | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 31:54 |
20 | 보타포구 FR | 38 | 27 | 5 | 12 | 21 | 32:62 |
※ 본 순위/기록은 2021-12-07 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 15 | 15 | Perotti Pedro Henrique | |
FW | 8 | 4 | Anselmo | |
FW | 8 | 1 | 미케 도스 산토스 | |
FW | 6 | 0 | Ravanelli | |
FW | 6 | 2 | 페르난지뉴 | |
FW | 3 | 0 | Foguinho | |
FW | 2 | 0 | da Silva Costa Bruno | |
FW | 1 | 0 | Anselmo | |
FW | 1 | 0 | Perotti Pedro Henrique | |
FW | 1 | 0 | Ravanelli | |
FW | 1 | 0 | da Silva Costa Bruno | |
FW | 1 | 0 | 미케 도스 산토스 | |
MF | 9 | 2 | 파비뉴 | |
MF | 8 | 0 | Gomes Leo | |
MF | 8 | 2 | 리마 | |
MF | 7 | 1 | 레이테 안데르손 로페스 | |
MF | 4 | 0 | 코세르 Tiago | |
MF | 4 | 1 | Gebing Ronei | |
MF | 3 | 0 | 모이세스 | |
MF | 3 | 0 | 산토스 Alan | |
MF | 1 | 0 | Gebing Ronei | |
MF | 1 | 0 | 레이테 안데르손 로페스 | |
MF | 1 | 0 | 리마 | |
MF | 1 | 0 | 모이세스 | |
DF | 10 | 2 | Busanello | |
DF | 9 | 1 | Geuvanio | |
DF | 7 | 0 | 안투네스 Matheus | |
DF | 7 | 1 | Derlan | |
DF | 1 | 0 | Busanello | |
DF | 1 | 0 | Derlan | |
DF | 1 | 0 | Geuvanio | |
DF | 1 | 0 | 안투네스 Matheus | |
DF | 1 | 0 | Ezequiel | |
DF | 1 | 0 | 산타나 펠리페 | |
GK | 7 | 0 | Keiller | |
GK | 1 | 0 | Tiepo | |
GK | 1 | 0 | Tiepo | |
GK | 1 | 0 | 히베이루 주앙 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-06 (01:25)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
22 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 9 | 1 | Jonas Toro | |
FW | 9 | 2 | 네일톤 Meira | |
FW | 9 | 4 | Mikael | |
FW | 8 | 0 | 트렐레즈 Santiago | |
FW | 3 | 0 | 실바 마테우스 | |
FW | 3 | 0 | 마르키뇨스 | |
FW | 2 | 0 | Pedrao | |
FW | 1 | 0 | Pedro Bartoli | |
FW | 1 | 0 | da Conceicao Ribeiro Victor Gabriel | |
FW | 1 | 0 | Mikael Mikael Filipe | |
FW | 1 | 0 | Paulinho | |
FW | 1 | 0 | 마르키뇨스 | |
FW | 1 | 1 | 안드레 | |
MF | 9 | 0 | Marcao | |
MF | 7 | 2 | 티아구 | |
MF | 5 | 0 | Maxwell | |
MF | 5 | 0 | 호날두 | |
MF | 4 | 0 | Betinho | |
MF | 4 | 1 | 티아구 네베스 | |
MF | 4 | 1 | Everaldo | |
MF | 3 | 1 | Fonseca Brandao 파울루 엔리케 | |
MF | 3 | 0 | Ricardinho | |
MF | 3 | 1 | 구스타보 Salgeiro | |
MF | 2 | 0 | Pablo Pardal | |
MF | 2 | 0 | Welison Jose | |
MF | 2 | 0 | 구슽타보 | |
MF | 1 | 0 | Oliveira de Santana Joao Igor | |
MF | 1 | 0 | Deyvson Medeiros | |
MF | 1 | 0 | 멜루 로드리고 | |
MF | 1 | 0 | 아라우조 마르시우 | |
MF | 1 | 0 | Marcao | |
MF | 1 | 0 | Maxwell | |
MF | 1 | 0 | Ricardinho | |
MF | 1 | 0 | Welison Jose | |
MF | 1 | 0 | 구슽타보 | |
MF | 1 | 1 | 티아구 네베스 | |
DF | 11 | 0 | Sander | |
DF | 10 | 2 | Adryelson | |
DF | 10 | 0 | 파트리크 | |
DF | 9 | 1 | Maidana Martins Iago Justen | |
DF | 5 | 0 | 따바레스 Junior | |
DF | 5 | 0 | Ewerton | |
DF | 2 | 0 | 띠에레 Rafael | |
DF | 2 | 0 | 치코 | |
DF | 1 | 0 | Renzo | |
DF | 1 | 0 | 라이언 파블로 | |
DF | 1 | 0 | 엘리아스 | |
DF | 1 | 0 | de Sousa Rodrigues Arielton | |
DF | 1 | 0 | Hayner | |
DF | 1 | 0 | Sander | |
DF | 1 | 0 | 따바레스 Junior | |
DF | 1 | 0 | 띠에레 Rafael | |
DF | 1 | 0 | 몬테이루 Jose Sabino | |
DF | 1 | 0 | 몬테이루 Jose Sabino | |
GK | 9 | 0 | Tenorio dos Santos 마유송 | |
GK | 3 | 0 | 폴리 Luan | |
GK | 2 | 0 | Soares Mota Carlos Eduardo | |
GK | 1 | 0 | Tenorio dos Santos 마유송 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-06 (01:24)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
8 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2021-12-04 07:18 | 17 | 3.09 30.6% | 3.27 28.9% | 2.33 40.5% |
2021-12-04 09:21 | 17 | 3.09 30.6% | 3.27 28.9% | 2.34 40.4% |
2021-12-04 11:23 | 17 | 3.08 30.7% | 3.27 28.9% | 2.34 40.4% |
2021-12-04 13:26 | 25 | 3.05 30.9% | 3.23 29.2% | 2.37 39.8% |
2021-12-04 15:28 | 24 | 3.01 31.4% | 3.24 29.1% | 2.39 39.5% |
2021-12-04 17:31 | 28 | 2.99 31.5% | 3.23 29.1% | 2.39 39.4% |
2021-12-04 19:33 | 32 | 2.97 31.7% | 3.20 29.4% | 2.42 38.9% |
2021-12-04 21:36 | 32 | 2.96 31.8% | 3.20 29.4% | 2.42 38.9% |
2021-12-04 23:38 | 32 | 2.97 31.7% | 3.20 29.4% | 2.42 38.9% |
2021-12-05 01:40 | 35 | 2.96 31.8% | 3.20 29.4% | 2.42 38.9% |
2021-12-05 03:43 | 35 | 2.96 31.8% | 3.20 29.4% | 2.42 38.9% |
2021-12-05 05:45 | 35 | 2.96 31.8% | 3.20 29.4% | 2.42 38.9% |
2021-12-05 07:47 | 36 | 2.96 31.7% | 3.19 29.4% | 2.42 38.8% |
2021-12-05 09:50 | 36 | 2.97 31.7% | 3.20 29.4% | 2.42 38.9% |
2021-12-05 11:52 | 36 | 2.96 31.8% | 3.21 29.3% | 2.42 38.9% |
2021-12-05 13:54 | 37 | 2.95 31.9% | 3.21 29.3% | 2.42 38.8% |
2021-12-05 15:57 | 36 | 2.94 32.0% | 3.22 29.2% | 2.42 38.8% |
2021-12-05 17:59 | 36 | 2.93 32.1% | 3.23 29.1% | 2.42 38.8% |
2021-12-05 20:01 | 36 | 2.83 33.3% | 3.25 29.0% | 2.49 37.8% |
2021-12-05 22:04 | 36 | 2.64 35.7% | 3.25 29.0% | 2.66 35.4% |
2021-12-06 00:08 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 00:15 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 00:22 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 00:30 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 00:38 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 00:45 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 00:53 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 01:00 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 01:08 | 36 | 2.63 35.8% | 3.24 29.0% | 2.67 35.2% |
2021-12-06 01:15 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 01:23 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 01:30 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 01:38 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 01:46 | 36 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 02:15 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 02:23 | 36 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 02:30 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 02:38 | 36 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 02:46 | 36 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 02:54 | 36 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 03:09 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 03:24 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 03:31 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 03:39 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 03:47 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 03:54 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 04:10 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 04:20 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 04:27 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 04:41 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 04:49 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 04:56 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:03 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:11 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:18 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:25 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:32 | 36 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:39 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:46 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 05:53 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:01 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:08 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:15 | 37 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:22 | 37 | 2.63 35.8% | 3.24 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:29 | 37 | 2.63 35.8% | 3.24 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:36 | 37 | 2.63 35.8% | 3.24 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:44 | 37 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:51 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 06:58 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 07:05 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 07:12 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 07:19 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 07:26 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 07:40 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 07:48 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 07:55 | 37 | 2.62 35.9% | 3.24 29.0% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:02 | 37 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:16 | 37 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:23 | 37 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:30 | 37 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:37 | 36 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:44 | 36 | 2.63 35.7% | 3.22 29.2% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:51 | 36 | 2.63 35.7% | 3.22 29.2% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 08:58 | 36 | 2.63 35.7% | 3.22 29.2% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 09:12 | 37 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 09:19 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 09:33 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 09:39 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.2% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 09:46 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 09:53 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 10:00 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 10:07 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 10:14 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 10:21 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 10:28 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 10:35 | 38 | 2.63 35.8% | 3.23 29.1% | 2.68 35.1% |
2021-12-06 10:42 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 10:49 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 10:55 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:02 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:09 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:16 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:23 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:30 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:36 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:43 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:50 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 11:57 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:04 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:11 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:18 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:25 | 38 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:32 | 38 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:38 | 38 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:45 | 38 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:52 | 39 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 12:59 | 39 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 13:06 | 39 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 13:13 | 39 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 13:20 | 39 | 2.62 35.9% | 3.23 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 13:27 | 39 | 2.62 35.9% | 3.24 29.1% | 2.69 35.0% |
2021-12-06 13:34 | 39 | 2.62 35.9% | 3.22 29.2% | 2.70 34.9% |
2021-12-06 13:41 | 39 | 2.62 35.9% | 3.20 29.4% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 13:48 | 39 | 2.62 35.9% | 3.19 29.5% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 13:55 | 39 | 2.62 35.9% | 3.19 29.5% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 14:02 | 39 | 2.61 36.1% | 3.21 29.3% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 14:08 | 39 | 2.61 36.1% | 3.21 29.3% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 14:15 | 39 | 2.61 36.1% | 3.21 29.3% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 14:22 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 14:29 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 14:36 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 14:43 | 38 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 14:50 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 14:57 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 15:04 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.72 34.6% |
2021-12-06 15:11 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 15:18 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 15:25 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 15:34 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 15:41 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 15:48 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 15:55 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 16:02 | 39 | 2.60 36.2% | 3.21 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 16:09 | 39 | 2.60 36.2% | 3.22 29.3% | 2.73 34.5% |
2021-12-06 16:16 | 39 | 2.59 36.3% | 3.22 29.2% | 2.73 34.5% |
