비야레알
Villarreal
경기종료
2017. 12. 08 (03:00)
1.76 3.69 4.57
마카비 텔 아비브
Maccabi Tel Aviv
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 1.49 | 3.45 | 4.95 |
최초배당 | H-1.0 | 2.70 | 3.20 | 2.08 |
비야레알 (H) | 구분 | 마카비 텔 아비브 (A) |
---|---|---|
2017/2018 UEFA 유로파리그 그룹 스테이지 | ||
GROUP A | 스테이지그룹 | GROUP A |
1위 | 스테이지 그룹순위 | 4위 |
8위 | 그룹전체순위 | 46위 |
11점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 1점 / 5경기 |
3승 2무 0패 | 시즌 전적 | 0승 1무 4패 |
10 / 2.00 | 득점 / 득점율 | 0 / 0.00 |
5 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.60 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 0 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 207 | 96 | 55 | 56 | 2.48 | 3.90 | 4.83 |
홈 | 102 | 61 | 20 | 21 | 2.05 | 4.12 | 5.95 |
원정 | 105 | 35 | 35 | 35 | 2.89 | 3.70 | 3.74 |
유사경기 | 30 | 20 | 7 | 3 | 1.72 | 3.72 | 5.11 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 25 | 5 | 5 | 15 | 2.83 | 4.01 | 4.96 |
홈 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3.52 | 3.74 | 3.31 |
원정 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2.09 | 4.31 | 6.74 |
유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 3.74 | 4.65 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비야레알 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10:5 |
2 | 슬라비아 프라하 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:5 |
3 | FC 아스타나 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:7 |
4 | 마카비 텔 아비브 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:8 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디나모 키예프 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11:8 |
2 | 파르티잔 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:5 |
3 | 스컨데르베우 코르카 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 |
4 | 영 보이즈 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:7 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브라가 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:6 |
2 | 루도고레츠 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:4 |
3 | 바사크세히르 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 |
4 | 호펜하임 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:9 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC 밀란 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13:4 |
2 | AEK | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6:5 |
3 | 리예카 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9:12 |
4 | 아우스트리아 빈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9:16 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아탈란타 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13:4 |
2 | 리옹 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11:3 |
3 | 아폴론 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:11 |
4 | 에버턴 FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:15 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 셰리프 티라스폴 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4:2 |
2 | 로코모티브 모스크바 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:4 |
3 | FC 코펜하겐 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5:3 |
4 | 즐린 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:8 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:5 |
2 | 플젠 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11:8 |
3 | 루가노 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:10 |
4 | 브엘세바 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:8 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스널 FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:4 |
2 | 쾰른 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:7 |
3 | 크르베나 즈베즈다 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:2 |
4 | 바테 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 잘츠부르크 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7:1 |
2 | 마르세유 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:4 |
3 | 코냐스포르 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 |
4 | 비토리SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아틀레틱 빌바오 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:5 |
2 | 조르야 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3:7 |
3 | 헤르타 베를린 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:6 |
4 | 오스터순드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라치오 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10:4 |
2 | 니스 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:6 |
3 | 웨어젬 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:11 |
4 | 비테세 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:10 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제니트 페테르부르크 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14:4 |
2 | 레알소시에다드 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15:3 |
3 | 로젠보리 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:10 |
4 | 바르다르 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:19 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제니트 페테르부르크 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14:4 |
2 | 라치오 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10:4 |
3 | 레알소시에다드 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15:3 |
4 | 아탈란타 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13:4 |
5 | AC 밀란 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13:4 |
6 | 리옹 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11:3 |
7 | 잘츠부르크 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7:1 |
8 | 비야레알 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10:5 |
9 | 아스널 FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:4 |
38 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | |
11 | 디나모 키예프 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11:8 |
12 | FCSB | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:5 |
13 | 브라가 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:6 |
14 | 니스 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:6 |
15 | 플젠 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11:8 |
16 | 셰리프 티라스폴 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4:2 |
17 | 로코모티브 모스크바 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:4 |
18 | 파르티잔 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7:5 |
19 | 루도고레츠 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:4 |
20 | 아틀레틱 빌바오 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:5 |
21 | 슬라비아 프라하 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6:5 |
22 | FC 아스타나 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:7 |
23 | AEK | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6:5 |
24 | 마르세유 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:4 |
25 | FC 코펜하겐 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5:3 |
26 | 쾰른 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:7 |
27 | 크르베나 즈베즈다 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:2 |
28 | 루가노 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7:10 |
29 | 조르야 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3:7 |
30 | 바사크세히르 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 |
31 | 코냐스포르 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 |
32 | 스컨데르베우 코르카 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 |
33 | 바테 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 |
34 | 헤르타 베를린 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:6 |
35 | 호펜하임 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:9 |
36 | 리예카 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9:12 |
37 | 브엘세바 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:8 |
39 | 로젠보리 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:10 |
40 | 웨어젬 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:11 |
41 | 아우스트리아 빈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9:16 |
42 | 영 보이즈 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:7 |
43 | 아폴론 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:11 |
44 | 비테세 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:10 |
45 | 즐린 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:8 |
46 | 마카비 텔 아비브 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:8 |
47 | 에버턴 FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4:15 |
48 | 비토리SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
49 | 오스터순드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
50 | 바르다르 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:19 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레알마드리드 | : | |||||
2 | 레가네스 | : | |||||
3 | 아틀레틱 빌바오 | : | |||||
4 | 바야돌리드 | : | |||||
5 | AT마드리드 | : | |||||
6 | 오사수나 | : | |||||
7 | 바르셀로나 | : | |||||
8 | 세비야 | : | |||||
9 | 베티스 | : | |||||
10 | 알라베스 | : | |||||
11 | 셀타비고 | : | |||||
12 | 마요르카 | : | |||||
13 | 에스파뇰 | : | |||||
14 | 라요 바예카노 | : | |||||
15 | 헤타페 | : | |||||
16 | 레알소시에다드 | : | |||||
17 | 지로나 | : | |||||
18 | 발렌시아 | : | |||||
19 | 라스팔마스 | : | |||||
20 | 비야레알 | : |
※ 본 순위/기록은 2017-12-08 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 33 | 23 | 모레노 게라르드 | |
FW | 27 | 6 | 파코 알카세르 | |
FW | 23 | 5 | 바카 카를로스 | |
FW | 17 | 3 | Nino Fer | |
FW | 5 | 0 | 라바 | |
FW | 1 | 0 | 밀란 Alejandro | |
MF | 36 | 3 | 파레호 다니엘 | |
MF | 35 | 1 | 트리게로스 마누엘 | |
MF | 35 | 4 | 고메스 모이세스 | |
MF | 29 | 1 | Alfonso Pedraza | |
MF | 28 | 4 | Chukwueze Samuel |
예상 (허벅지 부상) |
MF | 24 | 3 | Pino 예레미 | |
MF | 22 | 0 | 코클랭 프란시스 | |
MF | 16 | 1 | 카푸 에티엔 | |
MF | 13 | 0 | 이보라 |
예상 (무릎 부상) |
MF | 6 | 0 | 바에나 알레한드로 | |
DF | 35 | 0 | 알비올 라울 | |
DF | 33 | 2 | 토레스 파우 프란시스코 | |
DF | 25 | 0 | Estupinan Pervis | |
DF | 24 | 0 | 가스파르 마리오 | |
DF | 19 | 1 | 페냐 루벤 | |
DF | 16 | 0 | 포이스 후안 | |
DF | 14 | 0 | 하우메 후아메 | |
DF | 10 | 0 | 모리 라미로 | |
DF | 5 | 0 | 모레노 알베르토 | |
GK | 36 | 0 | 아세뇨 세르히오 | |
GK | 2 | 0 | 루이 예로니모 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-09-02 (01:10)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
37 | 5 | 0 | 17 | 35 | 2 | 3 | 22 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 29 | 4 | 섹터 Itay | |
FW | 23 | 10 | 페시치 알렉산다르 | |
FW | 22 | 3 | Hozez Matan | |
FW | 21 | 10 | 코헨 Yonatan | |
FW | 17 | 7 | 게레로 에두아르두 | |
FW | 17 | 3 | 블랙맨 Nick | |
FW | 1 | 0 | Roizman Or | |
FW | 1 | 0 | Turgeman Dor | |
MF | 34 | 7 | 페레츠 Dor | |
MF | 28 | 4 | 비톤 단 | |
MF | 28 | 2 | 벤 하임 2세 Tal | |
MF | 26 | 4 | 리칸 Avi | |
MF | 24 | 2 | 골라사 Eyal | |
MF | 23 | 0 | Glazer Dan Leon | |
MF | 18 | 1 | Kandil Maor | |
MF | 16 | 0 | Piven Shahar | |
MF | 14 | 1 | Karzev Eden | |
MF | 8 | 0 | Baltaksa Matan | |
DF | 31 | 1 | 에르난데스 루이스 | |
DF | 30 | 0 | 예이니 쉬란 | |
DF | 27 | 2 | 사보리트 엔리크 | |
DF | 27 | 2 | 하임 Eylon | |
DF | 26 | 1 | 티비 Eitan | |
DF | 17 | 0 | Davidzada Ofir | |
DF | 16 | 0 | 제랄데스 안드레 | |
GK | 36 | 0 | Daniel |
스쿼드 업데이트 일시 : 2021-06-06 (01:30)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
37 | 19 | 3 | 21 | 39 | 1 | 6 | 19 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
곧 서비스 예정입니다