레가네스
Leganes
경기종료
2022. 03. 07 (02:15)
1.92 3.32 4.13
미란데스
Mirandes
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 2 | 0 |
원정 | 0 | 0 |
레가네스 (H) | 구분 | 미란데스 (A) |
---|---|---|
2025/2026 스페인 라리가2 |
소속리그 |
2025/2026 스페인 라리가2 |
시즌 전체기록 | ||
14위 | 시즌 순위 | 16위 |
37점 / 29경기 | 승점 / 경기수 | 33점 / 29경기 |
9승 10무 10패 | 시즌 전적 | 9승 6무 14패 |
32 / 1.10 | 득점 / 득점율 | 37 / 1.28 |
33 / 1.14 | 실점 / 실점율 | 46 / 1.59 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
3승 3무 2패 | 시즌 전적 | 3승 1무 4패 |
무승승무승패무패 | 최근경기결과 | 승패패패승무패승 |
8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.13 |
9 / 1.13 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
홈/원정 기준기록 | ||
19점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 14경기 |
4승 7무 3패 | 시즌 전적 | 2승 4무 8패 |
무승승무무승무무 | 최근경기결과 | 패패무패패패무패 |
15 / 1.07 | 득점 / 득점율 | 11 / 0.79 |
13 / 0.93 | 실점 / 실점율 | 22 / 1.57 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
레가네스 (H) | 구분 | 미란데스 (A) |
---|---|---|
스페인 라리가2 |
소속리그 |
스페인 라리가2 |
4위 | 시즌 순위 | 11위 |
73점 / 42경기 | 승점 / 경기수 | 54점 / 42경기 |
21승 10무 11패 | 시즌 전적 | 14승 12무 16패 |
51 / 1.21 | 득점 / 득점율 | 38 / 0.90 |
32 / 0.76 | 실점 / 실점율 | 41 / 0.98 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
48점 / 21경기 | 승점 / 경기수 | 26점 / 21경기 |
15승 3무 3패 | 시즌 전적 | 8승 2무 11패 |
28 / 1.33 | 득점 / 득점율 | 19 / 0.90 |
12 / 0.57 | 실점 / 실점율 | 23 / 1.10 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 244 | 78 | 66 | 100 | 2.67 | 3.49 | 4.41 |
홈 | 119 | 48 | 35 | 36 | 2.92 | 3.31 | 3.63 |
원정 | 125 | 30 | 31 | 64 | 2.43 | 3.66 | 5.16 |
유사경기 | 29 | 16 | 6 | 7 | 1.95 | 3.20 | 4.50 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 243 | 90 | 72 | 81 | 2.39 | 3.20 | 3.75 |
홈 | 123 | 54 | 41 | 28 | 2.43 | 3.25 | 3.82 |
원정 | 120 | 36 | 31 | 53 | 2.34 | 3.15 | 3.67 |
유사경기 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1.96 | 3.19 | 4.14 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이바르 | 29 | 59 | 17 | 8 | 4 | 43:28 |
2 | 알메리아 | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 47:25 |
3 | 바야돌리드 | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 50:30 |
4 | 테네리페 | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 41:25 |
5 | 폰페라디나 | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 39:32 |
6 | 지로나 | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 39:32 |
7 | 부르고스 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 34:30 |
8 | R. 오비에도 | 29 | 41 | 9 | 14 | 6 | 33:29 |
9 | 라스팔마스 | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 37:36 |
10 | 루고 | 30 | 40 | 8 | 16 | 6 | 36:33 |
11 | 카르타헤나 | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 37:40 |
12 | 사라고사 | 30 | 39 | 8 | 15 | 7 | 27:30 |
13 | 우에스카 | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 36:30 |
14 | 레가네스 | 29 | 37 | 9 | 10 | 10 | 32:33 |
15 | 히혼 | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 32:35 |
16 | 미란데스 | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 37:46 |
17 | 말라가 | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 25:43 |
18 | 소시에다드 B | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 26:37 |
19 | 아모레비에타 | 29 | 26 | 4 | 14 | 11 | 33:46 |
20 | 후엔라블라다 | 30 | 26 | 4 | 14 | 12 | 24:38 |
21 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22:18 | |
22 | UD 이비자-아이비사 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16:16 |
23 | 알코르콘 | 30 | 14 | 2 | 8 | 20 | 23:57 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스파뇰 | 42 | 82 | 24 | 10 | 8 | 71:28 |
2 | 마요르카 | 42 | 82 | 24 | 10 | 8 | 54:28 |
3 | 알메리아 | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 61:40 |
4 | 레가네스 | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 51:32 |
5 | 지로나 | 42 | 71 | 20 | 11 | 11 | 47:36 |
6 | 라요 바예카노 | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 52:40 |
7 | 히혼 | 42 | 65 | 17 | 14 | 11 | 37:28 |
8 | 폰페라디나 | 42 | 57 | 15 | 12 | 15 | 45:50 |
9 | 라스팔마스 | 42 | 56 | 14 | 14 | 14 | 46:53 |
10 | 후엔라블라다 | 42 | 54 | 12 | 18 | 12 | 45:46 |
11 | 미란데스 | 42 | 54 | 14 | 12 | 16 | 38:41 |
12 | 말라가 | 42 | 53 | 14 | 11 | 17 | 37:47 |
13 | 테네리페 | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 36:36 |
14 | R. 오비에도 | 42 | 52 | 11 | 19 | 12 | 45:46 |
15 | 알코르콘 | 42 | 49 | 13 | 10 | 19 | 32:39 |
16 | 카르타헤나 | 42 | 49 | 12 | 13 | 17 | 44:52 |
17 | 사라고사 | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 34:43 |
18 | 루고 | 42 | 47 | 11 | 14 | 17 | 38:53 |
22 | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 15:26 | |
21 | 알바세테 | 42 | 38 | 9 | 11 | 22 | 30:53 |
23 | UD 로그로뇨 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 13:27 |
24 | 사바델 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
25 | 카스텔론 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2022-03-07 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 37 | 9 | 사빈 | |
FW | 36 | 5 | 바스톤 보르하 | |
FW | 24 | 5 | de la Fuente 미구엘 | |
FW | 22 | 5 | 무노스 후안 | |
FW | 5 | 0 | 야마스 브란돈 | |
FW | 2 | 0 | Garcia Campos Diego | |
MF | 36 | 0 | 루벤 루벤 | |
MF | 35 | 4 | 파르도 루벤 | |
MF | 34 | 2 | 시바사키 가쿠 | |
MF | 32 | 6 | 호세 마누엘 아르나이즈 디아즈 | |
MF | 32 | 0 | Perea Hernandez Luis | |
MF | 29 | 0 | 에라소 하비에르 | |
MF | 25 | 3 | 이바네스 로베르트 | |
MF | 21 | 4 | 부아 케빈 | |
MF | 20 | 0 | Aviles 하비에르 | |
MF | 1 | 0 | Javi Rubio | |
DF | 37 | 0 | 팔렌시아 Sergi | |
DF | 34 | 3 | Javi Hernandez | |
DF | 30 | 0 | 타린 로드리고 | |
DF | 24 | 1 | 오메루오 케네스 | |
DF | 22 | 0 | 미켈 Ignasi | |
DF | 20 | 1 | 곤잘레스 포이리에르 세르히오 | |
DF | 18 | 0 | 부스틴자 우나이 | |
DF | 17 | 1 | 로살레스 로베르토 | |
DF | 16 | 0 | 실바 요나단 | |
DF | 5 | 0 | Lasure Briz Daniel |
예상 (부상) |
GK | 27 | 0 | 쿠엘라 이반 | |
GK | 13 | 0 | 리에스고 아시에르 | |
GK | 3 | 0 | Alcoado Diego Jose Conde |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-04 (01:13)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
24 | 11 | 0 | 19 | 39 | 3 | 6 | 38 | 3 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 26 | 2 | Ezzarfani 모하메드 | |
FW | 23 | 2 | 모레노 세르지오 | |
FW | 20 | 4 | 크리스토 | |
FW | 13 | 0 | 바르코 마리오 | |
FW | 12 | 0 | Schutte Andre | |
FW | 12 | 1 | 호셀루 Simon | |
MF | 39 | 1 | 하비에르 무노스 | |
MF | 38 | 3 | 마르티네스 안드레스 파블로 | |
MF | 38 | 3 | Meseguer Cavas Victor Andres | |
MF | 33 | 4 | 마틴 이반 | |
MF | 32 | 5 | Jirka Erik | |
MF | 27 | 4 | Djouahra Nais | |
MF | 22 | 0 | Caballero Ramirez 안토니오 헤수스 | |
MF | 20 | 1 | 로드리게스 Genaro | |
MF | 16 | 0 | 로페즈 알레한드로 | |
MF | 16 | 1 | 잭슨 니콜라스 | |
DF | 38 | 1 | Gomez Perea Victor | |
DF | 38 | 2 | Berrocal Gonzalez Juan | |
DF | 32 | 2 | Vivian Daniel | |
DF | 32 | 0 | 히메네스 하비에르 | |
DF | 18 | 0 | Trigueros Estrada 파블로 | |
DF | 15 | 0 | Letic Bojan | |
DF | 14 | 0 | Martinez Rivas Carlos Julio | |
GK | 36 | 0 | 라울 라울 | |
GK | 6 | 0 | 리모네스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-01 (01:14)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
9 | 9 | 0 | 22 | 32 | 1 | 5 | 38 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-03-01 01:46 | 35 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-01 03:48 | 35 | 1.82 51.2% | 3.39 27.5% | 4.38 21.3% |
2022-03-01 05:51 | 35 | 1.82 51.2% | 3.39 27.5% | 4.38 21.3% |
2022-03-01 07:54 | 35 | 1.82 51.2% | 3.39 27.5% | 4.38 21.3% |
2022-03-01 09:56 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-01 11:59 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-01 14:01 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-01 16:04 | 35 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-01 18:07 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-01 20:09 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-01 22:12 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 00:14 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 02:17 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 04:19 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 06:22 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 08:25 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 10:27 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 12:30 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 14:33 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 16:36 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 18:38 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 20:41 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-02 22:44 | 36 | 1.82 51.2% | 3.38 27.6% | 4.39 21.2% |
2022-03-03 00:47 | 36 | 1.84 50.7% | 3.36 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-03 02:50 | 36 | 1.84 50.7% | 3.36 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-03 04:52 | 36 | 1.84 50.8% | 3.37 27.7% | 4.35 21.5% |
2022-03-03 06:55 | 36 | 1.84 50.8% | 3.37 27.7% | 4.35 21.5% |
2022-03-03 08:58 | 36 | 1.84 50.8% | 3.37 27.7% | 4.35 21.5% |
2022-03-03 11:01 | 36 | 1.92 48.6% | 3.31 28.2% | 4.03 23.2% |
2022-03-03 13:03 | 36 | 1.92 48.6% | 3.30 28.3% | 4.03 23.1% |
2022-03-03 15:06 | 36 | 1.93 48.3% | 3.29 28.4% | 4.00 23.3% |
2022-03-03 17:09 | 36 | 1.93 48.4% | 3.30 28.3% | 4.00 23.3% |
2022-03-03 19:12 | 35 | 1.93 48.4% | 3.30 28.3% | 4.00 23.3% |
2022-03-03 21:15 | 36 | 1.93 48.4% | 3.30 28.3% | 4.00 23.3% |
2022-03-03 23:17 | 36 | 1.93 48.3% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 01:20 | 36 | 1.93 48.3% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 03:23 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 05:26 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 07:28 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 09:31 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 11:34 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 13:37 | 34 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-04 15:40 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-04 17:42 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-04 19:45 | 35 | 1.94 48.2% | 3.30 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-04 21:48 | 36 | 1.94 48.2% | 3.29 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-04 23:51 | 34 | 1.94 48.2% | 3.29 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-05 01:54 | 36 | 1.94 48.2% | 3.29 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-05 03:56 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-05 05:59 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-05 08:01 | 35 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.98 23.5% |
2022-03-05 10:04 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.98 23.5% |
2022-03-05 12:06 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-05 14:08 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-05 16:11 | 33 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-05 18:13 | 36 | 1.94 48.2% | 3.30 28.3% | 3.99 23.4% |
2022-03-05 20:16 | 35 | 1.95 48.0% | 3.29 28.5% | 3.98 23.5% |
2022-03-05 22:18 | 36 | 1.95 48.1% | 3.30 28.4% | 3.98 23.5% |
2022-03-06 00:05 | 37 | 1.95 48.0% | 3.29 28.5% | 3.98 23.5% |
2022-03-06 00:13 | 37 | 1.95 48.0% | 3.29 28.5% | 3.98 23.5% |
2022-03-06 00:22 | 37 | 1.95 48.0% | 3.29 28.5% | 3.98 23.5% |
2022-03-06 00:30 | 37 | 1.95 48.0% | 3.29 28.5% | 3.98 23.5% |
2022-03-06 00:38 | 37 | 1.94 48.2% | 3.30 28.4% | 4.00 23.4% |
2022-03-06 00:46 | 36 | 1.92 48.8% | 3.31 28.3% | 4.09 22.9% |
2022-03-06 00:55 | 36 | 1.92 48.8% | 3.31 28.3% | 4.10 22.9% |
2022-03-06 01:03 | 36 | 1.92 48.8% | 3.31 28.3% | 4.10 22.9% |
2022-03-06 01:12 | 37 | 1.92 48.9% | 3.32 28.3% | 4.10 22.9% |
2022-03-06 01:21 | 37 | 1.91 49.1% | 3.32 28.3% | 4.15 22.6% |
2022-03-06 01:30 | 37 | 1.89 49.6% | 3.34 28.1% | 4.20 22.3% |
2022-03-06 01:38 | 37 | 1.89 49.6% | 3.35 28.0% | 4.20 22.3% |
2022-03-06 01:47 | 36 | 1.87 50.1% | 3.37 27.8% | 4.23 22.1% |
2022-03-06 01:55 | 35 | 1.87 50.1% | 3.38 27.7% | 4.22 22.2% |
2022-03-06 02:12 | 36 | 1.87 50.1% | 3.38 27.7% | 4.22 22.2% |
2022-03-06 02:28 | 37 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 02:45 | 37 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 02:54 | 36 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 03:10 | 36 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 03:19 | 36 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 03:28 | 37 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 03:45 | 36 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 03:53 | 36 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 04:13 | 36 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 04:21 | 37 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 04:30 | 37 | 1.87 50.2% | 3.39 27.7% | 4.23 22.2% |
2022-03-06 04:40 | 37 | 1.86 50.3% | 3.39 27.6% | 4.23 22.1% |
2022-03-06 05:11 | 36 | 1.86 50.3% | 3.39 27.6% | 4.25 22.0% |
2022-03-06 05:28 | 37 | 1.85 50.6% | 3.39 27.6% | 4.31 21.7% |
2022-03-06 05:44 | 37 | 1.85 50.6% | 3.39 27.6% | 4.31 21.7% |
2022-03-06 06:00 | 37 | 1.85 50.6% | 3.39 27.6% | 4.31 21.7% |
2022-03-06 06:16 | 37 | 1.85 50.6% | 3.39 27.6% | 4.31 21.7% |
2022-03-06 06:40 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 06:49 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 06:58 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 07:06 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 07:22 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 07:30 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 07:39 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 07:47 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 07:55 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 08:26 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 08:34 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 08:42 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 08:51 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 08:59 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 09:07 | 36 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 09:15 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 09:23 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 09:31 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 09:39 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 09:47 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 09:55 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 10:03 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 10:18 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 10:26 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 10:35 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 10:43 | 37 | 1.85 50.6% | 3.38 27.7% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 10:51 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 10:59 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 11:07 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 11:15 | 37 | 1.85 50.6% | 3.38 27.7% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 11:23 | 37 | 1.85 50.6% | 3.38 27.7% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 11:31 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 11:39 | 36 | 1.85 50.6% | 3.38 27.7% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 11:47 | 37 | 1.85 50.6% | 3.38 27.7% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 11:55 | 37 | 1.85 50.6% | 3.38 27.7% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 12:04 | 36 | 1.85 50.6% | 3.38 27.7% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 12:12 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 12:20 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 12:28 | 36 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 12:36 | 36 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 12:45 | 36 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 12:53 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 13:01 | 36 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 13:09 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.6% | 4.32 21.7% |
2022-03-06 13:17 | 37 | 1.85 50.7% | 3.39 27.7% | 4.33 21.7% |
2022-03-06 13:25 | 36 | 1.84 50.9% | 3.38 27.7% | 4.38 21.4% |
2022-03-06 13:33 | 36 | 1.84 50.9% | 3.38 27.7% | 4.39 21.3% |
2022-03-06 13:42 | 36 | 1.84 51.0% | 3.38 27.7% | 4.40 21.3% |
2022-03-06 13:50 | 36 | 1.84 51.0% | 3.38 27.7% | 4.40 21.3% |
2022-03-06 13:58 | 36 | 1.85 50.8% | 3.38 27.8% | 4.38 21.4% |
2022-03-06 14:13 | 37 | 1.85 50.8% | 3.38 27.8% | 4.38 21.4% |
2022-03-06 14:21 | 36 | 1.85 50.8% | 3.38 27.8% | 4.39 21.4% |
2022-03-06 14:29 | 37 | 1.85 50.8% | 3.38 27.8% | 4.39 21.4% |
2022-03-06 14:37 | 37 | 1.85 50.8% | 3.38 27.8% | 4.39 21.4% |
2022-03-06 14:45 | 36 | 1.84 50.9% | 3.38 27.7% | 4.39 21.3% |
2022-03-06 14:53 | 37 | 1.84 50.9% | 3.38 27.7% | 4.39 21.3% |
2022-03-06 15:01 | 36 | 1.84 50.9% | 3.38 27.7% | 4.39 21.3% |
2022-03-06 15:09 | 37 | 1.84 50.9% | 3.38 27.7% | 4.39 21.3% |
2022-03-06 15:17 | 37 | 1.84 51.0% | 3.39 27.7% | 4.39 21.4% |
2022-03-06 15:25 | 37 | 1.84 50.9% | 3.38 27.7% | 4.39 21.3% |
2022-03-06 15:33 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.8% | 4.36 21.5% |
2022-03-06 15:41 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.8% | 4.36 21.5% |
2022-03-06 15:49 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 15:57 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 16:12 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 16:20 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 16:27 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-06 16:36 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-06 16:44 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-06 16:52 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-06 17:00 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-06 17:08 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-06 17:15 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 17:23 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 17:31 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 17:39 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 17:47 | 37 | 1.85 50.7% | 3.38 27.7% | 4.35 21.6% |
2022-03-06 17:55 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.35 21.5% |
2022-03-06 18:03 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.36 21.5% |
2022-03-06 18:11 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.36 21.5% |
2022-03-06 18:18 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.36 21.5% |
2022-03-06 18:26 | 37 | 1.85 50.7% | 3.37 27.8% | 4.36 21.5% |
2022-03-06 18:34 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 18:42 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 18:50 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 18:58 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 19:13 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 19:21 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 19:29 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 19:36 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 19:44 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 19:52 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 20:00 | 37 | 1.85 50.7% | 3.36 27.9% | 4.37 21.4% |
2022-03-06 20:15 | 37 | 1.85 50.6% | 3.35 28.0% | 4.38 21.4% |
2022-03-06 20:23 | 37 | 1.85 50.6% | 3.35 28.0% | 4.38 21.4% |
