vs 히혼 경기요약정보 2024/2025 스페인 라리가2(LALIGA2)

스페인 라리가2 LALIGA2 2024/2025
18 ROUND

1 : 0

경기종료

2024. 12. 10 (04:30)

4.31 3.21 1.87

히혼

Gijon

구분 전반 후반
0 1
원정 0 0
시즌 요약정보
현 시즌 경기진행수 부족으로 작년시즌의 정보를 표시함에 주의하세요!!
(H) 구분 히혼 (A)

정보없음

소속리그

스페인 라리가2

시즌 순위 5위
점 / 경기 승점 / 경기수 65점 / 42경기
승 무 패 시즌 전적 18승 11무 13패
/ 0.00 득점 / 득점율 51 / 1.21
/ 0.00 실점 / 실점율 42 / 1.00
/ 최다득점/실점 5 / 3
홈/원정 기준
점 / 경기 승점 / 경기수 23점 / 21경기
승 무 패 시즌 전적 6승 5무 10패
/ 0.00 득점 / 득점율 19 / 0.90
/ 0.00 실점 / 실점율 24 / 1.14
/ 최다득점/실점 3 / 3
vs 히혼 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 324 133 80 111 2.43 3.22 3.84
161 74 37 50 2.34 3.27 4.12
원정 163 59 43 61 2.53 3.16 3.56
유사경기 3 1 1 1 4.21 3.33 1.92
최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
히혼 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 409 142 118 149 2.52 3.40 4.11
203 96 51 56 2.48 3.29 3.89
원정 206 46 67 93 2.56 3.50 4.31
유사경기 5 2 1 2 3.97 3.37 1.90
히혼 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
22 8 8 1 5 2 5:9
2 미란데스 18 34 10 4 4 20:13
3 알메리아 18 32 9 5 4 34:27
4 히혼 17 29 8 5 4 26:17
5 엘체 18 29 8 5 5 23:15
6 그라나다 18 29 8 5 5 30:23
7 레반테 17 29 8 5 4 27:20
8 R. 오비에도 18 29 8 5 5 26:24
9 우에스카 18 26 7 5 6 26:19
10 사라고사 18 26 7 5 6 27:21
12 에이바르 18 24 7 3 8 16:18
13 말라가 18 23 4 11 3 15:18
14 알바세테 18 22 5 7 6 22:27
15 데포르티보 18 21 5 6 7 24:22
16 부르고스 18 21 6 3 9 16:24
17 코르도바 18 20 5 5 8 21:28
18 엘덴스 18 19 5 4 9 19:24
19 카디스 18 18 4 6 8 21:28
20 테네리페 17 11 2 5 10 14:27
23 페롤 10 8 1 5 4 5:10
24 산탄데르 0 0 0 0 0 0:0
25 카스텔론 0 0 0 0 0 0:0
26 카르타헤나 0 0 0 0 0 0:0
2023/2024 스페인 라리가2
# 팀명 경기 승점 득실
1 레가네스 42 74 20 14 8 56:27
2 바야돌리드 42 72 21 9 12 51:36
3 에이바르 42 71 21 8 13 72:48
4 에스파뇰 42 69 17 18 7 59:40
5 히혼 42 65 18 11 13 51:42
6 R. 오비에도 42 64 17 13 12 55:39
22 42 43 11 10 21 41:62
8 레반테 42 59 13 20 9 49:45
9 부르고스 42 59 16 11 15 52:54
10 페롤 42 59 15 14 13 49:52
11 엘체 42 59 16 11 15 43:46
12 테네리페 42 56 15 11 16 38:41
13 사라고사 42 51 12 15 15 42:42
14 알바세테 42 51 12 15 15 50:56
16 엘덴스 42 50 12 14 16 46:56
17 우에스카 42 49 11 16 15 36:33
18 미란데스 42 49 12 13 17 47:55
19 아모레비에타 42 45 11 12 19 37:53
20 알코르콘 42 44 10 14 18 32:53
21 FC 안도라 42 43 11 10 21 33:53
23 카르타헤나 0 0 0 0 0 0:0
24 산탄데르 0 0 0 0 0 0:0
25 비야레알 B 0 0 0 0 0 0:0

※ 본 순위/기록은 2024-12-10 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 40 2 가르시아 Aitor
FW 39 22 조르제비치 우로스
FW 28 1 Cumic Nikola
FW 8 0 Campuzano Bonilla Victor
MF 38 0 푸에고 하비
MF 37 3 Diaz Pedro
MF 35 1 가르시아 마누
MF 34 3 마리오 Campos
MF 32 1 Gragera Jose
MF 24 1 페레스 파블로
MF 23 0 Mendez Nacho
MF 20 0 카르모나 카를로스
MF 12 0 Salvador Gonzalez Cristian
DF 40 1 바빈 장-실바인
DF 36 0 가르시아 사울
DF 33 0 로페즈 보르하
DF 23 0 Milovanov Bogdan
DF 22 0 Rosas Guillermo
DF 17 0 발리엔테 Marc
DF 13 0 가르시아 파블로
DF 4 0 로페즈 Pelayo Suarez
GK 39 0 마리노 디에고
GK 2 0 Sanchez Christian
GK 1 0 Jimenez Portero 조엘

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-13 (01:20)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
25 12 1 9 32 2 1 29 0
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2024-12-04 00:23 0 3.99 23.2% 3.23 28.7% 1.93 48.0%
2024-12-04 01:14 0 4.00 23.2% 3.24 28.6% 1.92 48.2%
2024-12-04 02:04 0 3.99 23.2% 3.23 28.7% 1.93 48.0%
2024-12-04 02:55 0 4.00 23.2% 3.24 28.7% 1.93 48.1%
2024-12-04 03:46 0 3.99 23.3% 3.24 28.6% 1.93 48.1%
2024-12-04 04:36 0 3.99 23.3% 3.24 28.6% 1.93 48.1%
2024-12-04 05:27 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 06:18 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 07:08 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 10:55 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 11:46 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 12:36 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 13:27 0 3.91 23.6% 3.24 28.5% 1.93 47.9%
2024-12-04 14:17 0 3.90 23.8% 3.25 28.5% 1.94 47.7%
2024-12-04 15:08 0 3.90 23.7% 3.25 28.4% 1.93 47.9%
2024-12-04 15:59 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 16:49 0 3.91 23.6% 3.24 28.5% 1.93 47.9%
2024-12-04 17:40 0 3.91 23.6% 3.24 28.5% 1.93 47.9%
2024-12-04 18:31 0 3.90 23.7% 3.24 28.5% 1.93 47.8%
2024-12-04 19:21 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 20:12 0 3.96 23.3% 3.24 28.5% 1.92 48.1%
2024-12-04 21:02 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 21:53 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 22:44 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-04 23:34 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-05 00:25 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-05 01:15 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-05 02:06 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-05 02:56 0 3.97 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-05 03:47 0 3.96 23.3% 3.23 28.6% 1.92 48.1%
2024-12-05 04:38 0 3.96 23.3% 3.24 28.5% 1.92 48.1%
2024-12-05 05:28 0 3.96 23.3% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 06:19 0 3.97 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 07:10 0 3.96 23.4% 3.25 28.5% 1.92 48.2%
2024-12-05 08:00 0 3.97 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 08:51 0 3.96 23.3% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 09:41 0 3.97 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 10:32 0 3.98 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 11:23 0 3.97 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 12:13 0 3.97 23.3% 3.24 28.5% 1.92 48.2%
2024-12-05 13:04 0 3.98 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 13:54 0 3.98 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 14:45 0 3.97 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 15:35 0 3.97 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 16:26 0 3.98 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 17:17 0 3.98 23.2% 3.24 28.5% 1.91 48.3%
2024-12-05 18:07 0 3.97 23.3% 3.25 28.4% 1.91 48.3%
2024-12-05 18:58 0 3.97 23.3% 3.25 28.4% 1.91 48.3%
2024-12-05 19:49 0 3.97 23.3% 3.24 28.5% 1.92 48.2%
2024-12-05 20:39 0 3.92 23.6% 3.25 28.5% 1.93 47.9%
2024-12-05 21:30 0 3.97 23.3% 3.25 28.4% 1.91 48.3%
2024-12-05 22:21 0 3.94 23.5% 3.26 28.4% 1.92 48.2%
2024-12-05 23:12 0 3.94 23.5% 3.26 28.4% 1.92 48.2%
2024-12-06 00:02 0 3.96 23.4% 3.26 28.4% 1.92 48.2%
2024-12-06 00:52 0 3.94 23.5% 3.26 28.4% 1.92 48.2%
2024-12-06 01:43 0 3.94 23.5% 3.26 28.4% 1.92 48.2%
2024-12-06 02:33 0 3.94 23.5% 3.25 28.4% 1.92 48.1%
2024-12-06 03:24 0 4.01 23.0% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 04:14 0 3.99 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 05:05 0 4.01 23.1% 3.26 28.4% 1.91 48.5%
2024-12-06 05:55 0 4.01 23.0% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 06:46 0 4.01 23.0% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 07:36 0 4.01 23.0% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 08:27 0 4.00 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 09:17 0 4.00 23.1% 3.26 28.4% 1.91 48.5%
2024-12-06 10:07 0 4.00 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 10:58 0 4.00 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 11:49 0 4.00 23.1% 3.26 28.4% 1.91 48.5%
2024-12-06 12:39 0 4.00 23.1% 3.26 28.4% 1.91 48.5%
2024-12-06 13:30 0 4.00 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 14:20 0 4.00 23.1% 3.26 28.4% 1.91 48.5%
2024-12-06 15:11 0 4.00 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 16:01 0 4.00 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 16:52 0 4.00 23.1% 3.26 28.4% 1.91 48.5%
2024-12-06 17:42 0 4.00 23.1% 3.26 28.3% 1.90 48.6%
2024-12-06 18:33 0 4.00 23.1% 3.26 28.4% 1.91 48.5%
2024-12-06 19:23 0 4.01 23.1% 3.27 28.3% 1.91 48.5%
2024-12-06 20:14 0 4.02 23.0% 3.26 28.4% 1.90 48.7%
2024-12-06 21:05 0 4.03 23.0% 3.26 28.4% 1.90 48.7%
2024-12-06 21:55 0 4.03 23.0% 3.26 28.4% 1.90 48.7%
2024-12-06 22:45 0 4.02 23.0% 3.25 28.4% 1.90 48.6%
2024-12-06 23:36 0 4.03 22.9% 3.25 28.4% 1.90 48.6%
2024-12-07 00:26 0 4.09 22.6% 3.26 28.3% 1.88 49.1%
2024-12-07 01:16 0 4.09 22.6% 3.25 28.4% 1.88 49.1%
2024-12-07 02:07 0 4.09 22.6% 3.25 28.4% 1.88 49.1%
2024-12-07 02:57 0 4.10 22.6% 3.26 28.4% 1.89 49.0%
2024-12-07 03:47 0 4.11 22.5% 3.27 28.3% 1.88 49.2%
2024-12-07 04:37 0 4.14 22.3% 3.27 28.3% 1.87 49.4%
2024-12-07 05:28 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 06:18 0 4.14 22.3% 3.27 28.3% 1.87 49.4%
2024-12-07 07:08 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 07:58 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 08:49 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 09:39 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 10:29 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 11:19 0 4.14 22.3% 3.27 28.3% 1.87 49.4%
2024-12-07 12:09 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 13:00 0 4.13 22.4% 3.27 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-07 13:50 0 4.14 22.4% 3.28 28.3% 1.88 49.3%
2024-12-07 14:40 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 15:31 0 4.14 22.3% 3.27 28.3% 1.87 49.4%
2024-12-07 16:21 0 4.14 22.4% 3.28 28.3% 1.88 49.3%
2024-12-07 17:11 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 18:01 0 4.15 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 18:52 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 19:42 0 4.15 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 20:32 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 21:22 0 4.15 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 22:13 0 4.15 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 23:03 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-07 23:53 0 4.15 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-08 00:43 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-08 01:34 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-08 02:24 0 4.12 22.4% 3.28 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-08 03:14 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-08 04:05 0 4.15 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-08 04:55 0 4.13 22.4% 3.28 28.2% 1.87 49.4%
2024-12-08 05:45 0 4.15 22.3% 3.29 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-08 06:35 0 4.14 22.3% 3.28 28.2% 1.87 49.5%
2024-12-08 07:25 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 08:15 0 4.16 22.3% 3.30 28.1% 1.87 49.6%
2024-12-08 09:06 0 4.16 22.3% 3.30 28.1% 1.87 49.6%
2024-12-08 09:56 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 10:46 0 4.16 22.3% 3.30 28.1% 1.87 49.6%
2024-12-08 11:36 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 12:26 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 13:16 0 4.16 22.3% 3.30 28.1% 1.87 49.6%
2024-12-08 14:07 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 14:57 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 15:47 0 4.16 22.3% 3.30 28.1% 1.87 49.6%
2024-12-08 16:37 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 17:27 0 4.16 22.3% 3.30 28.1% 1.87 49.6%
2024-12-08 18:18 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 19:08 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 19:58 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 20:48 0 4.14 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 21:38 0 4.15 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 22:29 0 4.14 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-08 23:19 0 4.14 22.4% 3.29 28.2% 1.88 49.4%
2024-12-09 00:17 0 4.16 22.3% 3.28 28.3% 1.88 49.4%
2024-12-09 00:33 0 4.14 22.4% 3.28 28.3% 1.88 49.3%
2024-12-09 00:50 0 4.14 22.4% 3.28 28.3% 1.88 49.3%
2024-12-09 01:06 0 4.14 22.4% 3.28 28.3% 1.88 49.3%
2024-12-09 01:22 0 4.14 22.4% 3.28 28.3% 1.88 49.3%
2024-12-09 01:38 0 4.23 21.9% 3.29 28.2% 1.86 49.9%
2024-12-09 01:55 0 4.25 21.8% 3.30 28.1% 1.85 50.1%
2024-12-09 02:11 0 4.25 21.8% 3.30 28.1% 1.85 50.1%
2024-12-09 02:27 0 4.27 21.7% 3.31 28.0% 1.84 50.3%
2024-12-09 02:43 0 4.27 21.7% 3.31 28.0% 1.84 50.3%
2024-12-09 02:59 0 4.26 21.8% 3.31 28.0% 1.85 50.2%
2024-12-09 03:16 0 4.26 21.8% 3.31 28.0% 1.85 50.2%
2024-12-09 03:32 0 4.28 21.6% 3.30 28.1% 1.84 50.3%
2024-12-09 03:48 0 4.28 21.7% 3.31 28.1% 1.85 50.2%
2024-12-09 04:04 0 4.29 21.6% 3.30 28.1% 1.84 50.3%
2024-12-09 04:20 0 4.31 21.5% 3.31 28.0% 1.84 50.4%
2024-12-09 04:36 0 4.30 21.6% 3.30 28.1% 1.84 50.4%
2024-12-09 04:53 0 4.31 21.5% 3.30 28.1% 1.84 50.4%
2024-12-09 05:09 0 4.31 21.5% 3.30 28.1% 1.84 50.4%
2024-12-09 05:25 0 4.32 21.5% 3.30 28.1% 1.84 50.4%
2024-12-09 05:41 0 4.31 21.5% 3.30 28.1% 1.84 50.4%
2024-12-09 05:57 0 4.35 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 06:13 0 4.36 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 06:29 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 06:45 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 07:01 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 07:18 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 07:34 0 4.36 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 07:50 0 4.36 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 08:06 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 08:22 0 4.36 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 08:38 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 08:54 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 09:10 0 4.36 21.3% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 09:26 0 4.36 21.3% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 09:43 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 09:59 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 10:15 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 10:31 0 4.36 21.3% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 10:47 0 4.35 21.4% 3.27 28.4% 1.85 50.2%
2024-12-09 11:03 0 4.36 21.3% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 11:19 0 4.36 21.3% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 11:35 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 11:51 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 12:07 0 4.36 21.3% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 12:24 0 4.36 21.3% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 12:40 0 4.35 21.4% 3.27 28.4% 1.85 50.2%
2024-12-09 12:56 0 4.37 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 13:12 0 4.37 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 13:28 0 4.37 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 13:44 0 4.37 21.2% 3.28 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 14:00 0 4.35 21.3% 3.28 28.2% 1.83 50.5%
2024-12-09 14:16 0 4.35 21.3% 3.28 28.2% 1.83 50.5%
2024-12-09 14:32 0 4.37 21.2% 3.28 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 14:48 0 4.38 21.2% 3.29 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 15:04 0 4.38 21.2% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 15:21 0 4.38 21.2% 3.29 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 15:37 0 4.37 21.3% 3.29 28.2% 1.84 50.5%
2024-12-09 15:53 0 4.38 21.2% 3.28 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 16:09 0 4.38 21.2% 3.29 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 16:25 0 4.36 21.3% 3.28 28.3% 1.84 50.4%
2024-12-09 16:41 0 4.35 21.4% 3.28 28.4% 1.85 50.3%
2024-12-09 16:57 0 4.38 21.2% 3.27 28.4% 1.84 50.4%
2024-12-09 17:13 0 4.39 21.2% 3.28 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 17:29 0 4.39 21.1% 3.27 28.4% 1.84 50.5%
2024-12-09 17:45 0 4.39 21.1% 3.27 28.4% 1.84 50.5%
2024-12-09 18:01 0 4.39 21.2% 3.28 28.3% 1.84 50.5%
2024-12-09 18:17 0 4.42 21.0% 3.28 28.3% 1.83 50.7%
2024-12-09 18:33 0 4.67 19.8% 3.30 28.1% 1.78 52.1%
2024-12-09 18:49 0 4.63 19.9% 3.30 28.0% 1.77 52.1%
2024-12-09 19:06 0 4.66 19.9% 3.32 28.0% 1.78 52.1%
2024-12-09 19:22 0 4.65 19.9% 3.32 27.9% 1.77 52.3%
2024-12-09 19:38 0 4.64 19.9% 3.30 28.0% 1.77 52.1%
2024-12-09 19:54 0 4.66 19.9% 3.32 27.9% 1.77 52.3%
2024-12-09 20:10 0 4.69 19.8% 3.34 27.8% 1.77 52.4%
2024-12-09 20:26 0 4.70 19.7% 3.33 27.9% 1.77 52.4%
2024-12-09 20:42 0 4.70 19.7% 3.33 27.9% 1.77 52.4%
2024-12-09 20:58 0 4.70 19.7% 3.33 27.9% 1.77 52.4%
2024-12-09 21:14 0 4.66 19.9% 3.32 28.0% 1.78 52.1%
2024-12-09 21:30 0 4.65 19.9% 3.32 27.9% 1.78 52.1%
2024-12-09 21:47 0 4.65 19.9% 3.31 28.0% 1.78 52.1%
2024-12-09 22:03 0 4.62 20.0% 3.31 28.0% 1.78 52.0%
2024-12-09 22:19 0 4.63 20.0% 3.30 28.1% 1.79 51.8%
2024-12-09 22:35 0 4.64 20.0% 3.31 28.0% 1.78 52.0%
2024-12-09 22:51 0 4.64 20.0% 3.32 27.9% 1.78 52.1%
2024-12-09 23:07 0 4.65 19.9% 3.31 27.9% 1.77 52.2%
2024-12-09 23:23 0 4.65 19.9% 3.31 27.9% 1.77 52.2%
2024-12-09 23:39 0 4.65 19.9% 3.31 27.9% 1.77 52.2%
2024-12-09 23:55 0 4.57 20.3% 3.28 28.2% 1.80 51.5%
2024-12-10 00:11 0 4.44 20.9% 3.26 28.4% 1.83 50.7%
2024-12-10 00:28 0 4.49 20.7% 3.27 28.4% 1.82 51.0%
2024-12-10 00:44 0 4.45 20.8% 3.26 28.5% 1.83 50.7%
2024-12-10 01:00 0 4.44 20.9% 3.25 28.6% 1.84 50.5%
2024-12-10 01:16 0 4.44 20.9% 3.26 28.5% 1.84 50.5%
2024-12-10 01:32 0 4.43 20.9% 3.27 28.4% 1.83 50.7%
2024-12-10 01:48 0 4.44 20.9% 3.26 28.5% 1.84 50.5%
2024-12-10 02:04 0 4.44 20.9% 3.25 28.5% 1.83 50.6%
2024-12-10 02:20 0 4.44 20.9% 3.25 28.5% 1.83 50.6%
2024-12-10 02:36 0 4.42 21.0% 3.25 28.6% 1.84 50.4%
2024-12-10 02:52 0 4.33 21.4% 3.23 28.7% 1.86 49.9%
2024-12-10 03:08 0 4.32 21.5% 3.24 28.6% 1.86 49.9%
2024-12-10 03:25 0 4.32 21.5% 3.23 28.7% 1.86 49.8%
2024-12-10 03:41 0 4.37 21.2% 3.23 28.7% 1.85 50.1%
2024-12-10 03:57 0 4.38 21.2% 3.24 28.6% 1.85 50.2%
2024-12-10 04:13 0 4.37 21.2% 3.21 28.9% 1.86 49.9%
2024-12-10 04:29 0 4.31 21.5% 3.21 28.9% 1.87 49.6%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
원정 0 0 0 0 0 0 0 0
히혼 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 1 3 2 4 0 1 0 3
1 5 1 6 0 1 0 2
원정 0 1 3 3 0 1 1 3
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다