
벤피카 B
Benfica B
경기종료
2022. 04. 09 (22:00)
1.53 4.31 5.25

CF 에스트렐라다 아마도라
Estrela
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 벤피카 B (H) | 구분 | CF 에스트렐라다 아마도라 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 포르투갈 세군다리가 |
소속리그 |
2025/2026 포르투갈 세군다리가 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 | 시즌 순위 | 13위 |
| 50점 / 28경기 | 승점 / 경기수 | 34점 / 28경기 |
| 15승 5무 8패 | 시즌 전적 | 9승 7무 12패 |
| 53 / 1.89 | 득점 / 득점율 | 40 / 1.43 |
| 35 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 47 / 1.68 |
| 6 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 6 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 11점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 8경기 |
| 3승 2무 3패 | 시즌 전적 | 1승 2무 5패 |
| 패패승패무승승무 | 최근경기결과 | 패무패승패무패패 |
| 15 / 1.88 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
| 13 / 1.63 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.50 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 24점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 14경기 |
| 7승 3무 4패 | 시즌 전적 | 4승 5무 5패 |
| 패패승무승패무승 | 최근경기결과 | 무승패패패무승승 |
| 25 / 1.79 | 득점 / 득점율 | 21 / 1.50 |
| 14 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 24 / 1.71 |
| 5 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 벤피카 B (H) | 구분 | CF 에스트렐라다 아마도라 (A) |
|---|---|---|
|
포르투갈 세군다리가 |
소속리그 |
정보없음 |
| 8위 | 시즌 순위 | 위 |
| 41점 / 33경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 11승 8무 14패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 49 / 1.48 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 41 / 1.24 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 6 / 4 | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준 | ||
| 31점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 9승 4무 4패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 30 / 1.76 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 18 / 1.06 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 199 | 81 | 43 | 75 | 2.19 | 3.40 | 3.52 |
| 홈 | 99 | 53 | 19 | 27 | 2.23 | 3.40 | 3.47 |
| 원정 | 100 | 28 | 24 | 48 | 2.15 | 3.40 | 3.56 |
| 유사경기 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1.58 | 3.84 | 5.34 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 28 | 9 | 7 | 12 | 2.39 | 3.26 | 3.19 |
| 홈 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2.59 | 3.25 | 2.89 |
| 원정 | 14 | 4 | 5 | 5 | 2.18 | 3.26 | 3.49 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 22:41 | |
| 2 | 카사 피아 | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 39:18 |
| 3 | 차베스 | 28 | 51 | 14 | 9 | 5 | 45:27 |
| 4 | 페이렌세 | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 41:28 |
| 5 | 벤피카 B | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 53:35 |
| 6 | 나시오날 | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 44:36 |
| 7 | 레이종스 | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 36:32 |
| 8 | 마프라 | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 34:35 |
| 9 | 페나피엘 | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 27:34 |
| 10 | SC 페렌스 | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 36:35 |
| 11 | FC 포르투 B | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 38:42 |
| 12 | 빌라프랑켄스 | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 33:37 |
| 13 | CF 에스트렐라다 아마도라 | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 40:47 |
| 14 | 트로펜스 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24:33 |
| 16 | 바르짐 | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 | 20:32 |
| 17 | 코빌량 | 28 | 26 | 5 | 11 | 12 | 24:40 |
| 18 | 아카데미카 | 28 | 15 | 3 | 6 | 19 | 32:53 |
| 19 | 아카데미코 비제우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 20 | 히우아브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스토릴 | 33 | 67 | 19 | 10 | 4 | 52:26 |
| 2 | 비젤라 | 34 | 66 | 18 | 12 | 4 | 59:35 |
| 3 | 아로카 | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 45:25 |
| 4 | 아카데미카 | 35 | 63 | 17 | 12 | 6 | 46:30 |
| 5 | 페이렌세 | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 48:29 |
| 6 | 차베스 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 42:36 |
| 7 | 카사 피아 | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 41:46 |
| 8 | 벤피카 B | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 49:41 |
| 9 | 페나피엘 | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 39:42 |
| 10 | 코바 데 피에다데 | 33 | 37 | 8 | 13 | 12 | 37:45 |
| 11 | 레이종스 | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 33:43 |
| 12 | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 31:40 | |
| 13 | 마프라 | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 33:46 |
| 14 | 코빌량 | 31 | 33 | 7 | 12 | 12 | 32:37 |
| 15 | 바르짐 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 26:44 |
| 16 | FC 포르투 B | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 45:52 |
| 17 | 빌라프랑켄스 | 33 | 31 | 5 | 16 | 12 | 34:52 |
| 18 | 올리베이렌세 | 33 | 31 | 7 | 10 | 16 | 25:48 |
| 19 | 아카데미코 비제우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2022-04-09 기준 기록입니다.
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 원정 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 원정 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
곧 서비스 예정입니다