
AC 밀란
AC Milan
경기종료
2021. 12. 08 (05:00)
2.32 3.75 2.90

리버풀 FC
Liverpool
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 |
| 구분 | HOME | VS | AWAY | |
|---|---|---|---|---|
| 배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
| 최초배당 | 일반 | 1.91 | 3.50 | 3.05 |
| 최초배당 | H-1.0 | 3.65 | 3.80 | 1.67 |
| 최초배당 | U/O2.5 | 2.07 | - | 1.53 |
| AC 밀란 (H) | 구분 | 리버풀 FC (A) |
|---|---|---|
| 2021/2022 UEFA 챔피언스리그 그룹 스테이지 | ||
| GROUP B | 스테이지그룹 | GROUP B |
| 3위 | 스테이지 그룹순위 | 1위 |
| 25위 | 그룹전체순위 | 3위 |
| 4점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 5경기 |
| 1승 1무 3패 | 시즌 전적 | 5승 0무 0패 |
| 5 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 15 / 3.00 |
| 7 / 1.40 | 실점 / 실점율 | 5 / 1.00 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 2 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 380 | 175 | 103 | 102 | 2.73 | 3.91 | 4.49 |
| 홈 | 190 | 99 | 49 | 42 | 2.00 | 4.18 | 5.98 |
| 원정 | 190 | 76 | 54 | 60 | 3.45 | 3.65 | 3.00 |
| 유사경기 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2.32 | 3.34 | 3.16 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 421 | 247 | 95 | 79 | 3.46 | 4.79 | 5.48 |
| 홈 | 209 | 137 | 48 | 24 | 1.64 | 5.30 | 8.84 |
| 원정 | 212 | 110 | 47 | 55 | 5.25 | 4.29 | 2.17 |
| 유사경기 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2.54 | 3.35 | 2.87 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17:8 |
| 2 | RB 라이프치히 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13:13 |
| 3 | 클럽 브루게 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:16 |
| 4 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15:5 |
| 2 | FC 포르투 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 |
| 3 | AC 밀란 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:7 |
| 4 | AT마드리드 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4:7 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아약스 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:3 |
| 2 | 스포르팅 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:8 |
| 3 | 도르트문트 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:11 |
| 4 | 베식타시 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:14 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레알마드리드 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12:3 |
| 2 | 인터밀란 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:3 |
| 3 | 셰리프 티라스폴 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:10 |
| 4 | 샤흐타르 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:11 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19:3 |
| 2 | 바르셀로나 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2:6 |
| 3 | 벤피카 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 |
| 4 | 디나모 키예프 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:9 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 유나이티드 FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10:7 |
| 2 | 비야레알 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:7 |
| 3 | 아탈란타 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10:10 |
| 4 | 영 보이즈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:11 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 릴 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:3 |
| 2 | 잘츠부르크 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:6 |
| 3 | 세비야 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5:4 |
| 4 | 볼프스부르크 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첼시 FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10:1 |
| 2 | 유벤투스 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9:6 |
| 3 | 제니트 페테르부르크 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:7 |
| 4 | 말뫼FF | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:13 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19:3 |
| 2 | 아약스 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:3 |
| 3 | 리버풀 FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15:5 |
| 4 | 맨체스터 시티 FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17:8 |
| 5 | 레알마드리드 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12:3 |
| 6 | 첼시 FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10:1 |
| 7 | 유벤투스 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9:6 |
| 8 | 인터밀란 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:3 |
| 9 | 맨체스터 유나이티드 FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10:7 |
| 10 | 스포르팅 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12:8 |
| 11 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | |
| 12 | 릴 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:3 |
| 13 | 비야레알 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9:7 |
| 14 | 잘츠부르크 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7:6 |
| 15 | 바르셀로나 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2:6 |
| 16 | 세비야 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5:4 |
| 17 | 아탈란타 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10:10 |
| 18 | 셰리프 티라스폴 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6:10 |
| 19 | 도르트문트 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5:11 |
| 20 | 볼프스부르크 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 |
| 21 | 벤피카 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 |
| 22 | FC 포르투 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 |
| 23 | RB 라이프치히 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13:13 |
| 24 | 제니트 페테르부르크 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:7 |
| 25 | AC 밀란 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:7 |
| 26 | AT마드리드 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4:7 |
| 27 | 영 보이즈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6:11 |
| 28 | 클럽 브루게 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5:16 |
| 29 | 디나모 키예프 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:9 |
| 30 | 샤흐타르 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:11 |
| 31 | 말뫼FF | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:13 |
| 32 | 파리생제르망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 33 | 베식타시 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:14 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | : | |||||
| 2 | 유벤투스 | : | |||||
| 3 | AS 로마 | : | |||||
| 4 | 베네치아 | : | |||||
| 5 | 아탈란타 | : | |||||
| 6 | 레체 | : | |||||
| 7 | 볼로냐 | : | |||||
| 8 | 토리노 | : | |||||
| 9 | 칼리아리 | : | |||||
| 10 | AC 밀란 | : | |||||
| 11 | 코모 | : | |||||
| 12 | 라치오 | : | |||||
| 13 | 엠폴리 | : | |||||
| 14 | 몬자 | : | |||||
| 15 | 피오렌티나 | : | |||||
| 16 | 파르마 | : | |||||
| 17 | 제노아 | : | |||||
| 18 | 우디네세 | : | |||||
| 19 | 인터밀란 | : | |||||
| 20 | 엘라스 | : |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | : | |||||
| 2 | 레스터 시티 FC | : | |||||
| 3 | 아스톤 빌라 FC | : | |||||
| 4 | 웨스트햄 유나이티드 FC | : | |||||
| 5 | 본머스 | : | |||||
| 6 | 맨체스터 시티 FC | : | |||||
| 7 | 브렌트퍼드 | : | |||||
| 8 | 사우샘프턴 FC | : | |||||
| 9 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | : | |||||
| 10 | 아스널 FC | : | |||||
| 11 | 첼시 FC | : | |||||
| 12 | 리버풀 FC | : | |||||
| 13 | 크리스탈 팰리스 FC | : | |||||
| 14 | 맨체스터 유나이티드 FC | : | |||||
| 15 | 에버턴 FC | : | |||||
| 16 | 노팅엄 | : | |||||
| 17 | 풀럼 FC | : | |||||
| 18 | 토트넘 홋스퍼 FC | : | |||||
| 19 | 입스위치 | : | |||||
| 20 | 울버햄튼 원더러스 FC | : |
※ 본 순위/기록은 2021-12-08 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 30 | 6 | 레앙 하파엘 | |
| FW | 28 | 1 | 카스티예호 사무엘 | |
| FW | 27 | 11 | 레비치 안테 | |
| FW | 19 | 15 | 이브라히모비치 즐라탄 |
예상 (무릎 부상) |
| FW | 18 | 2 | 하우게 옌스 | |
| FW | 10 | 0 | 만주키치 마리오 | |
| FW | 5 | 0 | 말디니 다니엘 | |
| MF | 37 | 13 | 케시에 프랑크 | |
| MF | 33 | 4 | 칼하노글루 하칸 | |
| MF | 32 | 2 | Saelemaekers 알렉시스 | |
| MF | 27 | 4 | 디아즈 브라힘 | |
| MF | 25 | 0 | Tonali Sandro | |
| MF | 25 | 1 | 크루니치 라데 | |
| MF | 21 | 0 | 베나서 이스마엘 |
예상 (다리 부상) |
| MF | 16 | 0 | Meite Soualiho | |
| DF | 33 | 7 | 에르난데스 테오 | |
| DF | 32 | 2 | 칼라브리아 다비데 |
예상 (탈장) |
| DF | 28 | 0 | 키예르 시몬 | |
| DF | 22 | 1 | 로마뇰리 알레시오 | |
| DF | 21 | 1 | 달롯 디오고 | |
| DF | 17 | 1 | 토모리 피카요 | |
| DF | 13 | 1 | Kalulu Kyatengwa Piere | |
| DF | 8 | 0 | 가비아 마테오 |
예상 (허벅지 부상) |
| GK | 37 | 0 | 돈나룸마 지안루이지 | |
| GK | 1 | 0 | 타타루사누 시프리안 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:12)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 35 | 17 | 2 | 24 | 31 | 2 | 13 | 33 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 37 | 22 | 살라 모하메드 | |
| FW | 36 | 9 | 피르미누 호베르투 | |
| FW | 35 | 11 | 마네 사디오 | |
| FW | 19 | 9 | 조타 디오고 | |
| FW | 9 | 0 | 오리기 디보크 | |
| MF | 38 | 2 | 바이날둠 게오르기니오 | |
| MF | 30 | 0 | 파비뉴 | |
| MF | 26 | 0 | 밀너 제임스 | |
| MF | 24 | 1 | 알칸타라 티아고 | |
| MF | 24 | 1 | 존스 커티스 | |
| MF | 21 | 1 | 헨더슨 조던 | |
| MF | 14 | 0 | 샤키리 세르단 | |
| MF | 13 | 1 | 체임벌린 알렉스 | |
| MF | 10 | 0 | 케이타 나비 |
예상 (근육 부상) |
| DF | 38 | 1 | 로버트슨 앤드류 | |
| DF | 36 | 2 | 알렉산더-아놀드 트렌트 |
예상 (허벅지 부상) |
| DF | 17 | 1 | 필립스 나다니엘 | |
| DF | 10 | 1 | 마티프 조엘 |
예상 (발목) |
| DF | 9 | 0 | Williams Rhys | |
| DF | 9 | 0 | Kabak Ozan | |
| DF | 6 | 0 | Williams Neco | |
| DF | 2 | 0 | 치미카스 Konstantinos | |
| GK | 33 | 1 | 알리손 | |
| GK | 3 | 0 | 아드리안 | |
| GK | 2 | 0 | 켈레허 카오이민 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:10)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 51 | 7 | 0 | 6 | 19 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
곧 서비스 예정입니다