브리스톨
Bristol Rovers
경기종료
2025. 01. 02 (00:00)
4.18 3.48 1.84
레이턴 오리엔트
Leyton Orient
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 2 | 1 |
브리스톨 (H) | 구분 | 레이턴 오리엔트 (A) |
---|---|---|
2025/2026 잉글랜드 리그 1 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 리그 1 |
시즌 전체기록 | ||
20위 | 시즌 순위 | 10위 |
22점 / 22경기 | 승점 / 경기수 | 31점 / 22경기 |
6승 4무 12패 | 시즌 전적 | 9승 4무 9패 |
19 / 0.86 | 득점 / 득점율 | 28 / 1.27 |
35 / 1.59 | 실점 / 실점율 | 20 / 0.91 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
5점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 8경기 |
1승 2무 5패 | 시즌 전적 | 5승 2무 1패 |
패패무패패패승무 | 최근경기결과 | 승승승무승승패무 |
3 / 0.38 | 득점 / 득점율 | 14 / 1.75 |
14 / 1.75 | 실점 / 실점율 | 2 / 0.25 |
1 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
15점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 10경기 |
4승 3무 3패 | 시즌 전적 | 4승 1무 5패 |
무패무무승승패패 | 최근경기결과 | 승승무패패패승승 |
10 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 12 / 1.20 |
12 / 1.20 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.10 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
브리스톨 (H) | 구분 | 레이턴 오리엔트 (A) |
---|---|---|
잉글랜드 리그 1 |
소속리그 |
잉글랜드 리그 1 |
16위 | 시즌 순위 | 11위 |
57점 / 46경기 | 승점 / 경기수 | 68점 / 46경기 |
16승 9무 21패 | 시즌 전적 | 19승 11무 16패 |
52 / 1.13 | 득점 / 득점율 | 54 / 1.17 |
68 / 1.48 | 실점 / 실점율 | 54 / 1.17 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
30점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 33점 / 23경기 |
8승 6무 9패 | 시즌 전적 | 9승 6무 8패 |
27 / 1.17 | 득점 / 득점율 | 27 / 1.17 |
29 / 1.26 | 실점 / 실점율 | 24 / 1.04 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 417 | 139 | 101 | 177 | 2.40 | 3.56 | 3.53 |
홈 | 208 | 82 | 52 | 74 | 2.58 | 3.55 | 3.30 |
원정 | 209 | 57 | 49 | 103 | 2.22 | 3.58 | 3.77 |
유사경기 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4.24 | 3.56 | 1.85 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 309 | 111 | 75 | 123 | 2.40 | 3.43 | 3.56 |
홈 | 155 | 61 | 37 | 57 | 2.43 | 3.42 | 3.52 |
원정 | 154 | 50 | 38 | 66 | 2.37 | 3.45 | 3.60 |
유사경기 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.99 | 3.34 | 1.94 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 버밍햄 | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 37:16 |
2 | 렉샴 | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 35:16 |
3 | 위컴 | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 47:24 |
4 | 허더스필드 | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 36:19 |
5 | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 35:24 | |
6 | 레딩 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 36:32 |
7 | 반슬리 | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 34:32 |
8 | 볼턴 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 32:31 |
9 | 찰튼 | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26:21 |
10 | 레이턴 오리엔트 | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 28:20 |
11 | 맨스필드 | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 27:24 |
12 | 링컨 | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28:29 |
13 | 엑세터 | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 26:27 |
14 | 스티버니지 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 18:20 |
15 | 블랙풀 | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 30:32 |
16 | 위건 | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 21:20 |
17 | 로더덤 | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 20:23 |
18 | 피터버러 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 39:43 |
19 | 노스햄턴 | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 23:39 |
20 | 브리스톨 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19:35 |
21 | 크롤리타운 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 24:40 |
22 | 케임브리지U | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 21:39 |
23 | 슈루즈버리 | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 23:42 |
24 | 버튼 | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 18:35 |
25 | 스톡포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포츠머스 | 46 | 97 | 28 | 13 | 5 | 78:41 |
2 | 더비 | 46 | 92 | 28 | 8 | 10 | 78:37 |
3 | 볼턴 | 46 | 87 | 25 | 12 | 9 | 86:51 |
4 | 피터버러 | 46 | 84 | 25 | 9 | 12 | 89:61 |
5 | 옥스포드U | 46 | 77 | 22 | 11 | 13 | 79:56 |
6 | 반슬리 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 82:64 |
7 | 블랙풀 | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 65:48 |
8 | 링컨 | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 64:41 |
9 | 스티버니지 | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 57:46 |
10 | 위건 | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 63:56 |
11 | 레이턴 오리엔트 | 46 | 68 | 19 | 11 | 16 | 54:54 |
12 | 위컴 | 46 | 65 | 17 | 14 | 15 | 60:55 |
13 | 엑세터 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 46:61 |
14 | 노스햄턴 | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 57:66 |
15 | 레딩 | 46 | 59 | 16 | 11 | 19 | 68:70 |
16 | 브리스톨 | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 52:68 |
17 | 찰튼 | 46 | 53 | 11 | 20 | 15 | 64:65 |
18 | 케임브리지U | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 39:61 |
19 | 슈루즈버리 | 46 | 48 | 13 | 9 | 24 | 35:67 |
20 | 버튼 | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 39:67 |
21 | 첼트넘 | 46 | 44 | 12 | 8 | 26 | 41:65 |
22 | 플릿우드 | 46 | 43 | 10 | 13 | 23 | 49:72 |
23 | 포트베일 | 46 | 41 | 10 | 11 | 25 | 41:74 |
24 | 칼라일 | 46 | 30 | 7 | 9 | 30 | 41:81 |
※ 본 순위/기록은 2025-01-02 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 44 | 7 | Hanlan 브랜던 | |
FW | 30 | 2 | Ayunga Jonah | |
FW | 28 | 3 | 달리 제임스 | |
FW | 16 | 1 | Rodman Alex | |
FW | 9 | 0 | Barrett Joshua | |
MF | 42 | 2 | 웨스트브룩 Zain | |
MF | 38 | 8 | 리 Luke | |
MF | 30 | 6 | 니콜슨 샘 | |
MF | 26 | 1 | Upson Edward | |
MF | 19 | 0 | Hare Josh | |
MF | 13 | 0 | Hargreaves 카메론 | |
MF | 11 | 0 | 워커 Zain | |
MF | 3 | 0 | Ogogo Abumere | |
MF | 3 | 0 | Liddle Ben | |
MF | 1 | 0 | Mehew Tom | |
DF | 38 | 1 | Baldwin Jack | |
DF | 35 | 1 | Kilgour Alfie | |
DF | 32 | 1 | Grant Joshua | |
DF | 28 | 1 | Ehmer Max | |
DF | 28 | 0 | 해리어즈 시안 | |
DF | 26 | 0 | 윌리엄스 조지 | |
DF | 20 | 0 | Tutonda David | |
DF | 10 | 0 | 코이키 알리 | |
DF | 8 | 0 | Martinez 파블로 | |
DF | 5 | 0 | 리틀 마크 | |
GK | 21 | 0 | 야콜라 안시 | |
GK | 8 | 0 | van Stappershoef Jordi | |
GK | 1 | 0 | 워드 제드 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-13 (01:21)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
13 | 8 | 0 | 17 | 19 | 1 | 4 | 33 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 42 | 17 | Johnson Danny | |
FW | 42 | 12 | Wilkinson Conor | |
FW | 24 | 1 | 데니스 루이스 | |
FW | 24 | 5 | 켐프 다니엘 | |
FW | 22 | 1 | Sotiriou Ruel | |
FW | 13 | 2 | Maguire-Drew 조던 | |
MF | 44 | 2 | 브로피 James | |
MF | 42 | 1 | 시세 Ousseynou | |
MF | 39 | 1 | Clay Craig | |
MF | 30 | 0 | Ling Sam | |
MF | 22 | 0 | 키프리아누 헥터 | |
MF | 12 | 1 | Angol Lee Anthony | |
MF | 12 | 0 | 데이턴 제임스 | |
MF | 1 | 0 | 영 맷 | |
DF | 40 | 3 | Happe Daniel | |
DF | 26 | 0 | Widdowson Joe | |
DF | 20 | 0 | Coulson Josh | |
DF | 18 | 1 | Turley 제이미 | |
DF | 6 | 0 | 톰슨 아담 | |
DF | 1 | 0 | Sweeney 제이든 | |
DF | 1 | 0 | 토마스 조던 | |
GK | 46 | 0 | 비구루 Lawrence |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-13 (01:21)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
38 | 22 | 0 | 5 | 29 | 1 | 4 | 23 | 2 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 02:37 | 0 | 2.91 31.3% | 3.21 28.4% | 2.26 40.3% |
2024-12-27 03:27 | 0 | 2.95 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 04:18 | 0 | 2.95 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 05:08 | 0 | 2.95 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 05:58 | 0 | 2.97 31.3% | 3.28 28.4% | 2.31 40.3% |
2024-12-27 06:48 | 0 | 2.97 31.4% | 3.29 28.3% | 2.31 40.3% |
2024-12-27 07:38 | 0 | 2.97 31.3% | 3.28 28.4% | 2.31 40.3% |
2024-12-27 08:28 | 0 | 2.97 31.4% | 3.29 28.4% | 2.32 40.2% |
2024-12-27 09:18 | 0 | 2.97 31.3% | 3.28 28.4% | 2.31 40.3% |
2024-12-27 10:08 | 0 | 2.97 31.3% | 3.28 28.4% | 2.31 40.3% |
2024-12-27 10:59 | 0 | 2.94 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 11:49 | 0 | 2.97 31.4% | 3.29 28.4% | 2.32 40.2% |
2024-12-27 12:39 | 0 | 2.94 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 13:29 | 0 | 2.94 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 14:19 | 0 | 2.94 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 15:09 | 0 | 2.94 31.4% | 3.26 28.4% | 2.30 40.2% |
2024-12-27 15:59 | 0 | 2.97 31.4% | 3.29 28.4% | 2.32 40.2% |
2024-12-27 16:50 | 0 | 2.97 31.4% | 3.29 28.4% | 2.32 40.2% |
2024-12-27 17:40 | 0 | 2.97 31.4% | 3.29 28.4% | 2.32 40.2% |
2024-12-27 18:30 | 0 | 2.97 31.4% | 3.29 28.4% | 2.32 40.2% |
2024-12-27 19:20 | 0 | 2.95 31.6% | 3.29 28.3% | 2.32 40.1% |
2024-12-27 20:10 | 0 | 2.95 31.6% | 3.29 28.3% | 2.32 40.1% |
2024-12-27 21:00 | 0 | 2.95 31.6% | 3.29 28.3% | 2.32 40.1% |
2024-12-27 21:51 | 0 | 2.95 31.6% | 3.29 28.3% | 2.32 40.1% |
2024-12-27 22:41 | 0 | 2.95 31.6% | 3.29 28.3% | 2.32 40.1% |
2024-12-27 23:31 | 0 | 2.95 31.6% | 3.29 28.3% | 2.32 40.1% |
2024-12-28 00:21 | 0 | 2.95 31.6% | 3.29 28.3% | 2.32 40.1% |
2024-12-28 01:11 | 0 | 2.96 31.5% | 3.29 28.3% | 2.32 40.2% |
2024-12-28 02:01 | 0 | 2.96 31.4% | 3.29 28.3% | 2.31 40.3% |
2024-12-28 02:52 | 0 | 2.99 31.2% | 3.30 28.3% | 2.30 40.5% |
2024-12-28 03:42 | 0 | 2.99 31.2% | 3.30 28.3% | 2.30 40.5% |
2024-12-28 04:32 | 0 | 3.02 30.7% | 3.28 28.3% | 2.26 41.0% |
2024-12-28 05:22 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-28 06:12 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-28 07:02 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-28 07:52 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 08:43 | 0 | 3.05 30.6% | 3.29 28.3% | 2.27 41.1% |
2024-12-28 09:33 | 0 | 3.05 30.6% | 3.29 28.3% | 2.27 41.1% |
2024-12-28 10:23 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-28 11:13 | 0 | 3.05 30.6% | 3.29 28.3% | 2.27 41.1% |
2024-12-28 12:03 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 12:53 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 13:43 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 14:34 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 15:24 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 16:14 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 17:04 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 17:54 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 18:44 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 19:34 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 20:25 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 21:15 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 22:05 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 22:55 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-28 23:45 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 00:35 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 01:26 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 02:16 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 03:06 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 03:56 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 04:46 | 0 | 3.05 30.6% | 3.29 28.3% | 2.27 41.1% |
2024-12-29 05:36 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 06:26 | 0 | 3.05 30.6% | 3.29 28.3% | 2.27 41.1% |
2024-12-29 07:16 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 08:06 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 08:57 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 09:47 | 0 | 3.05 30.6% | 3.29 28.4% | 2.28 41.0% |
2024-12-29 10:37 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 11:27 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 12:17 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 13:07 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 13:57 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 14:48 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 15:38 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 16:28 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 17:18 | 0 | 3.06 30.5% | 3.30 28.3% | 2.27 41.2% |
2024-12-29 18:08 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 18:58 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 19:48 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 20:38 | 0 | 3.01 30.7% | 3.26 28.3% | 2.25 41.0% |
2024-12-29 21:28 | 0 | 3.01 30.7% | 3.26 28.3% | 2.25 41.0% |
2024-12-29 22:19 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 23:09 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-29 23:59 | 0 | 3.03 30.6% | 3.28 28.3% | 2.26 41.1% |
2024-12-30 00:49 | 0 | 3.23 29.0% | 3.28 28.6% | 2.21 42.4% |
2024-12-30 01:40 | 0 | 3.24 29.0% | 3.29 28.6% | 2.22 42.4% |
2024-12-30 02:30 | 0 | 3.56 26.3% | 3.35 28.0% | 2.05 45.7% |
2024-12-30 03:20 | 0 | 3.56 26.2% | 3.34 28.0% | 2.04 45.8% |
2024-12-30 04:11 | 0 | 3.55 26.2% | 3.32 28.0% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 05:01 | 0 | 3.56 26.1% | 3.31 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 05:51 | 0 | 3.55 26.2% | 3.31 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 06:41 | 0 | 3.53 26.3% | 3.31 28.1% | 2.04 45.6% |
2024-12-30 07:32 | 0 | 3.55 26.2% | 3.32 28.0% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 08:22 | 0 | 3.55 26.2% | 3.31 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 09:12 | 0 | 3.55 26.2% | 3.31 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 10:03 | 0 | 3.55 26.2% | 3.31 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 10:53 | 0 | 3.56 26.1% | 3.31 28.0% | 2.02 45.9% |
2024-12-30 11:43 | 0 | 3.55 26.1% | 3.30 28.1% | 2.02 45.8% |
2024-12-30 12:34 | 0 | 3.55 26.1% | 3.29 28.1% | 2.02 45.8% |
2024-12-30 13:24 | 0 | 3.53 26.2% | 3.29 28.1% | 2.03 45.6% |
2024-12-30 14:14 | 0 | 3.55 26.1% | 3.30 28.1% | 2.02 45.8% |
2024-12-30 15:05 | 0 | 3.54 26.1% | 3.29 28.1% | 2.02 45.8% |
2024-12-30 15:55 | 0 | 3.56 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 16:45 | 0 | 3.55 26.2% | 3.31 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 17:35 | 0 | 3.56 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 18:26 | 0 | 3.56 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 19:16 | 0 | 3.56 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-30 20:06 | 0 | 3.55 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.7% |
2024-12-30 20:57 | 0 | 3.54 26.2% | 3.31 28.0% | 2.03 45.7% |
2024-12-30 21:47 | 0 | 3.54 26.2% | 3.31 28.0% | 2.03 45.7% |
2024-12-30 22:38 | 0 | 3.55 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.7% |
2024-12-30 23:28 | 0 | 3.55 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.7% |
2024-12-31 00:18 | 0 | 3.55 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.7% |
2024-12-31 01:08 | 0 | 3.56 26.1% | 3.31 28.0% | 2.02 45.9% |
2024-12-31 01:59 | 0 | 3.56 26.1% | 3.30 28.1% | 2.03 45.8% |
2024-12-31 02:49 | 0 | 3.62 25.6% | 3.32 28.0% | 2.00 46.4% |
2024-12-31 03:39 | 0 | 3.62 25.6% | 3.32 28.0% | 2.00 46.4% |
2024-12-31 04:30 | 0 | 3.60 25.8% | 3.31 28.0% | 2.01 46.2% |
2024-12-31 05:20 | 0 | 3.43 27.1% | 3.28 28.3% | 2.08 44.6% |
2024-12-31 06:11 | 0 | 3.40 27.4% | 3.28 28.4% | 2.10 44.3% |
2024-12-31 07:01 | 0 | 3.39 27.4% | 3.28 28.3% | 2.10 44.3% |
2024-12-31 07:51 | 0 | 3.40 27.4% | 3.28 28.4% | 2.10 44.3% |
2024-12-31 08:42 | 0 | 3.40 27.4% | 3.28 28.4% | 2.10 44.3% |
2024-12-31 09:32 | 0 | 3.43 27.1% | 3.30 28.2% | 2.08 44.7% |
2024-12-31 10:23 | 0 | 3.43 27.1% | 3.31 28.1% | 2.08 44.7% |
2024-12-31 11:13 | 0 | 3.42 27.2% | 3.30 28.2% | 2.08 44.7% |
2024-12-31 12:03 | 0 | 3.43 27.1% | 3.31 28.1% | 2.07 44.9% |
2024-12-31 12:54 | 0 | 3.44 27.1% | 3.31 28.1% | 2.08 44.8% |
2024-12-31 13:44 | 0 | 3.44 27.1% | 3.31 28.1% | 2.08 44.8% |
2024-12-31 14:34 | 0 | 3.44 27.1% | 3.31 28.1% | 2.08 44.8% |
2024-12-31 15:25 | 0 | 3.44 27.1% | 3.31 28.1% | 2.08 44.8% |
2024-12-31 16:15 | 0 | 3.44 27.1% | 3.31 28.1% | 2.08 44.8% |
2024-12-31 17:05 | 0 | 3.44 27.1% | 3.31 28.1% | 2.08 44.8% |
2024-12-31 17:56 | 0 | 3.42 27.2% | 3.31 28.1% | 2.08 44.7% |
2024-12-31 18:46 | 0 | 3.42 27.2% | 3.31 28.1% | 2.08 44.7% |
2024-12-31 19:36 | 0 | 3.54 26.3% | 3.33 27.9% | 2.03 45.8% |
2024-12-31 20:27 | 0 | 3.58 26.0% | 3.36 27.7% | 2.01 46.3% |
2024-12-31 21:17 | 0 | 3.71 25.1% | 3.40 27.4% | 1.96 47.5% |
2024-12-31 23:00 | 0 | 3.77 24.7% | 3.40 27.4% | 1.94 48.0% |
2024-12-31 23:50 | 0 | 3.77 24.7% | 3.40 27.4% | 1.94 48.0% |
2025-01-01 00:16 | 0 | 3.80 24.5% | 3.41 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 00:33 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.4% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 00:49 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.4% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 01:05 | 0 | 3.80 24.5% | 3.41 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 01:21 | 0 | 3.80 24.5% | 3.41 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 01:37 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 01:53 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 02:09 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 02:25 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 02:41 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 02:57 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 03:13 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 03:30 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 03:46 | 0 | 3.80 24.5% | 3.40 27.3% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 04:02 | 0 | 3.76 24.8% | 3.42 27.2% | 1.94 48.0% |
2025-01-01 04:18 | 0 | 3.74 24.9% | 3.42 27.3% | 1.95 47.8% |
2025-01-01 04:34 | 0 | 3.77 24.7% | 3.42 27.2% | 1.94 48.0% |
2025-01-01 04:50 | 0 | 3.78 24.7% | 3.42 27.3% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 05:06 | 0 | 3.78 24.6% | 3.42 27.2% | 1.93 48.2% |
2025-01-01 05:22 | 0 | 3.78 24.7% | 3.42 27.3% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 05:38 | 0 | 3.78 24.7% | 3.42 27.3% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 05:54 | 0 | 3.78 24.7% | 3.42 27.3% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 06:10 | 0 | 3.78 24.7% | 3.42 27.3% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 06:26 | 0 | 3.78 24.7% | 3.42 27.3% | 1.94 48.1% |
2025-01-01 06:42 | 0 | 3.84 24.3% | 3.43 27.2% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 06:58 | 0 | 3.84 24.3% | 3.43 27.2% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 07:15 | 0 | 3.84 24.3% | 3.43 27.2% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 07:31 | 0 | 3.87 24.1% | 3.42 27.3% | 1.92 48.6% |
2025-01-01 07:47 | 0 | 3.87 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.6% |
2025-01-01 08:03 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 08:19 | 0 | 3.86 24.2% | 3.42 27.3% | 1.92 48.6% |
2025-01-01 08:35 | 0 | 3.87 24.1% | 3.42 27.3% | 1.92 48.6% |
2025-01-01 08:51 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 09:07 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 09:23 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 09:39 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 09:56 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 10:12 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 10:28 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 10:44 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
2025-01-01 11:00 | 0 | 3.86 24.1% | 3.41 27.3% | 1.92 48.5% |
