
PAOK
PAOK
경기종료
2023. 01. 31 (01:00)
1.17 6.21 19.99

레바디아코스
Levadiakos
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 2 | 1 |
| 원정 | 1 | 1 |
| PAOK (H) | 구분 | 레바디아코스 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 그리스 수페르리가 엘라다 |
소속리그 |
2025/2026 그리스 수페르리가 엘라다 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 4위 | 시즌 순위 | 12위 |
| 39점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 18경기 |
| 11승 6무 2패 | 시즌 전적 | 2승 7무 9패 |
| 29 / 1.53 | 득점 / 득점율 | 10 / 0.56 |
| 11 / 0.58 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.17 |
| 3 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 20점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 8경기 |
| 6승 2무 0패 | 시즌 전적 | 1승 4무 3패 |
| 승무승승무승승승 | 최근경기결과 | 무무패승무패패무 |
| 16 / 2.00 | 득점 / 득점율 | 4 / 0.50 |
| 1 / 0.13 | 실점 / 실점율 | 7 / 0.88 |
| 3 / 1 | 최다득점/실점 | 1 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 20점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 9경기 |
| 6승 2무 1패 | 시즌 전적 | 0승 3무 6패 |
| 무승승승무패승승 | 최근경기결과 | 무패무패패패패무 |
| 13 / 1.44 | 득점 / 득점율 | 3 / 0.33 |
| 5 / 0.56 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.22 |
| 3 / 2 | 최다득점/실점 | 1 / 3 |
| PAOK (H) | 구분 | 레바디아코스 (A) |
|---|---|---|
|
그리스 수페르리가 엘라다 |
소속리그 |
정보없음 |
| 3위 | 시즌 순위 | 위 |
| 61점 / 35경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 18승 7무 10패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 57 / 1.63 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 33 / 0.94 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | / |
| 홈/원정 기준 | ||
| 31점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 9승 4무 4패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
| 29 / 1.71 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
| 17 / 1.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | / |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 277 | 152 | 64 | 61 | 3.39 | 4.50 | 6.49 |
| 홈 | 139 | 85 | 30 | 24 | 1.67 | 5.12 | 10.16 |
| 원정 | 138 | 67 | 34 | 37 | 5.13 | 3.87 | 2.79 |
| 유사경기 | 65 | 53 | 9 | 3 | 1.20 | 6.89 | 16.24 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 108 | 19 | 33 | 56 | 2.82 | 3.82 | 5.60 |
| 홈 | 54 | 17 | 18 | 19 | 4.02 | 3.32 | 2.72 |
| 원정 | 54 | 2 | 15 | 37 | 1.63 | 4.32 | 8.48 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 41:9 |
| 2 | 올림피아코스 | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 35:12 |
| 3 | 파나시나이코스 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 27:10 |
| 4 | PAOK | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 29:11 |
| 5 | 아리스 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 28:17 |
| 6 | 볼로스 NFC | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24:33 |
| 7 | 아트로미토스 | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 21:21 |
| 8 | 파네톨리코스 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23:29 |
| 9 | OFI 크레타 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 17:25 |
| 10 | 기안니나 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 22:36 |
| 11 | 아스테라스 트리폴리스 | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 14:23 |
| 12 | 레바디아코스 | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 10:21 |
| 13 | 라미아 | 19 | 12 | 1 | 9 | 9 | 8:31 |
| 14 | 이오니코스 | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 12:33 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림피아코스 | 35 | 82 | 25 | 7 | 3 | 62:26 |
| 2 | 아리스 | 35 | 62 | 18 | 8 | 9 | 38:26 |
| 3 | PAOK | 35 | 61 | 18 | 7 | 10 | 57:33 |
| 4 | 파나시나이코스 | 35 | 60 | 18 | 6 | 11 | 51:25 |
| 5 | AEK | 35 | 55 | 16 | 7 | 12 | 55:41 |
| 6 | 기안니나 | 35 | 46 | 12 | 10 | 13 | 34:41 |
| 7 | 이오니코스 | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 44:42 |
| 8 | OFI 크레타 | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 40:45 |
| 9 | 아스테라스 트리폴리스 | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 33:37 |
| 10 | 볼로스 NFC | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 47:48 |
| 11 | 파네톨리코스 | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 32:48 |
| 12 | 아트로미토스 | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33:52 |
| 13 | 라미아 | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 24:44 |
| 14 | 스미르니 | 32 | 21 | 4 | 9 | 19 | 16:57 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2023-01-31 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 35 | 11 | 스비데르스키 Karol | |
| FW | 33 | 6 | Tzolis Christos | |
| FW | 24 | 2 | Murg 토마스 | |
| FW | 22 | 4 | 크르멘칙 Michael | |
| FW | 9 | 0 | Lamprou Lazaros | |
| FW | 2 | 0 | Koutsias 지오르고스 | |
| MF | 33 | 7 | 슈왑 스테판 | |
| MF | 33 | 10 | 지브코비치 안드리아 | |
| MF | 26 | 2 | 엘 카두리 오마르 | |
| MF | 21 | 1 | 더글라스 | |
| MF | 21 | 3 | 와르다 아므르 | |
| MF | 21 | 4 | 비에이리냐 | |
| MF | 16 | 0 | Tsiggaras Theocharis | |
| MF | 9 | 1 | Ninua Nika | |
| MF | 5 | 0 | 가가와 신지 | |
| MF | 3 | 0 | Konstantelias Giannis | |
| MF | 2 | 0 | Vrakas Georgios | |
| DF | 26 | 5 | 인가손 스베리르 인기 | |
| DF | 23 | 1 | 바렐라 페르난도 | |
| DF | 22 | 0 | 로드리고 | |
| DF | 21 | 1 | 크레스포 호세 앙헬 | |
| DF | 19 | 0 | Michailidis 요아니스 | |
| DF | 13 | 1 | Baba Rahman | |
| DF | 10 | 0 | 페레이라 아드리안 | |
| DF | 7 | 0 | Lyratzis Lefteris | |
| DF | 5 | 0 | Mihaj Enea | |
| GK | 18 | 0 | 지브코비치 Zivko | |
| GK | 18 | 0 | 파스찰라키스 Alexandros |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:21)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 23 | 13 | 0 | 28 | 46 | 2 | 8 | 25 | 0 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 홈 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 원정 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 홈 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 |
곧 서비스 예정입니다