
리옹
Lyon
경기종료
2026. 08. 27 (03:00)
2.00 3.52 3.65

페네르바체
Fenerbahce
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 2 | 0 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 611 | 313 | 139 | 159 | 2.89 | 4.20 | 4.51 |
| 홈 | 303 | 173 | 66 | 64 | 1.90 | 4.47 | 6.16 |
| 원정 | 308 | 140 | 73 | 95 | 3.87 | 3.94 | 2.88 |
| 유사경기 | 49 | 23 | 17 | 9 | 1.97 | 3.58 | 3.86 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 457 | 261 | 113 | 83 | 2.92 | 4.35 | 4.70 |
| 홈 | 229 | 144 | 53 | 32 | 1.61 | 4.79 | 7.16 |
| 원정 | 228 | 117 | 60 | 51 | 4.23 | 3.91 | 2.23 |
| 유사경기 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2.02 | 3.40 | 3.64 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파리생제르망 | 34 | 76 | 24 | 4 | 6 | 74:29 |
| 2 | 랑스 | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 66:35 |
| 3 | 릴 | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 52:37 |
| 4 | 리옹 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 53:40 |
| 5 | 마르세유 | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 63:45 |
| 6 | 렌 | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 59:50 |
| 7 | 모나코 | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 60:54 |
| 8 | 스트라스부르 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 58:47 |
| 9 | 로리앙 | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 48:51 |
| 10 | 툴루즈 | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 47:46 |
| 11 | 파리FC | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 47:50 |
| 12 | 브레스트 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 43:55 |
| 13 | 앙제 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 29:48 |
| 14 | 르아브르 | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 32:44 |
| 15 | 옥세르 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:44 |
| 16 | 니스 | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 37:60 |
| 17 | 낭트 | 33 | 23 | 5 | 8 | 20 | 29:52 |
| 18 | 메스 | 34 | 17 | 3 | 8 | 23 | 32:76 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갈라타사라이 | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 77:30 |
| 2 | 페네르바체 | 34 | 74 | 21 | 11 | 2 | 77:37 |
| 3 | 트라브존스포르 | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 61:39 |
| 4 | 베식타시 | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 59:40 |
| 5 | 바사크세히르 | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 58:35 |
| 6 | 괴즈테페 | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 42:32 |
| 7 | 삼순스포르 | 33 | 48 | 12 | 12 | 9 | 43:43 |
| 8 | 리제스포르 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 46:52 |
| 9 | 코냐스포르 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 43:50 |
| 10 | 알라냐스포르 | 33 | 37 | 7 | 16 | 10 | 39:38 |
| 11 | 코카엘리스포르 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 26:38 |
| 12 | 가지안테프 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 43:58 |
| 13 | 카심파사 | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 33:49 |
| 14 | 겔슈라빌리지 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36:47 |
| 15 | 아이업스포 | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 33:48 |
| 16 | 안탈랴스포르 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 33:55 |
| 17 | 카이세리스포르 | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 27:62 |
| 18 | 카라구무룩 | 33 | 29 | 8 | 5 | 20 | 31:54 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|---|---|
|
2026-08-26
|
LASK
vs
셀틱
1.88
4.04
3.60
|
5 : 1
(4 : 1)
|
|
2026-08-26
|
사바 바쿠
vs
브엘세바
1.95
3.85
3.50
|
5 : 2
(3 : 2)
|
|
2026-08-26
|
보되글림
vs
네이메헌
1.53
4.85
5.02
|
3
:
0
|
|
2026-08-20
|
셀틱
vs
LASK
1.81
3.94
4.01
|
3
:
0
|
|
2026-08-20
|
브엘세바
vs
사바 바쿠
2.56
3.31
2.74
|
2
:
1
|
|
2026-08-20
|
네이메헌
vs
보되글림
2.81
3.80
2.29
|
1
:
3
|
|
2026-08-20
|
슬로반 브라티슬라바
vs
NK첼레
1.85
3.64
4.20
|
1
:
1
|
|
2026-08-19
|
페네르바체
vs
리옹
2.10
3.50
3.44
|
1
:
1
|
|
2026-08-19
|
D. 자그레브
vs
바이킹
1.70
4.00
4.61
|
2
:
2
|
|
2026-08-19
|
레프스키 소피아
vs
AEK
3.28
3.05
2.35
|
0
:
0
|
|
2026-08-12
|
사바 바쿠
vs
오르후스
1.92
3.62
3.71
|
4
:
0
|
|
2026-08-12
|
보되글림
vs
신트 길로이세
1.71
4.01
4.31
|
3 : 2
(2 : 2)
|
|
2026-08-12
|
FK 카우노 잘기리스
vs
D. 자그레브
6.25
4.31
1.49
|
1
:
2
|
|
2026-08-12
|
네이메헌
vs
올림피아코스
2.35
3.41
2.89
|
2 : 1
(1 : 1)
|
|
2026-08-12
|
크르베나 즈베즈다
vs
브엘세바
1.24
6.16
10.07
|
0
:
2
|
|
2026-08-12
|
슬로반 브라티슬라바
vs
얄비
1.86
3.52
4.08
|
2
:
0
|
|
2026-08-12
|
NK첼레
vs
아라라트아르메니아
1.46
4.40
6.52
|
2
:
0
|
|
2026-08-12
|
S그라츠
vs
페네르바체
4.07
4.05
1.74
|
0
:
1
|
|
2026-08-12
|
리옹
vs
스파르타 프라하
1.36
5.24
7.19
|
3
:
0
|
|
2026-08-11
|
카이라트
vs
레프스키 소피아
3.37
3.03
2.28
|
0
:
1
|
|
2026-08-06
|
오르후스
vs
사바 바쿠
1.76
3.58
4.34
|
2
:
1
|
|
2026-08-06
|
페네르바체
vs
S그라츠
1.29
5.71
8.53
|
2
:
0
|
|
2026-08-05
|
브엘세바
vs
크르베나 즈베즈다
4.90
4.10
1.61
|
1
:
0
|
|
2026-08-05
|
레프스키 소피아
vs
카이라트
1.60
3.57
6.08
|
1
:
0
|
|
2026-08-05
|
D. 자그레브
vs
FK 카우노 잘기리스
1.15
7.73
16.16
|
5
:
0
|
|
2026-08-05
|
아라라트아르메니아
vs
NK첼레
2.85
3.24
2.43
|
2
:
1
|
|
2026-08-05
|
얄비
vs
슬로반 브라티슬라바
2.17
3.11
3.46
|
1
:
2
|
|
2026-08-05
|
스파르타 프라하
vs
리옹
2.91
3.49
2.28
|
2
:
1
|
|
2026-08-05
|
올림피아코스
vs
네이메헌
1.57
4.09
5.37
|
0
:
0
|
|
2026-08-05
|
신트 길로이세
vs
보되글림
2.47
3.51
2.64
|
3
:
3
|
|
2026-07-30
|
카이라트
vs
오모니아
2.37
3.13
3.05
|
2 : 0
(1 : 0)
|
|
2026-07-30
|
유너버서티 크레이오우버
vs
레프스키 소피아
2.04
3.20
3.73
|
2
:
2
|
|
2026-07-30
|
레흐 포즈난
vs
오르후스
1.78
3.83
4.09
|
1
:
5
|
|
2026-07-30
|
크르베나 즈베즈다
vs
란FC
1.05
12.65
26.50
|
5
:
0
|
|
2026-07-30
|
슬로반 브라티슬라바
vs
사발로 트빌리시
1.38
4.49
8.19
|
1
:
1
|
|
2026-07-30
|
FK 카우노 잘기리스
vs
KI클락스
1.91
3.30
4.19
|
1
:
0
|
|
2026-07-30
|
브엘세바
vs
바이킹거 레이캬비크
1.80
3.86
3.89
|
2
:
0
|
|
2026-07-30
|
고르니크 Z.
vs
페네르바체
4.96
4.23
1.59
|
1
:
1
|
|
2026-07-29
|
KuPS
vs
사바 바쿠
2.70
3.41
2.44
|
0
:
2
|
|
2026-07-29
|
링컨 레드임프스
vs
얄비
5.46
4.56
1.49
|
0
:
0
|
|
2026-07-29
|
D. 자그레브
vs
툰
1.36
5.03
7.32
|
3 : 2
(2 : 2)
|
|
2026-07-29
|
NK첼레
vs
에그나티아
1.43
4.77
6.18
|
2 : 2
(1 : 1)
|
|
2026-07-29
|
하츠
vs
S그라츠
1.88
3.83
3.64
|
0
:
2
|
|
2026-07-29
|
샴록 로버스
vs
아라라트아르메니아
1.69
3.84
4.50
|
2
:
1
|
|
2026-07-23
|
에그나티아
vs
NK첼레
3.42
3.41
2.05
|
3
:
3
|
|
2026-07-23
|
오모니아
vs
카이라트
1.54
3.87
5.98
|
1
:
0
|
|
2026-07-23
|
레프스키 소피아
vs
유너버서티 크레이오우버
2.26
3.05
3.30
|
1
:
0
|
|
2026-07-22
|
사바 바쿠
vs
KuPS
1.43
4.63
6.54
|
1
:
0
|
|
2026-07-22
|
오르후스
vs
레흐 포즈난
2.58
3.27
2.62
|
1
:
4
|
|
2026-07-22
|
툰
vs
D. 자그레브
3.59
3.75
1.90
|
1
:
1
|
|
2026-07-22
|
페네르바체
vs
고르니크 Z.
1.18
6.60
14.22
|
1
:
0
|
|
2026-07-22
|
S그라츠
vs
하츠
1.82
3.66
4.03
|
4
:
0
|
|
2026-07-22
|
KI클락스
vs
FK 카우노 잘기리스
2.48
3.25
2.75
|
0
:
0
|
|
2026-07-22
|
바이킹거 레이캬비크
vs
브엘세바
2.37
3.52
2.72
|
2
:
1
|
|
2026-07-22
|
사발로 트빌리시
vs
슬로반 브라티슬라바
4.01
3.59
1.84
|
0
:
2
|
|
2026-07-22
|
아라라트아르메니아
vs
샴록 로버스
2.13
3.19
3.43
|
2
:
0
|
|
2026-07-22
|
얄비
vs
링컨 레드임프스
1.13
7.99
16.91
|
3
:
0
|
|
2026-07-22
|
란FC
vs
크르베나 즈베즈다
14.23
7.35
1.16
|
0
:
4
|
|
2026-07-15
|
KuPS
vs
바르다르
1.55
3.81
6.27
|
2
:
3
|
|
2026-07-15
|
사발로 트빌리시
vs
플로라
1.50
4.26
5.81
|
2
:
2
|
|
2026-07-15
|
인터 에스컬레스
vs
링컨 레드임프스
1.68
3.98
4.49
|
1
:
1
|
|
2026-07-15
|
레프스키 소피아
vs
보라크 반자 루카
1.35
4.27
11.22
|
4
:
0
|
|
2026-07-15
|
란FC
vs
트레 피오리
1.16
6.04
23.35
|
2
:
1
|
|
2026-07-15
|
샴록 로버스
vs
플로리아나
1.31
4.87
10.21
|
5
:
1
|
|
2026-07-15
|
리가 FC
vs
아라라트아르메니아
1.61
3.92
5.12
|
3
:
2
|
|
2026-07-15
|
교르
vs
바이킹거 레이캬비크
1.60
3.90
5.46
|
2
:
2
|
|
2026-07-15
|
TNS
vs
사바 바쿠
4.76
4.26
1.60
|
1
:
2
|
|
2026-07-15
|
드리타
vs
FK 카우노 잘기리스
2.22
3.09
3.37
|
2
:
3
|
|
2026-07-09
|
플로라
vs
사발로 트빌리시
2.82
3.41
2.36
|
2
:
3
|
|
2026-07-09
|
페트로쿠브
vs
에그나티아
2.26
3.00
3.42
|
1
:
1
|
|
2026-07-09
|
카이라트
vs
수트제스카
1.18
6.49
14.86
|
2
:
1
|
|
2026-07-09
|
ML Vitebsk
vs
유너버서티 크레이오우버
5.12
3.56
1.68
|
1
:
4
|
|
2026-07-08
|
아라라트아르메니아
vs
리가 FC
2.54
3.21
2.69
|
2
:
0
|
|
2026-07-08
|
사바 바쿠
vs
TNS
1.15
7.50
14.29
|
2
:
0
|
|
2026-07-08
|
바르다르
vs
KuPS
2.10
3.28
3.45
|
0
:
2
|
|
2026-07-08
|
보라크 반자 루카
vs
레프스키 소피아
3.01
3.14
2.38
|
1
:
1
|
|
2026-07-08
|
KI클락스
vs
Bissen
1.47
4.14
6.95
|
2
:
1
|
|
2026-07-08
|
바이킹거 레이캬비크
vs
교르
2.19
3.66
2.91
|
1
:
0
|
|
2026-07-08
|
링컨 레드임프스
vs
인터 에스컬레스
2.26
3.30
3.04
|
3
:
1
|
|
2026-07-08
|
FK 카우노 잘기리스
vs
드리타
1.79
3.23
5.00
|
1
:
1
|
|
2026-07-08
|
플로리아나
vs
샴록 로버스
3.97
3.14
2.00
|
2
:
0
|
|
2026-07-08
|
트레 피오리
vs
란FC
6.69
4.31
1.45
|
0
:
1
|
※ 본 순위/기록은 2026-08-27 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 37 | 20 | 데파이 멤피스 | |
| FW | 36 | 2 | 코르네 막스웰 | |
| FW | 35 | 14 | 에캄비 칼 토코 | |
| FW | 33 | 10 | 카데웨레 Tino |
유력 (근육 부상) |
| FW | 27 | 1 | Cherki Mathis Ryan | |
| FW | 18 | 3 | 슬리마니 이슬람 | |
| FW | 3 | 0 | 수마레 야야 | |
| MF | 33 | 3 | 브루노 | |
| MF | 32 | 0 | 멘데스 티아구 | |
| MF | 30 | 7 | 아우아르 하우셈 | |
| MF | 30 | 9 | Paqueta Lucas | |
| MF | 29 | 0 | Caqueret Maxence | |
| MF | 1 | 0 | 다 실바 플로랑 | |
| DF | 37 | 2 | 두보와 레오 | |
| DF | 34 | 3 | 마르셀루 | |
| DF | 31 | 1 | 데나이얼 제이슨 | |
| DF | 29 | 0 | 데 실리오 마티아 | |
| DF | 27 | 0 | 디오만데 Sinaly | |
| DF | 14 | 0 | Bard Melvin | |
| DF | 6 | 0 | Benlamri Djameleddine | |
| DF | 2 | 0 | Gusto Malo | |
| GK | 38 | 0 | 로페스 안토니 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:12)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 50 | 16 | 2 | 19 | 24 | 4 | 6 | 18 | 4 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 12 | 발렌시아 엔네르 | |
| FW | 30 | 6 | 티암 Mame | |
| FW | 27 | 5 | Samatta Mbwana | |
| FW | 25 | 5 | 시세 파피스 | |
| FW | 18 | 3 | 구무스 Sinan |
예상 (근육 부상) |
| MF | 37 | 6 | 투판 Ozan | |
| MF | 34 | 1 | 루이스 구스타보 | |
| MF | 34 | 4 | 소사 호세 | |
| MF | 34 | 4 | Yandas Hakan Mert | |
| MF | 32 | 7 | 펠카스 Dimitrios | |
| MF | 26 | 1 | Kadioglu Ferdi | |
| MF | 18 | 1 | 오사비-사무엘 Bright | |
| MF | 12 | 0 | 카흐베지 Irfan | |
| MF | 10 | 0 | 외질 메수트 | |
| MF | 2 | 0 | Sanliturk Fatih | |
| MF | 1 | 0 | Beyaz 외메르 | |
| DF | 34 | 0 | 에르킨 Caner | |
| DF | 27 | 3 | 아지즈 Serdar | |
| DF | 25 | 1 | 티저랜드 마르셀 | |
| DF | 21 | 3 | Szalai Attila | |
| DF | 21 | 2 | 고눌 Gokhan | |
| DF | 19 | 1 | Sangare Nazim | |
| DF | 18 | 1 | 노바크 Filip | |
| DF | 8 | 0 | 레모스 미우리시오 | |
| DF | 6 | 0 | Ciftpinar Sadik |
예상 (근육 부상) |
| GK | 33 | 0 | Bayindir Altay | |
| GK | 6 | 0 | 테킨 Harun | |
| GK | 1 | 0 | Ozdogan Ahmet |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:24)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 31 | 18 | 1 | 24 | 31 | 0 | 11 | 30 | 3 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 00:22 | 0 | 1.94 48.3% | 3.54 26.5% | 3.71 25.3% |
| 2026-08-21 00:52 | 0 | 1.94 48.3% | 3.53 26.5% | 3.72 25.2% |
| 2026-08-21 01:22 | 0 | 1.94 48.3% | 3.53 26.5% | 3.72 25.2% |
| 2026-08-21 01:52 | 0 | 1.94 48.3% | 3.53 26.5% | 3.72 25.2% |
| 2026-08-21 02:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.52 26.6% | 3.71 25.2% |
| 2026-08-21 02:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.52 26.6% | 3.71 25.2% |
| 2026-08-21 03:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.52 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 03:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 04:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 04:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 05:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 05:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.52 26.5% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 06:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 06:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 07:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 07:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 08:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 08:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 09:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 09:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 10:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.52 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 10:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.52 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 11:22 | 0 | 1.92 48.5% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 11:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 12:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 12:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 13:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 13:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 14:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 14:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 15:22 | 0 | 1.92 48.5% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 15:52 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 16:22 | 0 | 1.93 48.3% | 3.53 26.4% | 3.70 25.2% |
| 2026-08-21 16:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 17:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 17:52 | 0 | 1.94 48.3% | 3.54 26.4% | 3.70 25.3% |
| 2026-08-21 18:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 18:52 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-21 19:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 19:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 20:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 20:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 21:22 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-21 21:52 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-21 22:22 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-21 22:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 23:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-21 23:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 00:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 00:52 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-22 01:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 01:52 | 0 | 1.94 48.1% | 3.52 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 02:22 | 0 | 1.94 48.1% | 3.52 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 02:52 | 0 | 1.94 48.1% | 3.52 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 03:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 03:52 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-22 04:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 04:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 05:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 05:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 06:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 06:52 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-22 07:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 07:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 08:22 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-22 08:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 09:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 09:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 12:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 13:51 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 13:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 14:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 14:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 15:22 | 0 | 1.93 48.2% | 3.52 26.5% | 3.68 25.3% |
| 2026-08-22 15:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 16:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.54 26.4% | 3.69 25.4% |
| 2026-08-22 16:52 | 0 | 1.94 48.3% | 3.53 26.5% | 3.71 25.2% |
| 2026-08-22 17:22 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 17:52 | 0 | 1.94 48.2% | 3.53 26.5% | 3.69 25.3% |
| 2026-08-22 18:22 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-22 18:52 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-22 19:22 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-22 19:52 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-22 20:22 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-22 20:52 | 0 | 1.93 48.1% | 3.51 26.5% | 3.66 25.4% |
| 2026-08-22 21:22 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-22 21:52 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-22 22:22 | 0 | 1.94 48.0% | 3.51 26.6% | 3.67 25.4% |
| 2026-08-22 22:52 | 0 | 1.94 48.0% | 3.51 26.6% | 3.67 25.4% |
| 2026-08-22 23:22 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-22 23:52 | 0 | 1.94 48.0% | 3.51 26.6% | 3.67 25.4% |
| 2026-08-23 00:21 | 0 | 1.94 48.1% | 3.52 26.5% | 3.67 25.4% |
| 2026-08-23 00:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-23 01:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-23 01:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-23 02:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-23 02:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-23 03:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-23 03:51 | 0 | 1.94 48.0% | 3.51 26.5% | 3.66 25.4% |
| 2026-08-23 04:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.67 25.5% |
| 2026-08-23 04:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 05:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 05:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 06:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 06:51 | 0 | 1.94 48.0% | 3.51 26.6% | 3.67 25.4% |
| 2026-08-23 07:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 07:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.52 26.6% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 08:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 08:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 09:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 09:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 10:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 10:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 11:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 11:51 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
| 2026-08-23 12:21 | 0 | 1.95 48.0% | 3.53 26.5% | 3.68 25.4% |
