부르즈 FC
Bourj FC
경기종료
2023. 01. 21 (23:00)
4.77 3.45 1.66
알 아헤드
Al Ahed
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 0 |
원정 | 3 | 2 |
부르즈 FC (H) | 구분 | 알 아헤드 (A) |
---|---|---|
2024/2025 레바논 프리미어리그 |
소속리그 |
2024/2025 레바논 프리미어리그 |
시즌 전체기록 | ||
5위 | 시즌 순위 | 2위 |
24점 / 13경기 | 승점 / 경기수 | 28점 / 13경기 |
7승 3무 3패 | 시즌 전적 | 8승 4무 1패 |
18 / 1.38 | 득점 / 득점율 | 22 / 1.69 |
14 / 1.08 | 실점 / 실점율 | 9 / 0.69 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
9점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 8경기 |
2승 3무 3패 | 시즌 전적 | 5승 3무 0패 |
패무무패무승패승 | 최근경기결과 | 승무승무무승승승 |
7 / 0.88 | 득점 / 득점율 | 13 / 1.63 |
11 / 1.38 | 실점 / 실점율 | 5 / 0.63 |
2 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
11점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 26점 / 10경기 |
3승 2무 3패 | 시즌 전적 | 8승 2무 0패 |
패무패무승패승승 | 최근경기결과 | 승승무무승승승승 |
10 / 1.25 | 득점 / 득점율 | 21 / 2.10 |
12 / 1.50 | 실점 / 실점율 | 7 / 0.70 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
부르즈 FC (H) | 구분 | 알 아헤드 (A) |
---|---|---|
레바논 프리미어리그 |
소속리그 |
레바논 프리미어리그 |
9위 | 시즌 순위 | 1위 |
8점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 8경기 |
2승 2무 3패 | 시즌 전적 | 6승 2무 0패 |
6 / 0.86 | 득점 / 득점율 | 22 / 2.75 |
8 / 1.14 | 실점 / 실점율 | 3 / 0.38 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 6 / 1 |
홈/원정 기준 | ||
6점 / 4경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 4경기 |
2승 0무 2패 | 시즌 전적 | 3승 1무 0패 |
4 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 10 / 2.50 |
5 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 1 / 0.25 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 1 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 43 | 19 | 15 | 9 | 1.88 | 2.01 | 2.00 |
홈 | 23 | 10 | 6 | 7 | 1.90 | 2.42 | 2.76 |
원정 | 20 | 9 | 9 | 2 | 1.86 | 1.54 | 1.13 |
유사경기 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.63 | 3.47 | 1.68 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 66 | 44 | 18 | 4 | 2.37 | 2.57 | 2.56 |
홈 | 27 | 16 | 8 | 3 | 1.08 | 3.01 | 4.76 |
원정 | 39 | 28 | 10 | 1 | 3.26 | 2.27 | 1.03 |
유사경기 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.15 | 3.62 | 1.59 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 안사르 | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 32:6 |
2 | 알 아헤드 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 22:9 |
3 | 네즈메 SC | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 18:5 |
4 | 알 사헬 | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 19:8 |
5 | 부르즈 FC | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18:14 |
6 | 다다몬 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15:15 |
7 | 알 가지에 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12:21 |
8 | 트리폴리 | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 7:23 |
9 | 알 히크마 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 11:18 |
10 | 사파 | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10:19 |
11 | 알 아크하아 알 아흘리 알리 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12:28 |
12 | 살람 즈가르타 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8:18 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알 아헤드 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22:3 |
2 | 알 안사르 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15:6 |
3 | 알 히크마 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8:7 |
4 | 네즈메 SC | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10:7 |
5 | 사파 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14:10 |
6 | 알 아크하아 알 아흘리 알리 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8:7 |
7 | 샤바브 엘부르 SC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9:16 |
8 | 알 사헬 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:13 |
9 | 부르즈 FC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:8 |
10 | 트리폴리 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6:9 |
11 | 다다몬 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5:15 |
12 | 스포르팅 베이루트 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:19 |
※ 본 순위/기록은 2023-01-21 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2023-01-19 22:02 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:09 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:16 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:22 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:29 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:36 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:43 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:50 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 22:56 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:03 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:10 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:17 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:24 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:31 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:37 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:44 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:51 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-19 23:58 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:06 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:13 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:20 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:27 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:34 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:41 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:48 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 00:55 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 01:02 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 01:09 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 01:16 | 1 | 3.68 24.6% | 3.40 26.6% | 1.85 48.9% |
2023-01-20 01:23 | 5 | 3.75 24.3% | 3.46 26.3% | 1.84 49.4% |
2023-01-20 01:30 | 9 | 3.77 24.2% | 3.49 26.1% | 1.83 49.8% |
2023-01-20 01:37 | 9 | 3.80 24.0% | 3.48 26.2% | 1.83 49.8% |
2023-01-20 01:44 | 9 | 3.81 23.9% | 3.50 26.0% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 01:51 | 9 | 3.83 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 01:58 | 10 | 3.83 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 02:05 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 02:12 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 02:19 | 9 | 3.83 23.7% | 3.49 26.0% | 1.81 50.2% |
2023-01-20 02:26 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 02:33 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 02:40 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 02:47 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 02:54 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:02 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:09 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:16 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:23 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:30 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:36 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:43 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:50 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 03:57 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 04:04 | 10 | 3.83 23.7% | 3.49 26.0% | 1.81 50.2% |
2023-01-20 04:14 | 9 | 3.83 23.7% | 3.49 26.0% | 1.81 50.2% |
2023-01-20 04:21 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 04:28 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 04:35 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 04:42 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 04:49 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 04:56 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:03 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:10 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:17 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:24 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:31 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:38 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:45 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:52 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 05:59 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 06:06 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 06:13 | 9 | 3.83 23.7% | 3.49 26.0% | 1.81 50.2% |
2023-01-20 06:21 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 06:28 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 06:35 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 06:42 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 06:49 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 06:56 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 07:03 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 07:10 | 10 | 3.84 23.8% | 3.49 26.1% | 1.82 50.1% |
2023-01-20 07:17 | 10 | 3.83 23.9% | 3.50 26.1% | 1.83 50.0% |
2023-01-20 07:24 | 15 | 3.81 24.1% | 3.51 26.1% | 1.84 49.8% |
2023-01-20 07:31 | 15 | 4.25 21.6% | 3.50 26.2% | 1.76 52.2% |
2023-01-20 07:38 | 15 | 4.30 21.4% | 3.51 26.2% | 1.75 52.5% |
2023-01-20 07:45 | 15 | 4.35 21.1% | 3.52 26.1% | 1.74 52.8% |
2023-01-20 07:52 | 15 | 4.37 21.0% | 3.52 26.0% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 07:59 | 15 | 4.37 21.0% | 3.52 26.0% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:06 | 15 | 4.37 21.0% | 3.52 26.0% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:13 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:20 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:27 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:34 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:41 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:48 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 08:55 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:02 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:09 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:17 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:24 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:31 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:38 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:45 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 09:52 | 14 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 09:59 | 14 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 10:06 | 14 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 10:13 | 14 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 10:20 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 10:27 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 10:34 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 10:41 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 10:48 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 10:55 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:02 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:09 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:16 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:23 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:30 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:37 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:44 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:51 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 11:58 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:05 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:12 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:19 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:26 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:33 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:40 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:47 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 12:54 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:02 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:08 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:15 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:22 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:30 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:37 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:44 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:51 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 13:58 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:05 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:12 | 14 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:19 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:26 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:33 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:41 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:48 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 14:55 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 15:02 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 15:09 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 15:16 | 15 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 15:23 | 14 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 15:31 | 15 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 15:38 | 14 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 15:45 | 14 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 15:52 | 13 | 4.38 20.9% | 3.52 26.1% | 1.73 53.0% |
2023-01-20 15:59 | 15 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 16:06 | 15 | 4.35 21.0% | 3.51 26.1% | 1.73 52.9% |
2023-01-20 16:13 | 13 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 16:20 | 14 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 16:28 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 16:35 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 16:42 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 16:49 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 16:56 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:03 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:10 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:17 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:25 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:32 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:39 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:46 | 10 | 4.21 21.6% | 3.51 26.0% | 1.74 52.4% |
2023-01-20 17:53 | 9 | 4.19 21.7% | 3.50 26.0% | 1.74 52.3% |
2023-01-20 18:00 | 9 | 4.19 21.7% | 3.50 26.0% | 1.74 52.3% |
2023-01-20 18:07 | 9 | 4.19 21.7% | 3.50 26.0% | 1.74 52.3% |
2023-01-20 18:15 | 9 | 4.19 21.7% | 3.50 26.0% | 1.74 52.3% |
2023-01-20 18:22 | 9 | 4.23 21.5% | 3.53 25.8% | 1.73 52.7% |
2023-01-20 18:29 | 9 | 4.24 21.5% | 3.53 25.8% | 1.73 52.7% |
2023-01-20 18:36 | 9 | 4.24 21.5% | 3.53 25.8% | 1.73 52.7% |
2023-01-20 18:43 | 9 | 4.29 21.2% | 3.52 25.9% | 1.72 52.9% |
2023-01-20 18:50 | 11 | 4.34 21.0% | 3.51 26.0% | 1.72 53.0% |
2023-01-20 18:57 | 11 | 4.34 21.0% | 3.51 26.0% | 1.72 53.0% |
2023-01-20 19:04 | 11 | 4.34 21.0% | 3.51 26.0% | 1.72 53.0% |
2023-01-20 19:12 | 11 | 4.35 21.0% | 3.51 26.0% | 1.72 53.0% |
2023-01-20 19:19 | 11 | 4.36 20.8% | 3.48 26.1% | 1.71 53.1% |
2023-01-20 19:26 | 13 | 4.36 20.8% | 3.48 26.1% | 1.71 53.1% |
2023-01-20 19:33 | 13 | 4.37 20.7% | 3.47 26.1% | 1.70 53.2% |
2023-01-20 19:40 | 13 | 4.37 20.7% | 3.47 26.1% | 1.70 53.2% |
2023-01-20 19:47 | 13 | 4.37 20.7% | 3.47 26.1% | 1.70 53.2% |
2023-01-20 19:54 | 13 | 4.37 20.7% | 3.47 26.1% | 1.70 53.2% |
2023-01-20 20:02 | 13 | 4.37 20.7% | 3.47 26.1% | 1.70 53.2% |
2023-01-20 20:09 | 13 | 4.38 20.7% | 3.47 26.2% | 1.71 53.1% |
2023-01-20 20:16 | 13 | 4.40 20.7% | 3.48 26.1% | 1.71 53.2% |
2023-01-20 20:23 | 13 | 4.42 20.6% | 3.48 26.2% | 1.71 53.2% |
2023-01-20 20:30 | 13 | 4.45 20.5% | 3.46 26.3% | 1.71 53.2% |
2023-01-20 20:37 | 13 | 4.47 20.3% | 3.45 26.3% | 1.70 53.4% |
2023-01-20 20:45 | 13 | 4.48 20.3% | 3.44 26.4% | 1.70 53.4% |
2023-01-20 20:52 | 13 | 4.49 20.2% | 3.44 26.4% | 1.70 53.4% |
2023-01-20 20:59 | 13 | 4.48 20.3% | 3.44 26.4% | 1.70 53.4% |
2023-01-20 21:06 | 13 | 4.48 20.3% | 3.44 26.4% | 1.70 53.4% |
2023-01-20 21:13 | 13 | 4.48 20.3% | 3.44 26.4% | 1.70 53.4% |
2023-01-20 23:23 | 9 | 4.29 21.1% | 3.51 25.8% | 1.71 53.0% |
2023-01-20 23:30 | 10 | 4.29 21.1% | 3.49 25.9% | 1.71 53.0% |
2023-01-20 23:37 | 10 | 4.29 21.1% | 3.49 25.9% | 1.71 53.0% |
2023-01-20 23:45 | 13 | 4.43 20.6% | 3.52 26.0% | 1.71 53.4% |
2023-01-20 23:52 | 0 | 0.00 0.0% | - | 0.00 0.0% |
2023-01-20 23:59 | 14 | 4.45 20.5% | 3.52 26.0% | 1.71 53.5% |
2023-01-21 00:07 | 14 | 4.45 20.5% | 3.52 26.0% | 1.71 53.5% |
2023-01-21 00:14 | 15 | 4.42 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.4% |
2023-01-21 00:22 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 00:31 | 15 | 4.38 20.9% | 3.51 26.0% | 1.72 53.1% |
2023-01-21 00:38 | 15 | 4.38 20.9% | 3.51 26.0% | 1.72 53.1% |
2023-01-21 00:46 | 15 | 4.38 20.9% | 3.51 26.0% | 1.72 53.1% |
2023-01-21 00:54 | 15 | 4.38 20.9% | 3.51 26.0% | 1.72 53.1% |
2023-01-21 01:02 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 01:09 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 01:17 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 01:25 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 01:32 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 01:40 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 01:47 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 01:55 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 02:03 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 02:10 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 02:18 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 02:26 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 02:34 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 02:42 | 15 | 4.40 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.3% |
2023-01-21 02:49 | 15 | 4.42 20.7% | 3.52 25.9% | 1.71 53.4% |
2023-01-21 02:57 | 15 | 4.43 20.6% | 3.52 25.9% | 1.70 53.6% |
2023-01-21 03:05 | 15 | 4.43 20.6% | 3.52 25.9% | 1.70 53.6% |
2023-01-21 03:12 | 14 | 4.44 20.5% | 3.52 25.9% | 1.70 53.6% |
2023-01-21 03:20 | 15 | 4.43 20.6% | 3.52 25.9% | 1.70 53.6% |
2023-01-21 03:28 | 15 | 4.43 20.6% | 3.52 25.9% | 1.70 53.6% |
2023-01-21 03:35 | 15 | 4.41 20.6% | 3.51 25.9% | 1.70 53.5% |
2023-01-21 03:43 | 15 | 4.41 20.6% | 3.51 25.9% | 1.70 53.5% |
2023-01-21 03:51 | 15 | 4.41 20.6% | 3.51 25.9% | 1.70 53.5% |
