아바이 FC
Avai
경기종료
2024. 06. 10 (04:00)
1.65 3.44 5.60
샤페코엔시
Chapecoense-SC
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 |
아바이 FC (H) | 구분 | 샤페코엔시 (A) |
---|---|---|
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
소속리그 |
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
시즌 전체기록 | ||
2위 | 시즌 순위 | 13위 |
16점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
5승 1무 2패 | 시즌 전적 | 2승 4무 2패 |
8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
5 / 0.63 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
16점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
5승 1무 2패 | 시즌 전적 | 2승 4무 2패 |
승승승승승무패패 | 최근경기결과 | 무패무무패무승승 |
8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
5 / 0.63 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
홈/원정 기준기록 | ||
9점 / 4경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 4경기 |
3승 0무 1패 | 시즌 전적 | 1승 1무 2패 |
승승승패 | 최근경기결과 | 패무패승 |
5 / 1.25 | 득점 / 득점율 | 2 / 0.50 |
3 / 0.75 | 실점 / 실점율 | 4 / 1.00 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 1 / 2 |
아바이 FC (H) | 구분 | 샤페코엔시 (A) |
---|---|---|
캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
소속리그 |
캄페오나투 브라질레이루 세리에 B |
13위 | 시즌 순위 | 16위 |
44점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 40점 / 38경기 |
10승 14무 14패 | 시즌 전적 | 9승 13무 16패 |
31 / 0.82 | 득점 / 득점율 | 38 / 1.00 |
48 / 1.26 | 실점 / 실점율 | 43 / 1.13 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
24점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 19경기 |
6승 6무 7패 | 시즌 전적 | 4승 6무 9패 |
17 / 0.89 | 득점 / 득점율 | 21 / 1.11 |
23 / 1.21 | 실점 / 실점율 | 27 / 1.42 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 351 | 117 | 96 | 138 | 2.29 | 3.36 | 4.29 |
홈 | 175 | 70 | 53 | 52 | 2.59 | 3.16 | 3.36 |
원정 | 176 | 47 | 43 | 86 | 1.99 | 3.57 | 5.20 |
유사경기 | 31 | 13 | 10 | 8 | 1.70 | 3.43 | 5.06 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 353 | 101 | 113 | 139 | 2.23 | 3.34 | 4.40 |
홈 | 177 | 65 | 55 | 57 | 2.56 | 3.14 | 3.45 |
원정 | 176 | 36 | 58 | 82 | 1.90 | 3.54 | 5.36 |
유사경기 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1.61 | 3.61 | 5.62 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고이아스 EC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16:4 |
2 | 아바이 FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8:5 |
3 | 산투스 FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17:10 |
4 | 세아라 스포르팅 클럽 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13:8 |
5 | 아메리카 풋볼 클럽 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12:8 |
6 | 오페라리오 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6:5 |
12 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | |
8 | 코리치바 FC | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10:6 |
9 | 노보리존티노 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10:10 |
10 | 스포르트 헤시피 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11:9 |
11 | 빌라 노바 FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9:10 |
13 | 샤페코엔시 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8:8 |
14 | AA 폰치 프레타 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10:11 |
15 | 클루브 지 헤가타스 브라질 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9:10 |
16 | 파이산두 FC | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 |
17 | 보타포고 SP | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4:10 |
18 | 브루스 FC | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7:16 |
19 | 이투아노 FC | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7:17 |
20 | 구아라니 FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4:14 |
21 | 미라솔 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
22 | 아마조나스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC 비토리아 | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 49:31 |
2 | EC 유벤투데 | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 42:31 |
3 | 크리시우마 EC | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 45:33 |
4 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 56:45 |
5 | 스포르트 헤시피 | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 59:40 |
6 | 노보리존티노 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 48:30 |
7 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 42:31 | |
8 | 빌라 노바 FC | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 49:30 |
9 | 구아라니 FC | 38 | 57 | 15 | 12 | 11 | 42:33 |
10 | 클루브 지 헤가타스 브라질 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 45:39 |
11 | 세아라 스포르팅 클럽 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 40:45 |
12 | 보타포고 SP | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 25:41 |
13 | 아바이 FC | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 31:48 |
14 | 이투아노 FC | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 33:38 |
15 | AA 폰치 프레타 | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 24:35 |
16 | 샤페코엔시 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 38:43 |
17 | 삼파이오 코레아 | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 31:43 |
18 | 토멘스 푸치볼 클럽 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 37:50 |
19 | 론드리나 EC | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 31:58 |
20 | ABC 푸트보우 클루베 | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 28:51 |
21 | 미라솔 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2024-06-10 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 7 | 2 | Luiz Moreira Rosa Junior 조나단 | |
FW | 7 | 2 | Silva Timoteo Getulio Wandelly | |
FW | 6 | 1 | Lourenco | |
FW | 5 | 2 | Leite Silva 비니시우스 | |
FW | 2 | 0 | Alan Gabriel | |
FW | 1 | 0 | Leite Silva 비니시우스 | |
FW | 1 | 0 | Lourenco | |
FW | 1 | 0 | Luiz Moreira Rosa Junior 조나단 | |
FW | 1 | 0 | Silva Timoteo Getulio Wandelly | |
MF | 7 | 0 | 브루노 Bruno | |
MF | 6 | 0 | Valdivia | |
MF | 6 | 1 | 조반니 | |
MF | 4 | 0 | Dutra | |
MF | 4 | 0 | Soares Xavier Wesley | |
MF | 4 | 1 | 쎄라투 Marcos | |
MF | 3 | 2 | Jacinto Matheus Lucas | |
MF | 3 | 0 | Jean | |
MF | 1 | 0 | 실바 Luan | |
MF | 1 | 0 | Dutra | |
MF | 1 | 0 | Iury | |
MF | 1 | 0 | Jean | |
MF | 1 | 0 | Soares Xavier Wesley | |
MF | 1 | 0 | 실바 Luan | |
MF | 1 | 0 | 조반니 | |
MF | 1 | 1 | Poffo 구스타보 | |
DF | 7 | 0 | Betao | |
DF | 7 | 1 | Renan Diego | |
DF | 7 | 3 | 에딜손 | |
DF | 6 | 0 | Alemao | |
DF | 4 | 0 | Cardoso Joao Lucas | |
DF | 4 | 1 | 실바 Renato | |
DF | 1 | 0 | Alan | |
DF | 1 | 0 | Cardoso Joao Lucas | |
DF | 1 | 0 | Pereira Rafael | |
DF | 1 | 0 | 실바 Renato | |
DF | 1 | 0 | Pereira Rafael | |
GK | 6 | 0 | Gledson 히베이루 도스 산토스 | |
GK | 1 | 0 | Gledson 히베이루 도스 산토스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-18 (01:25)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 15 | 15 | Perotti Pedro Henrique | |
FW | 8 | 4 | Anselmo | |
FW | 8 | 1 | 미케 도스 산토스 | |
FW | 6 | 0 | Ravanelli | |
FW | 6 | 2 | 페르난지뉴 | |
FW | 3 | 0 | Foguinho | |
FW | 2 | 0 | da Silva Costa Bruno | |
FW | 1 | 0 | Anselmo | |
FW | 1 | 0 | Perotti Pedro Henrique | |
FW | 1 | 0 | Ravanelli | |
FW | 1 | 0 | da Silva Costa Bruno | |
FW | 1 | 0 | 미케 도스 산토스 | |
MF | 9 | 2 | 파비뉴 | |
MF | 8 | 0 | Gomes Leo | |
MF | 8 | 2 | 리마 | |
MF | 7 | 1 | 레이테 안데르손 로페스 | |
MF | 4 | 0 | 코세르 Tiago | |
MF | 4 | 1 | Gebing Ronei | |
MF | 3 | 0 | 모이세스 | |
MF | 3 | 0 | 산토스 Alan | |
MF | 1 | 0 | Gebing Ronei | |
MF | 1 | 0 | 레이테 안데르손 로페스 | |
MF | 1 | 0 | 리마 | |
MF | 1 | 0 | 모이세스 | |
DF | 10 | 2 | Busanello | |
DF | 9 | 1 | Geuvanio | |
DF | 7 | 0 | 안투네스 Matheus | |
DF | 7 | 1 | Derlan | |
DF | 1 | 0 | Busanello | |
DF | 1 | 0 | Derlan | |
DF | 1 | 0 | Geuvanio | |
DF | 1 | 0 | 안투네스 Matheus | |
DF | 1 | 0 | Ezequiel | |
DF | 1 | 0 | 산타나 펠리페 | |
GK | 7 | 0 | Keiller | |
GK | 1 | 0 | Tiepo | |
GK | 1 | 0 | Tiepo | |
GK | 1 | 0 | 히베이루 주앙 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-18 (01:25)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
22 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2024-06-04 00:36 | 0 | 1.76 52.8% | 3.26 28.5% | 4.98 18.7% |
2024-06-04 01:26 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 02:16 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 03:06 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 03:55 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 04:45 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 05:35 | 0 | 1.76 52.9% | 3.27 28.5% | 4.98 18.7% |
2024-06-04 06:25 | 0 | 1.76 52.9% | 3.27 28.5% | 4.98 18.7% |
2024-06-04 07:15 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 08:04 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 08:54 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 09:44 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 10:34 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 11:24 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 12:14 | 0 | 1.76 52.9% | 3.27 28.5% | 4.98 18.7% |
2024-06-04 13:03 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 13:53 | 0 | 1.75 53.0% | 3.27 28.4% | 4.98 18.6% |
2024-06-04 14:43 | 0 | 1.76 52.7% | 3.31 28.0% | 4.83 19.2% |
2024-06-04 15:33 | 0 | 1.76 52.6% | 3.30 28.1% | 4.79 19.3% |
2024-06-04 16:23 | 0 | 1.77 52.3% | 3.29 28.1% | 4.74 19.5% |
2024-06-04 17:12 | 0 | 1.77 52.4% | 3.30 28.1% | 4.74 19.6% |
2024-06-04 18:02 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-04 18:52 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-04 19:42 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-04 20:32 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-04 21:22 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-04 22:11 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-04 23:01 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-04 23:51 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.1% | 4.81 19.2% |
2024-06-05 00:41 | 0 | 1.76 52.6% | 3.29 28.2% | 4.83 19.2% |
2024-06-05 01:31 | 0 | 1.89 49.1% | 3.23 28.8% | 4.20 22.1% |
2024-06-05 02:21 | 0 | 1.94 47.9% | 3.20 29.0% | 4.02 23.1% |
2024-06-05 03:10 | 0 | 1.93 48.1% | 3.19 29.1% | 4.08 22.8% |
2024-06-05 04:00 | 0 | 1.93 48.1% | 3.19 29.1% | 4.07 22.8% |
2024-06-05 04:50 | 0 | 1.93 48.1% | 3.20 29.0% | 4.07 22.8% |
2024-06-05 05:40 | 0 | 1.93 48.1% | 3.20 29.0% | 4.07 22.8% |
2024-06-05 06:30 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.0% | 4.04 22.9% |
2024-06-05 07:20 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.0% | 4.04 22.9% |
2024-06-05 08:09 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.1% | 4.05 22.9% |
2024-06-05 08:59 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.0% | 4.04 22.9% |
2024-06-05 09:49 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.0% | 4.04 22.9% |
2024-06-05 10:39 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.1% | 4.05 22.9% |
2024-06-05 11:29 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.1% | 4.05 22.9% |
2024-06-05 12:19 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.1% | 4.05 22.9% |
2024-06-05 13:09 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.1% | 4.05 22.9% |
2024-06-05 13:58 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.1% | 4.05 22.9% |
2024-06-05 14:48 | 0 | 1.93 48.0% | 3.19 29.1% | 4.05 22.9% |
2024-06-05 15:38 | 0 | 1.94 47.9% | 3.19 29.1% | 4.05 23.0% |
2024-06-05 16:28 | 0 | 1.94 47.9% | 3.19 29.1% | 4.05 23.0% |
2024-06-05 17:18 | 0 | 1.94 47.9% | 3.19 29.1% | 4.04 23.0% |
2024-06-05 18:08 | 0 | 1.94 47.9% | 3.19 29.1% | 4.04 23.0% |
2024-06-05 18:58 | 0 | 1.94 47.9% | 3.19 29.1% | 4.04 23.0% |
2024-06-05 19:48 | 0 | 1.94 47.9% | 3.19 29.1% | 4.03 23.0% |
2024-06-05 21:27 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-05 22:17 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-05 23:07 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-05 23:57 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 00:47 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 01:37 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.9% | 4.13 22.5% |
2024-06-06 02:27 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.9% | 4.13 22.5% |
2024-06-06 03:16 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.9% | 4.13 22.5% |
2024-06-06 04:06 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.12 22.5% |
2024-06-06 04:56 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.12 22.5% |
2024-06-06 05:46 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.12 22.5% |
2024-06-06 06:36 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.12 22.5% |
2024-06-06 07:26 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.12 22.5% |
2024-06-06 08:16 | 0 | 1.91 48.6% | 3.21 28.9% | 4.12 22.5% |
2024-06-06 09:05 | 0 | 1.91 48.6% | 3.21 28.9% | 4.12 22.5% |
2024-06-06 09:55 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 10:45 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 11:35 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 12:25 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 13:15 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 14:05 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 14:55 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 15:44 | 0 | 1.91 48.5% | 3.21 28.9% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 16:34 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 17:24 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 18:14 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 19:04 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 19:54 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 20:44 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 21:34 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 22:24 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-06 23:13 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-07 00:03 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-07 00:53 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-07 01:43 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-07 02:33 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.11 22.6% |
2024-06-07 03:23 | 0 | 1.91 48.6% | 3.22 28.8% | 4.12 22.5% |
2024-06-07 04:12 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.12 22.6% |
2024-06-07 05:02 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.12 22.6% |
2024-06-07 05:52 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.12 22.6% |
2024-06-07 06:42 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 07:32 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 08:22 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 09:11 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 10:01 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 10:51 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 11:41 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 12:31 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 13:21 | 0 | 1.91 48.7% | 3.23 28.8% | 4.14 22.5% |
2024-06-07 14:10 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.19 22.2% |
2024-06-07 15:00 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.21 22.1% |
2024-06-07 15:50 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.21 22.1% |
2024-06-07 16:40 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.20 22.1% |
2024-06-07 17:30 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.21 22.1% |
2024-06-07 18:20 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.21 22.1% |
2024-06-07 19:10 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.21 22.1% |
2024-06-07 19:59 | 0 | 1.89 49.2% | 3.24 28.7% | 4.21 22.1% |
2024-06-07 20:49 | 0 | 1.89 49.2% | 3.25 28.6% | 4.20 22.2% |
2024-06-07 21:39 | 0 | 1.89 49.2% | 3.25 28.6% | 4.20 22.2% |
2024-06-07 22:29 | 0 | 1.89 49.2% | 3.25 28.6% | 4.20 22.2% |
2024-06-07 23:19 | 0 | 1.89 49.2% | 3.25 28.6% | 4.20 22.2% |
2024-06-08 00:09 | 0 | 1.89 49.2% | 3.25 28.6% | 4.19 22.2% |
2024-06-08 00:59 | 0 | 1.89 49.2% | 3.25 28.6% | 4.20 22.2% |
2024-06-08 01:48 | 0 | 1.89 49.3% | 3.26 28.6% | 4.21 22.1% |
2024-06-08 02:38 | 0 | 1.89 49.3% | 3.26 28.6% | 4.21 22.1% |
2024-06-08 03:28 | 0 | 1.89 49.3% | 3.26 28.6% | 4.21 22.1% |
2024-06-08 04:18 | 0 | 1.89 49.3% | 3.26 28.6% | 4.21 22.1% |
2024-06-08 05:08 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 05:57 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 06:47 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 07:37 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 08:27 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 09:17 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 10:06 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 10:56 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 11:46 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 12:36 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 13:26 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 14:15 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 15:05 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 15:55 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 16:45 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 17:35 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 18:25 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 19:15 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 20:04 | 0 | 1.88 49.5% | 3.27 28.5% | 4.24 22.0% |
2024-06-08 20:54 | 0 | 1.87 49.7% | 3.26 28.5% | 4.25 21.9% |
2024-06-08 21:44 | 0 | 1.87 49.7% | 3.26 28.5% | 4.26 21.8% |
2024-06-08 22:34 | 0 | 1.87 49.7% | 3.26 28.5% | 4.27 21.8% |
2024-06-08 23:24 | 0 | 1.87 49.7% | 3.26 28.5% | 4.28 21.7% |
2024-06-09 00:14 | 0 | 1.87 49.7% | 3.26 28.5% | 4.28 21.7% |
2024-06-09 00:30 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 00:46 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 01:02 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 01:18 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.31 21.6% |
2024-06-09 01:35 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.31 21.6% |
2024-06-09 01:51 | 0 | 1.88 49.6% | 3.24 28.8% | 4.31 21.6% |
2024-06-09 02:07 | 0 | 1.88 49.6% | 3.24 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 02:23 | 0 | 1.88 49.6% | 3.24 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 02:39 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 02:55 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 03:11 | 0 | 1.88 49.6% | 3.24 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 03:27 | 0 | 1.88 49.6% | 3.24 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 03:44 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 04:00 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 04:16 | 0 | 1.88 49.6% | 3.24 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 04:32 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 04:48 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 05:04 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 05:20 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 05:36 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 05:52 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 06:09 | 0 | 1.87 49.7% | 3.24 28.7% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 06:25 | 0 | 1.88 49.6% | 3.24 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 06:41 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.30 21.7% |
2024-06-09 06:57 | 0 | 1.88 49.5% | 3.22 28.9% | 4.30 21.6% |
2024-06-09 07:13 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.31 21.6% |
2024-06-09 07:29 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.31 21.6% |
2024-06-09 07:45 | 0 | 1.88 49.5% | 3.23 28.8% | 4.31 21.6% |
