크리스탈 팰리스 FC
Crystal Palace
경기종료
2024. 12. 08 (00:00)
4.67 3.99 1.73
맨체스터 시티 FC
Manchester City
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 1 | 1 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 4.95 | 3.90 | 1.42 |
1회 변경 | 일반 | 4.50 | 3.85 | 1.47 |
최초배당 | H+1.0 | 2.30 | 3.40 | 2.30 |
1회 변경 | H+1.0 | 2.21 | 3.40 | 2.40 |
2회 변경 | H+1.0 | 2.13 | 3.40 | 2.50 |
최초배당 | H+2.0 | 1.43 | 4.25 | 4.40 |
1회 변경 | H+2.0 | 1.39 | 4.25 | 4.80 |
최초배당 | H+3.5 | 1.01 | - | 6.28 |
최초배당 | U/O2.5 | 2.03 | - | 1.52 |
최초배당 | 일반 | 1.74 | - | 1.74 |
크리스탈 팰리스 FC (H) | 구분 | 맨체스터 시티 FC (A) |
---|---|---|
2025/2026 잉글랜드 프리미어리그 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 프리미어리그 |
시즌 전체기록 | ||
17위 | 시즌 순위 | 4위 |
12점 / 14경기 | 승점 / 경기수 | 26점 / 14경기 |
2승 6무 6패 | 시즌 전적 | 8승 2무 4패 |
12 / 0.86 | 득점 / 득점율 | 25 / 1.79 |
18 / 1.29 | 실점 / 실점율 | 19 / 1.36 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
9점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 8경기 |
2승 3무 3패 | 시즌 전적 | 4승 0무 4패 |
승무무패무승패패 | 최근경기결과 | 승패패패패승승승 |
7 / 0.88 | 득점 / 득점율 | 11 / 1.38 |
9 / 1.13 | 실점 / 실점율 | 13 / 1.63 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
홈/원정 기준기록 | ||
6점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 7경기 |
1승 3무 3패 | 시즌 전적 | 3승 1무 3패 |
무패승패무무패 | 최근경기결과 | 패패패승무승승 |
4 / 0.57 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.43 |
8 / 1.14 | 실점 / 실점율 | 9 / 1.29 |
2 / 2 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
크리스탈 팰리스 FC (H) | 구분 | 맨체스터 시티 FC (A) |
---|---|---|
잉글랜드 프리미어리그 |
소속리그 |
잉글랜드 프리미어리그 |
10위 | 시즌 순위 | 1위 |
49점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 91점 / 38경기 |
13승 10무 15패 | 시즌 전적 | 28승 7무 3패 |
57 / 1.50 | 득점 / 득점율 | 96 / 2.53 |
58 / 1.53 | 실점 / 실점율 | 34 / 0.89 |
5 / 5 | 최다득점/실점 | 6 / 4 |
홈/원정 기준 | ||
28점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 44점 / 19경기 |
8승 4무 7패 | 시즌 전적 | 14승 2무 3패 |
37 / 1.95 | 득점 / 득점율 | 45 / 2.37 |
26 / 1.37 | 실점 / 실점율 | 18 / 0.95 |
5 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 468 | 152 | 113 | 203 | 2.80 | 3.91 | 4.46 |
홈 | 231 | 83 | 55 | 93 | 3.45 | 3.76 | 3.32 |
원정 | 237 | 69 | 58 | 110 | 2.16 | 4.05 | 5.57 |
유사경기 | 14 | 1 | 4 | 9 | 4.67 | 3.81 | 1.77 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 633 | 435 | 98 | 100 | 4.85 | 6.18 | 7.66 |
홈 | 312 | 238 | 41 | 33 | 1.37 | 7.13 | 13.75 |
원정 | 321 | 197 | 57 | 67 | 8.24 | 5.26 | 1.74 |
유사경기 | 75 | 41 | 18 | 16 | 4.99 | 4.06 | 1.69 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 FC | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 29:11 |
2 | 첼시 FC | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 31:15 |
3 | 아스널 FC | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 28:14 |
4 | 맨체스터 시티 FC | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 25:19 |
5 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 23:20 |
6 | 풀럼 FC | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21:19 |
7 | 노팅엄 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16:16 |
8 | 아스톤 빌라 FC | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 22:23 |
9 | 본머스 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21:19 |
10 | 토트넘 홋스퍼 FC | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 28:15 |
11 | 브렌트퍼드 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 27:26 |
12 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 17:17 |
13 | 맨체스터 유나이티드 FC | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17:15 |
14 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 18:27 |
15 | 에버턴 FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:21 |
16 | 레스터 시티 FC | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 19:28 |
17 | 크리스탈 팰리스 FC | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12:18 |
18 | 입스위치 | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 13:25 |
19 | 울버햄튼 원더러스 FC | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 22:36 |
20 | 사우샘프턴 FC | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11:30 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 맨체스터 시티 FC | 38 | 91 | 28 | 7 | 3 | 96:34 |
2 | 아스널 FC | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 91:29 |
3 | 리버풀 FC | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 86:41 |
4 | 아스톤 빌라 FC | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 76:61 |
5 | 토트넘 홋스퍼 FC | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 74:61 |
6 | 첼시 FC | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 77:63 |
7 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 85:62 |
8 | 맨체스터 유나이티드 FC | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 57:58 |
9 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 60:74 |
10 | 크리스탈 팰리스 FC | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 57:58 |
11 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 55:62 |
12 | 에버턴 FC | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 40:51 |
13 | 본머스 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 54:67 |
14 | 풀럼 FC | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 55:61 |
15 | 울버햄튼 원더러스 FC | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 50:65 |
16 | 브렌트퍼드 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 56:65 |
17 | 노팅엄 | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 49:67 |
18 | 루턴 | 38 | 26 | 6 | 8 | 24 | 52:85 |
19 | 번리 FC | 38 | 24 | 5 | 9 | 24 | 41:78 |
20 | 셰필드 유나이티드 FC | 38 | 16 | 3 | 7 | 28 | 35:104 |
※ 본 순위/기록은 2024-12-08 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 33 | 1 | 아예우 조르당 | |
FW | 30 | 11 | 자하 빌프리트 | |
FW | 30 | 10 | 벤테케 크리스티안 | |
FW | 7 | 1 | Mateta Jean-Philippe | |
MF | 36 | 1 | 쿠야테 체이쿠 | |
MF | 34 | 4 | 에제 에버리치 |
유력 (아킬레스건 부상) |
MF | 34 | 1 | 타운센드 안드로스 | |
MF | 31 | 1 | 밀리보예비치 루카 | |
MF | 27 | 2 | 슐룹 Jeffrey | |
MF | 18 | 0 | 맥아더 제임스 |
유력 (종아리 부상) |
MF | 16 | 0 | 맥카시 제임스 | |
DF | 33 | 2 | 리데발트 야이로 | |
DF | 26 | 0 | 워드 조엘 | |
DF | 22 | 0 | 반 안홀트 패트릭 | |
DF | 20 | 1 | 케이힐 게리 | |
DF | 19 | 1 | 미첼 타이릭 | |
DF | 15 | 1 | 단 스콧 |
예상 (근육 부상) |
DF | 13 | 0 | 클라인 나다니엘 | |
DF | 8 | 0 | 톰킨스 제임스 | |
DF | 4 | 0 | 사코 마마두 |
유력 (허벅지 부상) |
DF | 1 | 0 | 켈리 마틴 | |
GK | 37 | 0 | 과이타 | |
GK | 1 | 0 | 버틀랜드 잭 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-13 (01:16)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
23 | 13 | 1 | 9 | 22 | 1 | 5 | 19 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 31 | 10 | 스털링 라힘 | |
FW | 29 | 9 | 가브리엘 제수스 | |
FW | 27 | 9 | 마레즈 리야드 | |
FW | 24 | 7 | 토레스 Ferran | |
FW | 12 | 4 | 아구에로 세르히오 | |
FW | 1 | 0 | 델랍 리암 | |
MF | 34 | 2 | 로드리고 | |
MF | 28 | 13 | 귄도간 일카이 | |
MF | 28 | 9 | 포든 필 | |
MF | 26 | 2 | 실바 베르나르두 | |
MF | 25 | 6 | 데 브라위너 케빈 |
예상 (안면 부상 |
MF | 21 | 0 | 페르난지뉴 | |
DF | 32 | 1 | 디아스 루벤 | |
DF | 28 | 2 | 칸셀로 주앙 | |
DF | 24 | 1 | 워커 카일 | |
DF | 22 | 4 | 스톤스 존 | |
DF | 20 | 0 | 진첸코 올렉산드르 | |
DF | 16 | 0 | 라포흐트 에이메릭 | |
DF | 13 | 2 | 멘디 벤자민 | |
DF | 10 | 1 | 아케 나단 | |
DF | 6 | 0 | Garcia Eric | |
GK | 36 | 0 | 산타나 데 모라에스 | |
GK | 1 | 0 | Steffen Zackary |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-13 (01:16)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
39 | 7 | 0 | 32 | 19 | 0 | 11 | 17 | 2 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 14:16 | 0 | 5.24 18.1% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-03 15:06 | 0 | 5.27 18.1% | 4.23 22.5% | 1.60 59.5% |
2024-12-03 15:57 | 0 | 5.27 18.0% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-03 16:47 | 0 | 5.27 18.0% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-03 17:38 | 0 | 5.27 18.0% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-03 18:28 | 0 | 5.26 18.1% | 4.24 22.4% | 1.60 59.5% |
2024-12-03 19:19 | 0 | 5.27 18.1% | 4.23 22.5% | 1.60 59.5% |
2024-12-03 20:10 | 0 | 5.27 18.1% | 4.25 22.4% | 1.60 59.5% |
2024-12-03 21:00 | 0 | 5.31 17.9% | 4.23 22.4% | 1.59 59.7% |
2024-12-03 21:51 | 0 | 5.31 17.9% | 4.22 22.5% | 1.59 59.7% |
2024-12-03 22:42 | 0 | 5.28 18.0% | 4.24 22.4% | 1.59 59.7% |
2024-12-03 23:32 | 0 | 5.28 18.0% | 4.23 22.5% | 1.60 59.5% |
2024-12-04 00:23 | 0 | 5.28 18.0% | 4.23 22.5% | 1.60 59.5% |
2024-12-04 01:14 | 0 | 5.29 18.0% | 4.22 22.5% | 1.60 59.5% |
2024-12-04 02:04 | 0 | 5.27 18.0% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 02:55 | 0 | 5.28 18.0% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 03:45 | 0 | 5.31 17.9% | 4.21 22.6% | 1.60 59.5% |
2024-12-04 04:36 | 0 | 5.31 17.9% | 4.21 22.6% | 1.60 59.5% |
2024-12-04 05:27 | 0 | 5.24 18.1% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 06:17 | 0 | 5.24 18.1% | 4.21 22.5% | 1.60 59.3% |
2024-12-04 07:08 | 0 | 5.27 18.0% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 10:55 | 0 | 5.25 18.1% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 11:46 | 0 | 5.26 18.1% | 4.20 22.6% | 1.60 59.3% |
2024-12-04 12:36 | 0 | 5.28 18.0% | 4.20 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 13:27 | 0 | 5.28 18.0% | 4.20 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 14:17 | 0 | 5.25 18.1% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 15:08 | 0 | 5.28 18.0% | 4.20 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 15:58 | 0 | 5.28 18.0% | 4.20 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 16:49 | 0 | 5.26 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 17:40 | 0 | 5.26 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 18:30 | 0 | 5.24 18.1% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 19:21 | 0 | 5.25 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 20:12 | 0 | 5.27 18.0% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 21:02 | 0 | 5.25 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 21:53 | 0 | 5.25 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 22:43 | 0 | 5.25 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-04 23:34 | 0 | 5.25 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-05 00:24 | 0 | 5.25 18.1% | 4.21 22.6% | 1.60 59.4% |
2024-12-05 01:15 | 0 | 5.25 18.1% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-05 02:06 | 0 | 5.25 18.1% | 4.22 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-05 02:56 | 0 | 5.24 18.1% | 4.21 22.5% | 1.60 59.3% |
2024-12-05 03:47 | 0 | 5.24 18.1% | 4.21 22.5% | 1.60 59.3% |
2024-12-05 04:37 | 0 | 5.24 18.2% | 4.21 22.6% | 1.61 59.2% |
2024-12-05 05:28 | 0 | 5.27 18.1% | 4.21 22.7% | 1.61 59.2% |
2024-12-05 06:19 | 0 | 5.26 18.1% | 4.22 22.6% | 1.61 59.3% |
2024-12-05 07:09 | 0 | 5.25 18.1% | 4.23 22.5% | 1.60 59.4% |
2024-12-05 08:00 | 0 | 5.32 17.9% | 4.25 22.4% | 1.59 59.8% |
2024-12-05 08:51 | 0 | 5.35 17.8% | 4.27 22.3% | 1.59 59.9% |
2024-12-05 09:41 | 0 | 5.38 17.7% | 4.26 22.4% | 1.59 59.9% |
2024-12-05 10:32 | 0 | 5.39 17.6% | 4.27 22.2% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 11:22 | 0 | 5.39 17.6% | 4.27 22.2% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 12:13 | 0 | 5.39 17.6% | 4.27 22.2% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 13:03 | 0 | 5.39 17.6% | 4.27 22.2% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 13:54 | 0 | 5.41 17.6% | 4.26 22.3% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 14:45 | 0 | 5.40 17.6% | 4.27 22.3% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 15:35 | 0 | 5.40 17.6% | 4.27 22.3% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 16:26 | 0 | 5.41 17.6% | 4.29 22.2% | 1.58 60.2% |
2024-12-05 17:16 | 0 | 5.37 17.7% | 4.28 22.2% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 18:07 | 0 | 5.38 17.7% | 4.28 22.2% | 1.58 60.1% |
2024-12-05 18:58 | 0 | 5.39 17.6% | 4.28 22.2% | 1.58 60.2% |
2024-12-05 19:48 | 0 | 5.38 17.7% | 4.27 22.3% | 1.59 60.0% |
2024-12-05 20:39 | 0 | 5.34 17.8% | 4.28 22.3% | 1.59 59.9% |
2024-12-05 21:30 | 0 | 5.34 17.8% | 4.27 22.3% | 1.59 59.9% |
2024-12-05 22:21 | 0 | 5.35 17.8% | 4.26 22.3% | 1.59 59.9% |
2024-12-05 23:11 | 0 | 5.37 17.7% | 4.25 22.4% | 1.59 59.9% |
2024-12-06 00:02 | 0 | 5.34 17.9% | 4.28 22.3% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 00:52 | 0 | 5.37 17.8% | 4.28 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 01:43 | 0 | 5.37 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 02:33 | 0 | 5.36 17.8% | 4.28 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 03:24 | 0 | 5.37 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 04:14 | 0 | 5.39 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 05:05 | 0 | 5.39 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 05:55 | 0 | 5.39 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 06:45 | 0 | 5.38 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 07:36 | 0 | 5.38 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 08:26 | 0 | 5.39 17.8% | 4.27 22.4% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 09:17 | 0 | 5.40 17.7% | 4.28 22.4% | 1.60 59.9% |
2024-12-06 10:07 | 0 | 5.41 17.6% | 4.28 22.3% | 1.59 60.0% |
2024-12-06 10:58 | 0 | 5.40 17.7% | 4.28 22.4% | 1.60 59.9% |
2024-12-06 11:48 | 0 | 5.39 17.8% | 4.28 22.4% | 1.60 59.9% |
2024-12-06 12:39 | 0 | 5.37 17.8% | 4.29 22.3% | 1.60 59.8% |
2024-12-06 13:29 | 0 | 5.38 17.8% | 4.29 22.3% | 1.60 59.9% |
2024-12-06 14:20 | 0 | 5.41 17.7% | 4.29 22.3% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 15:10 | 0 | 5.42 17.6% | 4.29 22.3% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 16:01 | 0 | 5.41 17.7% | 4.29 22.3% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 16:51 | 0 | 5.38 17.7% | 4.28 22.3% | 1.59 60.0% |
2024-12-06 17:42 | 0 | 5.39 17.7% | 4.30 22.2% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 18:33 | 0 | 5.40 17.7% | 4.29 22.3% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 19:23 | 0 | 5.40 17.7% | 4.29 22.3% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 20:14 | 0 | 5.42 17.6% | 4.29 22.3% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 21:04 | 0 | 5.40 17.7% | 4.31 22.2% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 21:55 | 0 | 5.41 17.7% | 4.30 22.2% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 22:45 | 0 | 5.38 17.8% | 4.31 22.2% | 1.59 60.1% |
2024-12-06 23:36 | 0 | 5.36 17.8% | 4.29 22.2% | 1.59 60.0% |
2024-12-07 00:10 | 0 | 5.36 17.8% | 4.29 22.2% | 1.59 60.0% |
2024-12-07 00:27 | 0 | 5.39 17.7% | 4.29 22.3% | 1.59 60.0% |
2024-12-07 00:44 | 0 | 5.39 17.7% | 4.29 22.3% | 1.59 60.0% |
2024-12-07 01:01 | 0 | 5.23 18.3% | 4.29 22.3% | 1.61 59.4% |
2024-12-07 01:18 | 0 | 5.23 18.3% | 4.28 22.3% | 1.61 59.4% |
2024-12-07 01:35 | 0 | 5.20 18.4% | 4.27 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 01:52 | 0 | 5.20 18.4% | 4.27 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 02:09 | 0 | 5.20 18.4% | 4.27 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 02:26 | 0 | 5.20 18.4% | 4.28 22.4% | 1.62 59.2% |
2024-12-07 02:42 | 0 | 5.20 18.4% | 4.28 22.4% | 1.62 59.2% |
2024-12-07 02:59 | 0 | 5.20 18.4% | 4.28 22.4% | 1.62 59.2% |
2024-12-07 03:16 | 0 | 5.20 18.4% | 4.28 22.4% | 1.62 59.2% |
2024-12-07 03:33 | 0 | 5.20 18.4% | 4.29 22.4% | 1.62 59.2% |
2024-12-07 03:50 | 0 | 5.20 18.4% | 4.28 22.4% | 1.62 59.2% |
2024-12-07 04:07 | 0 | 5.20 18.4% | 4.28 22.4% | 1.62 59.2% |
2024-12-07 04:24 | 0 | 5.23 18.3% | 4.30 22.3% | 1.61 59.4% |
2024-12-07 04:40 | 0 | 5.17 18.5% | 4.29 22.3% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 04:57 | 0 | 5.09 18.8% | 4.25 22.5% | 1.63 58.7% |
2024-12-07 05:16 | 0 | 5.09 18.8% | 4.24 22.6% | 1.63 58.7% |
2024-12-07 05:33 | 0 | 5.08 18.8% | 4.23 22.6% | 1.63 58.6% |
2024-12-07 05:50 | 0 | 5.09 18.8% | 4.24 22.6% | 1.63 58.7% |
2024-12-07 06:07 | 0 | 5.08 18.8% | 4.24 22.5% | 1.63 58.6% |
2024-12-07 06:23 | 0 | 5.07 18.8% | 4.24 22.5% | 1.63 58.6% |
2024-12-07 06:40 | 0 | 5.07 18.9% | 4.25 22.5% | 1.63 58.7% |
2024-12-07 06:57 | 0 | 5.07 18.8% | 4.24 22.5% | 1.63 58.6% |
2024-12-07 07:14 | 0 | 5.10 18.8% | 4.24 22.6% | 1.63 58.7% |
2024-12-07 07:31 | 0 | 5.11 18.7% | 4.25 22.5% | 1.63 58.7% |
2024-12-07 07:48 | 0 | 5.10 18.8% | 4.24 22.6% | 1.63 58.7% |
2024-12-07 08:05 | 0 | 5.16 18.6% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 08:22 | 0 | 5.16 18.6% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 08:38 | 0 | 5.17 18.5% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 08:55 | 0 | 5.15 18.6% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 09:13 | 0 | 5.16 18.6% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 09:30 | 0 | 5.16 18.5% | 4.28 22.3% | 1.61 59.2% |
2024-12-07 09:46 | 0 | 5.17 18.5% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 10:03 | 0 | 5.17 18.5% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 10:20 | 0 | 5.17 18.5% | 4.27 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 10:37 | 0 | 5.14 18.6% | 4.28 22.3% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 10:54 | 0 | 5.15 18.6% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 11:11 | 0 | 5.15 18.6% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 11:28 | 0 | 5.12 18.7% | 4.28 22.3% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 11:45 | 0 | 5.11 18.7% | 4.28 22.3% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 12:02 | 0 | 5.13 18.6% | 4.27 22.4% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 12:19 | 0 | 5.15 18.6% | 4.27 22.4% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 12:36 | 0 | 5.12 18.7% | 4.27 22.4% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 12:53 | 0 | 5.12 18.7% | 4.27 22.4% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 13:10 | 0 | 5.15 18.6% | 4.27 22.4% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 13:27 | 0 | 5.17 18.5% | 4.28 22.4% | 1.62 59.1% |
2024-12-07 13:44 | 0 | 5.13 18.6% | 4.27 22.4% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 14:01 | 0 | 5.13 18.6% | 4.27 22.4% | 1.62 59.0% |
2024-12-07 14:18 | 0 | 4.76 20.1% | 4.14 23.2% | 1.69 56.7% |
2024-12-07 14:35 | 0 | 4.71 20.4% | 4.12 23.3% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 14:52 | 0 | 4.72 20.3% | 4.12 23.3% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 15:09 | 0 | 4.72 20.3% | 4.11 23.3% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 15:26 | 0 | 4.70 20.4% | 4.13 23.2% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 15:44 | 0 | 4.70 20.4% | 4.13 23.2% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 16:01 | 0 | 4.70 20.4% | 4.12 23.3% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 16:18 | 0 | 4.72 20.2% | 4.12 23.2% | 1.69 56.6% |
2024-12-07 16:35 | 0 | 4.72 20.3% | 4.11 23.3% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 16:52 | 0 | 4.75 20.2% | 4.13 23.2% | 1.69 56.7% |
2024-12-07 17:09 | 0 | 4.71 20.3% | 4.14 23.1% | 1.69 56.6% |
2024-12-07 17:26 | 0 | 4.73 20.3% | 4.10 23.4% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 17:43 | 0 | 4.73 20.3% | 4.10 23.4% | 1.70 56.4% |
2024-12-07 18:00 | 0 | 4.71 20.3% | 4.10 23.4% | 1.70 56.3% |
2024-12-07 18:17 | 0 | 4.73 20.2% | 4.12 23.2% | 1.69 56.6% |
2024-12-07 18:34 | 0 | 4.80 20.0% | 4.11 23.3% | 1.69 56.7% |
2024-12-07 18:51 | 0 | 4.79 20.0% | 4.12 23.3% | 1.69 56.7% |
2024-12-07 19:08 | 0 | 4.80 19.9% | 4.12 23.2% | 1.68 56.9% |
2024-12-07 19:25 | 0 | 4.77 20.1% | 4.11 23.3% | 1.69 56.6% |
2024-12-07 19:42 | 0 | 4.79 20.0% | 4.11 23.3% | 1.69 56.7% |
2024-12-07 19:59 | 0 | 4.79 20.0% | 4.11 23.3% | 1.69 56.7% |
2024-12-07 20:16 | 0 | 4.82 19.8% | 4.11 23.3% | 1.68 56.9% |
2024-12-07 20:34 | 0 | 4.83 19.8% | 4.11 23.3% | 1.68 56.9% |
2024-12-07 20:51 | 0 | 4.84 19.8% | 4.12 23.2% | 1.68 57.0% |
2024-12-07 21:08 | 0 | 4.86 19.7% | 4.13 23.1% | 1.67 57.2% |
2024-12-07 21:25 | 0 | 4.89 19.6% | 4.14 23.1% | 1.67 57.3% |
2024-12-07 21:42 | 0 | 4.94 19.3% | 4.14 23.1% | 1.66 57.6% |
2024-12-07 21:59 | 0 | 4.92 19.4% | 4.12 23.2% | 1.66 57.5% |
2024-12-07 22:16 | 0 | 5.01 19.0% | 4.06 23.5% | 1.66 57.5% |
2024-12-07 22:33 | 0 | 5.02 19.0% | 4.05 23.5% | 1.66 57.5% |
2024-12-07 22:51 | 0 | 5.16 18.5% | 4.09 23.3% | 1.64 58.2% |
2024-12-07 23:07 | 0 | 4.98 19.2% | 4.05 23.6% | 1.67 57.2% |
2024-12-07 23:25 | 0 | 4.74 20.2% | 3.98 24.1% | 1.72 55.7% |
2024-12-07 23:42 | 0 | 4.67 20.5% | 3.97 24.1% | 1.73 55.4% |
2024-12-07 23:59 | 0 | 4.67 20.5% | 3.99 24.0% | 1.73 55.4% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
