파포스 vs 아리스 리마솔 FC 경기요약정보 2023/2024 키프로스 퍼스트 디비젼(FIRST DIVISION)

키프로스 퍼스트 디비젼 FIRST DIVISION 2023/2024
30 ROUND

파포스

Paphos

1 : 0

경기종료

2024. 03. 17 (02:00)

2.52 3.17 2.64

아리스 리마솔 FC

Aris

구분 전반 후반
0 1
원정 0 0
요약정보 2023/2024 키프로스 퍼스트 디비젼
파포스 (H) 구분 아리스 리마솔 FC (A)

2025/2026

키프로스 퍼스트 디비젼

소속리그

2025/2026

키프로스 퍼스트 디비젼

시즌 전체기록
5위 시즌 순위 2위
53점 / 28경기 승점 / 경기수 60점 / 28경기
16승 5무 7패 시즌 전적 19승 3무 6패
51 / 1.82 득점 / 득점율 56 / 2.00
23 / 0.82 실점 / 실점율 23 / 0.82
4 / 3 최다득점/실점 6 / 4
최근경기기록(기본 5~8경기)
15점 / 8경기 승점 / 경기수 19점 / 8경기
4승 3무 1패 시즌 전적 6승 1무 1패
승패무승승무무승 최근경기결과 승무승패승승승승
15 / 1.88 득점 / 득점율 23 / 2.88
10 / 1.25 실점 / 실점율 5 / 0.63
4 / 3 최다득점/실점 6 / 2
홈/원정 기준기록
27점 / 13경기 승점 / 경기수 23점 / 14경기
8승 3무 2패 시즌 전적 7승 2무 5패
무승무승승패승승 최근경기결과 무패승승승패패패
24 / 1.85 득점 / 득점율 28 / 2.00
8 / 0.62 실점 / 실점율 17 / 1.21
4 / 3 최다득점/실점 6 / 4
2022/2023 시즌 요약정보
파포스 (H) 구분 아리스 리마솔 FC (A)

키프로스 퍼스트 디비젼

소속리그

그리스 수페르리가 엘라다

4위 시즌 순위 5위
63점 / 36경기 승점 / 경기수 51점 / 36경기
17승 12무 7패 시즌 전적 15승 6무 15패
60 / 1.67 득점 / 득점율 55 / 1.53
30 / 0.83 실점 / 실점율 41 / 1.14
5 / 2 최다득점/실점 5 / 3
홈/원정 기준
35점 / 18경기 승점 / 경기수 16점 / 18경기
10승 5무 3패 시즌 전적 4승 4무 10패
36 / 2.00 득점 / 득점율 21 / 1.17
16 / 0.89 실점 / 실점율 24 / 1.33
5 / 2 최다득점/실점 4 / 3
파포스 vs 아리스 리마솔 FC 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
파포스 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 215 83 66 66 2.81 3.79 4.16
108 49 35 24 2.58 3.89 4.81
원정 107 34 31 42 3.04 3.68 3.51
유사경기 11 5 4 2 2.48 3.13 2.73
파포스 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
아리스 리마솔 FC 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 112 58 28 26 2.70 3.66 3.96
56 34 10 12 2.16 3.84 4.92
원정 56 24 18 14 3.24 3.48 3.00
유사경기 9 5 3 1 2.59 3.17 2.61
아리스 리마솔 FC 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 아포엘 29 62 19 5 5 56:19
2 아리스 리마솔 FC 28 60 19 3 6 56:23
3 AEK 라르나카 28 56 16 8 4 46:27
4 오모니아 29 55 16 7 6 52:32
5 파포스 28 53 16 5 7 51:23
6 아노르토 28 47 14 5 9 41:28
7 아폴론 31 43 11 10 10 42:32
8 니 살라미스 29 37 10 7 12 35:43
9 AEL 리마솔 29 33 9 6 14 35:48
10 아크나 29 33 8 9 12 44:59
11 카르미오티사 30 28 7 7 16 37:55
12 독사 31 22 6 4 21 19:61
13 자카키우 29 17 2 11 16 29:62
14 28 16 3 7 18 23:54
15 오델로스 아테네우 FC 0 0 0 0 0 0:0
2022/2023 키프로스 퍼스트 디비젼
# 팀명 경기 승점 득실
1 아리스 리마솔 FC 36 74 21 11 4 65:28
2 아포엘 36 71 20 11 5 52:26
3 AEK 라르나카 36 66 20 6 10 55:37
4 파포스 36 63 17 12 7 60:30
5 아폴론 35 62 19 5 11 47:37
6 아노르토 39 60 17 9 13 49:42
7 니 살라미스 40 58 17 7 16 51:55
8 오모니아 36 49 15 4 17 43:42
9 AEL 리마솔 39 49 13 10 16 35:40
10 카르미오티사 39 45 12 9 18 34:53
11 독사 39 39 10 9 20 31:53
12 파랄림니 39 37 10 7 22 39:50
13 40 34 9 7 24 37:73
14 Ol. 니코시아 40 28 5 13 22 30:62
15 브라보 0 0 0 0 0 0:0
16 돔잘레 0 0 0 0 0 0:0
17 ND 고리차 0 0 0 0 0 0:0
18 코퍼 0 0 0 0 0 0:0
19 마리보르 0 0 0 0 0 0:0
20 라돔제 0 0 0 0 0 0:0
21 아크리타스 클로라카스 FC 0 0 0 0 0 0:0
22 무라 0 0 0 0 0 0:0
23 NK첼레 0 0 0 0 0 0:0
24 타보르 세자나 0 0 0 0 0 0:0
25 NK올림피 0 0 0 0 0 0:0
2022/2023 그리스 수페르리가 엘라다
# 팀명 경기 승점 득실
1 AEK 36 83 26 5 5 69:17
2 파나시나이코스 35 75 22 9 4 46:16
3 올림피아코스 36 73 21 10 5 70:24
4 PAOK 36 67 19 10 7 57:32
5 아리스 36 51 15 6 15 55:41
6 OFI 크레타 33 41 10 11 12 37:41
7 볼로스 NFC 36 40 11 7 18 35:66
8 아트로미토스 33 38 9 11 13 34:36
9 기안니나 33 34 7 13 13 33:50
10 아스테라스 트리폴리스 33 31 5 16 12 23:36
11 파네톨리코스 33 30 7 9 17 32:53
12 라미아 33 29 5 14 14 23:53
13 이오니코스 33 27 6 9 18 24:51
14 레바디아코스 32 26 4 14 14 25:47

※ 본 순위/기록은 2024-03-17 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 34 13 베리구 케뱅
FW 30 7 Torres Marcelo
FW 24 1 라켈스 Deniss
FW 23 3 Va
FW 23 5 햅번-머피 러시안
FW 18 1 카브랄 제르손
FW 6 0 Akale Mukwelle
MF 36 13 Valakari Onni
MF 34 1 포르 나바로네
MF 29 4 펀천 제이슨
MF 22 1 Panic 스테판
MF 19 0 Fylaktou Gerasimos
MF 12 1 쿠지크 Orest
MF 7 0 Lelyukhin Pavel
DF 37 1 아우렐리오 주앙
DF 36 2 Saiz 후안
DF 28 1 아라유리 Paulus
DF 28 1 크비다 요세프
DF 18 0 Valerianos Georgios
DF 12 0 Antoniou Kyriakos
DF 4 0 알바레스 빅토르
GK 38 0 루드코 Artur
GK 2 0 Petrou Evgenios
GK 1 0 Papastylianou 미샤일

스쿼드 업데이트 일시 : 2024-12-06 (01:24)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
30 13 0 20 33 3 5 38 1
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 35 7 Manos Dimitrios
FW 33 5 가마 브루노
FW 29 4 실바 잔데
FW 12 0 브루노
FW 9 2 미트로글로우 콘스탄티노스
MF 35 3 Sasha
MF 32 3 만치니 다니엘
MF 32 6 베르토글리오 Facundo
MF 30 0 제고 James
MF 29 1 가르시아 Mateo Ezequiel
MF 27 2 마티야 하비에르
MF 12 1 카세 Ergys
MF 1 0 Bakoutsis Petros
DF 34 2 로즈 린제이
DF 31 0 Sakic Emanuel
DF 31 0 Sundgren 다니엘
DF 23 0 Delizisis Georgios
DF 22 1 가네아 크리스티안
DF 16 0 베나루앙느 요한
DF 9 1 이오아누 Nicholas
DF 8 0 Bagalianis Petros
GK 18 0 훌리안
GK 9 0 부쉬 Zacharie
GK 9 0 Siabanis 마리오스

스쿼드 업데이트 일시 : 2025-07-18 (01:17)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
18 16 0 16 27 0 4 34 2
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2024-03-11 02:45 0 2.24 41.2% 3.13 29.5% 3.14 29.4%
2024-03-11 03:35 0 2.25 41.2% 3.13 29.6% 3.17 29.2%
2024-03-11 04:25 0 2.25 41.0% 3.13 29.5% 3.12 29.6%
2024-03-11 05:16 0 2.25 41.0% 3.13 29.5% 3.12 29.6%
2024-03-11 06:06 0 2.28 40.4% 3.10 29.7% 3.09 29.8%
2024-03-11 06:56 0 2.25 40.6% 3.09 29.6% 3.07 29.8%
2024-03-11 07:46 0 2.25 40.6% 3.09 29.6% 3.07 29.8%
2024-03-11 08:37 0 2.25 40.6% 3.09 29.6% 3.07 29.8%
2024-03-11 09:27 0 2.25 40.6% 3.09 29.6% 3.07 29.8%
2024-03-11 10:17 0 2.25 40.6% 3.09 29.6% 3.07 29.8%
2024-03-11 11:08 0 2.30 39.9% 3.11 29.5% 2.99 30.7%
2024-03-11 11:58 0 2.33 39.3% 3.11 29.5% 2.94 31.2%
2024-03-11 12:48 0 2.33 39.3% 3.11 29.5% 2.94 31.2%
2024-03-11 13:38 0 2.35 39.0% 3.12 29.3% 2.89 31.7%
2024-03-11 14:29 0 2.35 39.0% 3.12 29.3% 2.89 31.7%
2024-03-11 15:19 0 2.37 38.6% 3.12 29.3% 2.85 32.1%
2024-03-11 16:09 0 2.37 38.6% 3.12 29.3% 2.85 32.1%
2024-03-11 17:00 0 2.37 38.6% 3.12 29.3% 2.85 32.1%
2024-03-11 17:50 0 2.37 38.6% 3.12 29.3% 2.85 32.1%
2024-03-11 18:40 0 2.37 38.6% 3.12 29.3% 2.85 32.1%
2024-03-11 19:31 0 2.37 38.6% 3.12 29.3% 2.85 32.1%
2024-03-11 20:21 0 2.37 38.6% 3.15 29.1% 2.83 32.3%
2024-03-11 21:11 0 2.38 38.6% 3.16 29.1% 2.84 32.3%
2024-03-11 22:02 0 2.38 38.6% 3.15 29.1% 2.84 32.3%
2024-03-11 22:52 0 2.38 38.6% 3.16 29.1% 2.84 32.3%
2024-03-11 23:43 0 2.38 38.6% 3.16 29.1% 2.84 32.3%
2024-03-12 00:33 0 2.37 38.8% 3.18 28.9% 2.84 32.3%
2024-03-12 01:23 0 2.41 38.1% 3.19 28.8% 2.78 33.1%
2024-03-12 02:14 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-12 03:04 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-12 03:55 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 04:45 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 05:36 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 06:26 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 07:17 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 08:07 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 08:58 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 09:48 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 10:39 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 11:29 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 12:19 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 13:10 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 14:00 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 14:51 0 2.44 37.9% 3.19 29.0% 2.79 33.1%
2024-03-12 15:41 0 2.44 37.9% 3.19 29.0% 2.79 33.1%
2024-03-12 16:31 0 2.44 37.9% 3.19 29.0% 2.79 33.1%
2024-03-12 17:22 0 2.44 37.9% 3.19 29.0% 2.79 33.1%
2024-03-12 18:12 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 19:03 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 19:54 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 20:44 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 21:35 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.78 33.2%
2024-03-12 22:25 0 2.42 38.0% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-12 23:16 0 2.43 37.9% 3.18 29.0% 2.78 33.1%
2024-03-13 00:06 0 2.43 37.9% 3.18 29.0% 2.78 33.1%
2024-03-13 00:57 0 2.43 37.9% 3.18 29.0% 2.78 33.1%
2024-03-13 01:47 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 02:38 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 03:28 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 04:19 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 05:09 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 06:00 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 06:50 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 07:41 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 08:31 0 2.43 37.8% 3.19 28.8% 2.76 33.3%
2024-03-13 09:22 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 10:12 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 11:03 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-13 11:53 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.76 33.4%
2024-03-13 12:44 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 13:34 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 14:25 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 15:15 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 16:06 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 16:56 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 17:47 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 18:37 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 19:28 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 20:18 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 21:09 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 22:00 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 22:50 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-13 23:41 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-14 00:32 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-14 01:22 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-14 02:13 0 2.43 37.9% 3.20 28.8% 2.77 33.3%
2024-03-14 03:03 0 2.43 38.0% 3.21 28.7% 2.77 33.3%
2024-03-14 03:54 0 2.43 38.0% 3.21 28.7% 2.77 33.3%
2024-03-14 04:44 0 2.43 38.0% 3.21 28.7% 2.77 33.3%
2024-03-14 05:35 0 2.43 38.0% 3.21 28.7% 2.77 33.3%
2024-03-14 06:26 0 2.42 38.0% 3.20 28.8% 2.77 33.2%
2024-03-14 07:16 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 08:07 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 08:57 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 09:48 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 10:39 0 2.42 38.1% 3.21 28.7% 2.77 33.2%
2024-03-14 11:29 0 2.42 38.1% 3.21 28.7% 2.77 33.2%
2024-03-14 12:20 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 13:11 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 14:01 0 2.42 38.1% 3.21 28.7% 2.77 33.2%
2024-03-14 14:52 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 15:42 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 16:33 0 2.42 38.1% 3.21 28.7% 2.77 33.2%
2024-03-14 17:23 0 2.42 38.1% 3.21 28.7% 2.77 33.2%
2024-03-14 18:14 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 19:04 0 2.42 38.1% 3.21 28.7% 2.77 33.2%
2024-03-14 19:55 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 20:46 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 21:36 0 2.42 38.1% 3.22 28.6% 2.77 33.3%
2024-03-14 22:27 0 2.42 38.1% 3.21 28.7% 2.77 33.2%
2024-03-14 23:17 0 2.42 38.0% 3.20 28.8% 2.77 33.2%
2024-03-15 00:08 0 2.42 38.0% 3.20 28.8% 2.77 33.2%
2024-03-15 00:58 0 2.42 38.0% 3.20 28.8% 2.77 33.2%
2024-03-15 01:48 0 2.42 38.0% 3.20 28.8% 2.77 33.2%
2024-03-15 02:38 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 03:29 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 04:19 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 05:09 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 06:05 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 06:56 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 07:46 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 08:36 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 09:27 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 10:17 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 11:07 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 11:58 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 12:48 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 13:38 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 14:29 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 15:19 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 16:55 0 2.43 37.9% 3.18 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 17:45 0 2.43 37.8% 3.19 28.8% 2.76 33.3%
2024-03-15 18:36 0 2.43 37.8% 3.19 28.8% 2.76 33.3%
2024-03-15 19:26 0 2.43 37.9% 3.19 28.9% 2.77 33.2%
2024-03-15 20:17 0 2.44 37.8% 3.18 29.0% 2.77 33.3%
2024-03-15 21:07 0 2.43 37.8% 3.17 29.0% 2.76 33.3%
2024-03-15 21:57 0 2.44 37.8% 3.18 29.0% 2.77 33.3%
2024-03-15 22:48 0 2.44 37.7% 3.16 29.1% 2.77 33.2%
2024-03-15 23:38 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 00:09 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 00:26 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 00:43 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 01:00 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 01:17 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 01:34 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 01:51 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 02:09 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 02:26 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 02:43 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 03:00 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 03:17 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 03:35 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 03:52 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 04:09 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 04:26 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 04:43 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 05:00 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 05:17 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 05:34 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 05:51 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 06:08 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 06:25 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 06:42 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 06:59 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 07:16 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.76 33.2%
2024-03-16 07:33 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 07:51 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-16 08:08 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 08:25 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 08:42 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 08:59 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 09:16 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 09:33 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 09:50 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 10:07 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 10:24 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 10:41 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 10:58 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 11:15 0 2.43 37.8% 3.18 28.9% 2.75 33.4%
2024-03-16 11:32 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 11:49 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 12:06 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 12:24 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 12:41 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 12:58 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 13:15 0 2.43 37.7% 3.17 28.9% 2.75 33.3%
2024-03-16 13:32 0 2.44 37.6% 3.17 28.9% 2.74 33.5%
2024-03-16 13:49 0 2.44 37.6% 3.17 28.9% 2.74 33.5%
2024-03-16 14:06 0 2.44 37.6% 3.17 28.9% 2.74 33.5%
2024-03-16 14:23 0 2.44 37.6% 3.16 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 14:40 0 2.44 37.6% 3.16 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 14:57 0 2.44 37.6% 3.16 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 15:14 0 2.44 37.6% 3.16 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 15:31 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 15:48 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 16:05 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 16:22 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 16:39 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 16:56 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 17:13 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 17:30 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 17:47 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 18:04 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 18:21 0 2.45 37.5% 3.16 29.0% 2.74 33.5%
2024-03-16 18:38 0 2.45 37.4% 3.17 28.9% 2.73 33.6%
2024-03-16 18:56 0 2.45 37.4% 3.17 28.9% 2.73 33.6%
2024-03-16 19:13 0 2.46 37.3% 3.18 28.9% 2.72 33.8%
2024-03-16 19:30 0 2.46 37.3% 3.18 28.9% 2.72 33.8%
2024-03-16 19:47 0 2.46 37.3% 3.17 29.0% 2.72 33.7%
2024-03-16 20:04 0 2.46 37.3% 3.18 28.9% 2.72 33.8%
2024-03-16 20:21 0 2.44 37.5% 3.16 28.9% 2.72 33.6%
2024-03-16 20:38 0 2.46 37.3% 3.17 29.0% 2.72 33.7%
2024-03-16 20:55 0 2.45 37.4% 3.17 28.9% 2.72 33.7%
2024-03-16 21:12 0 2.45 37.4% 3.15 29.1% 2.73 33.5%
2024-03-16 21:29 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 21:47 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 22:04 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 22:21 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 22:37 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 22:55 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 23:11 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-16 23:29 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.74 33.4%
2024-03-16 23:46 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-17 00:02 0 2.44 37.6% 3.17 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-17 00:19 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.75 33.3%
2024-03-17 00:36 0 2.43 37.7% 3.16 29.0% 2.74 33.4%
2024-03-17 00:52 0 2.44 37.6% 3.16 29.0% 2.75 33.4%
2024-03-17 01:09 0 2.45 37.4% 3.17 28.9% 2.73 33.6%
2024-03-17 01:26 0 2.45 37.4% 3.17 28.9% 2.73 33.6%
2024-03-17 01:42 0 2.51 36.6% 3.17 28.9% 2.66 34.5%
2024-03-17 01:59 0 2.52 36.4% 3.17 28.9% 2.64 34.7%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
파포스 최근 경기력 이슈
홈에서 5경기 무패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 1 5 1 6 0 2 0 2
0 3 5 5 0 1 1 2
원정 1 4 1 4 0 2 0 2
아리스 리마솔 FC 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 1 7 3 7 0 2 0 3
10 10 10 10 0 1 0 2
원정 0 3 1 4 0 3 2 3
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다