
후아치파토
Huachipato
경기종료
2021. 09. 25 (06:30)
2.09 3.43 3.41

팔레스티노
Palestino
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 0 |
| 원정 | 1 | 0 |
| 후아치파토 (H) | 구분 | 팔레스티노 (A) |
|---|---|---|
|
2026 칠레 프리메이라 디비젼 |
소속리그 |
2026 칠레 프리메이라 디비젼 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 13위 | 시즌 순위 | 12위 |
| 22점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 24점 / 20경기 |
| 4승 10무 5패 | 시즌 전적 | 7승 3무 10패 |
| 24 / 1.26 | 득점 / 득점율 | 28 / 1.40 |
| 25 / 1.32 | 실점 / 실점율 | 30 / 1.50 |
| 5 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 13점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 8경기 |
| 3승 4무 1패 | 시즌 전적 | 3승 1무 4패 |
| 무무무승승승무패 | 최근경기결과 | 승패승패무패패승 |
| 13 / 1.63 | 득점 / 득점율 | 13 / 1.63 |
| 10 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 13 / 1.63 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 11점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 10경기 |
| 2승 5무 2패 | 시즌 전적 | 2승 1무 7패 |
| 무승무무무패패승 | 최근경기결과 | 패패무패패패패승 |
| 8 / 0.89 | 득점 / 득점율 | 12 / 1.20 |
| 8 / 0.89 | 실점 / 실점율 | 18 / 1.80 |
| 5 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 후아치파토 (H) | 구분 | 팔레스티노 (A) |
|---|---|---|
|
칠레 프리메이라 디비젼 |
소속리그 |
칠레 프리메이라 디비젼 |
| 6위 | 시즌 순위 | 4위 |
| 42점 / 31경기 | 승점 / 경기수 | 46점 / 30경기 |
| 12승 6무 13패 | 시즌 전적 | 13승 7무 10패 |
| 40 / 1.29 | 득점 / 득점율 | 47 / 1.57 |
| 41 / 1.32 | 실점 / 실점율 | 41 / 1.37 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 31점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 15경기 |
| 9승 4무 2패 | 시즌 전적 | 5승 3무 7패 |
| 25 / 1.67 | 득점 / 득점율 | 17 / 1.13 |
| 13 / 0.87 | 실점 / 실점율 | 18 / 1.20 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 74 | 25 | 23 | 26 | 2.35 | 3.42 | 3.19 |
| 홈 | 36 | 17 | 12 | 7 | 2.50 | 3.37 | 3.00 |
| 원정 | 38 | 8 | 11 | 19 | 2.20 | 3.47 | 3.38 |
| 유사경기 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2.05 | 3.40 | 3.45 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 74 | 30 | 18 | 26 | 2.40 | 3.50 | 3.25 |
| 홈 | 37 | 19 | 10 | 8 | 2.11 | 3.62 | 3.81 |
| 원정 | 37 | 11 | 8 | 18 | 2.68 | 3.38 | 2.69 |
| 유사경기 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.09 | 3.39 | 3.39 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜로 콜로 | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 32:17 |
| 2 | 유 커토울리커 | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 35:27 |
| 3 | 유니언 라 칼레라 | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 23:22 |
| 4 | 에이 이탈리아노우 | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 24:19 |
| 16 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 23:30 | |
| 6 | U 에스파놀라 | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 32:28 |
| 7 | 코브레살 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26:21 |
| 8 | 앙투파가가스타 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 23:21 |
| 9 | 에버튼 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 17:19 |
| 10 | 디포어티보우 너블렌스 S.A.D.P. | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 30:26 |
| 11 | 라 세레나 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 26:23 |
| 12 | 팔레스티노 | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 28:30 |
| 13 | 후아치파토 | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 24:25 |
| 14 | 베르나르도 오이긴스 | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 16:26 |
| 15 | 멜리피야 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:35 |
| 17 | S. 원더러스 | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 12:34 |
| 18 | 유 더 칠리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 19 | 쿠리코 유니도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 커토울리커 | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 52:30 |
| 2 | 유니언 라 칼레라 | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 54:36 |
| 3 | U 에스파놀라 | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 50:47 |
| 4 | 팔레스티노 | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 47:41 |
| 14 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 34:44 | |
| 6 | 후아치파토 | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 40:41 |
| 7 | 베르나르도 오이긴스 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 35:33 |
| 8 | S. 원더러스 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38:46 |
| 9 | 코브레살 | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 39:33 |
| 10 | U. De Conception | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 35:39 |
| 11 | 라 세레나 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 32:35 |
| 12 | 앙투파가가스타 | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 34:38 |
| 13 | 데포르테스 이키크 | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 34:36 |
| 15 | 콜로 콜로 | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 28:37 |
| 16 | 에버튼 | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 31:37 |
| 17 | 코킴보 | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 32:43 |
| 18 | 에이 이탈리아노우 | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 39:47 |
| 19 | 쿠리코 유니도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 20 | 유 더 칠리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2021-09-25 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | 0 | Mazzantti Walter | |
| FW | 6 | 2 | 마르티네스 크리스 | |
| FW | 4 | 1 | Huanca Cesar | |
| FW | 2 | 0 | 만시야 알렉시스 | |
| FW | 1 | 0 | Ovando Ramirez Denilson Josue | |
| FW | 1 | 0 | 몰리나 호세 | |
| MF | 7 | 0 | Sepulveda Castro Claudio Elias | |
| MF | 7 | 0 | 가리도 Alvaro | |
| MF | 6 | 1 | Altamirano 하비에르 | |
| MF | 5 | 1 | Palmezano Reyes Brayan Enrique | |
| MF | 5 | 2 | 로드리게스 막시밀리아노 | |
| MF | 3 | 1 | 포블레테 Israel Elias | |
| DF | 7 | 0 | Tapia 이그나시오 | |
| DF | 7 | 0 | 라미레스 니콜라스 | |
| DF | 6 | 0 | 쿠에바스 크리스티안 | |
| DF | 6 | 0 | Gazzolo Freire Benjamin Jose | |
| DF | 6 | 0 | 바에자 니콜라스 | |
| DF | 4 | 0 | Gutierrez 호아킨 | |
| DF | 3 | 0 | Cordova Torres Juan Guillermo | |
| DF | 1 | 0 | Castillo Antonio | |
| GK | 5 | 0 | Castellon Gabriel | |
| GK | 2 | 0 | Parra Plaza Martín Cristián |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-15 (01:43)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 6 | 1 | Barticciotto 브루노 | |
| FW | 6 | 0 | Cortes Pinto Cesar Alexis | |
| FW | 6 | 2 | Sanchez 후안 | |
| FW | 6 | 1 | 카라소 Bryan | |
| FW | 4 | 1 | Davila Carvajal Misael Aldair | |
| FW | 3 | 0 | Ahumada Fabian | |
| FW | 1 | 0 | Zedan Nicolas | |
| MF | 6 | 1 | 히메네스 루이스 | |
| MF | 5 | 0 | Farias Agustin | |
| MF | 4 | 0 | 베니테즈 Jonathan | |
| MF | 2 | 0 | 갈로 Bruno | |
| MF | 1 | 0 | 비야누에바 카를로스 | |
| MF | 1 | 0 | 마르티네스 세바스티안 | |
| MF | 1 | 0 | Chamorro 펠리페 | |
| MF | 1 | 0 | Leon Munoz Maicol Andres | |
| DF | 6 | 0 | Fernandez 비센테 | |
| DF | 6 | 0 | 수아레스 Cristian | |
| DF | 5 | 0 | 알바라도 파블로 안드레스 | |
| DF | 4 | 1 | 로모 Bruno Sebastian | |
| DF | 3 | 0 | Mesina Ignacio | |
| DF | 2 | 0 | 베라르도 니콜라스 | |
| GK | 6 | 0 | 토셀리 Cristopher |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-15 (01:43)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-15 12:11 | 3 | 2.21 42.4% | 3.39 27.6% | 3.12 30.0% |
| 2021-09-15 18:13 | 3 | 2.21 42.4% | 3.39 27.6% | 3.12 30.0% |
| 2021-09-16 00:11 | 4 | 2.21 42.4% | 3.41 27.5% | 3.12 30.1% |
| 2021-09-16 06:11 | 5 | 2.21 42.5% | 3.43 27.4% | 3.12 30.1% |
| 2021-09-16 12:11 | 5 | 2.21 42.5% | 3.43 27.4% | 3.12 30.1% |
| 2021-09-16 18:11 | 5 | 2.21 42.5% | 3.43 27.4% | 3.12 30.1% |
| 2021-09-17 00:11 | 7 | 2.20 42.4% | 3.41 27.4% | 3.09 30.2% |
| 2021-09-17 06:11 | 7 | 2.22 42.1% | 3.40 27.5% | 3.08 30.4% |
| 2021-09-17 12:11 | 9 | 2.24 41.9% | 3.42 27.5% | 3.07 30.6% |
| 2021-09-17 18:11 | 10 | 2.23 41.9% | 3.40 27.5% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-18 00:11 | 10 | 2.23 41.9% | 3.40 27.5% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-18 06:11 | 10 | 2.23 42.0% | 3.41 27.4% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-18 12:10 | 10 | 2.23 42.0% | 3.41 27.4% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-18 18:10 | 11 | 2.23 41.9% | 3.40 27.4% | 3.04 30.7% |
| 2021-09-19 00:10 | 11 | 2.24 41.7% | 3.41 27.4% | 3.02 30.9% |
| 2021-09-19 06:10 | 11 | 2.25 41.5% | 3.41 27.4% | 3.00 31.1% |
| 2021-09-19 12:10 | 11 | 2.25 41.5% | 3.41 27.4% | 3.00 31.1% |
| 2021-09-19 18:10 | 11 | 2.25 41.5% | 3.41 27.4% | 3.00 31.1% |
| 2021-09-20 00:10 | 12 | 2.26 41.3% | 3.41 27.4% | 2.99 31.3% |
| 2021-09-20 06:10 | 12 | 2.26 41.3% | 3.41 27.4% | 2.99 31.3% |
| 2021-09-20 12:10 | 12 | 2.26 41.3% | 3.42 27.3% | 2.98 31.3% |
| 2021-09-20 18:10 | 12 | 2.26 41.3% | 3.42 27.3% | 2.98 31.3% |
| 2021-09-21 00:10 | 12 | 2.28 41.0% | 3.41 27.4% | 2.95 31.7% |
| 2021-09-21 06:10 | 12 | 2.28 41.0% | 3.41 27.4% | 2.95 31.7% |
| 2021-09-21 12:10 | 13 | 2.28 41.0% | 3.42 27.4% | 2.96 31.6% |
| 2021-09-21 18:10 | 15 | 2.27 41.1% | 3.42 27.3% | 2.96 31.6% |
| 2021-09-22 00:10 | 15 | 2.27 41.1% | 3.42 27.3% | 2.96 31.6% |
| 2021-09-22 06:10 | 15 | 2.24 41.7% | 3.45 27.1% | 2.99 31.2% |
| 2021-09-22 12:10 | 15 | 2.24 41.7% | 3.45 27.0% | 2.98 31.3% |
| 2021-09-22 18:10 | 15 | 2.24 41.7% | 3.45 27.1% | 2.99 31.2% |
| 2021-09-23 00:10 | 15 | 2.24 41.7% | 3.45 27.1% | 2.99 31.2% |
| 2021-09-23 06:10 | 14 | 2.24 41.7% | 3.45 27.1% | 3.00 31.2% |
| 2021-09-23 09:00 | 15 | 2.23 42.0% | 3.47 27.0% | 3.02 31.0% |
| 2021-09-23 09:10 | 15 | 2.23 42.0% | 3.47 27.0% | 3.02 31.0% |
| 2021-09-23 09:20 | 15 | 2.23 42.0% | 3.47 27.0% | 3.02 31.0% |
| 2021-09-23 09:30 | 15 | 2.23 42.0% | 3.47 27.0% | 3.02 31.0% |
| 2021-09-23 09:40 | 15 | 2.24 41.7% | 3.41 27.4% | 3.03 30.9% |
| 2021-09-23 09:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 10:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 10:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 10:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 10:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 10:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 10:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 11:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 11:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 11:20 | 14 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 11:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 11:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 11:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 12:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 12:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 12:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 12:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 12:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 12:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 13:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 13:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 13:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 13:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 13:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 13:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 14:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 14:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 14:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 14:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 14:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 14:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 15:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 15:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 15:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 15:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 15:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 15:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 16:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 16:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 16:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 16:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 16:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 16:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 17:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 17:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 17:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 17:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 17:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 17:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 18:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 18:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 18:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 18:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 18:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 18:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 19:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 19:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 19:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 19:40 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 19:50 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 20:00 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 20:10 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 20:20 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 20:30 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 20:40 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 20:50 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 21:00 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 21:10 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 21:20 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 21:30 | 15 | 2.24 41.7% | 3.40 27.5% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-23 21:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 21:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 22:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 22:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 22:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 22:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 22:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 22:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 23:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 23:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 23:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 23:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 23:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-23 23:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 00:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 00:10 | 15 | 2.23 41.9% | 3.40 27.4% | 3.04 30.7% |
| 2021-09-24 00:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 00:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 00:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 00:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 01:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 01:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 01:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 01:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 01:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 01:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 02:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 02:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 02:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 02:30 | 15 | 2.23 41.9% | 3.41 27.4% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 02:40 | 15 | 2.23 41.9% | 3.41 27.4% | 3.04 30.7% |
| 2021-09-24 02:50 | 15 | 2.23 41.9% | 3.41 27.4% | 3.04 30.7% |
| 2021-09-24 03:00 | 15 | 2.23 41.9% | 3.41 27.4% | 3.04 30.7% |
| 2021-09-24 03:10 | 15 | 2.23 41.9% | 3.41 27.4% | 3.04 30.7% |
| 2021-09-24 03:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.41 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 03:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.41 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 03:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.41 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 03:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.41 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 04:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.41 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 04:13 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 04:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 04:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 04:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 04:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 05:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 05:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 05:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 05:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 05:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.42 27.4% | 3.04 30.8% |
| 2021-09-24 05:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.41 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 06:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 06:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 06:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 06:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.40 27.5% | 3.05 30.7% |
| 2021-09-24 06:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.38 27.7% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 06:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 07:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 07:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 07:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 07:30 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 07:40 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 07:50 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 08:00 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 08:10 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 08:20 | 15 | 2.24 41.8% | 3.39 27.6% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 08:30 | 15 | 2.25 41.7% | 3.39 27.7% | 3.07 30.6% |
| 2021-09-24 08:40 | 15 | 2.25 41.7% | 3.39 27.7% | 3.07 30.6% |
| 2021-09-24 08:50 | 15 | 2.25 41.7% | 3.39 27.7% | 3.07 30.6% |
| 2021-09-24 09:10 | 15 | 2.25 41.7% | 3.39 27.7% | 3.06 30.6% |
| 2021-09-24 09:20 | 15 | 2.25 41.7% | 3.39 27.7% | 3.06 30.6% |
