마르세유 vs 경기요약정보 2023/2024 프랑스 리그-1(LIGUE 1)

프랑스 리그-1 LIGUE 1 2023/2024
27 ROUND

마르세유

Marseille

0 : 2

경기종료

2024. 04. 01 (03:45)

3.59 3.68 1.98

구분 전반 후반
0 0
원정 0 2
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 3.05 3.55 1.90
최초배당 H+1.0 1.71 3.80 3.45
최초배당 U/O2.5 2.19 - 1.50
2022/2023 시즌 요약정보
현 시즌 경기진행수 부족으로 작년시즌의 정보를 표시함에 주의하세요!!
마르세유 (H) 구분 (A)

프랑스 리그-1

소속리그

정보없음

3위 시즌 순위
73점 / 38경기 승점 / 경기수 점 / 경기
22승 7무 9패 시즌 전적 승 무 패
67 / 1.76 득점 / 득점율 / 0.00
40 / 1.05 실점 / 실점율 / 0.00
6 / 3 최다득점/실점 /
홈/원정 기준
34점 / 19경기 승점 / 경기수 점 / 경기
10승 4무 5패 시즌 전적 승 무 패
35 / 1.84 득점 / 득점율 / 0.00
24 / 1.26 실점 / 실점율 / 0.00
6 / 3 최다득점/실점 /
마르세유 vs 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
마르세유 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 499 228 132 139 2.77 3.93 4.35
245 130 63 52 1.97 4.13 5.75
원정 254 98 69 87 3.55 3.74 2.99
유사경기 3 1 0 2 3.49 3.39 2.15
마르세유 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 555 391 91 73 5.07 6.10 7.33
271 206 42 23 1.36 6.86 13.23
원정 284 185 49 50 8.61 5.37 1.71
유사경기 33 17 9 7 3.90 3.64 1.94
최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승점 득실
1 브레스트 27 50 14 8 5 37:20
2 모나코 27 49 14 7 6 52:38
3 27 46 12 10 5 39:24
4 20 45 13 6 1 45:14
5 니스 27 43 12 7 8 28:22
6 랑스 27 42 12 6 9 36:29
7 마르세유 26 39 10 9 7 40:28
8 26 39 10 9 7 40:31
9 랭스 27 39 11 6 10 35:36
10 리옹 27 35 10 5 12 31:41
11 툴루즈 27 32 8 8 11 32:36
12 몽펠리에 27 32 8 8 11 36:41
13 스트라스부르 26 29 7 8 11 28:39
14 낭트 27 28 8 4 15 26:42
15 르아브르 27 27 6 9 12 26:35
16 로리앙 27 26 6 8 13 35:50
17 메스 27 23 6 5 16 25:44
18 끌레르몽 27 19 4 7 16 20:49
19 파리생제르망 6 14 4 2 0 17:9
2022/2023 프랑스 리그-1
# 팀명 경기 승점 득실
1 38 85 27 4 7 89:40
2 랑스 38 84 25 9 4 68:29
3 마르세유 38 73 22 7 9 67:40
4 38 68 21 5 12 69:39
5 38 67 19 10 9 65:44
6 모나코 38 65 19 8 11 70:58
7 리옹 38 62 18 8 12 65:47
8 끌레르몽 38 59 17 8 13 45:49
9 니스 38 58 15 13 10 48:37
10 로리앙 38 55 15 10 13 52:53
11 랭스 38 51 12 15 11 45:45
12 몽펠리에 38 50 15 5 18 64:62
13 툴루즈 38 48 13 9 16 51:56
14 브레스트 38 44 11 11 16 44:54
15 스트라스부르 38 40 9 13 16 51:59
16 낭트 38 36 7 15 16 37:55
17 옥세르 38 35 8 11 19 35:63
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26 23:74
19 트루아 38 24 4 12 22 45:81
20 앙제 38 18 4 6 28 33:81
21 파리생제르망 0 0 0 0 0 0:0

※ 본 순위/기록은 2024-04-01 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 36 8 타우빈 플로리안
FW 32 5 Benedetto Dario
FW 24 3 제르맹 발레레
FW 19 0 Tomaz de Lima Luis Henrique
FW 15 9 밀리크 아르카디우스
FW 5 0 디엥 아마두
MF 35 0 카마라 부바카르
MF 33 7 파예 디미트리
MF 32 2 Gueye Pape
MF 26 1 롱쥐 발렌탕
MF 23 2 퀴상스 마이클
MF 17 2 카우이 사이페딘
MF 4 0 은챔 올리비에
DF 33 2 칼레타-카 두예
DF 32 2 Alvaro
DF 29 0 사카이 히로키
DF 25 0 나가토모 유토
DF 21 2 발레르디 레오나르도
DF 19 2 리롤라 폴
DF 13 1 아마비 조르당
DF 7 1 페랑 루카스
DF 2 0 로치아 크리스토퍼
GK 37 0 만단다 스티브
GK 1 0 펠레 요안

스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-10 (01:12)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
25 11 2 14 36 3 10 43 4
포지션 출정 득점 이름 결장여부
FW 31 27 음바페 킬리안
FW 26 13 킨 모이스
FW 20 7 이카르디 마우로
FW 18 9 네이마르
FW 1 0 Nagera Kenny
MF 31 1 에레라 안데르
MF 28 2 구예 이드리사
MF 27 5 디 마리아 앙헬
MF 27 6 사라비아 파블로
MF 24 4 드락슬러 율리안
MF 23 2 페레이라 다닐루
MF 23 0 하피냐
MF 21 1 파레데스 레안드로
MF 21 0 베라티 마르코
MF 7 0 Ruiz-Atil Kays
MF 1 0 Michut Edouard
MF 1 0 시몬스 하비
DF 28 0 킴펨베 프레스넬
DF 26 0 Bakker Mitchel
DF 25 1 Dagba Colin

예상 (발목)

DF 25 3 마르키뇨스
DF 24 0 케러 틸로
DF 22 0 디알로 압두
DF 21 2 플로렌지 알레산드로
DF 19 1 쿠르자와 레이빈

예상 (발목)

DF 6 1 Pembele 티모시
GK 29 0 나바스 케일로르

예상 (어깨 부상)

GK 10 0 리코 세르히오

스쿼드 업데이트 일시 : 1970-01-01 (09:00)

포지션별 통계
FW(공격) MF(중앙) DF(수비)
득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장 득점 경고 퇴장
56 17 2 21 35 1 8 24 4
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2024-03-26 00:44 0 3.10 30.6% 3.73 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 01:34 0 3.10 30.6% 3.73 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 02:24 0 3.09 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.0%
2024-03-26 03:14 0 3.09 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.0%
2024-03-26 04:04 0 3.09 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.0%
2024-03-26 04:54 0 3.09 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.0%
2024-03-26 05:45 0 3.09 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.0%
2024-03-26 06:35 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 07:25 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 08:15 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 09:06 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 09:56 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 10:46 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 11:37 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 12:27 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 13:17 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 14:07 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 14:58 0 3.10 30.6% 3.74 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 15:48 0 3.10 30.6% 3.75 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 16:38 0 3.10 30.6% 3.75 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-26 17:29 0 3.11 30.5% 3.74 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 18:19 0 3.11 30.5% 3.74 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 19:09 0 3.11 30.5% 3.74 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 19:59 0 3.11 30.5% 3.74 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 20:50 0 3.11 30.5% 3.74 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 21:40 0 3.11 30.5% 3.74 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 22:30 0 3.11 30.5% 3.74 25.4% 2.15 44.1%
2024-03-26 23:21 0 3.09 30.7% 3.75 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-27 00:11 0 3.09 30.7% 3.75 25.3% 2.15 44.1%
2024-03-27 01:02 0 3.09 30.6% 3.77 25.1% 2.14 44.2%
2024-03-27 01:52 0 3.09 30.6% 3.77 25.1% 2.14 44.2%
2024-03-27 02:42 0 3.12 30.4% 3.76 25.2% 2.14 44.3%
2024-03-27 03:33 0 3.14 30.2% 3.75 25.3% 2.13 44.5%
2024-03-27 04:23 0 3.14 30.2% 3.76 25.2% 2.13 44.5%
2024-03-27 05:16 0 3.14 30.2% 3.76 25.2% 2.13 44.5%
2024-03-27 06:06 0 3.12 30.4% 3.76 25.2% 2.14 44.3%
2024-03-27 06:56 0 3.12 30.4% 3.76 25.2% 2.14 44.3%
2024-03-27 07:47 0 3.16 30.1% 3.78 25.1% 2.12 44.8%
2024-03-27 08:37 0 3.15 30.1% 3.78 25.1% 2.12 44.8%
2024-03-27 09:27 0 3.16 30.1% 3.79 25.1% 2.12 44.8%
2024-03-27 10:18 0 3.16 30.1% 3.79 25.1% 2.12 44.8%
2024-03-27 11:08 0 3.17 30.0% 3.79 25.1% 2.12 44.9%
2024-03-27 11:58 0 3.17 30.0% 3.79 25.1% 2.12 44.9%
2024-03-27 12:49 0 3.17 30.0% 3.79 25.1% 2.11 45.0%
2024-03-27 13:39 0 3.17 30.0% 3.79 25.1% 2.12 44.9%
2024-03-27 14:29 0 3.15 30.2% 3.78 25.2% 2.13 44.6%
2024-03-27 15:20 0 3.16 30.1% 3.78 25.2% 2.13 44.7%
2024-03-27 16:10 0 3.18 30.0% 3.80 25.1% 2.12 45.0%
2024-03-27 17:01 0 3.19 29.9% 3.81 25.1% 2.12 45.0%
2024-03-27 17:51 0 3.19 29.9% 3.80 25.1% 2.12 45.0%
2024-03-27 18:41 0 3.19 29.9% 3.80 25.1% 2.12 45.0%
2024-03-27 19:32 0 3.19 29.8% 3.80 25.0% 2.11 45.1%
2024-03-27 20:22 0 3.21 29.7% 3.81 25.0% 2.10 45.3%
2024-03-27 21:13 0 3.20 29.8% 3.80 25.1% 2.11 45.2%
2024-03-27 22:03 0 3.21 29.6% 3.80 25.0% 2.10 45.3%
2024-03-27 22:53 0 3.21 29.6% 3.80 25.0% 2.10 45.3%
2024-03-27 23:44 0 3.27 29.1% 3.80 25.1% 2.08 45.8%
2024-03-28 00:34 0 3.20 29.8% 3.81 25.0% 2.11 45.2%
2024-03-28 01:25 0 3.20 29.8% 3.80 25.1% 2.11 45.2%
2024-03-28 02:15 0 3.21 29.7% 3.80 25.1% 2.11 45.2%
2024-03-28 03:05 0 3.22 29.6% 3.80 25.1% 2.10 45.4%
2024-03-28 03:55 0 3.22 29.6% 3.80 25.1% 2.10 45.4%
2024-03-28 04:46 0 3.24 29.4% 3.81 25.0% 2.09 45.6%
2024-03-28 05:36 0 3.21 29.7% 3.79 25.1% 2.11 45.2%
2024-03-28 06:27 0 3.22 29.6% 3.80 25.1% 2.10 45.4%
2024-03-28 07:17 0 3.22 29.6% 3.81 25.0% 2.10 45.4%
2024-03-28 08:07 0 3.22 29.6% 3.81 25.0% 2.10 45.4%
2024-03-28 08:58 0 3.25 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 09:48 0 3.25 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 10:39 0 3.25 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 11:29 0 3.24 29.4% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 12:20 0 3.26 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 13:10 0 3.25 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 14:00 0 3.26 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 14:51 0 3.25 29.3% 3.81 25.0% 2.09 45.6%
2024-03-28 15:41 0 3.25 29.3% 3.79 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 16:32 0 3.24 29.4% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 17:22 0 3.25 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 18:13 0 3.24 29.4% 3.81 25.0% 2.09 45.6%
2024-03-28 19:03 0 3.25 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 19:54 0 3.25 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 20:44 0 3.24 29.4% 3.81 25.0% 2.09 45.6%
2024-03-28 21:35 0 3.26 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 22:25 0 3.26 29.3% 3.80 25.1% 2.09 45.6%
2024-03-28 23:16 0 3.25 29.4% 3.80 25.1% 2.10 45.5%
2024-03-29 00:06 0 3.29 29.0% 3.79 25.2% 2.08 45.8%
2024-03-29 00:56 0 3.29 29.0% 3.81 25.1% 2.08 45.9%
2024-03-29 01:47 0 3.30 28.9% 3.80 25.1% 2.08 45.9%
2024-03-29 02:37 0 3.31 28.9% 3.82 25.1% 2.08 46.0%
2024-03-29 03:27 0 3.29 29.0% 3.81 25.1% 2.08 45.9%
2024-03-29 04:18 0 3.30 29.0% 3.82 25.0% 2.08 46.0%
2024-03-29 05:08 0 3.29 29.0% 3.79 25.2% 2.08 45.8%
2024-03-29 05:58 0 3.31 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-29 06:48 0 3.29 29.0% 3.79 25.2% 2.08 45.8%
2024-03-29 07:39 0 3.29 29.0% 3.79 25.2% 2.08 45.8%
2024-03-29 08:29 0 3.29 29.0% 3.79 25.2% 2.08 45.8%
2024-03-29 09:19 0 3.30 28.9% 3.79 25.1% 2.07 46.0%
2024-03-29 10:10 0 3.31 28.8% 3.79 25.2% 2.07 46.1%
2024-03-29 11:00 0 3.30 28.9% 3.79 25.2% 2.08 45.9%
2024-03-29 11:50 0 3.30 28.9% 3.79 25.2% 2.08 45.9%
2024-03-29 12:41 0 3.31 28.8% 3.79 25.2% 2.07 46.1%
2024-03-29 13:31 0 3.30 28.9% 3.79 25.2% 2.08 45.9%
2024-03-29 14:22 0 3.30 28.9% 3.81 25.0% 2.07 46.1%
2024-03-29 15:12 0 3.30 28.9% 3.81 25.0% 2.07 46.1%
2024-03-29 16:02 0 3.29 29.0% 3.81 25.1% 2.08 45.9%
2024-03-29 16:53 0 3.30 28.9% 3.81 25.0% 2.07 46.1%
2024-03-29 17:43 0 3.29 29.0% 3.81 25.1% 2.08 45.9%
2024-03-29 18:33 0 3.30 28.9% 3.80 25.1% 2.08 45.9%
2024-03-29 19:24 0 3.31 28.9% 3.81 25.1% 2.08 46.0%
2024-03-29 20:14 0 3.30 28.9% 3.79 25.2% 2.08 45.9%
2024-03-29 21:05 0 3.30 28.9% 3.79 25.1% 2.07 46.0%
2024-03-29 21:55 0 3.32 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-29 22:46 0 3.31 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-29 23:36 0 3.31 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-30 00:26 0 3.30 28.9% 3.84 24.8% 2.06 46.3%
2024-03-30 01:16 0 3.32 28.7% 3.81 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-30 02:06 0 3.32 28.7% 3.80 25.1% 2.06 46.2%
2024-03-30 02:56 0 3.32 28.8% 3.82 25.0% 2.07 46.2%
2024-03-30 03:47 0 3.31 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-30 04:37 0 3.32 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-30 05:27 0 3.32 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-30 06:17 0 3.32 28.7% 3.82 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-30 07:07 0 3.32 28.8% 3.80 25.1% 2.07 46.1%
2024-03-30 07:57 0 3.31 28.8% 3.79 25.2% 2.07 46.1%
2024-03-30 08:47 0 3.31 28.8% 3.79 25.2% 2.07 46.1%
2024-03-30 09:37 0 3.31 28.8% 3.79 25.2% 2.07 46.1%
2024-03-30 10:27 0 3.31 28.8% 3.78 25.2% 2.07 46.0%
2024-03-30 11:17 0 3.32 28.7% 3.81 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-30 12:08 0 3.32 28.7% 3.79 25.1% 2.06 46.2%
2024-03-30 12:58 0 3.32 28.7% 3.80 25.1% 2.06 46.2%
2024-03-30 13:48 0 3.32 28.7% 3.81 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-30 14:38 0 3.32 28.7% 3.79 25.1% 2.06 46.2%
2024-03-30 15:28 0 3.32 28.7% 3.81 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-30 16:18 0 3.33 28.7% 3.83 24.9% 2.06 46.4%
2024-03-30 17:08 0 3.33 28.6% 3.81 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-30 17:58 0 3.36 28.4% 3.86 24.7% 2.04 46.8%
2024-03-30 18:49 0 3.38 28.3% 3.83 24.9% 2.04 46.8%
2024-03-30 19:39 0 3.36 28.4% 3.84 24.8% 2.04 46.8%
2024-03-30 20:29 0 3.36 28.4% 3.87 24.7% 2.04 46.9%
2024-03-30 21:19 0 3.37 28.3% 3.84 24.9% 2.04 46.8%
2024-03-30 22:09 0 3.35 28.5% 3.86 24.7% 2.04 46.8%
2024-03-30 22:59 0 3.33 28.7% 3.83 24.9% 2.06 46.4%
2024-03-30 23:50 0 3.33 28.7% 3.82 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-31 00:09 0 3.33 28.7% 3.83 24.9% 2.06 46.4%
2024-03-31 00:25 0 3.34 28.6% 3.83 25.0% 2.06 46.4%
2024-03-31 00:42 0 3.34 28.6% 3.83 25.0% 2.06 46.4%
2024-03-31 00:59 0 3.34 28.6% 3.83 25.0% 2.06 46.4%
2024-03-31 01:15 0 3.34 28.6% 3.83 25.0% 2.06 46.4%
2024-03-31 01:32 0 3.33 28.7% 3.83 24.9% 2.06 46.4%
2024-03-31 01:49 0 3.33 28.7% 3.83 24.9% 2.06 46.4%
2024-03-31 02:06 0 3.33 28.7% 3.82 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-31 02:23 0 3.33 28.7% 3.85 24.8% 2.05 46.6%
2024-03-31 02:39 0 3.33 28.7% 3.82 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-31 02:56 0 3.32 28.8% 3.84 24.9% 2.06 46.4%
2024-03-31 03:12 0 3.33 28.7% 3.82 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-31 03:29 0 3.33 28.7% 3.82 25.0% 2.06 46.3%
2024-03-31 03:45 0 3.33 28.7% 3.85 24.8% 2.05 46.6%
2024-03-31 04:02 0 3.34 28.6% 3.83 24.9% 2.05 46.5%
2024-03-31 04:19 0 3.36 28.5% 3.86 24.8% 2.05 46.7%
2024-03-31 04:35 0 3.35 28.5% 3.83 24.9% 2.05 46.6%
2024-03-31 04:52 0 3.35 28.5% 3.85 24.8% 2.05 46.6%
2024-03-31 05:08 0 3.35 28.5% 3.84 24.9% 2.05 46.6%
2024-03-31 05:25 0 3.35 28.5% 3.83 24.9% 2.05 46.6%
2024-03-31 05:41 0 3.36 28.4% 3.86 24.7% 2.04 46.8%
2024-03-31 05:58 0 3.35 28.5% 3.83 24.9% 2.05 46.6%
2024-03-31 06:14 0 3.35 28.5% 3.83 24.9% 2.05 46.6%
2024-03-31 06:31 0 3.35 28.5% 3.85 24.8% 2.05 46.6%
2024-03-31 06:48 0 3.35 28.6% 3.83 25.0% 2.06 46.5%
2024-03-31 07:04 0 3.35 28.5% 3.81 25.1% 2.06 46.4%
2024-03-31 07:21 0 3.35 28.5% 3.85 24.8% 2.05 46.6%
2024-03-31 07:37 0 3.35 28.6% 3.83 25.0% 2.06 46.5%
2024-03-31 07:54 0 3.37 28.4% 3.86 24.8% 2.04 46.9%
2024-03-31 08:10 0 3.35 28.5% 3.85 24.8% 2.05 46.6%
2024-03-31 08:27 0 3.35 28.6% 3.83 25.0% 2.06 46.5%
2024-03-31 08:44 0 3.35 28.6% 3.86 24.8% 2.05 46.7%
2024-03-31 09:00 0 3.37 28.3% 3.87 24.7% 2.03 47.0%
2024-03-31 09:17 0 3.37 28.3% 3.83 24.9% 2.04 46.8%
2024-03-31 09:34 0 3.38 28.3% 3.87 24.7% 2.03 47.1%
2024-03-31 09:50 0 3.38 28.2% 3.86 24.7% 2.03 47.0%
2024-03-31 10:07 0 3.38 28.3% 3.83 24.9% 2.04 46.8%
2024-03-31 10:23 0 3.38 28.3% 3.83 24.9% 2.04 46.8%
2024-03-31 10:40 0 3.38 28.2% 3.86 24.7% 2.03 47.0%
2024-03-31 10:57 0 3.38 28.3% 3.83 24.9% 2.04 46.8%
2024-03-31 11:13 0 3.40 28.1% 3.86 24.8% 2.03 47.1%
2024-03-31 11:30 0 3.39 28.2% 3.86 24.8% 2.03 47.1%
2024-03-31 11:47 0 3.39 28.2% 3.86 24.8% 2.03 47.1%
2024-03-31 12:03 0 3.39 28.2% 3.86 24.8% 2.03 47.1%
2024-03-31 12:20 0 3.39 28.2% 3.86 24.8% 2.03 47.1%
2024-03-31 12:36 0 3.38 28.2% 3.86 24.7% 2.03 47.0%
2024-03-31 12:53 0 3.38 28.2% 3.86 24.7% 2.03 47.0%
2024-03-31 13:09 0 3.38 28.2% 3.86 24.7% 2.03 47.0%
2024-03-31 13:26 0 3.36 28.4% 3.82 24.9% 2.04 46.7%
2024-03-31 13:43 0 3.36 28.4% 3.83 24.9% 2.05 46.6%
2024-03-31 13:59 0 3.36 28.4% 3.85 24.8% 2.04 46.8%
2024-03-31 14:16 0 3.35 28.5% 3.81 25.0% 2.05 46.5%
2024-03-31 14:33 0 3.36 28.4% 3.80 25.1% 2.05 46.5%
2024-03-31 14:49 0 3.36 28.4% 3.79 25.1% 2.05 46.5%
2024-03-31 15:06 0 3.37 28.3% 3.79 25.2% 2.05 46.5%
2024-03-31 15:22 0 3.34 28.6% 3.79 25.2% 2.06 46.3%
2024-03-31 15:39 0 3.35 28.5% 3.78 25.3% 2.07 46.2%
2024-03-31 15:55 0 3.35 28.5% 3.78 25.3% 2.07 46.2%
2024-03-31 16:12 0 3.35 28.5% 3.78 25.3% 2.07 46.2%
2024-03-31 16:28 0 3.35 28.5% 3.78 25.3% 2.07 46.2%
2024-03-31 16:45 0 3.35 28.5% 3.77 25.3% 2.07 46.1%
2024-03-31 17:02 0 3.36 28.5% 3.77 25.4% 2.07 46.2%
2024-03-31 17:18 0 3.36 28.4% 3.78 25.3% 2.06 46.3%
2024-03-31 17:35 0 3.34 28.6% 3.79 25.2% 2.06 46.3%
2024-03-31 17:51 0 3.35 28.5% 3.79 25.2% 2.06 46.3%
2024-03-31 18:08 0 3.36 28.4% 3.78 25.3% 2.06 46.3%
2024-03-31 18:25 0 3.35 28.5% 3.78 25.2% 2.06 46.3%
2024-03-31 18:41 0 3.35 28.5% 3.78 25.2% 2.06 46.3%
2024-03-31 18:58 0 3.35 28.5% 3.78 25.2% 2.06 46.3%
2024-03-31 19:14 0 3.37 28.3% 3.80 25.1% 2.05 46.6%
2024-03-31 19:31 0 3.36 28.4% 3.81 25.0% 2.05 46.6%
2024-03-31 19:47 0 3.37 28.3% 3.81 25.0% 2.04 46.7%
2024-03-31 20:04 0 3.28 29.2% 3.76 25.5% 2.11 45.4%
2024-03-31 20:20 0 3.29 29.0% 3.75 25.5% 2.10 45.5%
2024-03-31 20:37 0 3.27 29.2% 3.75 25.5% 2.11 45.3%
2024-03-31 20:53 0 3.29 29.0% 3.75 25.5% 2.10 45.5%
2024-03-31 21:10 0 3.30 29.0% 3.75 25.5% 2.10 45.5%
2024-03-31 21:27 0 3.27 29.2% 3.73 25.6% 2.11 45.2%
2024-03-31 21:43 0 3.17 30.0% 3.70 25.7% 2.15 44.3%
2024-03-31 22:00 0 3.15 30.2% 3.70 25.7% 2.16 44.1%
2024-03-31 22:16 0 3.15 30.3% 3.70 25.8% 2.17 43.9%
2024-03-31 22:32 0 3.14 30.4% 3.71 25.7% 2.17 43.9%
2024-03-31 22:49 0 3.14 30.4% 3.71 25.7% 2.17 43.9%
2024-03-31 23:05 0 3.15 30.2% 3.71 25.6% 2.15 44.2%
2024-03-31 23:22 0 3.17 30.1% 3.69 25.8% 2.16 44.1%
2024-03-31 23:38 0 3.18 30.0% 3.69 25.8% 2.16 44.2%
2024-03-31 23:55 0 3.19 29.8% 3.69 25.8% 2.14 44.4%
2024-04-01 00:11 0 3.23 29.5% 3.69 25.9% 2.14 44.6%
2024-04-01 00:27 0 3.23 29.5% 3.70 25.8% 2.13 44.7%
2024-04-01 00:43 0 3.24 29.4% 3.70 25.7% 2.12 44.9%
2024-04-01 01:00 0 3.19 29.9% 3.69 25.8% 2.15 44.3%
2024-04-01 01:16 0 3.19 29.8% 3.68 25.9% 2.15 44.3%
2024-04-01 01:32 0 3.32 28.7% 3.68 25.9% 2.10 45.4%
2024-04-01 01:48 0 3.34 28.5% 3.68 25.9% 2.09 45.6%
2024-04-01 02:04 0 3.35 28.4% 3.66 26.0% 2.09 45.6%
2024-04-01 02:21 0 3.34 28.5% 3.68 25.9% 2.09 45.6%
2024-04-01 02:37 0 3.33 28.6% 3.69 25.8% 2.09 45.6%
2024-04-01 02:53 0 3.28 29.1% 3.67 26.0% 2.12 45.0%
2024-04-01 03:09 0 3.42 27.9% 3.66 26.1% 2.07 46.1%
2024-04-01 03:25 0 3.52 27.0% 3.69 25.7% 2.01 47.3%
2024-04-01 03:42 0 3.60 26.3% 3.66 25.9% 1.98 47.8%
2024-04-01 03:58 0 3.59 26.4% 3.68 25.7% 1.98 47.9%
2024-04-01 04:14 0 3.59 26.4% 3.68 25.7% 1.98 47.9%
2024-04-01 04:30 0 3.59 26.4% 3.68 25.7% 1.98 47.9%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
마르세유 최근 경기력 이슈
홈에서 13경기 무패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 4 0 8 1 2 1 6
2 3 13 13 0 0 0 3
원정 0 1 0 3 1 4 1 7
최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
원정 0 0 0 0 0 0 0 0
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다