베트남
Vietnam
경기종료
2025. 01. 02 (22:00)
2.10 3.02 3.48
태국
Thailand
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 1 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 1.91 | 3.10 | 3.45 |
1회 변경 | 일반 | 2.02 | 2.95 | 3.30 |
최초배당 | H-1.0 | 3.85 | 3.40 | 1.72 |
1회 변경 | H-1.0 | 4.25 | 3.40 | 1.65 |
최초배당 | U/O2.5 | 1.53 | - | 2.07 |
1회 변경 | U/O2.5 | 1.47 | - | 2.19 |
2회 변경 | U/O2.5 | 1.56 | - | 2.02 |
최초배당 | 일반 | 1.77 | - | 1.75 |
베트남 (H) | 구분 | 태국 (A) |
---|---|---|
정보없음 |
소속리그 |
정보없음 |
시즌 전체기록 | ||
위 | 시즌 순위 | 위 |
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
최근경기결과 | ||
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준기록 | ||
점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
승 무 패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
최근경기결과 | ||
/ 0.00 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
/ 0.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
/ | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 112 | 45 | 28 | 39 | 3.60 | 4.46 | 5.53 |
홈 | 64 | 31 | 14 | 19 | 3.82 | 4.47 | 4.92 |
원정 | 48 | 14 | 14 | 20 | 3.30 | 4.45 | 6.34 |
유사경기 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2.08 | 3.12 | 3.71 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 109 | 39 | 26 | 44 | 3.89 | 4.88 | 6.35 |
홈 | 64 | 26 | 14 | 24 | 2.95 | 4.74 | 6.79 |
원정 | 45 | 13 | 12 | 20 | 5.24 | 5.07 | 5.73 |
유사경기 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.08 | 3.24 | 3.61 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 1:5 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|---|---|
2024-12-30
준결승 2R
|
태국
vs
필리핀
1.29
5.31
7.95
|
3 : 1
(2 : 1)
|
2024-12-29
준결승 2R
|
베트남
vs
싱가포르
1.35
4.63
7.42
|
3
:
1
|
2024-12-27
준결승 1R
|
필리핀
vs
태국
5.52
3.95
1.51
|
2
:
1
|
2024-12-26
준결승 1R
|
싱가포르
vs
베트남
5.19
3.65
1.61
|
0
:
2
|
※ 본 순위/기록은 2025-01-02 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 03:39 | 0 | 1.95 46.2% | 3.07 29.4% | 3.70 24.4% |
2024-12-31 04:30 | 0 | 1.91 46.9% | 3.11 28.8% | 3.70 24.2% |
2024-12-31 05:20 | 0 | 1.91 46.9% | 3.14 28.6% | 3.66 24.5% |
2024-12-31 06:11 | 0 | 1.89 47.4% | 3.13 28.6% | 3.73 24.0% |
2024-12-31 07:01 | 0 | 1.91 46.9% | 3.14 28.6% | 3.66 24.5% |
2024-12-31 07:51 | 0 | 1.92 46.7% | 3.13 28.6% | 3.63 24.7% |
2024-12-31 08:42 | 0 | 1.94 46.2% | 3.14 28.6% | 3.56 25.2% |
2024-12-31 09:32 | 0 | 1.90 47.1% | 3.14 28.5% | 3.68 24.3% |
2024-12-31 10:22 | 0 | 1.90 47.2% | 3.13 28.6% | 3.70 24.2% |
2024-12-31 11:13 | 0 | 1.89 47.4% | 3.13 28.6% | 3.73 24.0% |
2024-12-31 12:03 | 0 | 1.90 47.3% | 3.15 28.5% | 3.71 24.2% |
2024-12-31 12:54 | 0 | 1.90 47.2% | 3.13 28.7% | 3.73 24.1% |
2024-12-31 13:44 | 0 | 1.94 46.4% | 3.13 28.7% | 3.61 24.9% |
2024-12-31 14:34 | 0 | 1.94 46.4% | 3.13 28.7% | 3.61 24.9% |
2024-12-31 15:25 | 0 | 1.94 46.4% | 3.13 28.7% | 3.61 24.9% |
2024-12-31 16:15 | 0 | 1.94 46.4% | 3.13 28.7% | 3.61 24.9% |
2024-12-31 17:05 | 0 | 1.94 46.4% | 3.13 28.7% | 3.61 24.9% |
2024-12-31 17:56 | 0 | 1.95 46.1% | 3.10 29.0% | 3.60 25.0% |
2024-12-31 18:46 | 0 | 2.01 44.7% | 3.08 29.2% | 3.45 26.1% |
2024-12-31 19:36 | 0 | 2.00 44.9% | 3.06 29.4% | 3.49 25.7% |
2024-12-31 20:27 | 0 | 1.97 45.9% | 3.11 29.1% | 3.62 25.0% |
2024-12-31 21:17 | 0 | 2.02 44.8% | 3.09 29.3% | 3.49 25.9% |
2024-12-31 23:00 | 0 | 1.97 45.9% | 3.08 29.4% | 3.67 24.7% |
2024-12-31 23:50 | 0 | 1.95 46.4% | 3.08 29.4% | 3.74 24.2% |
2025-01-01 00:16 | 0 | 1.96 46.2% | 3.08 29.4% | 3.70 24.5% |
2025-01-01 00:33 | 0 | 1.96 46.2% | 3.08 29.4% | 3.70 24.5% |
2025-01-01 00:49 | 0 | 1.96 46.2% | 3.09 29.3% | 3.70 24.5% |
2025-01-01 01:05 | 0 | 1.95 46.5% | 3.12 29.0% | 3.70 24.5% |
2025-01-01 01:21 | 0 | 1.96 46.2% | 3.09 29.3% | 3.70 24.5% |
2025-01-01 01:37 | 0 | 1.95 46.7% | 3.17 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 01:53 | 0 | 1.95 46.7% | 3.16 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 02:09 | 0 | 1.95 46.7% | 3.16 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 02:25 | 0 | 1.95 46.7% | 3.16 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 02:41 | 0 | 1.95 46.7% | 3.16 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 02:57 | 0 | 1.95 46.7% | 3.16 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 03:13 | 0 | 1.95 46.7% | 3.16 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 03:30 | 0 | 1.95 46.7% | 3.16 28.8% | 3.72 24.5% |
2025-01-01 03:46 | 0 | 1.96 46.6% | 3.16 28.9% | 3.73 24.5% |
2025-01-01 04:02 | 0 | 1.96 46.6% | 3.16 28.9% | 3.73 24.5% |
2025-01-01 04:18 | 0 | 1.96 46.6% | 3.16 28.9% | 3.73 24.5% |
2025-01-01 04:34 | 0 | 1.96 46.6% | 3.16 28.9% | 3.73 24.5% |
2025-01-01 04:50 | 0 | 1.96 46.6% | 3.16 28.9% | 3.73 24.5% |
2025-01-01 05:06 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 05:22 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 05:38 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 05:54 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 06:10 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 06:26 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 06:42 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 06:58 | 0 | 1.94 47.1% | 3.18 28.7% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 07:15 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 07:31 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 07:47 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 08:03 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 08:19 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 08:35 | 0 | 1.94 47.0% | 3.17 28.8% | 3.77 24.2% |
2025-01-01 08:51 | 0 | 1.93 47.2% | 3.17 28.7% | 3.79 24.0% |
2025-01-01 09:07 | 0 | 1.93 47.2% | 3.17 28.7% | 3.79 24.0% |
2025-01-01 09:23 | 0 | 1.93 47.2% | 3.17 28.7% | 3.79 24.0% |
2025-01-01 09:39 | 0 | 1.93 47.2% | 3.17 28.7% | 3.79 24.0% |
2025-01-01 09:56 | 0 | 1.93 47.2% | 3.17 28.7% | 3.79 24.0% |
2025-01-01 10:12 | 0 | 1.99 45.8% | 3.14 29.0% | 3.63 25.1% |
2025-01-01 10:28 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 10:44 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 11:00 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 11:16 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 11:32 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 11:48 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 12:04 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 12:20 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 12:36 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 12:52 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.51 25.9% |
2025-01-01 13:08 | 0 | 2.03 44.8% | 3.12 29.2% | 3.50 26.0% |
2025-01-01 13:24 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.53 25.8% |
2025-01-01 13:41 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.53 25.8% |
2025-01-01 13:57 | 0 | 2.03 44.8% | 3.12 29.2% | 3.50 26.0% |
2025-01-01 14:13 | 0 | 2.03 44.8% | 3.12 29.2% | 3.50 26.0% |
2025-01-01 14:29 | 0 | 2.03 44.8% | 3.12 29.2% | 3.50 26.0% |
2025-01-01 14:45 | 0 | 2.03 44.8% | 3.12 29.2% | 3.50 26.0% |
2025-01-01 15:01 | 0 | 2.03 44.8% | 3.12 29.2% | 3.50 26.0% |
2025-01-01 15:17 | 0 | 2.03 44.8% | 3.12 29.2% | 3.50 26.0% |
2025-01-01 15:33 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.51 25.9% |
2025-01-01 15:49 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.52 25.9% |
2025-01-01 16:05 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.52 25.9% |
2025-01-01 16:21 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.52 25.9% |
2025-01-01 16:37 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.52 25.9% |
2025-01-01 16:53 | 0 | 2.03 45.0% | 3.12 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-01 17:09 | 0 | 2.03 44.9% | 3.12 29.2% | 3.53 25.8% |
2025-01-01 17:25 | 0 | 2.01 45.4% | 3.13 29.1% | 3.58 25.5% |
2025-01-01 17:41 | 0 | 2.01 45.4% | 3.13 29.1% | 3.58 25.5% |
2025-01-01 17:57 | 0 | 2.00 45.5% | 3.13 29.1% | 3.59 25.4% |
2025-01-01 18:13 | 0 | 2.00 45.5% | 3.13 29.1% | 3.59 25.4% |
2025-01-01 18:30 | 0 | 1.99 45.8% | 3.13 29.1% | 3.62 25.2% |
2025-01-01 18:46 | 0 | 1.99 45.8% | 3.13 29.1% | 3.63 25.1% |
2025-01-01 19:02 | 0 | 1.99 45.8% | 3.13 29.1% | 3.63 25.1% |
2025-01-01 19:18 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 19:34 | 0 | 2.00 45.5% | 3.14 29.0% | 3.58 25.4% |
2025-01-01 19:50 | 0 | 2.00 45.5% | 3.14 29.0% | 3.58 25.4% |
2025-01-01 20:06 | 0 | 2.00 45.5% | 3.14 29.0% | 3.58 25.4% |
2025-01-01 20:22 | 0 | 2.00 45.5% | 3.14 29.0% | 3.58 25.4% |
2025-01-01 20:38 | 0 | 2.00 45.5% | 3.14 29.0% | 3.58 25.4% |
2025-01-01 20:54 | 0 | 2.00 45.5% | 3.14 29.0% | 3.58 25.4% |
2025-01-01 21:10 | 0 | 2.00 45.5% | 3.14 29.0% | 3.58 25.4% |
2025-01-01 21:26 | 0 | 2.00 45.6% | 3.14 29.1% | 3.61 25.3% |
2025-01-01 21:42 | 0 | 2.01 45.4% | 3.13 29.1% | 3.58 25.5% |
2025-01-01 21:58 | 0 | 2.01 45.4% | 3.13 29.1% | 3.58 25.5% |
2025-01-01 22:14 | 0 | 2.02 45.3% | 3.13 29.2% | 3.58 25.5% |
2025-01-01 22:30 | 0 | 2.01 45.5% | 3.13 29.2% | 3.62 25.3% |
2025-01-01 22:46 | 0 | 2.00 45.6% | 3.12 29.2% | 3.63 25.1% |
2025-01-01 23:03 | 0 | 2.00 45.7% | 3.13 29.2% | 3.64 25.1% |
2025-01-01 23:19 | 0 | 2.01 45.4% | 3.12 29.2% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 23:35 | 0 | 2.01 45.4% | 3.12 29.2% | 3.60 25.3% |
2025-01-01 23:51 | 0 | 2.01 45.4% | 3.12 29.2% | 3.60 25.3% |
2025-01-02 00:07 | 0 | 2.00 45.3% | 3.10 29.3% | 3.57 25.4% |
2025-01-02 00:23 | 0 | 2.02 45.2% | 3.11 29.3% | 3.58 25.5% |
2025-01-02 00:39 | 0 | 2.00 45.3% | 3.10 29.2% | 3.56 25.5% |
2025-01-02 00:55 | 0 | 2.02 45.2% | 3.11 29.3% | 3.58 25.5% |
2025-01-02 01:11 | 0 | 2.02 45.2% | 3.11 29.3% | 3.58 25.5% |
2025-01-02 01:27 | 0 | 2.02 45.2% | 3.11 29.3% | 3.58 25.5% |
2025-01-02 01:43 | 0 | 2.02 45.2% | 3.11 29.3% | 3.58 25.5% |
2025-01-02 01:59 | 0 | 2.02 45.2% | 3.11 29.3% | 3.58 25.5% |
2025-01-02 02:15 | 0 | 2.03 45.0% | 3.11 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 02:31 | 0 | 2.03 45.0% | 3.11 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 02:47 | 0 | 2.03 45.0% | 3.11 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 03:04 | 0 | 2.03 45.0% | 3.11 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 03:20 | 0 | 2.03 45.0% | 3.11 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 03:36 | 0 | 2.03 45.0% | 3.11 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 03:52 | 0 | 2.03 45.0% | 3.11 29.3% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 04:08 | 0 | 2.08 43.8% | 3.09 29.5% | 3.42 26.7% |
2025-01-02 04:24 | 0 | 2.08 43.8% | 3.09 29.5% | 3.42 26.7% |
2025-01-02 04:40 | 0 | 2.08 43.8% | 3.09 29.5% | 3.42 26.7% |
2025-01-02 04:56 | 0 | 2.06 44.3% | 3.10 29.4% | 3.47 26.3% |
2025-01-02 05:16 | 0 | 2.06 44.3% | 3.10 29.4% | 3.47 26.3% |
2025-01-02 05:32 | 0 | 2.06 44.3% | 3.10 29.4% | 3.47 26.3% |
2025-01-02 05:48 | 0 | 2.09 43.7% | 3.08 29.7% | 3.43 26.6% |
2025-01-02 06:04 | 0 | 2.09 43.6% | 3.08 29.6% | 3.40 26.8% |
2025-01-02 06:20 | 0 | 2.10 43.5% | 3.08 29.6% | 3.39 26.9% |
2025-01-02 06:36 | 0 | 2.11 43.3% | 3.08 29.7% | 3.39 27.0% |
2025-01-02 06:52 | 0 | 2.09 43.6% | 3.07 29.7% | 3.42 26.7% |
2025-01-02 07:08 | 0 | 2.09 43.6% | 3.08 29.6% | 3.41 26.7% |
2025-01-02 07:24 | 0 | 2.09 43.7% | 3.10 29.4% | 3.39 26.9% |
2025-01-02 07:40 | 0 | 2.10 43.5% | 3.08 29.6% | 3.39 26.9% |
2025-01-02 07:56 | 0 | 2.10 43.4% | 3.06 29.8% | 3.41 26.8% |
2025-01-02 08:13 | 0 | 2.09 43.6% | 3.06 29.8% | 3.43 26.6% |
2025-01-02 08:29 | 0 | 2.09 43.7% | 3.07 29.7% | 3.43 26.6% |
2025-01-02 08:45 | 0 | 2.09 43.6% | 3.08 29.6% | 3.41 26.7% |
2025-01-02 09:01 | 0 | 2.11 43.3% | 3.08 29.7% | 3.38 27.0% |
2025-01-02 09:17 | 0 | 2.09 43.7% | 3.05 30.0% | 3.47 26.3% |
2025-01-02 09:33 | 0 | 2.09 43.7% | 3.05 30.0% | 3.47 26.3% |
2025-01-02 09:49 | 0 | 2.07 44.1% | 3.06 29.8% | 3.49 26.1% |
2025-01-02 10:05 | 0 | 2.07 44.1% | 3.06 29.9% | 3.51 26.0% |
2025-01-02 10:21 | 0 | 2.06 44.4% | 3.04 30.1% | 3.58 25.5% |
2025-01-02 10:37 | 0 | 2.06 44.3% | 3.04 30.0% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 10:54 | 0 | 2.06 44.3% | 3.04 30.0% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 11:10 | 0 | 2.06 44.3% | 3.05 29.9% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 11:26 | 0 | 2.04 44.7% | 3.08 29.6% | 3.56 25.6% |
2025-01-02 11:42 | 0 | 2.05 44.6% | 3.08 29.7% | 3.55 25.7% |
2025-01-02 11:58 | 0 | 2.05 44.5% | 3.07 29.7% | 3.54 25.8% |
2025-01-02 12:14 | 0 | 2.04 44.8% | 3.09 29.6% | 3.57 25.6% |
2025-01-02 12:30 | 0 | 2.02 45.2% | 3.09 29.5% | 3.60 25.3% |
2025-01-02 12:46 | 0 | 2.05 44.3% | 3.07 29.6% | 3.47 26.2% |
2025-01-02 13:02 | 0 | 2.07 44.1% | 3.08 29.6% | 3.47 26.3% |
2025-01-02 13:19 | 0 | 2.07 44.1% | 3.08 29.6% | 3.47 26.3% |
2025-01-02 13:35 | 0 | 2.08 43.9% | 3.08 29.6% | 3.45 26.5% |
2025-01-02 13:51 | 0 | 2.11 43.3% | 3.08 29.7% | 3.39 27.0% |
2025-01-02 14:07 | 0 | 2.10 43.3% | 3.07 29.6% | 3.35 27.1% |
2025-01-02 14:23 | 0 | 2.10 43.5% | 3.09 29.6% | 3.39 26.9% |
2025-01-02 14:39 | 0 | 2.10 43.5% | 3.09 29.6% | 3.40 26.9% |
2025-01-02 14:55 | 0 | 2.10 43.6% | 3.09 29.6% | 3.41 26.8% |
2025-01-02 15:12 | 0 | 2.08 43.7% | 3.09 29.4% | 3.37 26.9% |
2025-01-02 15:28 | 0 | 2.10 43.5% | 3.11 29.4% | 3.37 27.1% |
2025-01-02 15:44 | 0 | 2.10 43.6% | 3.09 29.6% | 3.41 26.8% |
2025-01-02 16:00 | 0 | 2.10 43.5% | 3.07 29.8% | 3.43 26.7% |
2025-01-02 16:16 | 0 | 2.10 43.5% | 3.07 29.8% | 3.43 26.7% |
2025-01-02 16:32 | 0 | 2.11 43.4% | 3.07 29.8% | 3.41 26.8% |
2025-01-02 16:48 | 0 | 2.10 43.5% | 3.07 29.8% | 3.43 26.7% |
2025-01-02 17:04 | 0 | 2.08 44.0% | 3.08 29.7% | 3.48 26.3% |
2025-01-02 17:20 | 0 | 2.08 44.0% | 3.08 29.7% | 3.48 26.3% |
2025-01-02 17:36 | 0 | 2.07 44.2% | 3.09 29.6% | 3.49 26.2% |
2025-01-02 17:52 | 0 | 2.06 44.4% | 3.10 29.5% | 3.50 26.1% |
2025-01-02 18:08 | 0 | 2.06 44.3% | 3.09 29.5% | 3.48 26.2% |
2025-01-02 18:25 | 0 | 2.08 44.0% | 3.11 29.4% | 3.43 26.7% |
2025-01-02 18:41 | 0 | 2.06 44.0% | 3.12 29.1% | 3.37 26.9% |
2025-01-02 18:57 | 0 | 2.08 43.9% | 3.12 29.3% | 3.40 26.9% |
2025-01-02 19:13 | 0 | 2.09 43.8% | 3.12 29.3% | 3.40 26.9% |
2025-01-02 19:29 | 0 | 2.09 43.8% | 3.12 29.3% | 3.40 26.9% |
2025-01-02 19:45 | 0 | 2.09 43.7% | 3.07 29.8% | 3.45 26.5% |
2025-01-02 20:01 | 0 | 2.09 43.7% | 3.02 30.3% | 3.51 26.0% |
2025-01-02 20:17 | 0 | 2.11 43.4% | 3.02 30.3% | 3.48 26.3% |
2025-01-02 20:33 | 0 | 2.11 43.4% | 3.03 30.2% | 3.46 26.4% |
2025-01-02 20:50 | 0 | 2.09 43.4% | 3.01 30.1% | 3.43 26.5% |
2025-01-02 21:06 | 0 | 2.12 43.3% | 3.02 30.4% | 3.50 26.2% |
2025-01-02 21:22 | 0 | 2.11 43.3% | 3.02 30.3% | 3.46 26.4% |
2025-01-02 21:38 | 0 | 2.04 44.8% | 3.05 30.0% | 3.62 25.2% |
2025-01-02 21:54 | 0 | 2.10 43.5% | 3.02 30.2% | 3.48 26.3% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
곧 서비스 예정입니다