
플라텐세
Platense
경기종료
2026. 08. 16 (08:15)
5.23 3.23 1.79

보카 주니어스
Boca Juniors
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 1 |
| 플라텐세 (H) | 구분 | 보카 주니어스 (A) |
|---|---|---|
|
2026 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 |
소속리그 |
2026 아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 28위 | 시즌 순위 | 3위 |
| 7점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 23점 / 12경기 |
| 1승 4무 7패 | 시즌 전적 | 6승 5무 1패 |
| 9 / 0.75 | 득점 / 득점율 | 17 / 1.42 |
| 20 / 1.67 | 실점 / 실점율 | 10 / 0.83 |
| 3 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 5점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 8경기 |
| 1승 2무 5패 | 시즌 전적 | 4승 3무 1패 |
| 승패패무패패패무 | 최근경기결과 | 무승무패승승승무 |
| 8 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 12 / 1.50 |
| 16 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
| 3 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 2점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 14점 / 7경기 |
| 0승 2무 4패 | 시즌 전적 | 4승 2무 1패 |
| 패무패패무패 | 최근경기결과 | 무패승승승승무 |
| 3 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 11 / 1.57 |
| 12 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 7 / 1.00 |
| 2 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 플라텐세 (H) | 구분 | 보카 주니어스 (A) |
|---|---|---|
|
아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 |
소속리그 |
아르헨티나 리가 데 풋볼 프로페시오날 |
| 19위 | 시즌 순위 | 1위 |
| 45점 / 37경기 | 승점 / 경기수 | 67점 / 37경기 |
| 10승 15무 12패 | 시즌 전적 | 19승 10무 8패 |
| 28 / 0.76 | 득점 / 득점율 | 55 / 1.49 |
| 36 / 0.97 | 실점 / 실점율 | 26 / 0.70 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 5 / 2 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 28점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 25점 / 18경기 |
| 6승 10무 3패 | 시즌 전적 | 7승 4무 7패 |
| 16 / 0.84 | 득점 / 득점율 | 23 / 1.28 |
| 16 / 0.84 | 실점 / 실점율 | 18 / 1.00 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 150 | 42 | 54 | 54 | 2.16 | 2.60 | 3.33 |
| 홈 | 73 | 23 | 30 | 20 | 2.35 | 2.44 | 2.73 |
| 원정 | 77 | 19 | 24 | 34 | 1.97 | 2.76 | 3.91 |
| 유사경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 202 | 103 | 56 | 43 | 2.58 | 3.04 | 3.66 |
| 홈 | 103 | 59 | 31 | 13 | 1.66 | 3.10 | 4.85 |
| 원정 | 99 | 44 | 25 | 30 | 3.54 | 2.98 | 2.42 |
| 유사경기 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4.76 | 3.21 | 1.85 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6:14 | ||
| 2 | 김나시아 L.P. | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 16:12 |
| 3 | 보카 주니어스 | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 17:10 |
| 4 | 아르젠티노스 위르스 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 16:11 |
| 5 | 인스티투토 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 12:9 |
| 6 | 라누스 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13:4 |
| 7 | 바라라스 센트럴 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 12:10 |
| 10 | 벨레즈 사스필드 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 13:8 |
| 11 | 리버 플레이트 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 14:8 |
| 12 | 벨그라노 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 11:8 |
| 13 | 후라칸 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12:6 |
| 14 | 인디펜디엔테 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16:15 |
| 15 | 뉴웰스 올드 보이즈 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14:16 |
| 16 | Gimnasia Mendoza | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 12:14 |
| 17 | 사르미엔토 주닌 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 15:19 |
| 18 | 탈레레스 코르도바 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12:11 |
| 19 | 밴필드 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12:15 |
| 20 | 아틀란티스 투쿠만 | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9:9 |
| 21 | 레이싱 클럽 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 10:13 |
| 22 | 중부 코르도바 주 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11:19 |
| 23 | 산로렌조 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8:13 |
| 24 | 디펜세이 저스티샤 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 15:21 |
| 26 | 티그레 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8:10 |
| 28 | 플라텐세 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9:20 |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4:17 |
| 31 | 인디펜디엔테 리바다비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 32 | 로사리오 센트럴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 33 | 데포르티보 리에스트라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 34 | 우니온 데 산타페 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 35 | 알도시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 36 | 에스투디안테스 L.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보카 주니어스 | 37 | 67 | 19 | 10 | 8 | 55:26 |
| 32 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0:8 | ||
| 3 | 아르젠티노스 위르스 | 37 | 61 | 16 | 13 | 8 | 44:25 |
| 4 | 리버 플레이트 | 37 | 57 | 15 | 12 | 10 | 43:29 |
| 5 | 레이싱 클럽 | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 41:31 |
| 6 | 티그레 | 37 | 56 | 14 | 14 | 9 | 38:29 |
| 7 | 라누스 | 37 | 56 | 13 | 17 | 7 | 34:25 |
| 8 | 산로렌조 | 37 | 56 | 14 | 14 | 9 | 31:26 |
| 9 | 후라칸 | 37 | 56 | 14 | 14 | 9 | 32:28 |
| 10 | 벨레즈 사스필드 | 37 | 56 | 15 | 11 | 11 | 34:32 |
| 11 | 바라라스 센트럴 | 37 | 53 | 12 | 17 | 8 | 41:37 |
| 12 | 벨그라노 | 37 | 52 | 11 | 19 | 7 | 33:29 |
| 13 | 인디펜디엔테 | 37 | 51 | 12 | 15 | 10 | 41:29 |
| 15 | 김나시아 L.P. | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 29:34 |
| 17 | 중부 코르도바 주 | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 37:35 |
| 18 | 탈레레스 코르도바 | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 25:31 |
| 19 | 플라텐세 | 37 | 45 | 10 | 15 | 12 | 28:36 |
| 22 | 사르미엔토 주닌 | 37 | 41 | 8 | 17 | 12 | 25:36 |
| 23 | 디펜세이 저스티샤 | 37 | 40 | 8 | 16 | 13 | 30:44 |
| 24 | 아틀란티스 투쿠만 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42:50 |
| 25 | 밴필드 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 29:43 |
| 27 | 인스티투토 | 37 | 34 | 7 | 13 | 17 | 25:44 |
| 28 | 뉴웰스 올드 보이즈 | 37 | 32 | 7 | 11 | 19 | 28:49 |
| 29 | 고도이 크루즈 | 30 | 28 | 4 | 16 | 10 | 19:34 |
| 30 | 샌마틴 S.J. | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 18:33 |
| 33 | 로사리오 센트럴 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
| 34 | 우니온 데 산타페 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 |
| 35 | 데포르티보 리에스트라 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 |
| 36 | 인디펜디엔테 리바다비아 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 |
| 37 | 알도시비 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 |
| 38 | 에스투디안테스 L.P | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|---|---|
|
2026-05-25
결승전
|
리버 플레이트
vs
벨그라노
2.25
2.77
3.95
|
2
:
3
|
※ 본 순위/기록은 2026-08-16 기준 기록입니다.
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 00:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 00:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 01:23 | 0 | 3.56 26.4% | 2.89 32.5% | 2.28 41.2% |
| 2026-08-10 01:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 02:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 02:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 03:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 03:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 04:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 04:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 05:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 05:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 06:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 06:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 07:23 | 0 | 3.56 26.4% | 2.89 32.5% | 2.28 41.2% |
| 2026-08-10 07:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 08:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 08:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 09:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 09:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 10:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 10:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 11:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 11:53 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 12:23 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 12:53 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 13:23 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 13:53 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 14:23 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 14:53 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 15:23 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 15:53 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 16:23 | 0 | 3.49 26.7% | 2.90 32.2% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 16:53 | 0 | 3.49 26.7% | 2.90 32.2% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 17:23 | 0 | 3.54 26.3% | 2.86 32.6% | 2.27 41.1% |
| 2026-08-10 17:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 18:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 18:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 19:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 19:53 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 20:23 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 20:51 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 21:21 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 21:51 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 22:21 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 22:51 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 23:21 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-10 23:52 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-11 00:21 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-11 00:51 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-11 01:21 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-11 01:51 | 0 | 3.57 26.3% | 2.89 32.4% | 2.27 41.3% |
| 2026-08-11 02:21 | 0 | 3.60 26.1% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 02:51 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 03:21 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 03:51 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 04:21 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 04:51 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 05:21 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 05:51 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 06:21 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 06:51 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 07:21 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 07:51 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 08:21 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 08:51 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 09:21 | 0 | 3.61 26.0% | 2.89 32.5% | 2.26 41.5% |
| 2026-08-11 09:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 10:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 10:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 11:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 11:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 12:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 12:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 13:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 13:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 14:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 14:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 15:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.87 32.5% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 15:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.87 32.5% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 16:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 16:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 17:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 17:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 18:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 18:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 19:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 19:51 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 20:21 | 0 | 3.61 25.8% | 2.86 32.6% | 2.24 41.6% |
| 2026-08-11 20:51 | 0 | 3.94 23.6% | 2.88 32.3% | 2.11 44.1% |
| 2026-08-11 21:21 | 0 | 3.94 23.6% | 2.88 32.3% | 2.11 44.1% |
| 2026-08-11 21:51 | 0 | 3.94 23.6% | 2.89 32.2% | 2.11 44.1% |
| 2026-08-11 22:21 | 0 | 3.64 25.6% | 2.85 32.7% | 2.23 41.8% |
| 2026-08-11 22:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-11 23:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-11 23:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 00:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 00:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 01:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 01:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 02:21 | 0 | 3.79 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 02:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.87 32.4% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 03:20 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 03:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 04:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 04:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 05:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 05:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 06:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 06:50 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 07:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 07:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 08:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 08:51 | 0 | 3.79 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 09:21 | 0 | 3.76 24.7% | 2.86 32.5% | 2.17 42.8% |
| 2026-08-12 09:51 | 0 | 3.79 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 10:21 | 0 | 3.79 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 10:51 | 0 | 3.78 24.7% | 2.87 32.5% | 2.18 42.8% |
| 2026-08-12 11:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 11:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 12:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 12:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 13:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 13:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 14:21 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 14:51 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 15:21 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 15:51 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 16:21 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 16:51 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 17:21 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 17:51 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 18:21 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 18:51 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 19:21 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 19:50 | 0 | 3.80 24.6% | 2.87 32.6% | 2.18 42.9% |
| 2026-08-12 20:21 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 20:50 | 0 | 3.80 24.6% | 2.87 32.6% | 2.18 42.9% |
| 2026-08-12 21:20 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 21:50 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 22:20 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 22:50 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-12 23:20 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-12 23:50 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 00:20 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 00:50 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 01:20 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-13 01:50 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-13 02:20 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 02:50 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 03:20 | 0 | 3.78 24.6% | 2.86 32.5% | 2.17 42.9% |
| 2026-08-13 03:50 | 0 | 3.80 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 04:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 04:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 05:20 | 0 | 3.79 24.5% | 2.87 32.4% | 2.16 43.1% |
| 2026-08-13 05:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 06:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 06:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 07:20 | 0 | 3.79 24.5% | 2.87 32.4% | 2.16 43.1% |
| 2026-08-13 07:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 08:20 | 0 | 3.82 24.4% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 08:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 09:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 09:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 10:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 10:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 11:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 11:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 12:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 12:50 | 0 | 3.79 24.5% | 2.87 32.4% | 2.16 43.1% |
| 2026-08-13 13:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 13:50 | 0 | 3.79 24.5% | 2.87 32.4% | 2.16 43.1% |
| 2026-08-13 14:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 14:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 15:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 15:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 16:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 16:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 17:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 17:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 18:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 18:50 | 0 | 3.81 24.6% | 2.88 32.5% | 2.18 42.9% |
| 2026-08-13 19:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 19:50 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
| 2026-08-13 20:20 | 0 | 3.81 24.5% | 2.87 32.5% | 2.17 43.0% |
