SC 코린치앙스 파울리스타
Corinthians
경기종료
2021. 02. 11 (09:30)
1.97 3.26 4.09
애쓸레티코우 피아아
Athletico-PR
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 2 | 1 |
원정 | 2 | 1 |
SC 코린치앙스 파울리스타 (H) | 구분 | 애쓸레티코우 피아아 (A) |
---|---|---|
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
소속리그 |
2025 캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
시즌 전체기록 | ||
9위 | 시즌 순위 | 11위 |
48점 / 33경기 | 승점 / 경기수 | 46점 / 34경기 |
13승 9무 11패 | 시즌 전적 | 13승 7무 14패 |
41 / 1.24 | 득점 / 득점율 | 31 / 0.91 |
39 / 1.18 | 실점 / 실점율 | 31 / 0.91 |
5 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
15점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 8경기 |
5승 0무 3패 | 시즌 전적 | 4승 3무 1패 |
승패패승패승승승 | 최근경기결과 | 무승승패무무승승 |
15 / 1.88 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
10 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 3 / 0.38 |
5 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 1 |
홈/원정 기준기록 | ||
29점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 17경기 |
8승 5무 4패 | 시즌 전적 | 6승 2무 9패 |
승패승승승승무패 | 최근경기결과 | 승패무승승패패승 |
26 / 1.53 | 득점 / 득점율 | 15 / 0.88 |
20 / 1.18 | 실점 / 실점율 | 19 / 1.12 |
5 / 5 | 최다득점/실점 | 2 / 3 |
SC 코린치앙스 파울리스타 (H) | 구분 | 애쓸레티코우 피아아 (A) |
---|---|---|
캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
소속리그 |
캄페오나투 브라질레이루 세리에 A |
8위 | 시즌 순위 | 5위 |
56점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 64점 / 38경기 |
14승 14무 10패 | 시즌 전적 | 18승 10무 10패 |
42 / 1.11 | 득점 / 득점율 | 51 / 1.34 |
34 / 0.89 | 실점 / 실점율 | 32 / 0.84 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
홈/원정 기준 | ||
37점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 25점 / 19경기 |
10승 7무 2패 | 시즌 전적 | 6승 7무 6패 |
25 / 1.32 | 득점 / 득점율 | 25 / 1.32 |
13 / 0.68 | 실점 / 실점율 | 21 / 1.11 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 225 | 98 | 64 | 63 | 2.22 | 3.33 | 4.26 |
홈 | 113 | 65 | 35 | 13 | 1.98 | 3.50 | 5.03 |
원정 | 112 | 33 | 29 | 50 | 2.46 | 3.17 | 3.47 |
유사경기 | 24 | 13 | 9 | 2 | 1.96 | 3.19 | 4.10 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 231 | 92 | 57 | 82 | 2.09 | 3.40 | 4.28 |
홈 | 115 | 65 | 27 | 23 | 2.11 | 3.43 | 4.30 |
원정 | 116 | 27 | 30 | 59 | 2.06 | 3.38 | 4.26 |
유사경기 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1.92 | 3.29 | 4.09 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 인테르나시오나우 | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 57:31 |
2 | CR 플라멩구 | 35 | 65 | 19 | 8 | 8 | 63:44 |
3 | 아틀레치쿠 미네이루 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 58:42 |
4 | 상파울루 FC | 33 | 58 | 16 | 10 | 7 | 53:36 |
5 | 그레미우 | 35 | 56 | 13 | 17 | 5 | 51:37 |
6 | 플루미넨시 FC | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 49:40 |
7 | SE 파우메이라스 | 33 | 53 | 14 | 11 | 8 | 46:32 |
8 | CA 브라간치누 | 35 | 48 | 12 | 12 | 11 | 49:40 |
9 | SC 코린치앙스 파울리스타 | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 41:39 |
10 | 산투스 FC | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 48:48 |
11 | 애쓸레티코우 피아아 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 31:31 |
12 | 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 35 | 46 | 11 | 13 | 11 | 35:41 |
13 | 세아라 스포르팅 클럽 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 48:46 |
14 | 포르탈레사 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 31:35 |
15 | 스포르트 헤시피 | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 27:44 |
16 | CR 바스쿠 다 가마 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 34:49 |
17 | 바이아 | 35 | 37 | 10 | 7 | 18 | 41:58 |
18 | 고이아스 EC | 35 | 33 | 8 | 9 | 18 | 37:60 |
19 | 코리치바 FC | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 29:47 |
20 | 보타포구 FR | 35 | 24 | 4 | 12 | 19 | 30:58 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR 플라멩구 | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 86:37 |
2 | SE 파우메이라스 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 61:32 |
3 | 산투스 FC | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 60:33 |
4 | 그레미우 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 64:39 |
5 | 애쓸레티코우 피아아 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 51:32 |
6 | 상파울루 FC | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 39:30 |
7 | SC 인테르나시오나우 | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 44:39 |
8 | SC 코린치앙스 파울리스타 | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 42:34 |
9 | 포르탈레사 | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 50:49 |
10 | 고이아스 EC | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 46:64 |
11 | 바이아 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 44:43 |
12 | CR 바스쿠 다 가마 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 39:45 |
13 | 아틀레치쿠 미네이루 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 45:49 |
14 | 플루미넨시 FC | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 38:46 |
15 | 보타포구 FR | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 31:45 |
16 | 세아라 스포르팅 클럽 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 36:41 |
17 | 크루제이루 EC | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 27:46 |
18 | 샤페코엔시 | 38 | 32 | 7 | 11 | 20 | 31:52 |
19 | 센트루 스포르치부 알라고아누 | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 24:58 |
20 | 아바이 FC | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 18:62 |
※ 본 순위/기록은 2021-02-11 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 10 | 2 | 조 | |
FW | 9 | 0 | Leo Natel | |
FW | 9 | 1 | 루안 | |
FW | 8 | 1 | Varanda 로드리고 | |
FW | 8 | 1 | 비니시우스 Caue | |
FW | 6 | 0 | 페레이라 가브리엘 | |
FW | 4 | 0 | 비티뉴 | |
FW | 1 | 0 | 루안 | |
FW | 1 | 0 | 조 | |
MF | 11 | 1 | 오테로 Romulo | |
MF | 9 | 0 | Ramiro | |
MF | 9 | 0 | 가브리엘 | |
MF | 9 | 2 | 모스키토 | |
MF | 8 | 2 | 다 실바 Mateus | |
MF | 8 | 0 | Roni | |
MF | 6 | 0 | Cantillo Victor | |
MF | 5 | 1 | Camacho Guilherme | |
MF | 5 | 2 | 산토스 파비우 | |
MF | 4 | 0 | Ferreira Soares Adson | |
MF | 3 | 0 | Araos Angelo | |
MF | 3 | 0 | Alves Santos Antony | |
MF | 3 | 0 | Xavier | |
MF | 2 | 1 | da Silva Machado Duarte 루이스 구스타보 | |
MF | 1 | 0 | de Araujo Andrade 마테우스 | |
MF | 1 | 0 | Adson | |
MF | 1 | 0 | Araos Angelo | |
MF | 1 | 0 | Camacho Guilherme | |
MF | 1 | 0 | Cantillo Victor | |
MF | 1 | 0 | Ramiro | |
MF | 1 | 0 | Roni | |
MF | 1 | 0 | 다 실바 Mateus | |
MF | 1 | 0 | 모스키토 | |
DF | 11 | 2 | 제메르송 | |
DF | 10 | 0 | 힐 | |
DF | 8 | 0 | Joao Victor | |
DF | 8 | 1 | Piton 루카스 | |
DF | 8 | 1 | 멘데스 Bruno | |
DF | 7 | 2 | Gustavo Pereira Bicalho 라울 | |
DF | 6 | 1 | 파그너 | |
DF | 3 | 0 | Leo Santos | |
DF | 1 | 0 | Gustavo Pereira Bicalho 라울 | |
DF | 1 | 0 | Piton 루카스 | |
DF | 1 | 0 | 파그너 | |
DF | 1 | 0 | 힐 | |
GK | 11 | 0 | 카시오 | |
GK | 3 | 0 | Donelli 마테우스 | |
GK | 1 | 0 | Filipe | |
GK | 1 | 0 | 카시오 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-12 (01:25)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
5 | 6 | 0 | 9 | 16 | 1 | 7 | 7 | 1 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 9 | 2 | Mingotti Vinicius | |
FW | 7 | 0 | 엘리아스 | |
FW | 6 | 1 | 카우에 비니시우스 | |
FW | 6 | 0 | 다닐루 Yago Cesar | |
FW | 6 | 0 | Geovane Jose Thomaz | |
FW | 5 | 0 | Julimar | |
FW | 4 | 1 | Babi Matheus | |
FW | 4 | 0 | 두아르테 Kleiton Pego | |
FW | 2 | 2 | Vitinho | |
FW | 2 | 0 | 카를로스 | |
FW | 2 | 0 | 두두 | |
FW | 1 | 0 | Babi Matheus | |
FW | 1 | 0 | Richard | |
FW | 1 | 0 | Terans David | |
FW | 1 | 0 | Vitinho | |
FW | 1 | 0 | 데 소우자 Renato | |
FW | 1 | 1 | 카를로스 | |
MF | 9 | 0 | 알바라도 하이메 | |
MF | 9 | 1 | Jaja | |
MF | 9 | 0 | das Silva Kawan Gabriel | |
MF | 6 | 0 | Denner | |
MF | 4 | 0 | Nicolas Vichiatto | |
MF | 2 | 1 | 자드손 | |
MF | 2 | 0 | 카네신 페르난도 | |
MF | 2 | 0 | Joao Victor | |
MF | 2 | 1 | Nikao | |
MF | 2 | 0 | 아이르톤 Ramon | |
MF | 1 | 1 | 레오 시타디니 | |
MF | 1 | 0 | 크리스티안 | |
MF | 1 | 0 | Nikao | |
MF | 1 | 0 | 레오 시타디니 | |
MF | 1 | 0 | 자드손 | |
MF | 1 | 0 | 크리스티안 | |
DF | 9 | 1 | Jaderson | |
DF | 7 | 0 | Halter 루카스 | |
DF | 7 | 0 | Luan Patrick | |
DF | 7 | 0 | 실바 올리베이라 Khellven Douglas | |
DF | 6 | 1 | 아길라르 Felipe | |
DF | 5 | 0 | Ze Ivaldo | |
DF | 4 | 0 | 아제베두 Marcio | |
DF | 4 | 0 | Marcinho | |
DF | 3 | 0 | 에두 | |
DF | 2 | 0 | 엘레노 티아구 | |
DF | 2 | 0 | Vialle | |
DF | 1 | 0 | Da Silva Santos Abner Vinicius | |
DF | 1 | 0 | Marcinho | |
DF | 1 | 0 | 실바 올리베이라 Khellven Douglas | |
DF | 1 | 0 | 엔리케 Pedro | |
DF | 1 | 0 | 엘레노 티아구 | |
DF | 1 | 0 | Rodrigues Lopes Raimar | |
GK | 6 | 0 | 실바 Anderson | |
GK | 4 | 0 | 벤투 Bento | |
GK | 2 | 0 | Santos | |
GK | 1 | 0 | Santos |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-12 (01:25)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2021-02-05 12:11 | 6 | 2.14 44.3% | 3.09 30.7% | 3.80 25.0% |
2021-02-05 18:11 | 9 | 2.11 44.6% | 3.07 30.7% | 3.82 24.7% |
2021-02-06 00:11 | 10 | 2.09 45.1% | 3.09 30.5% | 3.88 24.3% |
2021-02-06 06:11 | 12 | 2.08 45.2% | 3.07 30.6% | 3.88 24.2% |
2021-02-06 12:11 | 12 | 2.08 45.2% | 3.07 30.6% | 3.88 24.2% |
2021-02-06 18:11 | 11 | 2.11 44.5% | 3.10 30.3% | 3.72 25.2% |
2021-02-07 00:11 | 11 | 2.11 44.5% | 3.10 30.3% | 3.71 25.3% |
2021-02-07 06:11 | 12 | 2.10 44.7% | 3.09 30.3% | 3.75 25.0% |
2021-02-07 12:11 | 12 | 2.10 44.7% | 3.10 30.3% | 3.76 25.0% |
2021-02-07 18:10 | 11 | 2.11 44.7% | 3.11 30.3% | 3.77 25.0% |
2021-02-08 00:10 | 12 | 2.11 44.7% | 3.11 30.3% | 3.77 25.0% |
2021-02-08 06:10 | 13 | 2.11 44.6% | 3.10 30.4% | 3.76 25.0% |
2021-02-08 12:10 | 12 | 2.12 44.7% | 3.12 30.3% | 3.79 25.0% |
2021-02-08 18:10 | 12 | 2.11 44.9% | 3.14 30.2% | 3.81 24.9% |
2021-02-09 00:10 | 12 | 2.10 45.1% | 3.14 30.2% | 3.83 24.7% |
2021-02-09 06:10 | 12 | 2.10 45.1% | 3.13 30.2% | 3.83 24.7% |
2021-02-09 12:10 | 12 | 2.11 45.0% | 3.14 30.2% | 3.83 24.8% |
2021-02-09 18:10 | 11 | 2.15 44.2% | 3.13 30.4% | 3.74 25.4% |
2021-02-10 00:10 | 11 | 2.18 43.5% | 3.11 30.5% | 3.64 26.0% |
2021-02-10 06:10 | 12 | 2.17 43.7% | 3.12 30.4% | 3.66 25.9% |
2021-02-10 09:00 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 09:10 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 09:20 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 09:30 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 09:40 | 12 | 2.17 43.7% | 3.12 30.4% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 09:50 | 12 | 2.17 43.7% | 3.12 30.4% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 10:00 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 10:10 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 10:20 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 10:30 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 10:40 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 10:50 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 11:00 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 11:10 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 11:20 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 11:30 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 11:40 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 11:50 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 12:00 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 12:10 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 12:20 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 12:30 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 12:40 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 12:50 | 12 | 2.17 43.8% | 3.13 30.3% | 3.67 25.9% |
2021-02-10 13:00 | 12 | 2.15 44.1% | 3.13 30.3% | 3.70 25.6% |
2021-02-10 13:10 | 12 | 2.15 44.1% | 3.13 30.3% | 3.70 25.6% |
2021-02-10 13:20 | 11 | 2.15 44.1% | 3.13 30.3% | 3.70 25.6% |
2021-02-10 13:30 | 12 | 2.15 44.1% | 3.13 30.3% | 3.71 25.6% |
2021-02-10 13:40 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 13:50 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 14:00 | 12 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 14:10 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 14:20 | 12 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 14:30 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 14:40 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 14:50 | 12 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 15:00 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 15:10 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 15:20 | 12 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 15:30 | 12 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 15:40 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 15:50 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 16:00 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 16:10 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 16:20 | 0 | 0.00 0.0% | - | 0.00 0.0% |
2021-02-10 16:30 | 12 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 16:40 | 12 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 16:50 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 17:00 | 12 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 17:10 | 13 | 2.14 44.2% | 3.13 30.2% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 17:20 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 17:30 | 12 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 17:40 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 17:50 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 18:00 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 18:10 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 18:20 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 18:30 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 18:40 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 18:50 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.69 25.6% |
2021-02-10 19:00 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 19:10 | 13 | 2.15 44.0% | 3.12 30.3% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 19:51 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 20:00 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 20:10 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 20:20 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 20:30 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 20:40 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 20:50 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 21:00 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 21:10 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 21:20 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 21:30 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 21:40 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 21:50 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 22:00 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 22:10 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 22:20 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 22:30 | 10 | 2.15 44.1% | 3.13 30.3% | 3.70 25.6% |
2021-02-10 22:40 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 22:50 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 23:00 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.67 25.8% |
2021-02-10 23:10 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 23:20 | 0 | 0.00 0.0% | - | 0.00 0.0% |
2021-02-10 23:30 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 23:40 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-10 23:50 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-11 00:00 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-11 00:10 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-11 00:20 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.67 25.8% |
2021-02-11 00:30 | 12 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.67 25.8% |
2021-02-11 00:40 | 12 | 2.15 44.0% | 3.14 30.2% | 3.67 25.8% |
2021-02-11 00:50 | 12 | 2.15 44.1% | 3.14 30.2% | 3.68 25.7% |
2021-02-11 01:00 | 11 | 2.15 44.0% | 3.13 30.2% | 3.67 25.8% |
2021-02-11 01:10 | 11 | 2.15 44.0% | 3.14 30.2% | 3.67 25.8% |
2021-02-11 01:20 | 12 | 2.14 44.1% | 3.13 30.2% | 3.67 25.7% |
2021-02-11 01:30 | 12 | 2.14 44.2% | 3.14 30.2% | 3.70 25.6% |
2021-02-11 01:40 | 12 | 2.11 44.9% | 3.16 30.0% | 3.76 25.2% |
2021-02-11 01:50 | 12 | 2.11 44.8% | 3.15 30.0% | 3.76 25.2% |
2021-02-11 02:00 | 11 | 2.11 44.9% | 3.16 30.0% | 3.77 25.1% |
2021-02-11 02:10 | 12 | 2.11 44.9% | 3.16 30.0% | 3.77 25.1% |
2021-02-11 02:20 | 12 | 2.11 44.9% | 3.16 30.0% | 3.77 25.1% |
2021-02-11 02:30 | 12 | 2.10 45.1% | 3.17 29.9% | 3.78 25.0% |
2021-02-11 02:40 | 11 | 2.10 45.1% | 3.16 30.0% | 3.79 25.0% |
2021-02-11 02:50 | 11 | 2.10 45.1% | 3.17 29.9% | 3.78 25.0% |
2021-02-11 03:00 | 12 | 2.10 45.1% | 3.16 30.0% | 3.79 25.0% |
2021-02-11 03:10 | 13 | 2.10 45.1% | 3.16 30.0% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 03:20 | 13 | 2.10 45.1% | 3.16 30.0% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 03:30 | 13 | 2.09 45.2% | 3.16 29.9% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 03:40 | 13 | 2.09 45.2% | 3.16 29.9% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 03:50 | 13 | 2.09 45.2% | 3.16 29.9% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 04:00 | 13 | 2.09 45.2% | 3.16 29.9% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 04:12 | 13 | 2.09 45.3% | 3.17 29.9% | 3.81 24.8% |
2021-02-11 04:20 | 13 | 2.09 45.3% | 3.17 29.9% | 3.81 24.8% |
2021-02-11 04:30 | 13 | 2.09 45.3% | 3.17 29.9% | 3.81 24.8% |
2021-02-11 04:40 | 12 | 2.08 45.4% | 3.17 29.8% | 3.79 24.9% |
2021-02-11 04:50 | 13 | 2.09 45.3% | 3.17 29.8% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 05:00 | 13 | 2.09 45.3% | 3.17 29.8% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 05:10 | 13 | 2.09 45.2% | 3.17 29.8% | 3.79 24.9% |
2021-02-11 05:20 | 13 | 2.09 45.3% | 3.17 29.8% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 05:30 | 13 | 2.08 45.4% | 3.18 29.7% | 3.80 24.9% |
2021-02-11 05:40 | 13 | 2.06 46.0% | 3.21 29.5% | 3.86 24.5% |
2021-02-11 05:50 | 13 | 2.03 46.5% | 3.22 29.3% | 3.91 24.2% |
2021-02-11 06:00 | 13 | 2.03 46.6% | 3.22 29.4% | 3.94 24.0% |
2021-02-11 06:10 | 13 | 2.03 46.6% | 3.22 29.4% | 3.95 24.0% |
2021-02-11 06:20 | 13 | 2.03 46.6% | 3.22 29.4% | 3.95 24.0% |
2021-02-11 06:30 | 13 | 2.03 46.6% | 3.22 29.4% | 3.95 24.0% |
2021-02-11 06:40 | 13 | 2.02 46.8% | 3.24 29.2% | 3.94 24.0% |
2021-02-11 06:50 | 13 | 2.01 47.1% | 3.25 29.1% | 3.98 23.8% |
2021-02-11 07:00 | 13 | 1.99 47.5% | 3.26 29.0% | 4.03 23.5% |
2021-02-11 07:10 | 13 | 1.99 47.5% | 3.26 29.0% | 4.03 23.5% |
2021-02-11 07:20 | 13 | 1.99 47.5% | 3.25 29.1% | 4.03 23.4% |
2021-02-11 07:30 | 13 | 1.96 48.3% | 3.28 28.8% | 4.13 22.9% |
2021-02-11 07:40 | 13 | 1.95 48.4% | 3.28 28.8% | 4.15 22.8% |
2021-02-11 07:50 | 13 | 1.96 48.2% | 3.27 28.9% | 4.13 22.9% |
2021-02-11 08:00 | 13 | 1.96 48.2% | 3.27 28.9% | 4.13 22.9% |
2021-02-11 08:10 | 13 | 1.96 48.2% | 3.26 29.0% | 4.14 22.8% |
2021-02-11 08:20 | 13 | 1.95 48.3% | 3.25 29.0% | 4.14 22.7% |
2021-02-11 08:30 | 13 | 1.96 48.3% | 3.26 29.0% | 4.16 22.7% |
2021-02-11 08:40 | 13 | 1.95 48.5% | 3.27 28.9% | 4.17 22.7% |
2021-02-11 08:50 | 13 | 1.96 48.3% | 3.27 28.9% | 4.16 22.8% |
2021-02-11 09:00 | 13 | 1.96 48.3% | 3.27 28.9% | 4.16 22.8% |
2021-02-11 09:10 | 13 | 1.96 48.3% | 3.27 28.9% | 4.16 22.8% |
2021-02-11 09:20 | 13 | 1.97 47.9% | 3.26 29.0% | 4.09 23.1% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
