부르사스포르
Bursaspor
경기종료
2019. 05. 19 (22:00)
2.17 3.21 3.37
괴즈테페
Goztepe
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 |
부르사스포르 (H) | 구분 | 괴즈테페 (A) |
---|---|---|
2025/2026 터키 쉬페르리그 |
소속리그 |
2025/2026 터키 쉬페르리그 |
시즌 전체기록 | ||
16위 | 시즌 순위 | 15위 |
34점 / 32경기 | 승점 / 경기수 | 34점 / 32경기 |
6승 16무 10패 | 시즌 전적 | 10승 4무 18패 |
26 / 0.81 | 득점 / 득점율 | 35 / 1.09 |
33 / 1.03 | 실점 / 실점율 | 41 / 1.28 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 시즌 전적 | 2승 2무 4패 |
승패무무패패패무 | 최근경기결과 | 무승승패패패패무 |
4 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 9 / 1.13 |
8 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 8 / 1.00 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
19점 / 16경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 16경기 |
4승 7무 5패 | 시즌 전적 | 3승 1무 12패 |
무패패승패무무무 | 최근경기결과 | 승패패무패패패승 |
14 / 0.88 | 득점 / 득점율 | 13 / 0.81 |
16 / 1.00 | 실점 / 실점율 | 22 / 1.38 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
부르사스포르 (H) | 구분 | 괴즈테페 (A) |
---|---|---|
터키 쉬페르리그 |
소속리그 |
터키 쉬페르리그 |
13위 | 시즌 순위 | 6위 |
39점 / 34경기 | 승점 / 경기수 | 49점 / 34경기 |
11승 6무 17패 | 시즌 전적 | 13승 10무 11패 |
43 / 1.26 | 득점 / 득점율 | 49 / 1.44 |
48 / 1.41 | 실점 / 실점율 | 50 / 1.47 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 5 |
홈/원정 기준 | ||
28점 / 17경기 | 승점 / 경기수 | 20점 / 17경기 |
8승 4무 5패 | 시즌 전적 | 5승 5무 7패 |
24 / 1.41 | 득점 / 득점율 | 19 / 1.12 |
18 / 1.06 | 실점 / 실점율 | 27 / 1.59 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 100 | 28 | 27 | 45 | 2.42 | 3.64 | 3.78 |
홈 | 50 | 19 | 14 | 17 | 2.63 | 3.50 | 3.22 |
원정 | 50 | 9 | 13 | 28 | 2.21 | 3.77 | 4.33 |
유사경기 | 20 | 9 | 6 | 5 | 2.13 | 3.35 | 3.37 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 100 | 37 | 23 | 40 | 2.35 | 3.66 | 3.93 |
홈 | 50 | 24 | 13 | 13 | 2.34 | 3.64 | 3.99 |
원정 | 50 | 13 | 10 | 27 | 2.36 | 3.68 | 3.87 |
유사경기 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2.09 | 3.37 | 3.35 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈라타사라이 | 32 | 66 | 19 | 9 | 4 | 67:31 |
2 | 바사크세히르 | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 44:19 |
3 | 베식타시 | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 68:43 |
4 | 트라브존스포르 | 32 | 57 | 16 | 9 | 7 | 59:43 |
5 | 예니 말라트야스포르 | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 45:40 |
6 | 코냐스포르 | 32 | 42 | 9 | 15 | 8 | 40:38 |
7 | 알라냐스포르 | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 35:41 |
8 | 안탈랴스포르 | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 35:52 |
9 | 페네르바체 | 31 | 40 | 9 | 13 | 9 | 40:40 |
10 | 리제스포르 | 32 | 40 | 9 | 13 | 10 | 45:46 |
11 | 카심파사 | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 51:59 |
12 | 시바스포르 | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 44:48 |
13 | 카이세리스포르 | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 32:46 |
14 | 앙카라귀취 | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 34:50 |
15 | 괴즈테페 | 32 | 34 | 10 | 4 | 18 | 35:41 |
16 | 부르사스포르 | 32 | 34 | 6 | 16 | 10 | 26:33 |
17 | 에르주룸 BB | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 34:42 |
18 | 아키사르 겐치리크 스포르 | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 28:50 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈라타사라이 | 34 | 75 | 24 | 3 | 7 | 75:33 |
2 | 페네르바체 | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 78:36 |
3 | 바사크세히르 | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 62:34 |
4 | 베식타시 | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 69:30 |
5 | 트라브존스포르 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 63:51 |
6 | 괴즈테페 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49:50 |
7 | 시바스포르 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 45:53 |
8 | 카심파사 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 57:58 |
9 | 카이세리스포르 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 44:55 |
10 | 예니 말라트야스포르 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 38:45 |
11 | 아키사르 겐치리크 스포르 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44:53 |
12 | 알라냐스포르 | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 55:59 |
13 | 부르사스포르 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 43:48 |
14 | 안탈랴스포르 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40:59 |
15 | 코냐스포르 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 38:42 |
16 | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 49:60 | |
17 | 겔슈라빌리지 | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 37:54 |
18 | 카르데미르 카라부크 | 34 | 12 | 3 | 3 | 28 | 20:86 |
19 | 오스만리스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2019-05-19 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 29 | 7 | Kor 바투한 | |
FW | 23 | 2 | Yilmaz Cagatay | |
FW | 17 | 3 | Altindis 베라트 | |
FW | 12 | 0 | Cavusluk Ismail Can | |
FW | 11 | 4 | 굴레르 Eren | |
MF | 32 | 2 | Altiparmak Burak | |
MF | 32 | 7 | Kapacak 부락 | |
MF | 30 | 7 | Aydogan Emirhan | |
MF | 27 | 0 | Akgun Aykut | |
MF | 24 | 1 | 케스킨 라마잔 | |
MF | 22 | 0 | 코치 Ozan | |
MF | 20 | 2 | 후르마시 Ozer | |
MF | 16 | 2 | Akgun Tugbey | |
MF | 14 | 0 | Altikardes Taha | |
MF | 4 | 0 | 테멜 Vefa | |
MF | 1 | 0 | 아리칸 Hamza Baran | |
DF | 28 | 3 | Atasayar Onur | |
DF | 25 | 1 | Cokcalis 이스마일 |
예상 (무릎 부상) |
DF | 24 | 0 | Unver Furkan | |
DF | 23 | 2 | 코즈 Cuneyt |
예상 (발목) |
DF | 6 | 0 | Kurtulus Ertugrul | |
DF | 4 | 0 | Tazgel 압둘라 | |
DF | 2 | 0 | Kok 케렘 | |
DF | 2 | 0 | Yigit 카디르 | |
GK | 20 | 0 | Dadakdeniz Mehmet Ataberk | |
GK | 8 | 0 | Yurdakul Canberk | |
GK | 8 | 0 | Aydin Deniz |
스쿼드 업데이트 일시 : 2022-07-08 (01:23)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
16 | 6 | 0 | 21 | 43 | 2 | 6 | 21 | 0 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 39 | 10 | Ndiaye Cherif | |
FW | 30 | 2 | 브라운 브라운 | |
FW | 19 | 6 | 야오비치 아디스 | |
FW | 18 | 3 | 디아바테 푸세니 |
예상 (근육 부상) |
FW | 15 | 1 | 나폴레오니 스테파노 | |
FW | 6 | 1 | 짐젝 Beykan | |
FW | 1 | 0 | Kirdaroglu Batuhan | |
FW | 1 | 0 | Basravi Yilmaz | |
MF | 40 | 9 | Akbunar Halil | |
MF | 39 | 4 | 아이도그두 Soner | |
MF | 33 | 1 | 에미르 Berkan | |
MF | 31 | 0 | Nwobodo Obinna | |
MF | 21 | 3 | 오즈투르크 Alpaslan | |
MF | 20 | 1 | Esiti Anderson | |
MF | 20 | 0 | Burekovic Dzenan | |
MF | 19 | 0 | Sonmez Kubilay | |
MF | 18 | 2 | Kayan Yalcin | |
MF | 16 | 4 | Zulj Peter | |
MF | 5 | 0 | Alici Kerim |
예상 (무릎 부상) |
MF | 4 | 0 | Binici 에페 | |
DF | 34 | 0 | Paluli Murat | |
DF | 27 | 2 | 누칸 Atinc | |
DF | 21 | 2 | Mihojevic Marko |
예상 (발목) |
DF | 18 | 0 | 가사마 라미네 | |
GK | 35 | 0 | Egribayat Irfan | |
GK | 3 | 0 | Ozcimen 아르다 | |
GK | 2 | 0 | 메제리 발라스 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-22 (01:20)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
23 | 10 | 0 | 24 | 47 | 2 | 4 | 11 | 0 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
홈 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
홈 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
곧 서비스 예정입니다