
페트롤룰
Petrolul
경기종료
2025. 10. 21 (02:30)
4.48 3.15 1.88

CFR 클루지
CFR Cluj
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 페트롤룰 (H) | 구분 | CFR 클루지 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 루마니아 리가1 |
소속리그 |
2025/2026 루마니아 리가1 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 14위 | 시즌 순위 | 11위 |
| 9점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 12경기 |
| 2승 3무 7패 | 시즌 전적 | 2승 7무 3패 |
| 8 / 0.67 | 득점 / 득점율 | 19 / 1.58 |
| 14 / 1.17 | 실점 / 실점율 | 23 / 1.92 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 5점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 8경기 |
| 1승 2무 5패 | 시즌 전적 | 1승 6무 1패 |
| 승패패패패패무무 | 최근경기결과 | 무승무무무무패무 |
| 4 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 14 / 1.75 |
| 11 / 1.38 | 실점 / 실점율 | 16 / 2.00 |
| 1 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 1점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 5경기 |
| 0승 1무 4패 | 시즌 전적 | 0승 4무 1패 |
| 패패무패패 | 최근경기결과 | 무무무패무 |
| 2 / 0.40 | 득점 / 득점율 | 7 / 1.40 |
| 8 / 1.60 | 실점 / 실점율 | 10 / 2.00 |
| 1 / 3 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
| 페트롤룰 (H) | 구분 | CFR 클루지 (A) |
|---|---|---|
|
루마니아 리가1 |
소속리그 |
루마니아 리가1 |
| 9위 | 시즌 순위 | 3위 |
| 48점 / 39경기 | 승점 / 경기수 | 64점 / 40경기 |
| 10승 18무 11패 | 시즌 전적 | 15승 19무 6패 |
| 31 / 0.79 | 득점 / 득점율 | 60 / 1.50 |
| 33 / 0.85 | 실점 / 실점율 | 36 / 0.90 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 6 / 3 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 27점 / 20경기 | 승점 / 경기수 | 27점 / 20경기 |
| 6승 9무 5패 | 시즌 전적 | 5승 12무 3패 |
| 17 / 0.85 | 득점 / 득점율 | 23 / 1.15 |
| 12 / 0.60 | 실점 / 실점율 | 16 / 0.80 |
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 128 | 37 | 42 | 49 | 2.48 | 3.16 | 3.51 |
| 홈 | 64 | 21 | 21 | 22 | 2.81 | 3.05 | 2.90 |
| 원정 | 64 | 16 | 21 | 27 | 2.14 | 3.26 | 4.12 |
| 유사경기 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4.48 | 3.49 | 1.77 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 335 | 172 | 93 | 70 | 2.89 | 3.70 | 4.70 |
| 홈 | 169 | 100 | 45 | 24 | 1.81 | 3.98 | 6.72 |
| 원정 | 166 | 72 | 48 | 46 | 3.97 | 3.42 | 2.64 |
| 유사경기 | 42 | 21 | 15 | 6 | 4.27 | 3.28 | 1.88 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보토사니 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 26:11 |
| 2 | FC 라피드 부쿠레스티 | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21:9 |
| 7 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16:15 | |
| 4 | 딘 부쿠레스티 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 19:13 |
| 5 | FC 아르제스 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 18:14 |
| 6 | 오텔룰 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19:11 |
| 8 | 파룰 콘스탄타 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14:17 |
| 9 | UTA 아라드 | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 16:20 |
| 10 | U. 클루지 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 14:15 |
| 11 | CFR 클루지 | 12 | 13 | 2 | 7 | 3 | 19:23 |
| 12 | FCSB | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:20 |
| 13 | FC 헤르만슈타트 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10:16 |
| 14 | 페트롤룰 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8:14 |
| 15 | 미에르쿠레아치우크 M. | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 14:25 |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12:28 |
| 17 | AFC 유니레아 04 슬로보단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 18 | 유너버서티 크레이오우버 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 40 | 74 | 19 | 17 | 4 | 53:31 |
| 2 | U. 클루지 | 40 | 65 | 18 | 11 | 11 | 53:40 |
| 3 | CFR 클루지 | 40 | 64 | 15 | 19 | 6 | 60:36 |
| 15 | 37 | 39 | 10 | 9 | 18 | 37:52 | |
| 5 | 딘 부쿠레스티 | 40 | 56 | 14 | 14 | 12 | 50:44 |
| 6 | FC 헤르만슈타트 | 39 | 56 | 15 | 11 | 13 | 45:47 |
| 7 | 오텔룰 | 39 | 53 | 13 | 14 | 12 | 35:32 |
| 8 | FC 라피드 부쿠레스티 | 40 | 52 | 11 | 19 | 10 | 43:42 |
| 9 | 페트롤룰 | 39 | 48 | 10 | 18 | 11 | 31:33 |
| 10 | 폴리 아이아시 | 39 | 47 | 11 | 14 | 14 | 34:40 |
| 11 | 파룰 콘스탄타 | 39 | 46 | 9 | 19 | 11 | 35:40 |
| 12 | 보토사니 | 39 | 46 | 11 | 13 | 15 | 35:43 |
| 13 | UTA 아라드 | 39 | 46 | 10 | 16 | 13 | 32:40 |
| 14 | 셉시 | 39 | 43 | 10 | 13 | 16 | 42:48 |
| 16 | 글로리아 부자우 | 39 | 29 | 7 | 8 | 24 | 29:62 |
| 17 | 유너버서티 크레이오우버 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1:0 |
| 18 | AFC 유니레아 04 슬로보단 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2025-10-21 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 39 | 5 | 파운-알렉산드루 콘스탄틴 | |
| FW | 32 | 8 | Debeljuh 가브리엘 | |
| FW | 29 | 5 | 론던 마리오 | |
| FW | 21 | 1 | Gidea Adrian Mihai | |
| FW | 16 | 3 | 옴라니 비렐 | |
| FW | 10 | 0 | Carnat Nicolae | |
| FW | 1 | 0 | Gondiu Gheorghe | |
| MF | 35 | 0 | 카모라 | |
| MF | 35 | 4 | 코스타케 요누트 | |
| MF | 34 | 13 | Deac Ciprian Ioan | |
| MF | 30 | 2 | 치프시우 알렉산드루 | |
| MF | 28 | 1 | 호반 Ovidiu | |
| MF | 25 | 3 | 비니시우스 파울로 | |
| MF | 24 | 3 | Itu Catalin | |
| MF | 21 | 0 | 페레이라 Michael | |
| MF | 16 | 0 | 소아레스 윌리안 | |
| MF | 16 | 0 | 보르데이아누 미하이 | |
| MF | 12 | 3 | 시구르욘손 Runar | |
| MF | 11 | 0 | 아우렐리오 루이스 | |
| DF | 35 | 2 | Burca Andrei | |
| DF | 26 | 0 | Susic Mateo | |
| DF | 26 | 0 | 마네아 Cristian | |
| DF | 11 | 1 | Ciobotariu Denis | |
| DF | 7 | 0 | 라토블레비치 Iasmin | |
| DF | 7 | 0 | 벤 유세프 시암 | |
| DF | 5 | 0 | Joca 안드레이 | |
| GK | 26 | 0 | 발그라데안 크리스티안 | |
| GK | 11 | 0 | 산도미에르스키 Grzegorz | |
| GK | 6 | 0 | 아를라우스키스 기에드리우스 | |
| GK | 1 | 0 | Murariu Rares Mihai |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-12-11 (01:38)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 22 | 22 | 0 | 29 | 57 | 0 | 3 | 17 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 00:51 | 0 | 3.73 24.6% | 3.25 28.2% | 1.94 47.2% |
| 2025-10-15 01:43 | 0 | 3.73 24.6% | 3.25 28.2% | 1.94 47.2% |
| 2025-10-15 02:34 | 0 | 3.73 24.6% | 3.25 28.2% | 1.94 47.2% |
| 2025-10-15 03:26 | 0 | 3.73 24.6% | 3.25 28.2% | 1.94 47.2% |
| 2025-10-15 04:18 | 0 | 3.73 24.6% | 3.25 28.2% | 1.94 47.2% |
| 2025-10-15 05:09 | 0 | 3.73 24.6% | 3.25 28.2% | 1.94 47.2% |
| 2025-10-15 06:01 | 0 | 3.73 24.6% | 3.25 28.2% | 1.94 47.2% |
| 2025-10-15 06:53 | 0 | 3.70 24.8% | 3.25 28.2% | 1.95 47.0% |
| 2025-10-15 07:45 | 0 | 3.70 24.8% | 3.25 28.2% | 1.95 47.0% |
| 2025-10-15 08:36 | 0 | 3.72 24.7% | 3.25 28.2% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 09:27 | 0 | 3.72 24.7% | 3.25 28.2% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 10:18 | 0 | 3.72 24.7% | 3.25 28.2% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 11:10 | 0 | 3.72 24.7% | 3.25 28.2% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 12:01 | 0 | 3.72 24.7% | 3.25 28.2% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 12:53 | 0 | 3.72 24.7% | 3.25 28.2% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 13:45 | 0 | 3.72 24.7% | 3.25 28.2% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 14:37 | 0 | 3.69 24.9% | 3.27 28.1% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 15:28 | 0 | 3.69 24.9% | 3.27 28.1% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 16:20 | 0 | 3.69 24.9% | 3.27 28.1% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 17:12 | 0 | 3.69 24.9% | 3.27 28.1% | 1.95 47.1% |
| 2025-10-15 18:03 | 0 | 3.66 25.1% | 3.28 28.0% | 1.96 46.9% |
| 2025-10-15 18:55 | 0 | 3.65 25.2% | 3.28 28.0% | 1.96 46.8% |
| 2025-10-15 19:47 | 0 | 3.65 25.2% | 3.28 28.0% | 1.96 46.8% |
| 2025-10-15 21:32 | 0 | 3.49 26.3% | 3.36 27.3% | 1.98 46.4% |
| 2025-10-17 11:29 | 0 | 3.71 24.8% | 3.22 28.6% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 12:21 | 0 | 3.71 24.8% | 3.22 28.6% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 13:12 | 0 | 3.71 24.8% | 3.22 28.6% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 14:03 | 0 | 3.71 24.8% | 3.22 28.6% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 14:54 | 0 | 3.71 24.8% | 3.22 28.6% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 15:46 | 0 | 3.73 24.7% | 3.22 28.7% | 1.98 46.6% |
| 2025-10-17 16:37 | 0 | 3.71 24.8% | 3.22 28.6% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 17:28 | 0 | 3.71 24.8% | 3.22 28.6% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 18:19 | 0 | 3.70 24.9% | 3.21 28.7% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 19:11 | 0 | 3.70 24.9% | 3.21 28.7% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 20:02 | 0 | 3.70 24.9% | 3.21 28.7% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 20:53 | 0 | 3.72 24.8% | 3.21 28.7% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-17 23:15 | 0 | 3.70 24.9% | 3.21 28.7% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-18 00:05 | 0 | 3.73 24.7% | 3.21 28.7% | 1.98 46.6% |
| 2025-10-18 00:56 | 0 | 3.73 24.7% | 3.19 28.8% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-18 01:47 | 0 | 3.73 24.7% | 3.19 28.8% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-18 02:38 | 0 | 3.73 24.7% | 3.19 28.8% | 1.98 46.5% |
| 2025-10-18 03:29 | 0 | 3.70 24.8% | 3.21 28.6% | 1.97 46.6% |
| 2025-10-18 04:20 | 0 | 3.71 24.8% | 3.18 28.9% | 1.99 46.2% |
| 2025-10-18 05:17 | 0 | 3.74 24.7% | 3.16 29.2% | 2.00 46.1% |
| 2025-10-18 06:08 | 0 | 3.70 24.8% | 3.17 29.0% | 1.99 46.2% |
| 2025-10-18 06:59 | 0 | 3.68 25.0% | 3.18 29.0% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 07:50 | 0 | 3.68 25.0% | 3.17 29.0% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 08:41 | 0 | 3.69 24.9% | 3.16 29.1% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 09:31 | 0 | 3.69 24.9% | 3.16 29.1% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 10:22 | 0 | 3.69 24.9% | 3.16 29.1% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 11:13 | 0 | 3.68 25.0% | 3.18 29.0% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 12:04 | 0 | 3.69 25.1% | 3.20 28.9% | 2.01 46.0% |
| 2025-10-18 12:55 | 0 | 3.69 24.9% | 3.17 29.0% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 13:46 | 0 | 3.69 24.9% | 3.17 29.0% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 14:37 | 0 | 3.69 24.9% | 3.17 29.0% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 15:27 | 0 | 3.69 24.9% | 3.17 29.0% | 2.00 46.0% |
| 2025-10-18 16:18 | 0 | 3.71 24.8% | 3.17 29.0% | 1.99 46.2% |
| 2025-10-18 17:09 | 0 | 3.72 24.7% | 3.16 29.1% | 1.99 46.2% |
| 2025-10-18 18:00 | 0 | 3.72 24.7% | 3.16 29.1% | 1.99 46.2% |
| 2025-10-18 18:51 | 0 | 3.70 24.9% | 3.15 29.3% | 2.01 45.8% |
| 2025-10-18 19:42 | 0 | 3.67 25.0% | 3.16 29.1% | 2.00 45.9% |
| 2025-10-18 20:33 | 0 | 3.73 24.7% | 3.11 29.6% | 2.01 45.8% |
| 2025-10-18 21:24 | 0 | 3.73 24.7% | 3.11 29.6% | 2.01 45.8% |
| 2025-10-18 22:15 | 0 | 3.72 24.7% | 3.11 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-18 23:07 | 0 | 3.72 24.7% | 3.11 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-18 23:58 | 0 | 3.73 24.8% | 3.13 29.5% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 00:49 | 0 | 3.73 24.6% | 3.10 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-19 01:40 | 0 | 3.75 24.5% | 3.10 29.7% | 2.01 45.8% |
| 2025-10-19 02:31 | 0 | 3.75 24.6% | 3.10 29.8% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 03:22 | 0 | 3.75 24.5% | 3.10 29.7% | 2.01 45.8% |
| 2025-10-19 04:13 | 0 | 3.73 24.6% | 3.10 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-19 05:05 | 0 | 3.73 24.6% | 3.10 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-19 05:56 | 0 | 3.73 24.6% | 3.10 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-19 06:47 | 0 | 3.73 24.6% | 3.10 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-19 07:38 | 0 | 3.73 24.6% | 3.10 29.6% | 2.01 45.7% |
| 2025-10-19 08:29 | 0 | 3.76 24.6% | 3.12 29.6% | 2.02 45.8% |
| 2025-10-19 09:19 | 0 | 3.76 24.6% | 3.12 29.6% | 2.02 45.8% |
| 2025-10-19 10:10 | 0 | 3.74 24.7% | 3.12 29.6% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 11:01 | 0 | 3.74 24.7% | 3.12 29.6% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 11:52 | 0 | 3.74 24.7% | 3.12 29.6% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 12:43 | 0 | 3.73 24.7% | 3.12 29.6% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 13:34 | 0 | 3.75 24.6% | 3.12 29.6% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 14:25 | 0 | 3.75 24.6% | 3.12 29.6% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 15:16 | 0 | 3.72 24.8% | 3.12 29.6% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 16:07 | 0 | 3.75 24.7% | 3.11 29.7% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-19 16:58 | 0 | 3.75 24.7% | 3.11 29.7% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-19 17:49 | 0 | 3.75 24.7% | 3.11 29.7% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-19 18:40 | 0 | 3.75 24.7% | 3.11 29.7% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-19 19:31 | 0 | 3.75 24.7% | 3.11 29.7% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-19 20:22 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 21:14 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-19 22:05 | 0 | 3.76 24.6% | 3.12 29.6% | 2.02 45.8% |
| 2025-10-19 22:56 | 0 | 3.77 24.6% | 3.14 29.6% | 2.03 45.8% |
| 2025-10-19 23:48 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-20 00:09 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-20 00:25 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-20 00:42 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-20 00:58 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-20 01:15 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-20 01:31 | 0 | 3.76 24.6% | 3.11 29.7% | 2.02 45.7% |
| 2025-10-20 01:48 | 0 | 3.77 24.5% | 3.11 29.7% | 2.02 45.8% |
| 2025-10-20 02:04 | 0 | 3.77 24.5% | 3.11 29.7% | 2.02 45.8% |
| 2025-10-20 02:21 | 0 | 3.77 24.5% | 3.11 29.7% | 2.02 45.8% |
| 2025-10-20 02:37 | 0 | 3.77 24.5% | 3.11 29.7% | 2.02 45.8% |
| 2025-10-20 02:53 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 03:10 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 03:26 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 03:43 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 03:59 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 04:15 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 04:32 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 04:48 | 0 | 3.79 24.5% | 3.11 29.8% | 2.03 45.7% |
| 2025-10-20 05:04 | 0 | 3.79 24.5% | 3.11 29.8% | 2.03 45.7% |
| 2025-10-20 05:21 | 0 | 3.77 24.6% | 3.11 29.8% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 05:37 | 0 | 3.77 24.6% | 3.10 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 05:53 | 0 | 3.77 24.6% | 3.10 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 06:10 | 0 | 3.79 24.5% | 3.10 29.9% | 2.03 45.7% |
| 2025-10-20 06:26 | 0 | 3.77 24.6% | 3.10 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 06:42 | 0 | 3.77 24.6% | 3.10 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 06:59 | 0 | 3.78 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 07:15 | 0 | 3.78 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 07:31 | 0 | 3.80 24.5% | 3.11 29.9% | 2.04 45.6% |
| 2025-10-20 07:48 | 0 | 3.78 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 08:04 | 0 | 3.78 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 08:20 | 0 | 3.78 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 08:36 | 0 | 3.78 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 08:53 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 09:09 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 09:25 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 09:42 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 09:58 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 10:14 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 10:31 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 10:47 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 11:03 | 0 | 3.77 24.5% | 3.09 29.9% | 2.03 45.5% |
| 2025-10-20 11:19 | 0 | 3.79 24.4% | 3.08 30.0% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 11:36 | 0 | 3.81 24.4% | 3.08 30.1% | 2.04 45.5% |
| 2025-10-20 11:52 | 0 | 3.79 24.4% | 3.08 30.0% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 12:08 | 0 | 3.81 24.4% | 3.08 30.1% | 2.04 45.5% |
| 2025-10-20 12:25 | 0 | 3.79 24.4% | 3.08 30.0% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 12:41 | 0 | 3.79 24.4% | 3.08 30.0% | 2.03 45.6% |
| 2025-10-20 12:57 | 0 | 3.83 24.2% | 3.05 30.4% | 2.04 45.4% |
| 2025-10-20 13:13 | 0 | 3.83 24.2% | 3.01 30.7% | 2.05 45.1% |
| 2025-10-20 13:30 | 0 | 3.80 24.4% | 2.99 30.9% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 13:46 | 0 | 3.81 24.3% | 2.99 31.0% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 14:02 | 0 | 3.81 24.3% | 2.99 31.0% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 14:18 | 0 | 3.80 24.4% | 2.99 30.9% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 14:35 | 0 | 3.80 24.4% | 2.99 30.9% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 14:51 | 0 | 3.81 24.3% | 2.99 31.0% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 15:07 | 0 | 3.81 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 15:24 | 0 | 3.81 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 15:40 | 0 | 3.81 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 15:56 | 0 | 3.81 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 16:12 | 0 | 3.81 24.4% | 3.01 30.9% | 2.08 44.7% |
| 2025-10-20 16:28 | 0 | 3.79 24.5% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 16:45 | 0 | 3.79 24.5% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 17:01 | 0 | 3.80 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 17:17 | 0 | 3.80 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 17:33 | 0 | 3.81 24.3% | 2.99 31.0% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 17:50 | 0 | 3.81 24.3% | 2.99 31.0% | 2.07 44.7% |
| 2025-10-20 18:06 | 0 | 3.81 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 18:22 | 0 | 3.81 24.4% | 2.99 31.0% | 2.08 44.6% |
| 2025-10-20 18:38 | 0 | 3.85 24.2% | 2.99 31.1% | 2.08 44.7% |
| 2025-10-20 18:55 | 0 | 3.85 24.2% | 2.99 31.1% | 2.08 44.7% |
| 2025-10-20 19:11 | 0 | 3.83 24.3% | 2.99 31.1% | 2.08 44.7% |
| 2025-10-20 19:27 | 0 | 3.85 24.1% | 2.99 31.0% | 2.07 44.8% |
| 2025-10-20 19:44 | 0 | 3.83 24.2% | 2.99 31.0% | 2.07 44.8% |
| 2025-10-20 20:00 | 0 | 3.83 24.2% | 2.99 31.0% | 2.07 44.8% |
| 2025-10-20 20:16 | 0 | 3.83 24.2% | 2.99 31.0% | 2.07 44.8% |
| 2025-10-20 20:33 | 0 | 3.84 24.1% | 2.99 31.0% | 2.06 44.9% |
| 2025-10-20 20:49 | 0 | 3.84 24.1% | 2.99 31.0% | 2.06 44.9% |
| 2025-10-20 21:05 | 0 | 3.83 24.2% | 2.99 30.9% | 2.06 44.9% |
| 2025-10-20 21:22 | 0 | 3.83 24.2% | 2.99 30.9% | 2.06 44.9% |
| 2025-10-20 21:38 | 0 | 3.82 24.3% | 2.99 31.0% | 2.07 44.8% |
| 2025-10-20 21:54 | 0 | 3.84 24.1% | 2.99 31.0% | 2.06 44.9% |
| 2025-10-20 22:10 | 0 | 3.93 23.6% | 3.02 30.7% | 2.03 45.7% |
| 2025-10-20 22:27 | 0 | 4.24 21.8% | 3.06 30.2% | 1.93 47.9% |
| 2025-10-20 23:28 | 0 | 4.33 21.4% | 3.09 29.9% | 1.90 48.7% |
| 2025-10-20 23:44 | 0 | 4.33 21.4% | 3.09 29.9% | 1.90 48.7% |
| 2025-10-21 00:01 | 0 | 4.33 21.4% | 3.09 29.9% | 1.90 48.7% |
| 2025-10-21 00:17 | 0 | 4.32 21.4% | 3.08 30.1% | 1.91 48.5% |
| 2025-10-21 00:33 | 0 | 4.31 21.5% | 3.08 30.1% | 1.91 48.5% |
| 2025-10-21 00:50 | 0 | 4.31 21.5% | 3.08 30.1% | 1.91 48.5% |
| 2025-10-21 01:06 | 0 | 4.53 20.5% | 3.15 29.4% | 1.85 50.1% |
| 2025-10-21 01:22 | 0 | 4.75 19.6% | 3.22 28.9% | 1.81 51.5% |
| 2025-10-21 01:39 | 0 | 4.74 19.6% | 3.20 29.0% | 1.81 51.3% |
| 2025-10-21 01:55 | 0 | 4.69 19.8% | 3.20 29.0% | 1.81 51.2% |
| 2025-10-21 02:11 | 0 | 4.55 20.4% | 3.17 29.3% | 1.85 50.2% |
| 2025-10-21 02:28 | 0 | 4.48 20.8% | 3.15 29.6% | 1.88 49.6% |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
