
첼트넘
Cheltenham
경기종료
2018. 11. 04 (00:00)
4.06 3.52 1.87

맨스필드
Mansfield
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 |
| 첼트넘 (H) | 구분 | 맨스필드 (A) |
|---|---|---|
|
2025/2026 잉글랜드 리그 2 |
소속리그 |
2025/2026 잉글랜드 리그 2 |
| 시즌 전체기록 | ||
| 23위 | 시즌 순위 | 9위 |
| 10점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 24점 / 15경기 |
| 2승 4무 9패 | 시즌 전적 | 5승 9무 1패 |
| 10 / 0.67 | 득점 / 득점율 | 21 / 1.40 |
| 23 / 1.53 | 실점 / 실점율 | 10 / 0.67 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 3점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 14점 / 8경기 |
| 0승 3무 5패 | 시즌 전적 | 3승 5무 0패 |
| 패패무패무패패무 | 최근경기결과 | 승무승무무무승무 |
| 4 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 12 / 1.50 |
| 15 / 1.88 | 실점 / 실점율 | 4 / 0.50 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 2 |
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 2점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 8경기 |
| 0승 2무 5패 | 시즌 전적 | 2승 6무 0패 |
| 패무패무패패패 | 최근경기결과 | 승승무무무무무무 |
| 3 / 0.43 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
| 11 / 1.57 | 실점 / 실점율 | 6 / 0.75 |
| 2 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
| 첼트넘 (H) | 구분 | 맨스필드 (A) |
|---|---|---|
|
잉글랜드 리그 2 |
소속리그 |
잉글랜드 리그 2 |
| 17위 | 시즌 순위 | 8위 |
| 51점 / 46경기 | 승점 / 경기수 | 72점 / 46경기 |
| 13승 12무 21패 | 시즌 전적 | 18승 18무 10패 |
| 67 / 1.46 | 득점 / 득점율 | 67 / 1.46 |
| 73 / 1.59 | 실점 / 실점율 | 52 / 1.13 |
| 5 / 6 | 최다득점/실점 | 5 / 4 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 30점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 32점 / 23경기 |
| 8승 6무 9패 | 시즌 전적 | 8승 8무 7패 |
| 31 / 1.35 | 득점 / 득점율 | 25 / 1.09 |
| 31 / 1.35 | 실점 / 실점율 | 26 / 1.13 |
| 5 / 6 | 최다득점/실점 | 4 / 3 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 117 | 29 | 33 | 55 | 2.42 | 3.48 | 3.34 |
| 홈 | 58 | 17 | 17 | 24 | 2.57 | 3.40 | 3.01 |
| 원정 | 59 | 12 | 16 | 31 | 2.28 | 3.55 | 3.66 |
| 유사경기 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.90 | 3.52 | 1.90 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 116 | 43 | 43 | 30 | 2.49 | 3.37 | 3.29 |
| 홈 | 59 | 24 | 20 | 15 | 2.15 | 3.40 | 3.70 |
| 원정 | 57 | 19 | 23 | 15 | 2.85 | 3.34 | 2.86 |
| 유사경기 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4.01 | 3.46 | 1.91 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 링컨 | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30:14 |
| 4 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23:26 | |
| 3 | 엑세터 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 26:15 |
| 5 | 콜체스터 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 30:16 |
| 6 | 포레스트그린 | 16 | 27 | 6 | 9 | 1 | 25:15 |
| 7 | 트랜미어 로버스 | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 23:16 |
| 8 | 스티버니지 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18:14 |
| 9 | 맨스필드 | 15 | 24 | 5 | 9 | 1 | 21:10 |
| 10 | 버리 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24:17 |
| 11 | 크롤리타운 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 24:25 |
| 12 | 요빌 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 22:16 |
| 13 | 스윈던 | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19:21 |
| 14 | 포트베일 | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 15:19 |
| 15 | 올드햄 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19:15 |
| 16 | 칼라일 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 16:20 |
| 17 | 크루 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16:17 |
| 18 | 노스햄턴 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18:21 |
| 19 | 그림즈비 타운 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:20 |
| 20 | 케임브리지U | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 15:27 |
| 21 | 모어캠 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15:28 |
| 22 | 노츠카운티 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 18:34 |
| 23 | 첼트넘 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10:23 |
| 24 | 메이클즈필드 타운 FC | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 13:31 |
| 25 | 밀턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 26 | 뉴포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애크링턴 | 46 | 93 | 29 | 6 | 11 | 75:46 |
| 2 | 루턴 | 46 | 88 | 25 | 13 | 8 | 94:46 |
| 3 | 위컴 | 46 | 84 | 24 | 12 | 10 | 79:60 |
| 4 | 엑세터 | 46 | 80 | 24 | 8 | 14 | 64:54 |
| 5 | 노츠카운티 | 46 | 77 | 21 | 14 | 11 | 71:48 |
| 6 | 코번트리 | 46 | 75 | 22 | 9 | 15 | 64:47 |
| 7 | 링컨 | 46 | 75 | 20 | 15 | 11 | 64:48 |
| 8 | 맨스필드 | 46 | 72 | 18 | 18 | 10 | 67:52 |
| 9 | 스윈던 | 46 | 68 | 20 | 8 | 18 | 67:65 |
| 10 | 칼라일 | 46 | 67 | 17 | 16 | 13 | 62:54 |
| 11 | 46 | 65 | 16 | 17 | 13 | 53:54 | |
| 12 | 케임브리지U | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 56:60 |
| 13 | 콜체스터 | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 53:52 |
| 14 | 크롤리타운 | 46 | 59 | 16 | 11 | 19 | 58:66 |
| 15 | 크루 | 46 | 56 | 17 | 5 | 24 | 62:75 |
| 16 | 스티버니지 | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 60:65 |
| 17 | 첼트넘 | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 67:73 |
| 18 | 그림즈비 타운 | 46 | 51 | 13 | 12 | 21 | 42:66 |
| 19 | 요빌 | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 59:75 |
| 20 | 포트베일 | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 49:67 |
| 21 | 포레스트그린 | 46 | 47 | 13 | 8 | 25 | 51:73 |
| 22 | 모어캠 | 46 | 46 | 9 | 19 | 18 | 39:54 |
| 23 | 바넷 | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 46:65 |
| 24 | 체스터필드 | 46 | 36 | 9 | 9 | 28 | 44:81 |
| 25 | 뉴포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
※ 본 순위/기록은 2018-11-04 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 45 | 8 | Williams Andrew | |
| FW | 44 | 8 | 메이 Alfie | |
| FW | 32 | 2 | Lloyd George | |
| FW | 10 | 0 | Addai Alex | |
| MF | 44 | 2 | Blair Matty | |
| MF | 38 | 7 | Sercombe 리암 | |
| MF | 38 | 5 | 토마스 Conor | |
| MF | 21 | 0 | 채프먼 Ellis | |
| MF | 17 | 1 | Clements Chris | |
| DF | 46 | 2 | 토저 벤 | |
| DF | 43 | 1 | 허시 크리스 | |
| DF | 40 | 1 | 라글란 찰리 | |
| DF | 29 | 6 | 보일 William | |
| DF | 22 | 2 | 롱 Sean | |
| DF | 14 | 0 | Freestone 루이스 | |
| DF | 1 | 0 | 호튼 그랜트 | |
| GK | 2 | 0 | 플린더스 스콧 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-19 (01:20)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 18 | 8 | 0 | 15 | 19 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 43 | 10 | 보워리 조던 | |
| FW | 40 | 1 | Maris George | |
| FW | 39 | 6 | 레이드 제이미 | |
| FW | 32 | 0 | Gordon Kellan | |
| FW | 20 | 3 | Cook 앤디 | |
| FW | 19 | 3 | 싱클레어 티레세 | |
| FW | 17 | 1 | 로 제이슨 | |
| MF | 43 | 4 | Charsley Harry | |
| MF | 36 | 4 | 맥러플린 스티븐 | |
| MF | 33 | 3 | Clarke Ollie | |
| MF | 29 | 8 | Lapslie George | |
| MF | 7 | 0 | 워드 Keaton | |
| DF | 43 | 0 | 로슨 Farrend | |
| DF | 36 | 3 | 스위니 라이언 | |
| DF | 32 | 0 | Benning Malvind | |
| DF | 32 | 3 | 퍼치 제임스 | |
| DF | 13 | 0 | 오키프 코리 | |
| DF | 10 | 1 | Menayese Rollin | |
| DF | 2 | 0 | Clarke 제임스 | |
| DF | 2 | 0 | 차를레스 제이든 | |
| DF | 2 | 0 | 라이트 제이크 | |
| GK | 24 | 0 | 스테크 마렉 | |
| GK | 22 | 0 | 스톤 에이든 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-19 (01:19)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 24 | 17 | 0 | 19 | 20 | 2 | 7 | 22 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 원정 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 홈 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 원정 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
곧 서비스 예정입니다