
엘체
Elche
경기종료
2022. 08. 28 (00:30)
3.83 3.27 2.10

레알소시에다드
Real Sociedad
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 0 |
| 구분 | HOME | VS | AWAY | |
|---|---|---|---|---|
| 배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
| 최초배당 | 일반 | 3.60 | 3.10 | 1.87 |
| 최초배당 | H+1.0 | 1.72 | 3.45 | 3.75 |
| 1회 변경 | H+1.0 | 1.61 | 3.60 | 4.20 |
| 최초배당 | U/O2.5 | 1.53 | - | 2.13 |
| 엘체 (H) | 구분 | 레알소시에다드 (A) |
|---|---|---|
| 17위 | 시즌 순위 | 12위 |
| 1점 / 2경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 2경기 |
| 0승 1무 1패 | 시즌 전적 | 1승 0무 1패 |
| 무패 | 최근경기결과 | 패승 |
| 1 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 2 / 1.00 |
| 4 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 4 / 2.00 |
| 1 / 3 | 최다득점/실점 | 1 / 4 |
| 엘체 (H) | 구분 | 레알소시에다드 (A) |
|---|---|---|
|
스페인 라리가 |
소속리그 |
스페인 라리가 |
| 13위 | 시즌 순위 | 6위 |
| 42점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 62점 / 38경기 |
| 11승 9무 18패 | 시즌 전적 | 17승 11무 10패 |
| 40 / 1.05 | 득점 / 득점율 | 40 / 1.05 |
| 52 / 1.37 | 실점 / 실점율 | 37 / 0.97 |
| 3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 27점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 27점 / 19경기 |
| 7승 6무 6패 | 시즌 전적 | 7승 6무 6패 |
| 24 / 1.26 | 득점 / 득점율 | 24 / 1.26 |
| 21 / 1.11 | 실점 / 실점율 | 28 / 1.47 |
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 333 | 101 | 103 | 129 | 2.72 | 3.63 | 4.52 |
| 홈 | 166 | 60 | 57 | 49 | 3.25 | 3.45 | 3.41 |
| 원정 | 167 | 41 | 46 | 80 | 2.18 | 3.81 | 5.62 |
| 유사경기 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.86 | 3.31 | 2.05 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 401 | 161 | 105 | 135 | 2.75 | 3.94 | 4.49 |
| 홈 | 199 | 92 | 51 | 56 | 2.33 | 3.92 | 4.92 |
| 원정 | 202 | 69 | 54 | 79 | 3.17 | 3.97 | 4.06 |
| 유사경기 | 28 | 11 | 11 | 6 | 3.73 | 3.40 | 2.08 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베티스 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:1 |
| 2 | 비야레알 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
| 3 | 레알마드리드 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
| 4 | 오사수나 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 |
| 5 | 바르셀로나 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
| 6 | 라요 바예카노 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |
| 7 | 아틀레틱 빌바오 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
| 8 | 셀타비고 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:6 |
| 9 | AT마드리드 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |
| 10 | 지로나 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 |
| 11 | 발렌시아 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
| 12 | 레알소시에다드 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:4 |
| 13 | 알메리아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| 14 | 세비야 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| 15 | 마요르카 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| 16 | 에스파뇰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
| 17 | 엘체 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 |
| 18 | 바야돌리드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 |
| 19 | 카디스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
| 20 | 헤타페 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레알마드리드 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 80:31 |
| 2 | 바르셀로나 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 68:38 |
| 3 | AT마드리드 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 65:43 |
| 4 | 세비야 | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 53:30 |
| 5 | 베티스 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 62:40 |
| 6 | 레알소시에다드 | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40:37 |
| 7 | 비야레알 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 63:37 |
| 8 | 아틀레틱 빌바오 | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 43:36 |
| 9 | 발렌시아 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 48:53 |
| 10 | 오사수나 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 37:51 |
| 11 | 셀타비고 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43:43 |
| 12 | 라요 바예카노 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39:50 |
| 13 | 엘체 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 40:52 |
| 14 | 에스파뇰 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40:53 |
| 15 | 헤타페 | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 33:41 |
| 16 | 카디스 | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 35:51 |
| 17 | 마요르카 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 36:63 |
| 18 | 그라나다 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 |
| 19 | 레반테 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 51:76 |
| 20 | 알라베스 | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 31:65 |
※ 본 순위/기록은 2022-08-28 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 7 | 보예 루카스 | |
| FW | 32 | 4 | 미야 Pere | |
| FW | 21 | 3 | 카리요 구도 | |
| FW | 16 | 0 | 니노 | |
| FW | 16 | 0 | 로드리게스 빅토르 | |
| FW | 9 | 0 | 피아티 파블로 | |
| MF | 36 | 3 | Guti Raul | |
| MF | 33 | 0 | 마르코네 이반 | |
| MF | 33 | 4 | 호산 Jose Antonio | |
| MF | 30 | 2 | 테테 | |
| MF | 30 | 6 | 피델 Fidel | |
| MF | 23 | 1 | 리고니 에밀리아노 | |
| MF | 20 | 0 | 음풀루 오메누크 | |
| MF | 11 | 0 | 루이스미 | |
| MF | 2 | 0 | 도날드 John | |
| MF | 1 | 0 | 카르모나 조나단 | |
| DF | 33 | 0 | 베르두 Gonzalo |
예상 (수술) |
| DF | 29 | 0 | 산체스 호세 | |
| DF | 27 | 0 | 바라간 안토니오 | |
| DF | 23 | 2 | 칼보 다니 | |
| DF | 19 | 1 | 곤잘레스 디에고 | |
| DF | 17 | 0 | 모히카 요한 | |
| DF | 11 | 0 | 시푸 | |
| DF | 11 | 0 | 팔라시오스 Helibelton | |
| GK | 30 | 0 | 바디아 에드가 | |
| GK | 8 | 0 | 가짜니가 파올로 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:11)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 14 | 21 | 1 | 16 | 39 | 2 | 3 | 34 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 34 | 17 | 이삭 알렉산데르 | |
| FW | 31 | 3 | Barrenetxea Muguruza 안데르 | |
| FW | 21 | 0 | 욘 바우티스타 | |
| FW | 17 | 3 | 로페스 로베르토 | |
| FW | 11 | 1 | 페르난데스 카를로스 | |
| MF | 37 | 8 | 포르투 | |
| MF | 33 | 11 | 오야르자발 미켈 | |
| MF | 31 | 0 | Zubimendi Martin | |
| MF | 31 | 1 | 게바라 안데르 | |
| MF | 27 | 4 | 야누자이 아드난 | |
| MF | 26 | 2 | 메리노 미켈 |
예상 (부상) |
| MF | 24 | 1 | 주벨디아 엘로르사 이고르 |
예상 (질병) |
| MF | 21 | 2 | 실바 다비드 | |
| MF | 17 | 0 | 구리디 욘 | |
| MF | 13 | 0 | 메르켈란즈 카스테야노스 마틴 | |
| MF | 6 | 0 | 일라라멘디 아시에르 |
예상 (발목) |
| MF | 1 | 0 | 나바로 로베르트 | |
| DF | 33 | 0 | Le Normand Robin | |
| DF | 32 | 0 | Gorosabel Andoni | |
| DF | 26 | 1 | 몬레알 나초 | |
| DF | 23 | 1 | 엘루스톤도 아리츠 | |
| DF | 16 | 0 | Sagnan 모디보 | |
| DF | 16 | 0 | 무노스 Aihen |
예상 (사타구니 부상) |
| DF | 12 | 0 | 잘두아 호세바 | |
| DF | 1 | 0 | 곤잘레스 Urko |
유력 (질병) |
| DF | 1 | 0 | 아람바리 아리츠 | |
| DF | 1 | 0 | Pacheco Jon | |
| GK | 38 | 0 | 레미로 알레한드로 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:11)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 24 | 19 | 0 | 29 | 35 | 0 | 2 | 26 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
곧 서비스 예정입니다