
가시마
Kashima Antlers
2026. 11. 25
18:00

전북현대모터스
Jeonbuk
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 610 | 322 | 124 | 164 | 2.59 | 3.68 | 3.84 |
| 홈 | 315 | 184 | 63 | 68 | 1.94 | 3.88 | 5.18 |
| 원정 | 295 | 138 | 61 | 96 | 3.29 | 3.47 | 2.42 |
| 유사경기 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 639 | 337 | 171 | 131 | 2.76 | 3.75 | 3.85 |
| 홈 | 324 | 193 | 77 | 54 | 1.78 | 3.95 | 5.41 |
| 원정 | 315 | 144 | 94 | 77 | 3.76 | 3.54 | 2.25 |
| 유사경기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마치다 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 19:6 |
| 2 | 고베 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11:5 |
| 3 | 가시와 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13:10 |
| 4 | 산프레체 히로시마 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19:6 |
| 5 | FC 도쿄 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13:8 |
| 6 | 오카야마 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10:8 |
| 7 | 가와사키 프론탈레 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13:9 |
| 8 | 가시마 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 14:13 |
| 9 | 요코하마 M. | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11:9 |
| 10 | 세레소 오사카 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6:11 |
| 11 | 미토 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 11:9 |
| 12 | 우라와 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13:17 |
| 13 | 시미즈 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:7 |
| 14 | V-바렌 나가사키 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 |
| 15 | 감바 오사카 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8:13 |
| 16 | 나고야 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7:13 |
| 17 | 교토 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9:14 |
| 18 | 아비스파 후쿠오카 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9:11 |
| 19 | 베르디 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3:9 |
| 20 | 제프유나 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6:16 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC서울 | 29 | 62 | 19 | 5 | 5 | 55:23 |
| 2 | 울산현대 | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 44:38 |
| 3 | 전북현대모터스 | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 36:26 |
| 4 | 제주유나이티드 | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 34:29 |
| 5 | 강원FC | 28 | 42 | 10 | 12 | 6 | 36:27 |
| 6 | 대전하나시티즌 | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 45:36 |
| 7 | 포항스틸러스 | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 26:33 |
| 8 | 인천유나이티드 | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 35:35 |
| 9 | FC안양 | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 36:46 |
| 10 | 부천FC1995 | 29 | 32 | 7 | 11 | 11 | 31:38 |
| 11 | 김천상무 | 29 | 31 | 4 | 19 | 6 | 31:36 |
| 12 | 광주FC | 29 | 14 | 1 | 11 | 17 | 19:61 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|---|---|
|
2026-09-17
|
알 아인
vs
알나스르
3.38
3.86
1.94
|
4
:
0
|
|
2026-09-17
|
알 힐랄
vs
알 가라파
1.04
14.66
39.55
|
2
:
1
|
|
2026-09-16
|
전북현대모터스
vs
가시와
3.00
3.31
2.29
|
2
:
1
|
|
2026-09-16
|
샤말
vs
알 이티하드 FC
4.10
4.01
1.73
|
1
:
1
|
|
2026-09-16
|
에스테갈 F.C.
vs
알사드SC
3.68
3.55
1.93
|
3
:
0
|
|
2026-09-16
|
알 알리 SC
vs
파크타코르
1.25
6.05
9.34
|
1
:
1
|
|
2026-09-16
|
알 카디시야
vs
알 와슬
1.51
4.37
5.53
|
2
:
1
|
|
2026-09-16
|
포트 MTI FC
vs
고베
5.38
4.26
1.54
|
1
:
2
|
|
2026-09-16
|
알 알리 두바이
vs
트락토르
1.70
3.56
4.99
|
1
:
0
|
|
2026-09-15
|
라차부리
vs
상하이 상강
2.52
3.55
2.54
|
4
:
6
|
|
2026-09-15
|
베이징 궈안
vs
포항스틸러스
1.48
4.33
6.08
|
3
:
1
|
|
2026-09-15
|
가시마
vs
뉴캐슬 제츠
1.25
6.15
9.11
|
7
:
1
|
|
2026-09-15
|
대전하나시티즌
vs
교토
1.70
3.98
4.32
|
1
:
0
|
|
2026-09-15
|
감바 오사카
vs
꽁안하노
1.48
4.42
5.87
|
4
:
1
|
|
2026-09-15
|
조호르 다룰 탁짐 FC
vs
부리람
1.42
4.63
6.56
|
1
:
1
|
|
2026-09-14
|
네프트치 파르고나
vs
알쿠와 알자위야
1.53
3.93
6.22
|
1
:
0
|
|
2026-08-12
결승전
|
알 자지라
vs
알 이티하드 FC
3.73
3.96
1.82
|
1
:
4
|
|
2026-08-11
결승전
|
아델레이드 유나이티드
vs
꽁안하노
1.76
3.95
4.04
|
0
:
2
|
|
2026-08-11
결승전
|
파크타코르
vs
J알후세
1.64
3.72
5.20
|
3
:
0
|
|
2026-08-11
결승전
|
강원FC
vs
감바 오사카
2.71
3.13
2.63
|
0
:
1
|
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 17 | 9 | 일류첸코 스타니슬라브 | |
| FW | 15 | 3 | 바로우 모두 | |
| FW | 13 | 1 | 구스타보 | |
| FW | 12 | 0 | 김승대 | |
| FW | 10 | 6 | 한교원 | |
| FW | 9 | 2 | 쿠니모토 다카히로 | |
| FW | 8 | 1 | 이성윤 | |
| MF | 17 | 1 | 김보경 | |
| MF | 14 | 0 | 최영준 | |
| MF | 13 | 3 | 이승기 승기 | |
| MF | 13 | 0 | 이지훈 지훈 | |
| MF | 10 | 0 | 류재문 | |
| MF | 6 | 0 | 백승호 승호 | |
| MF | 5 | 0 | 구자룡 자룡 | |
| MF | 2 | 0 | 정혁 혁 | |
| DF | 16 | 0 | 홍정호 | |
| DF | 14 | 0 | 이용 | |
| DF | 11 | 0 | 최철순 | |
| DF | 9 | 1 | 최보경 보경 | |
| DF | 7 | 0 | 김민혁 | |
| DF | 7 | 0 | 이주용 | |
| DF | 5 | 0 | 이유현 유현 | |
| DF | 4 | 0 | 박진성 진성 | |
| DF | 1 | 0 | 노윤상 윤상 | |
| GK | 17 | 0 | 송범근 | |
| GK | 3 | 0 | 김정훈 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-03-30 (07:13)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 22 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
곧 서비스 예정입니다