FC 미트윌란
Midtjylland
경기종료
2022. 10. 17 (01:00)
1.70 3.87 4.67
호센스
Horsens
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 1 | 0 |
FC 미트윌란 (H) | 구분 | 호센스 (A) |
---|---|---|
2025/2026 덴마크 슈퍼리가 |
소속리그 |
2025/2026 덴마크 슈퍼리가 |
시즌 전체기록 | ||
5위 | 시즌 순위 | 10위 |
17점 / 12경기 | 승점 / 경기수 | 15점 / 12경기 |
4승 5무 3패 | 시즌 전적 | 4승 3무 5패 |
20 / 1.67 | 득점 / 득점율 | 10 / 0.83 |
18 / 1.50 | 실점 / 실점율 | 12 / 1.00 |
5 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 8경기 |
3승 3무 2패 | 시즌 전적 | 2승 2무 4패 |
승무승무패승패무 | 최근경기결과 | 무패승패패승패무 |
10 / 1.25 | 득점 / 득점율 | 8 / 1.00 |
10 / 1.25 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.38 |
3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
홈/원정 기준기록 | ||
5점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 6경기 |
1승 2무 3패 | 시즌 전적 | 1승 1무 4패 |
무승패패패무 | 최근경기결과 | 패패패패무승 |
5 / 0.83 | 득점 / 득점율 | 3 / 0.50 |
10 / 1.67 | 실점 / 실점율 | 6 / 1.00 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 1 / 2 |
FC 미트윌란 (H) | 구분 | 호센스 (A) |
---|---|---|
덴마크 슈퍼리가 |
소속리그 |
정보없음 |
2위 | 시즌 순위 | 위 |
62점 / 31경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
19승 5무 7패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
56 / 1.81 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
31 / 1.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
4 / 3 | 최다득점/실점 | / |
홈/원정 기준 | ||
29점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
9승 2무 4패 | 시즌 전적 | 승 무 패 |
29 / 1.93 | 득점 / 득점율 | / 0.00 |
15 / 1.00 | 실점 / 실점율 | / 0.00 |
4 / 2 | 최다득점/실점 | / |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 159 | 87 | 36 | 36 | 2.80 | 4.05 | 4.12 |
홈 | 79 | 45 | 15 | 19 | 1.93 | 4.21 | 5.41 |
원정 | 80 | 42 | 21 | 17 | 3.66 | 3.89 | 2.85 |
유사경기 | 35 | 22 | 5 | 8 | 1.69 | 3.92 | 4.88 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 86 | 24 | 20 | 42 | 2.64 | 3.67 | 3.65 |
홈 | 43 | 13 | 12 | 18 | 3.40 | 3.49 | 2.41 |
원정 | 43 | 11 | 8 | 24 | 1.87 | 3.86 | 4.90 |
유사경기 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.73 | 3.77 | 4.65 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노르스하일란드 | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 20:12 |
2 | 라네르스 | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19:14 |
3 | 비보르그 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17:13 |
4 | 실케보리 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19:14 |
5 | FC 미트윌란 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 20:18 |
6 | 오르후스 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 15:13 |
7 | FC 코펜하겐 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20:19 |
8 | 브론드비 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17:21 |
9 | 오덴세 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14:19 |
10 | 호센스 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10:12 |
11 | 알보르그 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12:15 |
12 | 링비 | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 12:25 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 코펜하겐 | 31 | 65 | 19 | 8 | 4 | 55:19 |
2 | FC 미트윌란 | 31 | 62 | 19 | 5 | 7 | 56:31 |
3 | 실케보리 | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 52:34 |
4 | 브론드비 | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 40:40 |
5 | 알보르그 | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 47:44 |
6 | 비보르그 | 31 | 41 | 9 | 14 | 8 | 43:42 |
7 | 노르스하일란드 | 31 | 36 | 8 | 12 | 11 | 37:45 |
8 | 오덴세 | 31 | 35 | 7 | 14 | 10 | 43:45 |
9 | 오르후스 | 31 | 29 | 6 | 11 | 14 | 31:43 |
10 | 베즐레 | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 31:60 |
11 | 라네르스 | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 27:39 |
12 | 손데르지스케 | 31 | 23 | 4 | 11 | 16 | 27:52 |
13 | 5 | 13 | 4 | 1 | 8:3 |
※ 본 순위/기록은 2022-10-17 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-10-11 02:00 | 28 | 1.47 63.8% | 4.39 21.4% | 6.34 14.8% |
2022-10-11 04:02 | 29 | 1.48 63.5% | 4.40 21.4% | 6.21 15.1% |
2022-10-11 06:05 | 29 | 1.46 64.3% | 4.46 21.1% | 6.43 14.6% |
2022-10-11 08:07 | 29 | 1.46 64.3% | 4.43 21.2% | 6.44 14.6% |
2022-10-11 10:10 | 29 | 1.46 64.3% | 4.43 21.2% | 6.45 14.5% |
2022-10-11 12:13 | 28 | 1.46 64.3% | 4.42 21.2% | 6.46 14.5% |
2022-10-11 14:15 | 29 | 1.46 64.1% | 4.42 21.2% | 6.38 14.7% |
2022-10-11 16:18 | 29 | 1.45 64.5% | 4.46 21.0% | 6.45 14.5% |
2022-10-11 18:21 | 29 | 1.45 64.5% | 4.46 21.0% | 6.46 14.5% |
2022-10-11 20:24 | 29 | 1.45 64.5% | 4.46 21.0% | 6.45 14.5% |
2022-10-11 22:27 | 29 | 1.45 64.5% | 4.46 21.0% | 6.45 14.5% |
2022-10-12 00:30 | 29 | 1.46 64.2% | 4.43 21.2% | 6.41 14.6% |
2022-10-12 02:33 | 30 | 1.49 63.0% | 4.33 21.7% | 6.13 15.3% |
2022-10-12 04:35 | 30 | 1.48 63.2% | 4.33 21.6% | 6.16 15.2% |
2022-10-12 06:38 | 31 | 1.49 62.9% | 4.32 21.7% | 6.11 15.3% |
2022-10-12 08:41 | 31 | 1.49 62.9% | 4.31 21.8% | 6.12 15.3% |
2022-10-12 10:44 | 30 | 1.49 62.9% | 4.32 21.7% | 6.11 15.3% |
2022-10-12 12:47 | 30 | 1.49 62.9% | 4.32 21.7% | 6.11 15.3% |
2022-10-12 13:32 | 30 | 1.49 62.9% | 4.32 21.7% | 6.11 15.3% |
2022-10-12 15:35 | 27 | 1.49 62.9% | 4.31 21.7% | 6.11 15.3% |
2022-10-12 17:38 | 28 | 1.49 62.9% | 4.31 21.7% | 6.08 15.4% |
2022-10-12 19:41 | 27 | 1.49 62.9% | 4.31 21.7% | 6.09 15.4% |
2022-10-12 21:44 | 26 | 1.49 62.9% | 4.32 21.7% | 6.10 15.4% |
2022-10-12 23:47 | 26 | 1.50 62.4% | 4.28 21.9% | 5.97 15.7% |
2022-10-13 01:50 | 26 | 1.50 62.5% | 4.29 21.9% | 5.99 15.7% |
2022-10-13 03:53 | 26 | 1.50 62.5% | 4.32 21.7% | 5.92 15.8% |
2022-10-13 05:56 | 26 | 1.50 62.5% | 4.32 21.7% | 5.92 15.8% |
2022-10-13 07:59 | 26 | 1.50 62.5% | 4.32 21.7% | 5.91 15.9% |
2022-10-13 10:02 | 26 | 1.51 62.2% | 4.27 22.0% | 5.94 15.8% |
2022-10-13 12:05 | 27 | 1.51 62.2% | 4.27 22.0% | 5.93 15.8% |
2022-10-13 14:08 | 26 | 1.50 62.4% | 4.31 21.7% | 5.90 15.9% |
2022-10-13 16:11 | 27 | 1.51 62.2% | 4.31 21.8% | 5.89 16.0% |
2022-10-13 18:14 | 28 | 1.50 62.4% | 4.27 21.9% | 5.97 15.7% |
2022-10-13 20:17 | 27 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.97 15.8% |
2022-10-13 22:20 | 29 | 1.51 62.2% | 4.27 22.0% | 5.95 15.8% |
2022-10-14 00:23 | 30 | 1.51 62.2% | 4.27 22.0% | 5.95 15.8% |
2022-10-14 02:26 | 30 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.96 15.8% |
2022-10-14 04:28 | 30 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.96 15.8% |
2022-10-14 06:31 | 30 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.96 15.8% |
2022-10-14 08:34 | 30 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.96 15.8% |
2022-10-14 10:37 | 30 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.96 15.8% |
2022-10-14 12:39 | 30 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.96 15.8% |
2022-10-14 14:42 | 30 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.96 15.8% |
2022-10-14 16:46 | 29 | 1.51 62.3% | 4.28 22.0% | 5.97 15.8% |
2022-10-14 18:48 | 30 | 1.51 62.3% | 4.29 21.9% | 5.97 15.8% |
2022-10-14 20:51 | 30 | 1.51 62.3% | 4.29 21.9% | 5.98 15.7% |
2022-10-14 22:54 | 30 | 1.51 62.3% | 4.29 21.9% | 5.97 15.8% |
2022-10-15 00:57 | 29 | 1.51 62.3% | 4.29 21.9% | 5.97 15.8% |
2022-10-15 02:59 | 27 | 1.51 62.4% | 4.30 21.9% | 6.01 15.7% |
2022-10-15 05:02 | 29 | 1.51 62.3% | 4.29 21.9% | 5.97 15.8% |
2022-10-15 07:04 | 30 | 1.51 62.4% | 4.31 21.9% | 5.97 15.8% |
2022-10-15 09:07 | 28 | 1.51 62.4% | 4.30 21.9% | 5.98 15.7% |
2022-10-15 11:09 | 29 | 1.51 62.4% | 4.31 21.9% | 5.97 15.8% |
2022-10-15 13:12 | 30 | 1.51 62.4% | 4.31 21.9% | 5.97 15.8% |
2022-10-15 15:14 | 29 | 1.51 62.5% | 4.37 21.6% | 5.91 16.0% |
2022-10-15 17:16 | 30 | 1.50 62.8% | 4.38 21.5% | 6.02 15.7% |
2022-10-15 19:19 | 29 | 1.50 62.8% | 4.37 21.6% | 6.03 15.6% |
2022-10-15 21:22 | 30 | 1.50 62.8% | 4.38 21.5% | 6.02 15.7% |
2022-10-15 23:25 | 30 | 1.50 62.8% | 4.38 21.5% | 6.03 15.6% |
2022-10-16 00:08 | 30 | 1.50 62.8% | 4.37 21.6% | 6.04 15.6% |
2022-10-16 00:16 | 29 | 1.50 62.8% | 4.37 21.6% | 6.04 15.6% |
2022-10-16 00:25 | 29 | 1.50 62.8% | 4.37 21.6% | 6.04 15.6% |
2022-10-16 00:33 | 29 | 1.50 62.8% | 4.37 21.6% | 6.04 15.6% |
2022-10-16 00:42 | 29 | 1.50 62.8% | 4.38 21.5% | 6.03 15.6% |
2022-10-16 00:51 | 30 | 1.50 62.8% | 4.38 21.5% | 6.03 15.6% |
2022-10-16 00:59 | 30 | 1.50 62.8% | 4.38 21.5% | 6.03 15.6% |
2022-10-16 01:08 | 29 | 1.50 62.8% | 4.37 21.6% | 6.04 15.6% |
2022-10-16 01:26 | 31 | 1.50 62.8% | 4.41 21.4% | 5.97 15.8% |
2022-10-16 01:35 | 28 | 1.50 62.8% | 4.40 21.4% | 5.97 15.8% |
2022-10-16 01:44 | 30 | 1.50 62.8% | 4.40 21.4% | 5.97 15.8% |
2022-10-16 01:52 | 28 | 1.50 62.8% | 4.39 21.4% | 5.97 15.8% |
2022-10-16 02:01 | 31 | 1.50 62.8% | 4.40 21.4% | 5.97 15.8% |
2022-10-16 02:09 | 30 | 1.50 62.8% | 4.40 21.4% | 5.97 15.8% |
2022-10-16 02:18 | 30 | 1.50 62.8% | 4.40 21.4% | 5.97 15.8% |
2022-10-16 02:27 | 31 | 1.50 62.7% | 4.38 21.5% | 5.93 15.9% |
2022-10-16 02:35 | 31 | 1.50 62.6% | 4.37 21.5% | 5.93 15.8% |
2022-10-16 02:44 | 31 | 1.51 62.4% | 4.37 21.6% | 5.90 16.0% |
2022-10-16 03:00 | 28 | 1.51 62.4% | 4.36 21.6% | 5.88 16.0% |
2022-10-16 03:16 | 30 | 1.51 62.4% | 4.36 21.6% | 5.88 16.0% |
2022-10-16 03:40 | 31 | 1.51 62.3% | 4.35 21.6% | 5.83 16.1% |
2022-10-16 03:56 | 31 | 1.51 62.3% | 4.35 21.6% | 5.83 16.1% |
2022-10-16 04:21 | 31 | 1.52 62.0% | 4.34 21.7% | 5.77 16.3% |
2022-10-16 04:30 | 29 | 1.52 62.0% | 4.35 21.7% | 5.78 16.3% |
2022-10-16 04:38 | 31 | 1.52 62.0% | 4.35 21.7% | 5.77 16.3% |
2022-10-16 04:46 | 29 | 1.52 62.0% | 4.34 21.7% | 5.76 16.3% |
2022-10-16 04:54 | 29 | 1.52 61.9% | 4.33 21.7% | 5.75 16.4% |
2022-10-16 05:17 | 30 | 1.52 61.8% | 4.32 21.8% | 5.72 16.4% |
2022-10-16 05:25 | 30 | 1.53 61.6% | 4.32 21.8% | 5.70 16.5% |
2022-10-16 05:40 | 31 | 1.53 61.6% | 4.31 21.9% | 5.69 16.6% |
2022-10-16 05:48 | 30 | 1.53 61.6% | 4.32 21.8% | 5.71 16.5% |
2022-10-16 05:57 | 31 | 1.53 61.6% | 4.32 21.8% | 5.70 16.5% |
2022-10-16 06:12 | 31 | 1.53 61.7% | 4.33 21.8% | 5.71 16.5% |
2022-10-16 06:20 | 31 | 1.53 61.5% | 4.31 21.8% | 5.64 16.7% |
2022-10-16 06:28 | 29 | 1.53 61.5% | 4.29 21.9% | 5.66 16.6% |
2022-10-16 06:35 | 31 | 1.53 61.4% | 4.28 22.0% | 5.65 16.6% |
2022-10-16 06:43 | 30 | 1.53 61.5% | 4.29 21.9% | 5.66 16.6% |
2022-10-16 06:51 | 30 | 1.53 61.4% | 4.28 22.0% | 5.65 16.6% |
2022-10-16 06:59 | 31 | 1.53 61.4% | 4.28 22.0% | 5.66 16.6% |
2022-10-16 07:14 | 31 | 1.53 61.4% | 4.28 22.0% | 5.66 16.6% |
2022-10-16 07:22 | 31 | 1.53 61.5% | 4.29 21.9% | 5.67 16.6% |
2022-10-16 07:30 | 31 | 1.54 61.2% | 4.27 22.1% | 5.63 16.7% |
2022-10-16 07:38 | 31 | 1.53 61.5% | 4.29 21.9% | 5.67 16.6% |
2022-10-16 07:46 | 31 | 1.54 61.2% | 4.27 22.1% | 5.65 16.7% |
2022-10-16 07:54 | 31 | 1.54 61.2% | 4.27 22.1% | 5.64 16.7% |
2022-10-16 08:09 | 31 | 1.53 61.4% | 4.28 21.9% | 5.64 16.7% |
2022-10-16 08:16 | 31 | 1.53 61.4% | 4.28 21.9% | 5.64 16.7% |
2022-10-16 08:24 | 31 | 1.53 61.4% | 4.28 21.9% | 5.64 16.7% |
2022-10-16 08:32 | 31 | 1.54 61.2% | 4.29 22.0% | 5.58 16.9% |
2022-10-16 08:40 | 31 | 1.53 61.4% | 4.30 21.8% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 08:48 | 31 | 1.54 61.2% | 4.29 22.0% | 5.58 16.9% |
2022-10-16 08:55 | 31 | 1.54 61.1% | 4.28 22.0% | 5.57 16.9% |
2022-10-16 09:03 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 09:11 | 29 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 09:18 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 09:26 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 09:34 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 09:41 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 09:49 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 09:57 | 28 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 10:04 | 28 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.58 16.9% |
2022-10-16 10:12 | 31 | 1.54 61.1% | 4.28 22.0% | 5.56 16.9% |
2022-10-16 10:20 | 31 | 1.54 61.1% | 4.28 22.0% | 5.56 16.9% |
2022-10-16 10:27 | 31 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.56 16.9% |
2022-10-16 10:35 | 31 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.56 16.9% |
2022-10-16 10:43 | 31 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 10:51 | 31 | 1.54 61.1% | 4.26 22.1% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 10:59 | 29 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 11:07 | 30 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.56 16.9% |
2022-10-16 11:15 | 31 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.56 16.9% |
2022-10-16 11:23 | 31 | 1.55 60.9% | 4.27 22.1% | 5.55 17.0% |
2022-10-16 11:30 | 30 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.56 16.9% |
2022-10-16 11:38 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 11:46 | 30 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.58 16.9% |
2022-10-16 11:54 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 12:02 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 12:17 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 12:25 | 29 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 12:33 | 30 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 12:41 | 30 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 12:48 | 30 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 12:56 | 31 | 1.54 61.2% | 4.28 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 13:11 | 29 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.60 16.8% |
2022-10-16 13:19 | 30 | 1.54 61.1% | 4.27 22.0% | 5.59 16.8% |
2022-10-16 13:27 | 31 | 1.55 60.8% | 4.26 22.1% | 5.53 17.0% |
2022-10-16 13:34 | 30 | 1.61 58.5% | 4.11 22.9% | 5.08 18.5% |
2022-10-16 13:42 | 31 | 1.64 57.5% | 4.06 23.2% | 4.91 19.2% |
2022-10-16 13:50 | 29 | 1.65 57.2% | 4.03 23.4% | 4.87 19.4% |
2022-10-16 13:58 | 29 | 1.66 56.8% | 3.99 23.6% | 4.83 19.5% |
2022-10-16 14:05 | 29 | 1.66 56.8% | 3.99 23.6% | 4.82 19.6% |
2022-10-16 14:13 | 29 | 1.67 56.4% | 3.97 23.7% | 4.76 19.8% |
2022-10-16 14:21 | 30 | 1.67 56.4% | 3.97 23.7% | 4.74 19.9% |
2022-10-16 14:29 | 30 | 1.68 56.2% | 3.97 23.8% | 4.73 20.0% |
2022-10-16 14:36 | 30 | 1.68 56.2% | 3.96 23.8% | 4.73 20.0% |
2022-10-16 14:44 | 30 | 1.68 56.1% | 3.95 23.9% | 4.71 20.0% |
2022-10-16 14:52 | 29 | 1.68 56.1% | 3.95 23.8% | 4.69 20.1% |
2022-10-16 14:59 | 30 | 1.68 56.1% | 3.95 23.8% | 4.69 20.1% |
2022-10-16 15:07 | 28 | 1.69 55.9% | 3.95 23.9% | 4.67 20.2% |
2022-10-16 15:15 | 30 | 1.69 55.9% | 3.95 23.9% | 4.67 20.2% |
2022-10-16 15:22 | 29 | 1.69 55.9% | 3.95 23.9% | 4.67 20.2% |
2022-10-16 15:30 | 31 | 1.68 56.0% | 3.93 24.0% | 4.71 20.0% |
2022-10-16 15:38 | 29 | 1.68 56.0% | 3.92 24.0% | 4.71 20.0% |
2022-10-16 15:46 | 31 | 1.70 55.3% | 3.88 24.2% | 4.60 20.4% |
2022-10-16 15:53 | 31 | 1.71 55.2% | 3.88 24.3% | 4.60 20.5% |
2022-10-16 16:01 | 31 | 1.71 55.1% | 3.88 24.3% | 4.59 20.5% |
2022-10-16 16:09 | 31 | 1.70 55.4% | 3.89 24.2% | 4.61 20.4% |
2022-10-16 16:17 | 31 | 1.70 55.4% | 3.89 24.2% | 4.61 20.4% |
2022-10-16 16:24 | 31 | 1.71 55.2% | 3.88 24.3% | 4.61 20.5% |
2022-10-16 16:32 | 30 | 1.70 55.4% | 3.88 24.3% | 4.64 20.3% |
2022-10-16 16:39 | 31 | 1.69 55.7% | 3.88 24.3% | 4.70 20.0% |
2022-10-16 16:47 | 31 | 1.69 55.8% | 3.88 24.3% | 4.74 19.9% |
2022-10-16 16:55 | 31 | 1.69 55.8% | 3.88 24.3% | 4.74 19.9% |
2022-10-16 17:02 | 31 | 1.68 56.0% | 3.89 24.2% | 4.73 19.9% |
2022-10-16 17:10 | 31 | 1.68 56.0% | 3.89 24.2% | 4.75 19.8% |
2022-10-16 17:18 | 31 | 1.67 56.4% | 3.91 24.1% | 4.81 19.6% |
2022-10-16 17:26 | 30 | 1.67 56.4% | 3.92 24.0% | 4.81 19.6% |
2022-10-16 17:33 | 30 | 1.67 56.4% | 3.92 24.0% | 4.81 19.6% |
2022-10-16 17:41 | 30 | 1.67 56.5% | 3.93 24.0% | 4.82 19.6% |
2022-10-16 17:49 | 31 | 1.67 56.4% | 3.93 24.0% | 4.81 19.6% |
2022-10-16 17:57 | 31 | 1.67 56.4% | 3.93 24.0% | 4.80 19.6% |
2022-10-16 18:05 | 31 | 1.67 56.4% | 3.93 24.0% | 4.79 19.7% |
2022-10-16 18:12 | 31 | 1.67 56.4% | 3.93 24.0% | 4.79 19.7% |
2022-10-16 18:20 | 31 | 1.67 56.4% | 3.93 24.0% | 4.80 19.6% |
2022-10-16 18:27 | 31 | 1.67 56.4% | 3.93 24.0% | 4.80 19.6% |
2022-10-16 18:35 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 18:43 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 18:51 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 18:59 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 19:13 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 19:28 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 19:36 | 31 | 1.67 56.4% | 3.92 24.0% | 4.80 19.6% |
2022-10-16 19:43 | 31 | 1.67 56.4% | 3.92 24.0% | 4.80 19.6% |
2022-10-16 19:51 | 31 | 1.67 56.4% | 3.92 24.0% | 4.80 19.6% |
2022-10-16 19:59 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 20:07 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 20:14 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 20:22 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 20:30 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 20:38 | 31 | 1.67 56.3% | 3.92 24.0% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 20:45 | 31 | 1.67 56.3% | 3.91 24.1% | 4.79 19.6% |
2022-10-16 20:53 | 31 | 1.67 56.4% | 3.92 24.0% | 4.80 19.6% |
2022-10-16 21:01 | 30 | 1.67 56.4% | 3.92 24.0% | 4.81 19.6% |
2022-10-16 21:16 | 30 | 1.67 56.4% | 3.91 24.1% | 4.84 19.5% |
2022-10-16 21:24 | 30 | 1.67 56.4% | 3.90 24.2% | 4.85 19.4% |
2022-10-16 21:41 | 31 | 1.67 56.4% | 3.89 24.2% | 4.85 19.4% |
2022-10-16 21:49 | 31 | 1.67 56.4% | 3.89 24.2% | 4.85 19.4% |
2022-10-16 21:58 | 31 | 1.67 56.4% | 3.89 24.2% | 4.85 19.4% |
2022-10-16 22:06 | 30 | 1.68 56.2% | 3.89 24.3% | 4.83 19.5% |
2022-10-16 22:13 | 31 | 1.67 56.4% | 3.90 24.1% | 4.83 19.5% |
2022-10-16 22:30 | 31 | 1.67 56.4% | 3.89 24.2% | 4.85 19.4% |
2022-10-16 22:38 | 31 | 1.68 56.2% | 3.89 24.3% | 4.82 19.6% |
2022-10-16 22:47 | 31 | 1.68 56.2% | 3.89 24.3% | 4.82 19.6% |
2022-10-16 22:55 | 31 | 1.67 56.3% | 3.90 24.1% | 4.82 19.5% |
2022-10-16 23:12 | 31 | 1.67 56.4% | 3.90 24.1% | 4.83 19.5% |
2022-10-16 23:29 | 31 | 1.67 56.4% | 3.91 24.1% | 4.83 19.5% |
2022-10-16 23:44 | 29 | 1.67 56.4% | 3.90 24.1% | 4.84 19.5% |
2022-10-17 00:00 | 31 | 1.67 56.4% | 3.90 24.1% | 4.84 19.5% |
2022-10-17 00:08 | 32 | 1.69 55.8% | 3.89 24.2% | 4.71 20.0% |
2022-10-17 00:15 | 31 | 1.69 55.7% | 3.88 24.2% | 4.68 20.1% |
2022-10-17 00:23 | 31 | 1.70 55.5% | 3.87 24.4% | 4.67 20.2% |
2022-10-17 00:31 | 31 | 1.70 55.5% | 3.87 24.4% | 4.67 20.2% |
2022-10-17 00:39 | 32 | 1.70 55.5% | 3.87 24.4% | 4.70 20.1% |
2022-10-17 00:46 | 32 | 1.70 55.5% | 3.87 24.4% | 4.68 20.2% |
2022-10-17 00:54 | 32 | 1.70 55.5% | 3.87 24.4% | 4.67 20.2% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
홈 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
원정 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
홈 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
곧 서비스 예정입니다