탬파베이 vs 마이애미 마린즈 경기요약정보 2021 MLB(MAJOR LEAGUE BASEBALL)

MLB MAJOR LEAGUE BASEBALL 2021

탬파베이

Tampa Bay Rays

7 : 3

경기종료

2021. 09. 26 (07:10)

1.51 - 2.68

마이애미 마린즈

Miami Marlins

구분 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
0 0 0 1 2 1 1 2 X
원정 0 0 1 0 0 1 1 0 0
프로토 배당 국내 배당정보입니다.
구분 HOME VS AWAY
배당변경 핸디타입 승 (U) 패 (O)
최초배당 일반 1.41 - 2.34
최초배당 H-1.5 1.84 - 1.69
최초배당 U/O7.5 1.71 - 1.81
시즌 요약정보
탬파베이 (H) 구분 마이애미 마린즈 (A)
시즌전체
3위 전체 순위 25위
1위 (아메리칸 리그) 리그 순위 12위 (내셔널 리그)
1위 (아메리칸 동부) 디비전 순위 4위 (내셔널 동부)
0.617 / 154경기 승률 / 경기수 0.418 / 153경기
95승 59패 전적 64승 89패
5.32 / 4.11 득점율 / 실점율 3.92 / 4.31
819 / 633 득점 / 실점 600 / 660
14 / 20 최다 득점/실점 14 / 18
7 / 12 무득점/무실점 경기 13 / 8
최근경기 (기본 8경기)
0.625 / 8경기 승률 / 경기수 0.375 / 8경기
5승 3패 전적 3승 5패
승승패승패패승승 최근경기결과 패패패승승패패승
4.75 / 2.63 득점율 / 실점율 4.00 / 6.00
38 / 21 득점 / 실점 32 / 48
8 / 4 최다 득점/실점 8 / 8
1 / 1 무득점/무실점 경기 1 / 0
홈/원정 기준
0.633 / 79경기 승률 / 경기수 0.320 / 75경기
50승 29패 시즌 전적 24승 51패
승승패승패패승승 최근경기결과 패승패승패승패패
4.95 / 3.22 득점율 / 실점율 3.79 / 4.75
391 / 254 득점 / 실점 284 / 356
14 / 9 최다 득점/실점 14 / 18
4 / 9 무득점/무실점 경기 6 / 6
탬파베이 vs 마이애미 마린즈 최근 상대전적
리그/경기일 H vs A 결과
탬파베이 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
전체 1156 609 5 542 1.80 0.00 2.04
583 323 4 256 1.74 0.00 2.11
원정 573 286 1 286 1.85 0.00 1.97
유사경기 236 144 1 91 1.55 0.00 2.55
탬파베이 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과
마이애미 마린즈 유사배당 경기결과에 따른 통계
구분 경기 경기결과 평균배당율
H - A
전체 1125 497 12 616 1.82 0.00 2.11
560 275 8 277 2.03 0.00 1.85
원정 565 222 4 339 1.61 0.00 2.37
유사경기 119 36 0 83 1.50 0.00 2.65
마이애미 마린즈 최근 경기전적
리그/경기일 H vs A 결과

LEAGUE GROUP

AMERICAN LEAGUE
# 팀명 경기 승률 득실
1 탬파베이

154 95 59 819:633 0.617
2 휴스턴 아스트로스

154 91 63 829:622 0.591
3 보스턴 레드삭스

154 88 66 797:718 0.571
4 뉴욕 양키스

154 87 67 676:637 0.565
5 시카고 화이트삭스

154 87 67 754:607 0.565
6 시애틀 마리너즈

154 85 69 660:712 0.552
7 토론토 블루제이스

154 85 69 797:633 0.552
8 오클랜드 아틀렌틱스

154 83 71 711:639 0.539
9 클리블랜드

153 75 78 669:689 0.490
10 디트로이트 타이거즈

153 73 79 657:714 0.480
11 LA 에인절스

154 73 81 680:774 0.474
12 캔자스시티 로얄스

153 69 83 648:738 0.454
13 미네소타 트윈즈

154 69 85 694:795 0.448
14 텍사스 레인져스

154 56 98 589:776 0.364
15 볼티모어

154 49 105 633:909 0.318
NATIONAL LEAGUE
# 팀명 경기 승률 득실
1 샌프란시스코 자이언츠

154 100 54 763:575 0.649
2 LA 다저스

154 99 55 778:529 0.643
3 밀워키

154 92 61 707:581 0.601
4 세인트루이스

154 85 68 673:643 0.556
5 애틀랜타 브레이브

153 81 72 748:630 0.529
6 필라델피아

154 80 74 715:717 0.519
7 신시네티 레즈

154 79 75 739:718 0.513
8 샌디에고 파드레즈

154 78 76 698:657 0.506
9 뉴욕메츠

153 73 80 601:634 0.477
10 콜로라도 록키스

152 70 82 690:739 0.461
11 시카고 컵스

153 67 86 655:793 0.438
12 마이애미 마린즈

153 64 89 600:660 0.418
13 워싱턴 네셔널스

154 64 90 695:770 0.416
14 피츠버그

153 57 96 571:785 0.373
15 애리조나 다이아몬드백스

154 49 105 641:860 0.318

DIVISION GROUP

AL EAST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 탬파베이

154 0.617 95 59 819:633
2 보스턴 레드삭스

154 0.571 88 66 797:718
3 뉴욕 양키스

154 0.565 87 67 676:637
4 토론토 블루제이스

154 0.552 85 69 797:633
5 볼티모어

154 0.318 49 105 633:909
AL CENTRAL DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 시카고 화이트삭스

154 0.565 87 67 754:607
2 클리블랜드

153 0.490 75 78 669:689
3 디트로이트 타이거즈

153 0.480 73 79 657:714
4 캔자스시티 로얄스

153 0.454 69 83 648:738
5 미네소타 트윈즈

154 0.448 69 85 694:795
AL WEST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 휴스턴 아스트로스

154 0.591 91 63 829:622
2 시애틀 마리너즈

154 0.552 85 69 660:712
3 오클랜드 아틀렌틱스

154 0.539 83 71 711:639
4 LA 에인절스

154 0.474 73 81 680:774
5 텍사스 레인져스

154 0.364 56 98 589:776
NL EAST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 애틀랜타 브레이브

153 0.529 81 72 748:630
2 필라델피아

154 0.519 80 74 715:717
3 뉴욕메츠

153 0.477 73 80 601:634
4 마이애미 마린즈

153 0.418 64 89 600:660
5 워싱턴 네셔널스

154 0.416 64 90 695:770
NL CENTRAL DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 밀워키

154 0.601 92 61 707:581
2 세인트루이스

154 0.556 85 68 673:643
3 신시네티 레즈

154 0.513 79 75 739:718
4 시카고 컵스

153 0.438 67 86 655:793
5 피츠버그

153 0.373 57 96 571:785
NL WEST DIVISION
# 팀명 경기 승률 득실
1 샌프란시스코 자이언츠

154 0.649 100 54 763:575
2 LA 다저스

154 0.643 99 55 778:529
3 샌디에고 파드레즈

154 0.506 78 76 698:657
4 콜로라도 록키스

152 0.461 70 82 690:739
5 애리조나 다이아몬드백스

154 0.318 49 105 641:860
SEASON ALL TEAM RANK
# 팀명 경기 승률 득실
1 샌프란시스코 자이언츠

154 0.649 100 54 763:575
2 LA 다저스

154 0.643 99 55 778:529
3 탬파베이

154 0.617 95 59 819:633
4 밀워키

154 0.601 92 61 707:581
5 휴스턴 아스트로스

154 0.591 91 63 829:622
6 보스턴 레드삭스

154 0.571 88 66 797:718
7 뉴욕 양키스

154 0.565 87 67 676:637
8 시카고 화이트삭스

154 0.565 87 67 754:607
9 세인트루이스

154 0.556 85 68 673:643
10 시애틀 마리너즈

154 0.552 85 69 660:712
11 토론토 블루제이스

154 0.552 85 69 797:633
12 오클랜드 아틀렌틱스

154 0.539 83 71 711:639
13 애틀랜타 브레이브

153 0.529 81 72 748:630
14 필라델피아

154 0.519 80 74 715:717
15 신시네티 레즈

154 0.513 79 75 739:718
16 샌디에고 파드레즈

154 0.506 78 76 698:657
17 클리블랜드

153 0.490 75 78 669:689
18 디트로이트 타이거즈

153 0.480 73 79 657:714
19 뉴욕메츠

153 0.477 73 80 601:634
20 LA 에인절스

154 0.474 73 81 680:774
21 콜로라도 록키스

152 0.461 70 82 690:739
22 캔자스시티 로얄스

153 0.454 69 83 648:738
23 미네소타 트윈즈

154 0.448 69 85 694:795
24 시카고 컵스

153 0.438 67 86 655:793
25 마이애미 마린즈

153 0.418 64 89 600:660
26 워싱턴 네셔널스

154 0.416 64 90 695:770
27 피츠버그

153 0.373 57 96 571:785
28 텍사스 레인져스

154 0.364 56 98 589:776
29 애리조나 다이아몬드백스

154 0.318 49 105 641:860
30 볼티모어

154 0.318 49 105 633:909

※ 본 순위/기록은 2021-09-26 기준 기록입니다.

승부예상 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다
스쿼드 정보가 없습니다.
해외 배당정보 해외 유명배팅업체들의 평균 배당율 정보입니다.
변경일시 bts
2021-09-25 04:50 2 1.50 65.0% - 2.79 35.0%
2021-09-25 05:00 3 1.50 64.9% - 2.77 35.1%
2021-09-25 05:10 6 1.49 65.2% - 2.79 34.8%
2021-09-25 05:20 6 1.50 65.0% - 2.79 35.0%
2021-09-25 05:30 7 1.49 65.2% - 2.79 34.8%
2021-09-25 05:40 8 1.49 65.1% - 2.78 34.9%
2021-09-25 05:50 8 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-25 06:00 8 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-25 06:10 8 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-25 06:20 8 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-25 06:30 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 06:40 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 06:50 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 07:00 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 07:10 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 07:20 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 07:30 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 07:40 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 07:50 8 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 08:00 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 08:10 9 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 08:20 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 08:30 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 08:40 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 08:50 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 09:00 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 09:10 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 09:20 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 09:30 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 09:40 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 09:50 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 10:00 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 10:10 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 10:20 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 10:30 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 10:40 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 10:50 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 11:00 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 11:10 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 11:20 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 11:30 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 11:40 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 11:50 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 12:00 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 12:10 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 12:21 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 12:30 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 12:40 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-25 12:50 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-25 13:00 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-25 13:11 11 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 13:20 11 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 13:30 11 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 13:40 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-25 13:50 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-25 14:00 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-25 14:11 12 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 14:20 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 14:30 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 14:40 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 14:50 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 15:00 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 15:10 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 15:20 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 15:30 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 15:40 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 15:50 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 16:00 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 16:10 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 16:20 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 16:30 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 16:40 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 16:50 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 17:00 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 17:10 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 17:21 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 17:30 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 17:40 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 17:50 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 18:00 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 18:10 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 18:20 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 18:30 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 18:40 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 18:50 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 19:00 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 19:10 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 19:20 10 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 19:30 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 19:40 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 19:51 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 20:00 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 20:10 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 20:20 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 20:30 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 20:40 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-25 20:50 11 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 21:01 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 21:10 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 21:20 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 21:30 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 21:40 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 21:50 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 22:00 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 22:10 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 22:20 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 22:30 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-25 22:40 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 22:50 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 23:00 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 23:10 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 23:20 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 23:30 11 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-25 23:40 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-25 23:50 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-26 00:01 12 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 00:10 10 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 00:20 11 1.48 65.0% - 2.75 35.0%
2021-09-26 00:30 11 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 00:40 11 1.48 65.0% - 2.75 35.0%
2021-09-26 00:50 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-26 01:00 12 1.48 65.2% - 2.77 34.8%
2021-09-26 01:10 12 1.48 65.2% - 2.77 34.8%
2021-09-26 01:20 12 1.48 65.2% - 2.77 34.8%
2021-09-26 01:30 11 1.48 65.2% - 2.77 34.8%
2021-09-26 01:40 11 1.48 65.2% - 2.77 34.8%
2021-09-26 01:50 12 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-26 02:00 11 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-26 02:10 12 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-26 02:20 11 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 02:30 11 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 02:40 11 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 02:50 10 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 03:00 10 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 03:10 10 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 03:20 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-26 03:30 12 1.49 65.0% - 2.77 35.0%
2021-09-26 03:40 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-26 03:50 12 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-26 04:00 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-26 04:15 10 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-26 04:20 10 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 04:30 11 1.49 64.9% - 2.76 35.1%
2021-09-26 04:40 10 1.48 65.0% - 2.75 35.0%
2021-09-26 04:50 10 1.48 65.1% - 2.76 34.9%
2021-09-26 05:00 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-26 05:10 11 1.48 65.0% - 2.75 35.0%
2021-09-26 05:20 11 1.49 64.9% - 2.75 35.1%
2021-09-26 05:30 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-26 05:40 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-26 05:50 10 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-26 06:00 10 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-26 06:10 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-26 06:20 11 1.49 64.8% - 2.74 35.2%
2021-09-26 06:30 11 1.49 64.7% - 2.73 35.3%
2021-09-26 06:40 12 1.50 64.6% - 2.74 35.4%
2021-09-26 06:50 12 1.50 64.5% - 2.72 35.5%
2021-09-26 07:00 12 1.51 64.0% - 2.68 36.0%
경기력 이슈정보는 해당팀의 정규리그를 기준으로한 기록입니다.
탬파베이 최근 경기력 이슈
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 2 11 2 11 0 7 0 7
2 5 2 5 0 4 0 4
원정 0 9 0 9 1 10 1 10
마이애미 마린즈 최근 경기력 이슈
최근 3경기 연패
구분 연승 무패 연패 무승
현재 최고 현재 최고 현재 최고 현재 최고
전체 0 4 0 4 3 8 3 8
0 5 0 5 2 4 2 4
원정 0 4 0 4 1 8 1 8
응원댓글 컨텐츠는 개발중입니다.
곧 서비스 예정입니다