
더비
Derby
경기종료
2017. 08. 16 (03:45)
1.92 3.41 4.08

프레스턴
Preston
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 더비 (H) | 구분 | 프레스턴 (A) |
|---|---|---|
| 19위 | 시즌 순위 | 9위 |
| 1점 / 2경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 2경기 |
| 0승 1무 1패 | 시즌 전적 | 1승 1무 0패 |
| 패무 | 최근경기결과 | 무승 |
| 1 / 0.50 | 득점 / 득점율 | 1 / 0.50 |
| 3 / 1.50 | 실점 / 실점율 | 0 / 0.00 |
| 1 / 2 | 최다득점/실점 | 1 / 0 |
| 더비 (H) | 구분 | 프레스턴 (A) |
|---|---|---|
|
잉글랜드 챔피언쉽 |
소속리그 |
잉글랜드 챔피언쉽 |
| 9위 | 시즌 순위 | 11위 |
| 67점 / 46경기 | 승점 / 경기수 | 62점 / 46경기 |
| 18승 13무 15패 | 시즌 전적 | 16승 14무 16패 |
| 54 / 1.17 | 득점 / 득점율 | 64 / 1.39 |
| 50 / 1.09 | 실점 / 실점율 | 63 / 1.37 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 5 |
| 홈/원정 기준 | ||
| 41점 / 23경기 | 승점 / 경기수 | 23점 / 23경기 |
| 11승 8무 4패 | 시즌 전적 | 5승 8무 10패 |
| 33 / 1.43 | 득점 / 득점율 | 24 / 1.04 |
| 20 / 0.87 | 실점 / 실점율 | 37 / 1.61 |
| 4 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 54 | 20 | 17 | 17 | 2.50 | 3.44 | 3.65 |
| 홈 | 28 | 12 | 10 | 6 | 2.26 | 3.60 | 4.32 |
| 원정 | 26 | 8 | 7 | 11 | 2.77 | 3.27 | 2.92 |
| 유사경기 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1.91 | 3.43 | 4.24 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 54 | 19 | 16 | 19 | 2.39 | 3.50 | 3.72 |
| 홈 | 27 | 14 | 6 | 7 | 2.65 | 3.46 | 3.36 |
| 원정 | 27 | 5 | 10 | 12 | 2.13 | 3.53 | 4.07 |
| 유사경기 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.96 | 3.39 | 3.96 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카디프 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| 2 | 울버햄튼 원더러스 FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
| 3 | 노팅엄 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:3 |
| 4 | 입스위치 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
| 5 | 헐시티 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
| 6 | 선덜랜드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
| 7 | QPR | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 8 | 리즈 유나이티드 FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| 9 | 프레스턴 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1:0 |
| 10 | 브리스톨시티 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
| 11 | 버밍햄 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
| 12 | 미들스브로 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
| 13 | 셰필드 유나이티드 FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 |
| 14 | 풀럼 FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 |
| 15 | 볼턴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
| 16 | 셰필드W | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| 17 | 밀월 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
| 18 | 노르위치 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:4 |
| 19 | 더비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| 20 | 레딩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:3 |
| 21 | 아스톤 빌라 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:4 |
| 22 | 브렌트퍼드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:5 |
| 23 | 반슬리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
| 24 | 버튼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:5 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 46 | 94 | 29 | 7 | 10 | 85:40 |
| 2 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 46 | 93 | 28 | 9 | 9 | 74:40 |
| 3 | 레딩 | 46 | 85 | 26 | 7 | 13 | 68:64 |
| 4 | 셰필드W | 46 | 81 | 24 | 9 | 13 | 60:45 |
| 5 | 허더스필드 | 46 | 81 | 25 | 6 | 15 | 56:58 |
| 6 | 풀럼 FC | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 85:57 |
| 7 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 75 | 22 | 9 | 15 | 61:47 |
| 8 | 노르위치 | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 85:69 |
| 9 | 더비 | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 54:50 |
| 10 | 브렌트퍼드 | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 75:65 |
| 11 | 프레스턴 | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 64:63 |
| 12 | 카디프 | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 60:61 |
| 13 | 아스톤 빌라 FC | 46 | 62 | 16 | 14 | 16 | 47:48 |
| 14 | 반슬리 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 64:67 |
| 15 | 울버햄튼 원더러스 FC | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 54:58 |
| 16 | 입스위치 | 46 | 55 | 13 | 16 | 17 | 48:58 |
| 17 | 브리스톨시티 | 46 | 54 | 15 | 9 | 22 | 60:66 |
| 18 | QPR | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 52:66 |
| 19 | 버밍햄 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 45:64 |
| 20 | 버튼 | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 49:63 |
| 21 | 노팅엄 | 46 | 51 | 14 | 9 | 23 | 62:72 |
| 22 | 블랙번 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 53:65 |
| 23 | 위건 | 46 | 42 | 10 | 12 | 24 | 40:57 |
| 24 | 로더덤 | 46 | 23 | 5 | 8 | 33 | 40:98 |
※ 본 순위/기록은 2017-08-16 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 38 | 8 | 카짐-리차즈 콜린 | |
| FW | 32 | 5 | 와그혼 마틴 | |
| FW | 23 | 3 | 로렌스 톰 | |
| FW | 7 | 0 | 헥터-잉그램 자말 | |
| FW | 4 | 0 | Stretton 잭 |
예상 (부상) |
| FW | 1 | 0 | 크레스웰 카메론 | |
| MF | 43 | 2 | Knight Jason | |
| MF | 41 | 3 | 쉬니 그래임 | |
| MF | 41 | 1 | 요즈비아크 Kamil | |
| MF | 33 | 0 | 버드 맥스 | |
| MF | 30 | 1 | Sibley Louie | |
| MF | 20 | 0 | 포르시스 크레이그 | |
| MF | 9 | 0 | 왓슨 Louie | |
| MF | 1 | 0 | 이베 조던 |
예상 (부상) |
| MF | 1 | 0 | Mitchell-Lawson 제이든 | |
| DF | 41 | 0 | 번 나단 | |
| DF | 38 | 1 | 위즈덤 안드레 |
예상 (부상) |
| DF | 35 | 0 | Buchanan 리 | |
| DF | 13 | 0 | 데이비스 커티스 | |
| DF | 13 | 2 | 비엘리크 크리스티안 |
예상 (부상) |
| DF | 7 | 0 | McDonald Kornell | |
| DF | 4 | 0 | Ebosele Festy | |
| GK | 33 | 0 | 마셜 데이빗 | |
| GK | 14 | 0 | 로스 켈레 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-21 (01:15)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 16 | 12 | 1 | 7 | 28 | 0 | 3 | 26 | 0 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 45 | 4 | 바르쿠이젠 Tom | |
| FW | 38 | 2 | Riis Emil | |
| FW | 37 | 9 | 싱클레어 스콧 | |
| FW | 29 | 3 | Maguire Sean | |
| FW | 21 | 5 | 에반스 체드 | |
| FW | 16 | 1 | 스토클리 제이든 | |
| FW | 11 | 0 | Gordon Anthony | |
| FW | 4 | 0 | Bodin Billy | |
| MF | 42 | 5 | Potts Brad | |
| MF | 38 | 4 | 브라운 Alan | |
| MF | 36 | 2 | 레드슨 Ryan | |
| MF | 33 | 4 | 존슨 다니엘 |
예상 (부상) |
| MF | 23 | 1 | Whiteman 벤자민 | |
| MF | 13 | 0 | 갤러거 폴 | |
| MF | 11 | 1 | Bayliss 톰 데이비스 | |
| MF | 5 | 0 | Harrop Joshua Andrew | |
| DF | 34 | 0 | 휴즈 앤드류 | |
| DF | 30 | 1 | 스토레이 조던 | |
| DF | 22 | 0 | Rafferty Joe |
예상 (부상) |
| DF | 21 | 0 | 헌팅턴 폴 | |
| DF | 16 | 0 | van den Berg Sepp | |
| DF | 11 | 1 | 커닝엄 그렉 | |
| DF | 5 | 0 | Earl 조쉬 | |
| GK | 22 | 0 | 루드 데클랜 |
예상 (부상) |
| GK | 1 | 0 | 리플리 코너 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-21 (01:15)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 24 | 8 | 1 | 17 | 27 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
곧 서비스 예정입니다