
카라바흐
Qarabag
경기종료
2022. 09. 16 (01:45)
2.44 3.29 3.02

낭트
Nantes
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 3 |
| 원정 | 0 | 0 |
| 구분 | HOME | VS | AWAY | |
|---|---|---|---|---|
| 배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
| 최초배당 | 일반 | 2.36 | 3.20 | 2.50 |
| 최초배당 | H-1.0 | 5.10 | 4.05 | 1.44 |
| 1회 변경 | H-1.0 | 4.60 | 3.95 | 1.50 |
| 최초배당 | U/O2.5 | 1.69 | - | 1.84 |
| 카라바흐 (H) | 구분 | 낭트 (A) |
|---|---|---|
| 2022/2023 UEFA 유로파리그 그룹 스테이지 | ||
| GROUP G | 스테이지그룹 | GROUP G |
| 4위 | 스테이지 그룹순위 | 2위 |
| 24위 | 그룹전체순위 | 10위 |
| 0점 / 1경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 1경기 |
| 0승 0무 1패 | 시즌 전적 | 1승 0무 0패 |
| 1 / 1.00 | 득점 / 득점율 | 2 / 2.00 |
| 2 / 2.00 | 실점 / 실점율 | 1 / 1.00 |
| 1 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 1 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
| 전체 | 242 | 135 | 56 | 51 | 3.76 | 4.31 | 5.62 |
| 홈 | 121 | 72 | 30 | 19 | 2.01 | 4.57 | 8.11 |
| 원정 | 121 | 63 | 26 | 32 | 5.51 | 4.05 | 3.12 |
| 유사경기 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2.45 | 3.25 | 2.98 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| 구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
| 전체 | 367 | 128 | 95 | 144 | 2.57 | 3.48 | 3.99 |
| 홈 | 184 | 77 | 45 | 62 | 2.75 | 3.38 | 3.53 |
| 원정 | 183 | 51 | 50 | 82 | 2.40 | 3.58 | 4.45 |
| 유사경기 | 30 | 13 | 6 | 11 | 2.54 | 3.06 | 3.00 |
| 리그/경기일 | H vs A | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 2 | 보되글림 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 3 | PSV 아인트호벤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 4 | 취리히 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페네르바체 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 2 | 렌 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 3 | 디나모 키예프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 4 | AEK 라르나카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베티스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 2 | 루도고레츠 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 3 | AS 로마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 4 | HJK헬싱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브라가 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 2 | 신트 길로이세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | 유니온 베를린 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 4 | 말뫼FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셰리프 티라스폴 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| 2 | 레알소시에다드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 3 | 맨체스터 유나이티드 FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 4 | 오모니아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라치오 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
| 2 | S그라츠 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 3 | FC 미트윌란 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 4 | 페예노르트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이부르크 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 2 | 낭트 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 3 | 올림피아코스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 4 | 카라바흐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페렌츠바로스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| 2 | 모나코 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 3 | 트라브존스포르 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 4 | 크르베나 즈베즈다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셰리프 티라스폴 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| 2 | 라치오 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 |
| 3 | 브라가 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 4 | 베티스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 5 | 페렌츠바로스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| 6 | 루도고레츠 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 7 | 프라이부르크 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 8 | 페네르바체 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 9 | 렌 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 10 | 낭트 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 11 | 아스널 FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 1:0 | |||
| 13 | S그라츠 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 14 | 모나코 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 15 | 레알소시에다드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| 16 | 보되글림 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 17 | PSV 아인트호벤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| 18 | 신트 길로이세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 19 | 트라브존스포르 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 20 | 올림피아코스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 21 | 취리히 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 22 | 디나모 키예프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 23 | AS 로마 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 24 | 카라바흐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 25 | AEK 라르나카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 26 | FC 미트윌란 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 27 | 크르베나 즈베즈다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 28 | 맨체스터 유나이티드 FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 29 | 유니온 베를린 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| 30 | 페예노르트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
| 31 | 말뫼FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 32 | HJK헬싱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 33 | 오모니아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사바 바쿠 | : | |||||
| 2 | 아라즈 | : | |||||
| 3 | 카파즈 | : | |||||
| 4 | 숨가이트 | : | |||||
| 5 | 케슬라 | : | |||||
| 6 | 카라바흐 | : | |||||
| 7 | 네프트치 바쿠 | : | |||||
| 8 | 사바일 | : | |||||
| 9 | PFK 투란 토부스 | : | |||||
| 10 | 지라 | : |
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 렌 | : | |||||
| 2 | 낭트 | : | |||||
| 3 | 옥세르 | : | |||||
| 4 | 앙제 | : | |||||
| 5 | 브레스트 | : | |||||
| 6 | 파리생제르망 | : | |||||
| 7 | 르아브르 | : | |||||
| 8 | 스트라스부르 | : | |||||
| 9 | 랑스 | : | |||||
| 10 | 몽펠리에 | : | |||||
| 11 | 릴 | : | |||||
| 12 | 니스 | : | |||||
| 13 | 리옹 | : | |||||
| 14 | 랭스 | : | |||||
| 15 | 마르세유 | : | |||||
| 16 | 생테티엔 | : | |||||
| 17 | 모나코 | : | |||||
| 18 | 툴루즈 | : |
※ 본 순위/기록은 2022-09-16 기준 기록입니다.
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 26 | 7 | Kwabena Owusu | |
| FW | 22 | 18 | Emreli Mahir | |
| MF | 26 | 7 | 주비르 압델라 | |
| MF | 25 | 1 | 카라예프 Qara | |
| MF | 25 | 0 | Ibrahimli Ismayil | |
| MF | 23 | 4 | 안드라데 파트릭 | |
| MF | 22 | 0 | Dzhafarquliyev Elvin | |
| MF | 20 | 11 | 오조비치 Filip | |
| MF | 20 | 4 | 하이메 하이메 | |
| MF | 19 | 1 | 마티치 우로스 | |
| DF | 23 | 1 | 메드베데프 Maksim | |
| DF | 22 | 2 | Bayramov Tural | |
| DF | 22 | 1 | Huseynov Badavi | |
| DF | 20 | 0 | Medina Kevin | |
| DF | 18 | 0 | Huseynov Abbas | |
| DF | 10 | 1 | Mammadov Rahil | |
| GK | 12 | 0 | 발라예브 에밀 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-13 (01:12)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 25 | 6 | 0 | 28 | 16 | 0 | 5 | 10 | 3 |
| 포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 39 | 10 | 콜로 란달 | |
| FW | 35 | 6 | 시몬 Moses | |
| FW | 23 | 2 | 에몽 Renaud | |
| FW | 19 | 3 | 쿨리발리 칼리파 | |
| FW | 6 | 0 | Ndilu Bridge | |
| MF | 38 | 11 | 블라스 루도비크 | |
| MF | 35 | 7 | Louza Imran | |
| MF | 34 | 0 | 치리베야 페드로 | |
| MF | 34 | 0 | 코코 마르쿠스 | |
| MF | 29 | 2 | 투레 압둘라예 | |
| MF | 29 | 3 | 밤바 카데르 |
유력 (출전정지) |
| MF | 7 | 0 | 페헤이라 롤리 | |
| DF | 36 | 1 | 지로토 안드레이 | |
| DF | 34 | 2 | 팔루아 니콜라 | |
| DF | 26 | 1 | 카스텔레토 Jean-Charles | |
| DF | 26 | 0 | 코르치아 세바스티앙 | |
| DF | 24 | 0 | 아피아 데니스 | |
| DF | 24 | 1 | 트라오레 찰레스 | |
| DF | 22 | 0 | 파비우 | |
| DF | 2 | 0 | 멘디 Batista | |
| DF | 2 | 0 | 실라 압둘라예 | |
| GK | 40 | 0 | 라퐁 알반 |
스쿼드 업데이트 일시 : 2026-02-13 (01:27)
| FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
| 21 | 10 | 0 | 23 | 24 | 1 | 5 | 33 | 3 |
| 변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-10 00:03 | 31 | 2.58 36.9% | 3.35 28.4% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-10 02:06 | 32 | 2.58 36.9% | 3.35 28.4% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-10 04:08 | 33 | 2.59 36.7% | 3.34 28.5% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-10 06:11 | 32 | 2.59 36.6% | 3.33 28.5% | 2.72 34.9% |
| 2022-09-10 08:13 | 32 | 2.60 36.5% | 3.33 28.5% | 2.71 35.0% |
| 2022-09-10 10:16 | 32 | 2.60 36.5% | 3.34 28.4% | 2.71 35.0% |
| 2022-09-10 12:18 | 32 | 2.60 36.5% | 3.33 28.5% | 2.71 35.0% |
| 2022-09-10 14:21 | 32 | 2.60 36.6% | 3.34 28.5% | 2.72 35.0% |
| 2022-09-10 16:23 | 32 | 2.59 36.7% | 3.34 28.4% | 2.72 34.9% |
| 2022-09-10 18:26 | 32 | 2.58 36.8% | 3.34 28.4% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-10 20:28 | 32 | 2.59 36.7% | 3.34 28.5% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-10 22:31 | 32 | 2.59 36.7% | 3.34 28.5% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-11 00:33 | 32 | 2.59 36.7% | 3.34 28.5% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-11 02:36 | 33 | 2.59 36.7% | 3.35 28.4% | 2.73 34.9% |
| 2022-09-11 04:38 | 34 | 2.58 36.8% | 3.34 28.4% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-11 06:41 | 33 | 2.58 36.8% | 3.34 28.5% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-11 08:44 | 33 | 2.58 36.8% | 3.34 28.4% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-11 10:46 | 34 | 2.58 36.8% | 3.34 28.5% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-11 12:49 | 33 | 2.58 36.8% | 3.34 28.4% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-11 14:51 | 34 | 2.58 36.8% | 3.34 28.5% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-11 16:54 | 33 | 2.58 36.8% | 3.34 28.4% | 2.73 34.8% |
| 2022-09-11 18:56 | 34 | 2.58 36.8% | 3.34 28.5% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-11 20:59 | 34 | 2.58 36.8% | 3.34 28.5% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-11 23:02 | 32 | 2.59 36.7% | 3.34 28.4% | 2.72 34.9% |
| 2022-09-12 01:04 | 34 | 2.58 36.8% | 3.34 28.5% | 2.74 34.7% |
| 2022-09-12 03:07 | 33 | 2.57 37.0% | 3.33 28.6% | 2.76 34.4% |
| 2022-09-12 05:09 | 34 | 2.57 37.0% | 3.33 28.6% | 2.77 34.4% |
| 2022-09-12 07:12 | 34 | 2.57 37.0% | 3.33 28.6% | 2.77 34.4% |
| 2022-09-12 09:14 | 34 | 2.57 37.0% | 3.33 28.6% | 2.77 34.4% |
| 2022-09-12 11:17 | 34 | 2.56 37.2% | 3.33 28.6% | 2.78 34.2% |
| 2022-09-12 13:19 | 34 | 2.56 37.2% | 3.33 28.6% | 2.78 34.2% |
| 2022-09-12 15:22 | 33 | 2.56 37.2% | 3.33 28.6% | 2.78 34.2% |
| 2022-09-12 17:25 | 34 | 2.56 37.2% | 3.33 28.6% | 2.78 34.2% |
| 2022-09-12 19:28 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.80 34.0% |
| 2022-09-12 21:30 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.80 34.0% |
| 2022-09-12 23:33 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.80 34.0% |
| 2022-09-13 01:36 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.80 34.0% |
| 2022-09-13 03:39 | 34 | 2.54 37.5% | 3.33 28.6% | 2.81 33.9% |
| 2022-09-13 05:41 | 34 | 2.54 37.5% | 3.33 28.6% | 2.81 33.9% |
| 2022-09-13 07:44 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.80 34.0% |
| 2022-09-13 09:47 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.80 34.0% |
| 2022-09-13 11:50 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.80 34.0% |
| 2022-09-13 13:52 | 34 | 2.55 37.4% | 3.34 28.6% | 2.81 34.0% |
| 2022-09-13 15:55 | 34 | 2.55 37.4% | 3.33 28.6% | 2.81 33.9% |
| 2022-09-13 17:58 | 34 | 2.54 37.5% | 3.33 28.6% | 2.81 33.9% |
| 2022-09-13 20:01 | 34 | 2.54 37.5% | 3.33 28.6% | 2.81 33.9% |
| 2022-09-13 22:04 | 34 | 2.53 37.6% | 3.33 28.6% | 2.82 33.8% |
| 2022-09-14 00:07 | 34 | 2.53 37.7% | 3.33 28.6% | 2.83 33.7% |
| 2022-09-14 02:09 | 34 | 2.53 37.7% | 3.33 28.6% | 2.83 33.7% |
| 2022-09-14 04:14 | 34 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.84 33.6% |
| 2022-09-14 06:17 | 34 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.84 33.6% |
| 2022-09-14 08:19 | 32 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.85 33.6% |
| 2022-09-14 10:22 | 33 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.84 33.6% |
| 2022-09-14 12:25 | 32 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.84 33.6% |
| 2022-09-14 14:28 | 34 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.84 33.6% |
| 2022-09-14 16:31 | 34 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.85 33.6% |
| 2022-09-14 18:33 | 34 | 2.53 37.8% | 3.34 28.6% | 2.85 33.6% |
| 2022-09-14 20:36 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-14 22:39 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:05 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:12 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:18 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:25 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:32 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:39 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:46 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:52 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 00:59 | 34 | 2.50 38.2% | 3.32 28.8% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 01:06 | 34 | 2.49 38.4% | 3.33 28.7% | 2.90 32.9% |
| 2022-09-15 01:13 | 34 | 2.49 38.4% | 3.33 28.7% | 2.90 32.9% |
| 2022-09-15 01:19 | 34 | 2.49 38.4% | 3.33 28.7% | 2.90 32.9% |
| 2022-09-15 01:26 | 34 | 2.49 38.4% | 3.33 28.7% | 2.90 32.9% |
| 2022-09-15 01:33 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 01:39 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 01:46 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 01:59 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 02:13 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 02:26 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 02:33 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 02:39 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 02:46 | 34 | 2.49 38.4% | 3.34 28.6% | 2.90 33.0% |
| 2022-09-15 02:53 | 34 | 2.48 38.5% | 3.34 28.6% | 2.90 32.9% |
| 2022-09-15 03:00 | 34 | 2.48 38.5% | 3.34 28.6% | 2.90 32.9% |
| 2022-09-15 03:07 | 34 | 2.48 38.5% | 3.34 28.6% | 2.90 32.9% |
| 2022-09-15 03:13 | 34 | 2.48 38.5% | 3.34 28.6% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 03:20 | 34 | 2.47 38.6% | 3.34 28.6% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 03:27 | 34 | 2.47 38.6% | 3.34 28.6% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 03:34 | 34 | 2.47 38.6% | 3.34 28.6% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 03:41 | 34 | 2.47 38.6% | 3.34 28.6% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 04:15 | 34 | 2.47 38.7% | 3.34 28.6% | 2.92 32.7% |
| 2022-09-15 04:22 | 34 | 2.47 38.7% | 3.34 28.6% | 2.92 32.7% |
| 2022-09-15 04:29 | 34 | 2.47 38.7% | 3.34 28.6% | 2.92 32.7% |
| 2022-09-15 04:36 | 34 | 2.46 38.8% | 3.34 28.6% | 2.93 32.6% |
| 2022-09-15 04:43 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 04:50 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 04:57 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 05:11 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 05:18 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 05:25 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 05:32 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 05:39 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 05:53 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:00 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:06 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:13 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:20 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:27 | 34 | 2.46 38.9% | 3.35 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:34 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:40 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:47 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 06:54 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:01 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:07 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:14 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:21 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:27 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:34 | 33 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:41 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:48 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 07:54 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:01 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:08 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:14 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:27 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:34 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:41 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:47 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 08:54 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:07 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:14 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:21 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:27 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:34 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:42 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:48 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 09:55 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 10:02 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 10:09 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 10:17 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 10:24 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 10:31 | 34 | 2.45 39.0% | 3.34 28.6% | 2.94 32.5% |
| 2022-09-15 10:39 | 34 | 2.47 38.7% | 3.34 28.6% | 2.92 32.7% |
| 2022-09-15 10:46 | 34 | 2.47 38.7% | 3.34 28.6% | 2.92 32.7% |
| 2022-09-15 10:53 | 34 | 2.47 38.7% | 3.35 28.5% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 11:01 | 34 | 2.47 38.7% | 3.35 28.5% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 11:15 | 34 | 2.47 38.7% | 3.35 28.5% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 11:22 | 34 | 2.47 38.7% | 3.35 28.5% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 11:29 | 34 | 2.47 38.7% | 3.35 28.5% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 11:36 | 34 | 2.47 38.7% | 3.35 28.5% | 2.91 32.8% |
| 2022-09-15 11:44 | 34 | 2.47 38.7% | 3.35 28.5% | 2.91 32.8% |
