마르티니크
Martinique
경기종료
2025. 03. 26 (08:00)
2.92 3.08 2.47
수리남
Suriname
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 1 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 25 | 7 | 7 | 11 | 3.55 | 4.20 | 4.87 |
홈 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6.02 | 4.14 | 1.47 |
원정 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1.27 | 4.25 | 8.01 |
유사경기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.84 | 3.27 | 2.33 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 33 | 11 | 5 | 17 | 3.86 | 4.63 | 5.61 |
홈 | 17 | 9 | 4 | 4 | 3.49 | 4.11 | 4.67 |
원정 | 16 | 2 | 1 | 13 | 4.25 | 5.18 | 6.61 |
유사경기 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.04 | 3.04 | 2.31 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|---|---|
2025-03-22
결승 1R
|
쿠바
vs
트리니다드토바고
2.55
3.05
2.81
|
1
:
2
|
2025-03-22
결승 1R
|
수리남
vs
마르티니크
1.61
3.70
5.49
|
1
:
0
|
2025-03-22
결승 1R
|
버뮤다
vs
온두라스
16.03
6.61
1.17
|
3
:
5
|
2025-03-22
결승 1R
|
세인트빈센트 그레나딘
vs
자메이카
11.57
5.98
1.22
|
1
:
1
|
2025-03-22
결승 1R
|
과들루프
vs
니카라과
2.23
3.27
3.12
|
1
:
0
|
2025-03-22
결승 1R
|
가이아나
vs
과테말라
5.75
4.11
1.53
|
3
:
2
|
2025-03-22
결승 1R
|
벨리즈
vs
코스타리카
20.14
6.88
1.14
|
0
:
7
|
※ 본 순위/기록은 2025-03-26 기준 기록입니다.
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2025-03-23 22:10 | 0 | 2.63 34.9% | 2.90 31.7% | 2.75 33.4% |
2025-03-23 23:01 | 0 | 2.67 34.4% | 2.83 32.5% | 2.78 33.1% |
2025-03-23 23:52 | 0 | 2.63 34.9% | 2.90 31.7% | 2.75 33.4% |
2025-03-24 00:43 | 0 | 2.65 34.7% | 2.87 32.1% | 2.77 33.2% |
2025-03-24 01:33 | 0 | 2.70 34.1% | 2.80 32.9% | 2.80 32.9% |
2025-03-24 02:24 | 0 | 2.63 35.1% | 2.93 31.5% | 2.76 33.4% |
2025-03-24 03:15 | 0 | 2.63 35.1% | 2.93 31.5% | 2.76 33.4% |
2025-03-24 04:06 | 0 | 2.66 34.8% | 2.88 32.1% | 2.79 33.1% |
2025-03-24 04:57 | 0 | 2.65 34.8% | 2.88 32.0% | 2.77 33.3% |
2025-03-24 05:48 | 0 | 2.65 34.8% | 2.88 32.0% | 2.77 33.3% |
2025-03-24 06:39 | 0 | 2.65 34.8% | 2.88 32.0% | 2.77 33.3% |
2025-03-24 07:30 | 0 | 2.65 34.8% | 2.88 32.0% | 2.77 33.3% |
2025-03-24 08:21 | 0 | 2.65 34.8% | 2.88 32.0% | 2.77 33.3% |
2025-03-24 09:12 | 0 | 2.72 34.0% | 3.02 30.6% | 2.61 35.4% |
2025-03-24 10:03 | 0 | 3.10 30.1% | 3.11 30.0% | 2.33 40.0% |
2025-03-24 10:54 | 0 | 3.16 29.6% | 3.11 30.0% | 2.31 40.4% |
2025-03-24 11:45 | 0 | 3.17 29.4% | 3.11 30.0% | 2.30 40.6% |
2025-03-24 12:36 | 0 | 3.23 28.7% | 3.06 30.3% | 2.26 41.0% |
2025-03-24 13:27 | 0 | 3.23 28.7% | 3.06 30.3% | 2.26 41.0% |
2025-03-24 14:18 | 0 | 3.23 28.7% | 3.06 30.3% | 2.26 41.0% |
2025-03-24 15:09 | 0 | 3.23 28.7% | 3.06 30.3% | 2.26 41.0% |
2025-03-24 16:00 | 0 | 3.23 28.7% | 3.06 30.3% | 2.26 41.0% |
2025-03-24 16:51 | 0 | 3.10 30.0% | 3.09 30.1% | 2.33 39.9% |
2025-03-24 17:42 | 0 | 2.82 32.8% | 3.13 29.6% | 2.46 37.6% |
2025-03-24 18:33 | 0 | 2.74 33.8% | 3.14 29.5% | 2.53 36.6% |
2025-03-24 19:24 | 0 | 2.76 33.6% | 3.14 29.5% | 2.51 36.9% |
2025-03-24 20:15 | 0 | 2.84 32.6% | 3.14 29.5% | 2.44 37.9% |
2025-03-24 21:06 | 0 | 2.92 31.8% | 3.14 29.6% | 2.40 38.7% |
2025-03-24 21:57 | 0 | 2.92 31.7% | 3.14 29.5% | 2.39 38.8% |
2025-03-24 22:48 | 0 | 2.90 32.0% | 3.16 29.4% | 2.40 38.7% |
2025-03-24 23:39 | 0 | 2.90 32.0% | 3.15 29.4% | 2.40 38.6% |
2025-03-25 00:07 | 0 | 2.90 32.0% | 3.15 29.4% | 2.40 38.6% |
2025-03-25 00:23 | 0 | 2.90 32.0% | 3.15 29.4% | 2.40 38.6% |
2025-03-25 00:40 | 0 | 2.89 32.0% | 3.19 29.0% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 00:56 | 0 | 2.89 32.0% | 3.19 29.0% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 01:12 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 01:28 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 01:45 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 02:01 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 02:17 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 02:34 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 02:50 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 03:06 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 03:23 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 03:39 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 03:55 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 04:11 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 04:28 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 04:44 | 0 | 2.87 32.3% | 3.20 29.0% | 2.39 38.8% |
2025-03-25 05:00 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 05:17 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 05:33 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 05:49 | 0 | 2.87 32.3% | 3.21 28.8% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 06:05 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 06:22 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 06:38 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 06:54 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 07:10 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 07:27 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 07:43 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 07:59 | 0 | 2.88 32.2% | 3.21 28.9% | 2.38 38.9% |
2025-03-25 08:15 | 0 | 2.88 32.1% | 3.21 28.8% | 2.37 39.0% |
2025-03-25 08:32 | 0 | 2.88 32.1% | 3.21 28.8% | 2.37 39.0% |
2025-03-25 08:48 | 0 | 2.88 32.1% | 3.21 28.8% | 2.37 39.0% |
2025-03-25 09:04 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 09:21 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 09:37 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 09:53 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 10:09 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 10:26 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 10:42 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 10:58 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 11:15 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 11:31 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 11:47 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 12:04 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 12:20 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 12:36 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 12:52 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 13:09 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 13:25 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 13:41 | 0 | 2.89 32.0% | 3.20 28.9% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 13:58 | 0 | 2.91 31.8% | 3.20 28.9% | 2.36 39.2% |
2025-03-25 14:14 | 0 | 2.92 31.8% | 3.19 29.1% | 2.37 39.1% |
2025-03-25 14:30 | 0 | 2.91 31.8% | 3.20 28.9% | 2.36 39.2% |
2025-03-25 14:46 | 0 | 2.92 31.7% | 3.20 29.0% | 2.36 39.3% |
2025-03-25 15:03 | 0 | 2.93 31.6% | 3.21 28.8% | 2.34 39.6% |
2025-03-25 15:19 | 0 | 2.93 31.6% | 3.21 28.8% | 2.34 39.6% |
2025-03-25 15:35 | 0 | 2.93 31.6% | 3.21 28.8% | 2.34 39.6% |
2025-03-25 15:52 | 0 | 2.93 31.6% | 3.21 28.8% | 2.34 39.6% |
2025-03-25 16:08 | 0 | 2.92 31.7% | 3.20 29.0% | 2.36 39.3% |
2025-03-25 16:24 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 16:40 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 16:57 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 17:13 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 17:29 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 17:45 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 18:02 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 18:18 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 18:34 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 18:51 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 19:07 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 19:23 | 0 | 2.92 31.8% | 3.22 28.8% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 19:39 | 0 | 2.92 31.8% | 3.23 28.7% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 19:56 | 0 | 2.92 31.8% | 3.23 28.7% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 20:12 | 0 | 2.92 31.8% | 3.23 28.7% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 20:28 | 0 | 2.92 31.8% | 3.23 28.7% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 20:45 | 0 | 2.92 31.8% | 3.23 28.7% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 21:01 | 0 | 2.92 31.8% | 3.23 28.7% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 21:17 | 0 | 2.91 31.9% | 3.24 28.6% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 21:34 | 0 | 2.91 31.9% | 3.24 28.6% | 2.35 39.5% |
2025-03-25 21:50 | 0 | 2.88 32.2% | 3.23 28.7% | 2.38 39.0% |
2025-03-25 22:06 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-25 22:22 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-25 22:39 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-25 22:55 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-25 23:11 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-25 23:28 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-25 23:44 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-26 00:00 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-26 00:17 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-26 00:33 | 0 | 2.86 32.4% | 3.23 28.7% | 2.39 38.8% |
2025-03-26 00:49 | 0 | 2.84 32.7% | 3.24 28.6% | 2.40 38.7% |
2025-03-26 01:06 | 0 | 2.84 32.7% | 3.24 28.6% | 2.40 38.7% |
2025-03-26 01:22 | 0 | 2.84 32.7% | 3.24 28.6% | 2.40 38.7% |
2025-03-26 01:38 | 0 | 2.84 32.7% | 3.22 28.8% | 2.41 38.5% |
2025-03-26 01:55 | 0 | 2.84 32.7% | 3.22 28.8% | 2.41 38.5% |
2025-03-26 02:11 | 0 | 2.84 32.7% | 3.22 28.8% | 2.41 38.5% |
2025-03-26 02:28 | 0 | 2.85 32.5% | 3.21 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 02:44 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 03:00 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 03:17 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 03:33 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 03:49 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 04:05 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 04:22 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 04:38 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 04:54 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 05:17 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 05:33 | 0 | 2.85 32.5% | 3.20 28.9% | 2.40 38.6% |
2025-03-26 05:50 | 0 | 2.83 32.7% | 3.20 29.0% | 2.42 38.3% |
2025-03-26 06:06 | 0 | 2.83 32.7% | 3.20 29.0% | 2.42 38.3% |
2025-03-26 06:22 | 0 | 2.84 32.7% | 3.20 29.0% | 2.42 38.3% |
2025-03-26 06:38 | 0 | 2.83 32.7% | 3.20 29.0% | 2.42 38.3% |
2025-03-26 06:55 | 0 | 2.83 32.8% | 3.21 28.9% | 2.42 38.3% |
2025-03-26 07:11 | 0 | 2.84 32.8% | 3.22 28.9% | 2.43 38.3% |
2025-03-26 07:27 | 0 | 2.85 32.7% | 3.22 28.9% | 2.42 38.5% |
2025-03-26 07:44 | 0 | 2.92 31.9% | 3.08 30.3% | 2.47 37.8% |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
이슈정보가 없습니다. |
곧 서비스 예정입니다