볼로냐
Bologna
경기종료
2022. 04. 12 (03:45)
2.32 3.22 3.32
삼프도리아
Sampdoria
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 0 |
구분 | HOME | VS | AWAY | |
---|---|---|---|---|
배당변경 | 핸디타입 | 승 (U) | 무 | 패 (O) |
최초배당 | 일반 | 1.88 | 3.10 | 3.40 |
최초배당 | H-1.0 | 4.00 | 3.45 | 1.64 |
1회 변경 | H-1.0 | 4.05 | 3.30 | 1.67 |
최초배당 | U/O2.5 | 1.53 | - | 2.02 |
볼로냐 (H) | 구분 | 삼프도리아 (A) |
---|---|---|
2025/2026 이탈리아 세리에 A |
소속리그 |
2025/2026 이탈리아 세리에 A |
시즌 전체기록 | ||
13위 | 시즌 순위 | 16위 |
34점 / 30경기 | 승점 / 경기수 | 29점 / 31경기 |
9승 7무 14패 | 시즌 전적 | 8승 5무 18패 |
32 / 1.07 | 득점 / 득점율 | 39 / 1.26 |
44 / 1.47 | 실점 / 실점율 | 52 / 1.68 |
3 / 6 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
7점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 8경기 |
1승 4무 3패 | 시즌 전적 | 3승 0무 5패 |
무패패무무승패무 | 최근경기결과 | 패승패패패승패승 |
3 / 0.38 | 득점 / 득점율 | 10 / 1.25 |
7 / 0.88 | 실점 / 실점율 | 11 / 1.38 |
2 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
홈/원정 기준기록 | ||
21점 / 15경기 | 승점 / 경기수 | 14점 / 15경기 |
6승 3무 6패 | 시즌 전적 | 4승 2무 9패 |
패무승무패패패승 | 최근경기결과 | 승패패패패패무승 |
18 / 1.20 | 득점 / 득점율 | 16 / 1.07 |
18 / 1.20 | 실점 / 실점율 | 23 / 1.53 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 4 |
볼로냐 (H) | 구분 | 삼프도리아 (A) |
---|---|---|
이탈리아 세리에 A |
소속리그 |
이탈리아 세리에 A |
12위 | 시즌 순위 | 9위 |
41점 / 38경기 | 승점 / 경기수 | 52점 / 38경기 |
10승 11무 17패 | 시즌 전적 | 15승 7무 16패 |
51 / 1.34 | 득점 / 득점율 | 52 / 1.37 |
65 / 1.71 | 실점 / 실점율 | 54 / 1.42 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
홈/원정 기준 | ||
26점 / 19경기 | 승점 / 경기수 | 22점 / 19경기 |
7승 5무 7패 | 시즌 전적 | 6승 4무 9패 |
33 / 1.74 | 득점 / 득점율 | 20 / 1.05 |
33 / 1.74 | 실점 / 실점율 | 28 / 1.47 |
4 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 5 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | 승 | 무 | 패 | ||
전체 | 308 | 85 | 79 | 144 | 2.65 | 3.78 | 4.31 |
홈 | 158 | 54 | 40 | 64 | 3.25 | 3.58 | 3.14 |
원정 | 150 | 31 | 39 | 80 | 2.03 | 3.99 | 5.54 |
유사경기 | 28 | 14 | 4 | 10 | 2.28 | 3.26 | 3.32 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
구분 | 경기 | 경기결과 | 평균배당율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 무 | 패 | H | - | A | ||
전체 | 350 | 121 | 81 | 148 | 2.52 | 3.76 | 4.19 |
홈 | 179 | 79 | 41 | 59 | 2.96 | 3.61 | 3.34 |
원정 | 171 | 42 | 40 | 89 | 2.06 | 3.91 | 5.07 |
유사경기 | 27 | 8 | 8 | 11 | 2.27 | 3.26 | 3.31 |
리그/경기일 | H vs A | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC 밀란 | 32 | 68 | 20 | 8 | 4 | 56:29 |
2 | 인터밀란 | 31 | 66 | 19 | 9 | 3 | 65:24 |
3 | 나폴리 | 32 | 66 | 20 | 6 | 6 | 58:26 |
4 | 유벤투스 | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 49:28 |
5 | AS 로마 | 32 | 57 | 17 | 6 | 9 | 53:36 |
6 | 라치오 | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 64:47 |
7 | 피오렌티나 | 31 | 53 | 16 | 5 | 10 | 52:40 |
8 | 아탈란타 | 31 | 51 | 14 | 9 | 8 | 53:36 |
9 | 사수올로 | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 58:52 |
10 | 엘라스 | 32 | 45 | 12 | 9 | 11 | 56:49 |
11 | 토리노 | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 35:30 |
12 | 우디네세 | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 43:48 |
13 | 볼로냐 | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 32:44 |
14 | 엠폴리 | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 41:56 |
15 | 스페치아 | 32 | 33 | 9 | 6 | 17 | 32:54 |
16 | 삼프도리아 | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 39:52 |
17 | 칼리아리 | 32 | 25 | 5 | 10 | 17 | 30:61 |
18 | 제노아 | 32 | 22 | 2 | 16 | 14 | 24:52 |
19 | 베네치아 | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 26:57 |
20 | 살레르니타나 | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 23:68 |
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인터밀란 | 38 | 91 | 28 | 7 | 3 | 89:35 |
2 | AC 밀란 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 74:41 |
3 | 아탈란타 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 90:47 |
4 | 유벤투스 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77:38 |
5 | 나폴리 | 38 | 77 | 24 | 5 | 9 | 86:41 |
6 | 라치오 | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 61:55 |
7 | AS 로마 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 68:55 |
8 | 사수올로 | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 64:56 |
9 | 삼프도리아 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 52:54 |
10 | 엘라스 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 43:48 |
11 | 제노아 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 47:58 |
12 | 볼로냐 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 51:65 |
13 | 피오렌티나 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 47:59 |
14 | 우디네세 | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 42:58 |
15 | 스페치아 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 52:72 |
16 | 칼리아리 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43:59 |
17 | 토리노 | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 50:69 |
18 | 베네벤토 | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 40:75 |
19 | 크로토 | 38 | 23 | 6 | 5 | 27 | 45:92 |
20 | 파르마 | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 39:83 |
※ 본 순위/기록은 2022-04-12 기준 기록입니다.
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 38 | 8 | 바로우 무사 | |
FW | 36 | 5 | 팔라시오 로드리고 | |
FW | 26 | 2 | 산소네 니콜라 | |
FW | 5 | 0 | Juwara 무사 | |
FW | 4 | 0 | Rabbi 시모네 | |
FW | 1 | 0 | Raimondo Antonio | |
FW | 1 | 0 | Vergani 에도아르도 | |
MF | 37 | 9 | 소리아노 로베르토 | |
MF | 34 | 5 | 스반베르크 Mattias | |
MF | 34 | 7 | 오솔리니 리카르도 | |
MF | 34 | 1 | Schouten Jerdy | |
MF | 31 | 1 | 비냐투 에마누엘 | |
MF | 28 | 1 | Dominguez 니콜라스 | |
MF | 26 | 2 | Skov Olsen Andreas | |
MF | 18 | 1 | 폴리 안드레아 | |
MF | 11 | 0 | 메델 가리 | |
MF | 8 | 0 | Baldursson Andri Fannar | |
MF | 1 | 0 | Urbanski Kacper | |
MF | 1 | 0 | 팔리우카 마티아 | |
DF | 35 | 0 | 다닐루 |
예상 (부상) |
DF | 31 | 2 | 토미야수 다케히로 | |
DF | 29 | 2 | 데 실베스트리 로렌조 | |
DF | 20 | 0 | 디엑스 미첼 | |
DF | 20 | 1 | 수마오로 아다마 | |
DF | 11 | 0 | 히키 아론 |
유력 (어깨 부상) |
DF | 8 | 1 | 음바예 이브라히마 | |
DF | 5 | 0 | Antov Valentin | |
DF | 1 | 0 | Khailoti 오마르 | |
DF | 1 | 0 | 파라고 Paolo | |
DF | 1 | 0 | Amey Wisdom | |
GK | 28 | 0 | 스코룹스키 루카스 | |
GK | 6 | 0 | 다 코스타 앙겔루 | |
GK | 4 | 0 | 라바글리아 Federico |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-03 (01:11)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
15 | 8 | 0 | 27 | 38 | 2 | 6 | 33 | 2 |
포지션 | 출정 | 득점 | 이름 | 결장여부 |
---|---|---|---|---|
FW | 33 | 13 | 쿠아글리아렐라 파비오 | |
FW | 27 | 3 | 베레 발레리오 | |
FW | 25 | 7 | 케이타 발데 | |
FW | 20 | 0 | 레리스 메디 파스칼 마르셀 | |
FW | 16 | 3 | 가비아디니 마놀로 | |
FW | 9 | 0 | 라 구미나 안토니오 | |
FW | 6 | 1 | 토레그로사 Ernesto | |
MF | 35 | 5 | 칸드레바 안토니오 | |
MF | 35 | 6 | 얀크토 야쿱 | |
MF | 35 | 2 | Damsgaard Mikkel | |
MF | 33 | 3 | 토르스비 모르텐 | |
MF | 32 | 2 | 엑달 알빈 | |
MF | 25 | 0 | 라미레즈 가스톤 | |
MF | 24 | 1 | 실바 아드리엔 | |
MF | 6 | 0 | Askildsen 크리스토퍼 | |
DF | 37 | 1 | 아우젤로 톰마소 | |
DF | 32 | 1 | 요시다 마야 | |
DF | 31 | 1 | 베레신스키 바르토슈 | |
DF | 29 | 2 | 콜레이 Omar | |
DF | 23 | 1 | 토넬리 로렌조 |
유력 (부상) |
DF | 12 | 0 | 페라리 알렉스 | |
DF | 3 | 0 | 레지니 바스코 | |
GK | 37 | 0 | 아우데로 에밀 | |
GK | 1 | 0 | Letica Karlo |
스쿼드 업데이트 일시 : 2025-08-03 (01:14)
FW(공격) | MF(중앙) | DF(수비) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 득점 | 경고 | 퇴장 |
27 | 10 | 1 | 19 | 44 | 1 | 6 | 29 | 1 |
변경일시 | bts | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|
2022-04-06 01:55 | 35 | 2.14 44.6% | 3.42 27.9% | 3.46 27.6% |
2022-04-06 03:58 | 35 | 2.14 44.6% | 3.42 27.9% | 3.46 27.6% |
2022-04-06 06:01 | 35 | 2.14 44.6% | 3.42 27.9% | 3.47 27.5% |
2022-04-06 08:03 | 35 | 2.14 44.6% | 3.42 27.9% | 3.47 27.5% |
2022-04-06 10:06 | 36 | 2.14 44.5% | 3.41 27.9% | 3.46 27.5% |
2022-04-06 12:09 | 35 | 2.14 44.6% | 3.42 27.9% | 3.46 27.6% |
2022-04-06 14:12 | 35 | 2.14 44.6% | 3.42 27.9% | 3.46 27.6% |
2022-04-06 16:14 | 35 | 2.14 44.6% | 3.42 27.9% | 3.46 27.6% |
2022-04-06 18:17 | 35 | 2.15 44.4% | 3.42 27.9% | 3.46 27.6% |
2022-04-06 20:20 | 35 | 2.15 44.4% | 3.41 28.0% | 3.46 27.6% |
2022-04-06 22:23 | 35 | 2.15 44.4% | 3.41 28.0% | 3.46 27.6% |
2022-04-07 00:26 | 35 | 2.15 44.4% | 3.41 28.0% | 3.46 27.6% |
2022-04-07 02:28 | 35 | 2.15 44.4% | 3.41 28.0% | 3.46 27.6% |
2022-04-07 04:31 | 35 | 2.15 44.5% | 3.42 28.0% | 3.47 27.6% |
2022-04-07 06:34 | 35 | 2.15 44.5% | 3.42 28.0% | 3.47 27.6% |
2022-04-07 08:37 | 35 | 2.15 44.5% | 3.41 28.0% | 3.48 27.5% |
2022-04-07 10:39 | 35 | 2.15 44.5% | 3.41 28.0% | 3.48 27.5% |
2022-04-07 12:43 | 35 | 2.15 44.5% | 3.41 28.1% | 3.50 27.4% |
2022-04-07 14:45 | 35 | 2.15 44.5% | 3.41 28.1% | 3.50 27.4% |
2022-04-07 16:48 | 35 | 2.14 44.7% | 3.41 28.0% | 3.50 27.3% |
2022-04-07 16:59 | 36 | 2.15 44.5% | 3.41 28.1% | 3.50 27.4% |
2022-04-07 19:02 | 35 | 2.14 44.7% | 3.41 28.1% | 3.52 27.2% |
2022-04-07 21:05 | 35 | 2.14 44.7% | 3.41 28.1% | 3.51 27.3% |
2022-04-07 23:08 | 36 | 2.15 44.5% | 3.40 28.2% | 3.51 27.3% |
2022-04-08 01:10 | 35 | 2.16 44.3% | 3.39 28.2% | 3.49 27.4% |
2022-04-08 03:13 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 05:15 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 07:18 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 09:20 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 11:23 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 13:25 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 15:28 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 17:31 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 19:34 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 21:37 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-08 23:40 | 35 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-09 01:42 | 36 | 2.19 43.7% | 3.38 28.3% | 3.43 27.9% |
2022-04-09 03:45 | 35 | 2.19 43.8% | 3.39 28.3% | 3.43 27.9% |
2022-04-09 05:47 | 34 | 2.18 44.0% | 3.40 28.2% | 3.46 27.7% |
2022-04-09 07:49 | 35 | 2.18 44.0% | 3.39 28.3% | 3.46 27.7% |
2022-04-09 09:52 | 35 | 2.17 44.2% | 3.40 28.2% | 3.47 27.6% |
2022-04-09 11:54 | 35 | 2.17 44.2% | 3.40 28.2% | 3.47 27.6% |
2022-04-09 13:57 | 35 | 2.17 44.2% | 3.40 28.2% | 3.47 27.6% |
2022-04-09 15:59 | 35 | 2.17 44.1% | 3.40 28.2% | 3.46 27.7% |
2022-04-09 18:02 | 35 | 2.17 44.2% | 3.40 28.2% | 3.47 27.6% |
2022-04-09 20:04 | 35 | 2.17 44.2% | 3.40 28.2% | 3.47 27.6% |
2022-04-09 22:07 | 35 | 2.17 44.2% | 3.40 28.2% | 3.47 27.6% |
2022-04-10 00:09 | 35 | 2.17 44.1% | 3.40 28.2% | 3.46 27.7% |
2022-04-10 02:11 | 36 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-10 04:13 | 36 | 2.18 44.0% | 3.39 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-10 06:16 | 36 | 2.18 44.0% | 3.39 28.3% | 3.45 27.8% |
2022-04-10 08:18 | 36 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.44 27.8% |
2022-04-10 10:20 | 36 | 2.18 43.9% | 3.38 28.3% | 3.44 27.8% |
2022-04-10 12:23 | 36 | 2.19 43.8% | 3.38 28.4% | 3.44 27.9% |
2022-04-10 14:25 | 36 | 2.19 43.7% | 3.37 28.4% | 3.44 27.8% |
2022-04-10 16:27 | 35 | 2.19 43.7% | 3.37 28.4% | 3.44 27.8% |
2022-04-10 18:30 | 36 | 2.19 43.7% | 3.35 28.5% | 3.44 27.8% |
2022-04-10 20:32 | 36 | 2.20 43.5% | 3.35 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-10 22:35 | 37 | 2.20 43.5% | 3.35 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:02 | 37 | 2.20 43.5% | 3.35 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:10 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:18 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:25 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:33 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:40 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:48 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 00:55 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 01:03 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 01:10 | 37 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 01:18 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 01:26 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 01:34 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 01:41 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 01:57 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:04 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:12 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:19 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:26 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:34 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:42 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:49 | 36 | 2.20 43.5% | 3.34 28.6% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 02:57 | 36 | 2.20 43.4% | 3.34 28.6% | 3.42 27.9% |
2022-04-11 03:13 | 36 | 2.21 43.3% | 3.34 28.7% | 3.42 28.0% |
2022-04-11 03:27 | 37 | 2.21 43.3% | 3.34 28.7% | 3.42 28.0% |
2022-04-11 03:49 | 37 | 2.21 43.3% | 3.34 28.7% | 3.42 28.0% |
2022-04-11 03:57 | 37 | 2.21 43.3% | 3.34 28.7% | 3.42 28.0% |
2022-04-11 04:13 | 36 | 2.21 43.3% | 3.34 28.7% | 3.42 28.0% |
2022-04-11 04:20 | 36 | 2.21 43.3% | 3.34 28.7% | 3.42 28.0% |
2022-04-11 04:28 | 37 | 2.21 43.4% | 3.34 28.7% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 04:49 | 36 | 2.21 43.4% | 3.34 28.7% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 05:25 | 36 | 2.21 43.3% | 3.33 28.8% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 05:32 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 05:39 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 05:47 | 36 | 2.21 43.3% | 3.33 28.8% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 05:54 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 06:15 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 06:29 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 06:36 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 06:43 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 06:50 | 36 | 2.21 43.3% | 3.33 28.8% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 06:58 | 36 | 2.21 43.3% | 3.33 28.8% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 07:11 | 36 | 2.21 43.3% | 3.33 28.8% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 07:25 | 36 | 2.21 43.3% | 3.33 28.8% | 3.43 27.9% |
2022-04-11 07:32 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 07:39 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 07:46 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 07:54 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 08:01 | 36 | 2.21 43.4% | 3.34 28.7% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 08:14 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 08:21 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 08:29 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 08:42 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 08:50 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 08:57 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 09:11 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 09:18 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 09:25 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 09:32 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 09:39 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 09:46 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 09:53 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 10:00 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 10:07 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 10:14 | 37 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 10:21 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 10:28 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 10:35 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 10:42 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 10:49 | 36 | 2.21 43.4% | 3.34 28.7% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 10:56 | 36 | 2.21 43.4% | 3.34 28.7% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 11:03 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:10 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:17 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:24 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:31 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:38 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:45 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:52 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 11:58 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 12:05 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 12:12 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 12:19 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 12:26 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 12:33 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 12:40 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 12:47 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 12:54 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 13:01 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 13:08 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 13:14 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 13:21 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 13:28 | 36 | 2.21 43.4% | 3.33 28.8% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 13:35 | 36 | 2.22 43.2% | 3.31 29.0% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 13:42 | 36 | 2.22 43.2% | 3.31 29.0% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 13:49 | 37 | 2.21 43.4% | 3.31 28.9% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 13:56 | 37 | 2.21 43.4% | 3.31 28.9% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 14:03 | 37 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.47 27.6% |
2022-04-11 14:09 | 37 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.47 27.6% |
2022-04-11 14:16 | 37 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.47 27.6% |
2022-04-11 14:23 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.47 27.6% |
2022-04-11 14:30 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.48 27.6% |
2022-04-11 14:37 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.48 27.6% |
2022-04-11 14:44 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.48 27.6% |
2022-04-11 14:51 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 29.0% | 3.48 27.6% |
2022-04-11 14:58 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 28.9% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 15:04 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 28.9% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 15:11 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 28.9% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 15:18 | 36 | 2.21 43.4% | 3.31 28.9% | 3.46 27.7% |
2022-04-11 15:25 | 36 | 2.22 43.2% | 3.30 29.1% | 3.47 27.7% |
2022-04-11 15:32 | 36 | 2.22 43.2% | 3.30 29.1% | 3.47 27.7% |
2022-04-11 15:39 | 37 | 2.22 43.2% | 3.30 29.1% | 3.47 27.7% |
2022-04-11 15:46 | 36 | 2.22 43.2% | 3.30 29.1% | 3.47 27.7% |
2022-04-11 15:54 | 36 | 2.22 43.2% | 3.30 29.1% | 3.47 27.7% |
2022-04-11 16:01 | 36 | 2.23 43.1% | 3.30 29.1% | 3.46 27.8% |
2022-04-11 16:08 | 36 | 2.23 43.0% | 3.29 29.2% | 3.45 27.8% |
2022-04-11 16:15 | 36 | 2.24 42.9% | 3.29 29.2% | 3.45 27.9% |
2022-04-11 16:22 | 37 | 2.24 42.9% | 3.29 29.2% | 3.45 27.9% |
2022-04-11 16:29 | 37 | 2.24 42.9% | 3.29 29.2% | 3.45 27.9% |
2022-04-11 16:36 | 36 | 2.24 42.8% | 3.28 29.3% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 16:42 | 37 | 2.24 42.8% | 3.28 29.3% | 3.44 27.9% |
2022-04-11 16:49 | 37 | 2.24 42.8% | 3.28 29.3% | 3.44 27.9% |
